FILA Félmaraton -- 2005.05.14
Nemenkénti abszolút sorrend
Férfiak
Hely Rsz Név Város Szül.Év Kat Idő
1 4903 Berec Lajos Mezőtúr 1970 F 1:05:34
2 4900 Kadlót Zoltán Salgótarján 1961 F1 1:06:02
3 4902 Makár Tamás Békéscsaba 1984 F 1:09:07
4 4779 Szirbok Zsolt Veszprém 1974 F 1:13:20
5 4783 Markó László Budapest 1974 F 1:15:02
6 4556 Garami Árpád Szombathely 1966 F 1:16:01
7 4630 Oberling Ákos Boszod 1987 F 1:16:57
8 4754 Szekeres András Székesfehérvár 1985 F 1:17:43
9 4741 Javme Consola Budapest 1981 F 1:19:07
10 4770 Somogyi Károly Budapest 1964 F1 1:20:15
11 4588 Kasa Tibor Pilis 1968 F 1:20:37
12 4510 Ács László Szolnok 1960 F2 1:20:37
13 4793 Kristóf Zsolt Gödöllö 1976 F 1:20:38
14 4792 Hönsch Viktor Budapest 1959 F2 1:20:58
15 4722 Mészáros Zsolt Hatvan 1975 F 1:21:18
16 4731 Luis de Goya Budapest 1969 F 1:21:36
17 4573 Héthalmi Tibor Gyermely 1978 F 1:22:30
18 4536 Dobrovóczky Csaba Hőgyész 1969 F 1:23:39
19 4531 Erdos Bela Godollo 1965 F1 1:23:46
20 4775 Ladvenica Tamás Erdőkertes 1971 F 1:24:24
21 4901 Fülöp József Budapest 1951 F3 1:24:39
22 4784 Zahorán Ádám Budapest 1986 F 1:24:57
23 4693 Vas Gábor Budapest 1977 F 1:26:14
24 4624 Nagy László Budapest 1954 F3 1:26:41
25 4667 Szabó András Budapest 1968 F 1:27:08
26 4569 Hanász Attila Nyíregyháza 1981 F 1:27:09
27 4661 Sipos Balázs Tata 1978 F 1:28:03
28 4780 Csőrgő Szilárd Budapest 1969 F 1:28:07
29 4709 Hanyecz István Orosháza 1969 F 1:28:48
30 4609 Lukács István Inárcs 1975 F 1:28:55
31 4537 Doór Miklós Budapest 1972 F 1:29:14
32 4813 Andrew Xqereb Málta 1973 F 1:29:17
33 4815 Puss Anton Szlovákia 1981 F 1:29:54
34 4592 Kiss Csaba Budapest 1974 F 1:30:20
35 4539 Durucz István Jászberény 1979 F 1:30:37
36 4727 Hovodzák Péter Gödöllő 1981 F 1:30:40
37 4512 Bagány György Szolnok 1963 F1 1:30:55
38 4698 Derekas Szabolcs 1969 F 1:31:15
39 4579 Imre Lajos Szolnok 1962 F1 1:31:35
40 4637 Part Dávid Budapest 1981 F 1:31:52
41 4720 Katona Ferenc Budapest 1951 F3 1:32:00
42 4809 Bohner Zsolt Fót 1967 F 1:32:07
43 4646 Révhegyi Zoltán Budapest 1971 F 1:32:09
44 4595 Kollár Barna Győr 1982 F 1:32:48
45 4786 Kocza István Jászberény 1973 F 1:33:09
46 4739 Mészáros Zoltán Budapest 1964 F1 1:33:13
47 4598 Kovács István Nyíregyháza 1958 F2 1:33:36
48 4649 Sándor József Budapest 1959 F2 1:33:57
49 4782 Mura-Mészáros Csaba Budapest 1963 F1 1:34:05
50 4799 Gergely Tibor Szentes 1966 F 1:34:32
51 4718 Nagy Imre Jászdózsa 1982 F 1:34:40
52 4763 Mészáros Miklós Budapest 1969 F 1:34:49
53 4580 Iváncsics Zsolt Budakalász 1968 F 1:35:17
54 4654 Schuch Tamás Budapest 1968 F 1:35:39
55 4568 Hajnali Gábor Esztergom 1970 F 1:35:41
56 4713 Babinyecz Tamás Domony 1978 F 1:35:47
57 4517 Bán Gergely Tata 1976 F 1:36:01
58 4790 Brindza István Budapest 1969 F 1:36:03
59 4642 Pintér Tibor Budapest 1977 F 1:36:20
60 4772 Grillo Marco Budapest 1967 F 1:36:22
61 4747 Czöde Sándor Tiszabura 1976 F 1:36:24
62 4714 Kapitány László Budapest 1946 F4 1:36:26
63 4734 Lakatos Tibor Demecser 1979 F 1:36:37
64 4516 Balogh Béla Budapest 1970 F 1:36:59
65 4785 Sipos Zoltán Rád 1974 F 1:37:09
66 4571 Herceg József Budakeszi 1972 F 1:37:11
67 4629 Nász Zoltán Budapest 1968 F 1:37:16
68 4798 Madár István Budapest 1960 F2 1:37:32
69 4602 Körmöczi Zoltán 1971 F 1:37:32
70 4599 Kovács Tibor Veresegyház 1966 F 1:37:44
71 4557 Garamvölgyi Péter Szentendre 1969 F 1:38:18
72 4513 Bálint Levente Helvécia 1970 F 1:38:25
73 4666 Szabó Albert Jászberény 1976 F 1:38:28
74 4668 Szabó Attila Almásfüzítő-felső 1961 F1 1:38:34
75 4636 Papp Tivadar Bonyhád 1972 F 1:38:37
76 4618 Mikula Zoltán Budapest 1972 F 1:38:41
77 4591 Kirnyák Tamás Budapest 1976 F 1:38:43
78 4547 Fekete Gábor Budapest 1957 F2 1:38:46
79 4732 Erdősi Zoltán Szombathely 1981 F 1:38:56
80 4735 Demény Attila Debrecen 1950 F4 1:39:08
81 4756 Molnár Balázs Budapest 1959 F2 1:39:13
82 4572 Hercegh Zsolt dr. Esztergom 1966 F 1:39:32
83 4757 Szamos László Pilis 1977 F 1:39:35
84 4640 Petró Viktor Budapest 1984 F 1:39:47
85 4570 Harmati István Szentes 1974 F 1:40:09
86 4644 Ragó Péter dr. Szeged 1978 F 1:40:30
87 4660 Simotics Tamás Enying 1973 F 1:40:40
88 4703 Dunai Tibor Szikszó 1973 F 1:40:42
89 4669 Szabó László Budapest 1976 F 1:40:55
90 4810 Láng István Göd 1957 F2 1:41:01
91 4603 Ladola Csaba Budapest 1973 F 1:41:06
92 4777 Koczák Zoltán Budapest 1966 F 1:41:16
93 4607 Lénárt Zoltán Budapest 1973 F 1:41:19
94 4587 Karácsony Tamás Budapest 1942 F5 1:41:39
95 4551 Fülöp József Nyíregyháza 1954 F3 1:41:44
96 4795 Szászi Tamás Sopron 1979 F 1:41:49
97 4697 Benda Mihály 1984 F 1:41:54
98 4765 Jakab Tibor Budapest 1957 F2 1:41:59
99 4650 Sándor Lajos 1953 F3 1:42:08
100 4552 Gajda Tibor dr. Budapest 1973 F 1:42:18
101 4694 Vereb Béla Budapest 1972 F 1:42:19
102 4736 Veres Dániel Diósd 1981 F 1:42:21
103 4561 Gigler Ferenc Budapest 1978 F 1:42:22
104 4673 Szeitz István Budapest 1973 F 1:42:36
105 4611 Máté Tibor Budapest 1967 F 1:43:03
106 4608 Lubics György dr. Hahót 1971 F 1:43:08
107 4791 Uhlmann Attila Budapest 1970 F 1:43:46
108 4632 Orbán Gábor Budapest 1980 F 1:43:48
109 4627 Nagy Vilmos Budapest 1947 F4 1:44:01
110 4774 Kertész Áron Budapest 1976 F 1:44:02
111 4801 Szegner Barnabás Budapest 1976 F 1:44:32
112 4521 Bíró József Halásztelek 1980 F 1:44:34
113 4743 Bölcskey Zoltán Pusztaszabolcs 1978 F 1:44:38
114 4515 Balogh András Budapest 1960 F2 1:44:47
115 4653 Sas Zoltán Budapest 1965 F1 1:45:15
116 4755 Kovács Krisztián Dabas 1989 F 1:45:29
117 4817 Baucsek Norbert Budaörs 1975 F 1:45:45
118 4683 Tóth Zoltán Budapest 1969 F 1:46:44
119 4583 Járomi Béla Jászberény 1964 F1 1:47:09
120 4812 Kresz László Siófok 1968 F 1:47:11
121 4567 Hajdú Ottó dr. Budapest 1959 F2 1:47:24
122 4635 Papp László Szentes 1971 F 1:47:31
123 4692 Varga Zsolt Sóskút 1974 F 1:47:36
124 4762 Várnai Rupert dr. Budapest 1971 F 1:47:54
125 4748 Szakács O.Imre Budapest 1975 F 1:48:17
126 4797 Farkas Zsolt Szentendre 1969 F 1:48:22
127 4796 Solti Zoltán Taksony 1969 F 1:48:22
128 4760 Simon István dr. Budapest 1968 F 1:48:23
129 4623 Nagy Kálmán Szigethalom 1969 F 1:48:35
130 4628 Nagy Zoltán Szolnok 1965 F1 1:48:58
131 4586 Karácsony Ádám Tahitótfalu 1983 F 1:49:08
132 4641 Pintér Ádám Szentendre 1980 F 1:49:08
133 4655 Schüller Róbert Budapest 1953 F3 1:49:09
134 4781 Zhadan Igor Budapest 1967 F 1:49:20
135 4664 Somlai György Szigetszentmiklós 1957 F2 1:49:28
136 4804 Kakuk Tamás Budapest 1971 F 1:49:42
137 4606 Laza László Szigetszentmiklós 1954 F3 1:49:53
138 4803 Kónya Gáspár Budapest 1975 F 1:49:54
139 4685 Tumpek Sándor Gyömrő 1933 F7 1:49:55
140 4634 Pálffy Tibor Gödöllő 1953 F3 1:50:21
141 4633 Pál László Budapest 1956 F2 1:50:24
142 4721 Dézsenyi Zoltán Érd 1969 F 1:50:50
143 4645 Révész Viktor Budapest 1979 F 1:51:06
144 4619 Molnár Zsolt Tápiószele 1974 F 1:51:21
145 4675 Szeszák Attila Miskolc 1963 F1 1:51:25
146 4625 Nagy Péter Budapest 1971 F 1:51:29
147 4593 Kiszelly Zoltán Budapest 1971 F 1:51:46
148 4808 Vonnák István Budapest 1963 F1 1:51:49
149 4563 Gyenes János Zsámbék 1976 F 1:51:59
150 4535 Dobai Ottó Budapest 1968 F 1:51:59
151 4643 Pisák Attila Tiszaújváros 1964 F1 1:52:08
152 4802 Lepsényi Tibor Budapest 1964 F1 1:52:11
153 4553 Gajda Zoltán Budapest 1971 F 1:52:12
154 4696 Schütz László Göd 1964 F1 1:52:22
155 4761 Sasvári Róbert dr. Budapest 1968 F 1:52:42
156 4565 Gyuricza Zoltán Budapest 1972 F 1:52:49
157 4712 Siklósi Tamás Biatorbágy 1976 F 1:52:54
158 4737 Kálmán Attila Budapest 1976 F 1:52:54
159 4710 Winkler Gábor Biatorbágy 1978 F 1:52:56
160 4665 Stefkó Viktor Budapest 1985 F 1:53:07
161 4518 Barkó Zoltán Pécs 1968 F 1:53:32
162 4738 Homa Zoltán Budapest 1977 F 1:53:46
163 4689 Varga László Budapest 1974 F 1:53:47
164 4725 Varga Zoltán Budapest 1964 F1 1:54:33
165 4555 Gál János Százhalombatta 1947 F4 1:55:03
166 4520 Berezvai Ferenc Budapest 1963 F1 1:55:12
167 4631 Olajos János Göd 1941 F5 1:55:23
168 4575 Horváth Imre Budapest 1972 F 1:55:48
169 4787 Balajti László Pécs 1962 F1 1:56:33
170 4638 Pásztor Antal Budapest 1946 F4 1:56:40
171 4711 Schneider György Tárnok 1958 F2 1:56:51
172 4522 Bodnár Gábor Budapest 1972 F 1:56:51
173 4576 Horváth István Budapest 1954 F3 1:56:56
174 4560 Gellért József Budapest 1944 F5 1:57:01
175 4687 Vajta Attila Budapest 1971 F 1:57:02
176 4614 Mátrai Róbert Budapest 1985 F 1:58:12
177 4708 Alpári László Budapest 1969 F 1:58:14
178 4617 Mélykúti János Szombathely 1956 F2 1:58:52
179 4596 Koren Pál Budapest 1953 F3 1:59:15
180 4814 Kertész Béla Budapest 1969 F 1:59:21
181 4723 Kovács Krisztián Budapest 1971 F 2:00:12
182 4681 Tóth László Budapest 1956 F2 2:00:22
183 4699 Tóth Tamás 1961 F1 2:00:23
184 4700 Ajkay Antal Budapest 1950 F4 2:00:55
185 4751 Pecze Csaba Budapest 1969 F 2:01:09
186 4647 Richter Ferenc Budapest 1938 F6 2:01:46
187 4612 Mátrai Gábor Budapest 1967 F 2:01:55
188 4601 Könczöl Lajos Budapest 1964 F1 2:02:09
189 4794 Dávid János Gyál 1955 F2 2:02:38
190 4671 Szaip András Székesfehérvár 1977 F 2:02:56
191 4805 Herger Viktor Törökbálint 1976 F 2:02:57
192 4672 Szecső Attila Budapest 1962 F1 2:02:58
193 4622 Nagy Győző Budapest 1960 F2 2:03:31
194 4659 Simotics József Enying 1984 F 2:03:51
195 4719 Csömöri László Budapest 1974 F 2:03:53
196 4716 Herendi Péter Dunavarsány 1954 F3 2:04:29
197 4704 Holcsek Bernadett Budapest 1973 F 2:04:53
198 4807 Hevér József Budapest 1968 F 2:05:32
199 4729 Rácz Péter Budapest 1950 F4 2:05:51
200 4702 Kocsis Zsolt Budapest 1973 F 2:05:51
201 4744 Nyeste Zsolt Budapest 1972 F 2:05:59
202 4742 Nagy Attila Debrecen 1978 F 2:06:48
203 4674 Székács Norbert Budapest 1974 F 2:07:17
204 4524 Borsody Gergő Budapest 1987 F 2:07:30
205 4613 Mátrai János Budapest 1957 F2 2:09:24
206 4514 Bálint Szabolcs Gödöllő 1985 F 2:09:40
207 4816 Lipták Adorján Budapest 1992 F 2:11:10
208 4705 Kisdaróczy Orsolya Budapest 1973 F 2:11:14
209 4768 Palotai Gábor Budapest 1953 F3 2:11:18
210 4686 Urbánfy Jenő Budapest 1954 F3 2:11:29
211 4533 Demény Csaba Budapest 1959 F2 2:11:50
212 4542 Endrész Imre 1970 F 2:11:51
213 4564 Győrfi Tamás Budapest 1956 F2 2:12:40
214 4604 Langer Markus Budapest 1972 F 2:13:44
215 4658 Siményi Vilmos Budapest 1958 F2 2:16:57
216 4600 Kozma András Budapest 1975 F 2:20:02
217 4590 Kenyér Imre Budapest 1933 F7 2:21:48
218 4752 Farkas Attila Göd 1966 F 2:21:48
219 4554 Gál Imre Inárcs 1961 F1 2:23:52
220 4678 Teiler János Nyergesújfalu 1962 F1 2:24:12
Nők
Hely Rsz Név Város Szül.Év Kat Idő
1 4904 Molnár Barbara Budapest 1980 N 1:24:28
2 4905 Czibók Ágnes Budapest 1975 N 1:25:38
3 4759 Tibor Judit 1959 N3 1:29:45
4 4523 Bordás Emánuel Debrecen 1968 N1 1:31:35
5 4656 Schweigert Árpádné Budapest 1960 N3 1:32:22
6 4767 Németi Ildikó dr. Budapest 1956 N3 1:34:48
7 4545 Fehértói Zoltánné Budapest 1960 N3 1:34:49
8 4800 Boros Lídia Budapest 1977 N 1:37:31
9 4558 Gazda Ildikó Budapest 1963 N2 1:39:17
10 4764 Golovicsné R.Krisztina Kecskemét 1979 N 1:39:54
11 4688 Varga Beáta Budapest 1976 N 1:41:05
12 4621 Nagy Erila Berettyóújfalu 1977 N 1:42:45
13 4546 Fekete Erzsébet Budapest 1971 N 1:43:28
14 4746 Koplányi Adrienn Balassagyarmat 1972 N 1:43:41
15 4526 Bujdosó Flóra Budapest 1991 N 1:44:25
16 4584 Jeszenszky Erzsébet Szeged 1954 N4 1:45:21
17 4663 Solymosi Gabriella Budapest 1962 N2 1:45:46
18 4769 Kires Györgyné Budapest 1962 N2 1:46:20
19 4626 Nagy Tamásné 1966 N1 1:47:28
20 4616 Meiszterics Enikő Budapest 1968 N1 1:47:33
21 4615 Mázi Csilla Budapest 1976 N 1:48:20
22 4620 Molnárné Kemény Judit Budapest 1963 N2 1:48:31
23 4680 Tóth Edit Budapest 1959 N3 1:49:24
24 4789 Vass Orsolya Budapest 1979 N 1:50:00
25 4771 Reckné Bielik Mária Budapest 1957 N3 1:50:28
26 4740 Viniczai Andrea Budapest 1976 N 1:50:44
27 4577 Horváth Katalin Budapest 1976 N 1:51:14
28 4511 Alföldi Csilla Szigethalom 1970 N1 1:51:21
29 4773 Cecchetto Renata Budapest 1950 N5 1:52:00
30 4549 Ferenczy Krisztina Szigethalom 1975 N 1:52:16
31 4527 Csabai Ágota Budapest 1957 N3 1:52:45
32 4749 Bakos Eszter Budapest 1977 N 1:53:40
33 4519 Barnáné Héder Csilla Budapest 1965 N2 1:55:13
34 4907 Gálné Bálint Barbara Budapest N 1:55:49
35 4701 Balogh Éva Szigetszentmiklós 1954 N4 1:56:55
36 4574 Hoór Anikó Eger 1976 N 1:57:22
37 4679 Toldi Viktória Budapest 1956 N3 1:57:41
38 4690 Varga Zoltánné dr. Budapest 1947 N5 1:57:53
39 4548 Fekete Krisztina Budapest 1973 N 1:58:14
40 4677 Tanács Jánosné Budapest 1944 N6 1:59:08
41 4662 Sirkó Ivett Anna Budapest 1976 N 1:59:33
42 4540 Ecseg Marianna Budapest 1969 N1 2:00:19
43 4639 Perepatics Mária Budapest 1950 N5 2:00:28
44 4670 Szaip Ágnes Székesfehérvár 1982 N 2:00:41
45 4610 Majgut Anna Budapest 1947 N5 2:00:44
46 4724 Tölgyes Ágnes Budapest 1971 N 2:00:55
47 4525 Bóta Margit Debrecen 1963 N2 2:01:41
48 4717 Szilágyiné Eszter Budapest 1968 N1 2:02:38
49 4750 Petrucz Krstan Budapest 1972 N 2:02:49
50 4758 Halmos Krisztina Budapest 1977 N 2:05:31
51 4543 Erdei Eszter Budapest 1976 N 2:06:25
52 4776 Danyis Teréz Dabas 1960 N3 2:07:41
53 4811 Kecskés Eszter Budapest 1976 N 2:07:51
54 4657 Siményi Erzsébet Budapest 1961 N2 2:08:11
55 4532 Deák Dóra Szászvár 1978 N 2:08:22
56 4726 Szabóné Ilozsvay Andrea Budapest 1973 N 2:08:42
57 4676 Sztarenszky Tiborné Gödöllő 1935 N7 2:10:45
58 4578 Horváth Tímea Diósd 1975 N 2:11:54
59 4597 Kovács Edit Esztergom N 2:11:59
60 4529 Csank Ágnes Budapest 1957 N3 2:12:41
61 4562 Greif Károlyné Gödöllő 1959 N3 2:15:32
62 4733 Molnár Zoltánné Budapest 1964 N2 2:17:29
63 4684 Törő Alíz Budapest 1976 N 2:18:46
64 4559 Gellért Éva Budapest 1952 N4 2:20:41
65 4753 Zsidi Zsuzsanna Budapest 1971 N 2:21:48
66 4528 Csákváriné Kovács Erzsébet Budapest 1960 N3 2:23:26
67 4788 Rácz Hella Nyergesújfalu 1975 N 2:24:13
68 4585 Juhászné Bogyó Éva Budapest 1960 N3 2:25:09
FILA Félmaraton -- 2005.05.14
Kategória eredmények
Férfiak: 40-44 éves
Hely Rsz Név Város Szül.Év Idő
1 4900 Kadlót Zoltán Salgótarján 1961 1:06:02
2 4770 Somogyi Károly Budapest 1964 1:20:15
3 4531 Erdos Bela Godollo 1965 1:23:46
4 4512 Bagány György Szolnok 1963 1:30:55
5 4579 Imre Lajos Szolnok 1962 1:31:35
6 4739 Mészáros Zoltán Budapest 1964 1:33:13
7 4782 Mura-Mészáros Csaba Budapest 1963 1:34:05
8 4668 Szabó Attila Almásfüzítő-felső 1961 1:38:34
9 4653 Sas Zoltán Budapest 1965 1:45:15
10 4583 Járomi Béla Jászberény 1964 1:47:09
11 4628 Nagy Zoltán Szolnok 1965 1:48:58
12 4675 Szeszák Attila Miskolc 1963 1:51:25
13 4808 Vonnák István Budapest 1963 1:51:49
14 4643 Pisák Attila Tiszaújváros 1964 1:52:08
15 4802 Lepsényi Tibor Budapest 1964 1:52:11
16 4696 Schütz László Göd 1964 1:52:22
17 4725 Varga Zoltán Budapest 1964 1:54:33
18 4520 Berezvai Ferenc Budapest 1963 1:55:12
19 4787 Balajti László Pécs 1962 1:56:33
20 4699 Tóth Tamás 1961 2:00:23
21 4601 Könczöl Lajos Budapest 1964 2:02:09
22 4672 Szecső Attila Budapest 1962 2:02:58
23 4554 Gál Imre Inárcs 1961 2:23:52
24 4678 Teiler János Nyergesújfalu 1962 2:24:12
Férfiak: 45-49 éves
Hely Rsz Név Város Szül.Év Idő
1 4510 Ács László Szolnok 1960 1:20:37
2 4792 Hönsch Viktor Budapest 1959 1:20:58
3 4598 Kovács István Nyíregyháza 1958 1:33:36
4 4649 Sándor József Budapest 1959 1:33:57
5 4798 Madár István Budapest 1960 1:37:32
6 4547 Fekete Gábor Budapest 1957 1:38:46
7 4756 Molnár Balázs Budapest 1959 1:39:13
8 4810 Láng István Göd 1957 1:41:01
9 4765 Jakab Tibor Budapest 1957 1:41:59
10 4515 Balogh András Budapest 1960 1:44:47
11 4567 Hajdú Ottó dr. Budapest 1959 1:47:24
12 4664 Somlai György Szigetszentmiklós 1957 1:49:28
13 4633 Pál László Budapest 1956 1:50:24
14 4711 Schneider György Tárnok 1958 1:56:51
15 4617 Mélykúti János Szombathely 1956 1:58:52
16 4681 Tóth László Budapest 1956 2:00:22
17 4794 Dávid János Gyál 1955 2:02:38
18 4622 Nagy Győző Budapest 1960 2:03:31
19 4613 Mátrai János Budapest 1957 2:09:24
20 4533 Demény Csaba Budapest 1959 2:11:50
21 4564 Győrfi Tamás Budapest 1956 2:12:40
22 4658 Siményi Vilmos Budapest 1958 2:16:57
Férfiak: 50-54 éves
Hely Rsz Név Város Szül.Év Idő
1 4901 Fülöp József Budapest 1951 1:24:39
2 4624 Nagy László Budapest 1954 1:26:41
3 4720 Katona Ferenc Budapest 1951 1:32:00
4 4551 Fülöp József Nyíregyháza 1954 1:41:44
5 4650 Sándor Lajos 1953 1:42:08
6 4655 Schüller Róbert Budapest 1953 1:49:09
7 4606 Laza László Szigetszentmiklós 1954 1:49:53
8 4634 Pálffy Tibor Gödöllő 1953 1:50:21
9 4576 Horváth István Budapest 1954 1:56:56
10 4596 Koren Pál Budapest 1953 1:59:15
11 4716 Herendi Péter Dunavarsány 1954 2:04:29
12 4768 Palotai Gábor Budapest 1953 2:11:18
13 4686 Urbánfy Jenő Budapest 1954 2:11:29
Férfiak: 55-59 éves
Hely Rsz Név Város Szül.Év Idő
1 4714 Kapitány László Budapest 1946 1:36:26
2 4735 Demény Attila Debrecen 1950 1:39:08
3 4627 Nagy Vilmos Budapest 1947 1:44:01
4 4555 Gál János Százhalombatta 1947 1:55:03
5 4638 Pásztor Antal Budapest 1946 1:56:40
6 4700 Ajkay Antal Budapest 1950 2:00:55
7 4729 Rácz Péter Budapest 1950 2:05:51
Férfiak: 60-64 éves
Hely Rsz Név Város Szül.Év Idő
1 4587 Karácsony Tamás Budapest 1942 1:41:39
2 4631 Olajos János Göd 1941 1:55:23
3 4560 Gellért József Budapest 1944 1:57:01
Férfiak: 65-69 éves
Hely Rsz Név Város Szül.Év Idő
1 4647 Richter Ferenc Budapest 1938 2:01:46
Férfiak: 70 év felett
Hely Rsz Név Város Szül.Év Idő
1 4685 Tumpek Sándor Gyömrő 1933 1:49:55
2 4590 Kenyér Imre Budapest 1933 2:21:48
Nők: 35-39 éves
Hely Rsz Név Város Szül.Év Idő
1 4523 Bordás Emánuel Debrecen 1968 1:31:35
2 4626 Nagy Tamásné 1966 1:47:28
3 4616 Meiszterics Enikő Budapest 1968 1:47:33
4 4511 Alföldi Csilla Szigethalom 1970 1:51:21
5 4540 Ecseg Marianna Budapest 1969 2:00:19
6 4717 Szilágyiné Eszter Budapest 1968 2:02:38
Nők: 40-44 éves
Hely Rsz Név Város Szül.Év Idő
1 4558 Gazda Ildikó Budapest 1963 1:39:17
2 4663 Solymosi Gabriella Budapest 1962 1:45:46
3 4769 Kires Györgyné Budapest 1962 1:46:20
4 4620 Molnárné Kemény Judit Budapest 1963 1:48:31
5 4519 Barnáné Héder Csilla Budapest 1965 1:55:13
6 4525 Bóta Margit Debrecen 1963 2:01:41
7 4657 Siményi Erzsébet Budapest 1961 2:08:11
8 4733 Molnár Zoltánné Budapest 1964 2:17:29
Nők: 45-49 éves
Hely Rsz Név Város Szül.Év Idő
1 4759 Tibor Judit 1959 1:29:45
2 4656 Schweigert Árpádné Budapest 1960 1:32:22
3 4767 Németi Ildikó dr. Budapest 1956 1:34:48
4 4545 Fehértói Zoltánné Budapest 1960 1:34:49
5 4680 Tóth Edit Budapest 1959 1:49:24
6 4771 Reckné Bielik Mária Budapest 1957 1:50:28
7 4527 Csabai Ágota Budapest 1957 1:52:45
8 4679 Toldi Viktória Budapest 1956 1:57:41
9 4776 Danyis Teréz Dabas 1960 2:07:41
10 4529 Csank Ágnes Budapest 1957 2:12:41
11 4562 Greif Károlyné Gödöllő 1959 2:15:32
12 4528 Csákváriné Kovács Erzsébet Budapest 1960 2:23:26
13 4585 Juhászné Bogyó Éva Budapest 1960 2:25:09
Nők: 50-54 éves
Hely Rsz Név Város Szül.Év Idő
1 4584 Jeszenszky Erzsébet Szeged 1954 1:45:21
2 4701 Balogh Éva Szigetszentmiklós 1954 1:56:55
3 4559 Gellért Éva Budapest 1952 2:20:41
Nők: 55-59 éves
Hely Rsz Név Város Szül.Év Idő
1 4773 Cecchetto Renata Budapest 1950 1:52:00
2 4690 Varga Zoltánné dr. Budapest 1947 1:57:53
3 4639 Perepatics Mária Budapest 1950 2:00:28
4 4610 Majgut Anna Budapest 1947 2:00:44
Nők: 60-64 éves
Hely Rsz Név Város Szül.Év Idő
1 4677 Tanács Jánosné Budapest 1944 1:59:08
Nők: 65 év felett
Hely Rsz Név Város Szül.Év Idő
1 4676 Sztarenszky Tiborné Gödöllő 1935 2:10:45