Pezsgőfutás - Agárd 2009.12.31.
Egyéni felnőtt férfi - 15km
1 959 Molnár Ákos Vasas - Humansoft 1991
2 861 Major József Budapest 1979
3 986 Ruzsás Dávid Budapest 1987
4 860 Farkas Dárius Ádám ARAK 1991
5 987 Bartos Dávid Újbuda TC 1989
6 827 Filip Krisztián Budapest 1976
7 801 Bartos Tamás Újbuda TC 1989
8 792 Teker Máté VVSI 1991
9 976 Nagy Márk ORTRI 1978
10 999 Dániel Balázs Hunyadi DSE 1988
11 841 Ifj Kiss György Gödöllõi EAC 1974
12 991 Vakhal Norbert Székesfehérvár 1979
13 880 Fülöp Tamás Dunaújváros 1976
14 886 Kaluz Ákos Bertalan Seregélyes 1981
15 972 Jakab Milán VVSI 1986
16 884 Dömök László Fehérvárcsurgó 1983
17 964 Rum Mihály Agárd 1974
18 960 Pance Lóri Agárd 1976
19 997 Kiss Róbert Alba Volán 1996
20 604 Szarvas Tamás Hunyadi DSE 1987
21 1014 Benkõ Ádám Budapest 1989
22 872 Bicskei Balázs Hunyadi DSE 1976
23 1027 Tóth Szabolcs Székesfehérvár 1983
24 817 Márkus János VVKSE 1984
25 878 Szilágyi Csongor Martonvásár 1975
26 834 Tóth László Budapest 1978
27 832 Kovács Krisztián Budapest 1978
28 833 Simon Csaba 1977
29 988 Fülöp Tibor Székesfehérvár 1977
30 1025 Bödõ Imre Seregélyes 1980
31 885 Diabado László Budapest 1977
32 1021 Resch Balázs Székesfehérvár 1984
33 840 Borosnyay Csaba Gárdony 1974
34 1016 Kelemen Bence Százhalombatta 1994
35 963 Bola József Agárd 1977
36 1024 Bödõ Balázs Seregélyes 1982
37 1031 Zsolnai Zoltán Budapest 1983
Egyéni senior férfi (1943-) - 15km
1 790 Szebeni Endre Budaörsi TK 1943
2 978 Bozó Pál SPRIN Futóklub 1939
3 788 Holecz László Futapest 1943
4 786 Fehér Károly Futapest 1935
Egyéni senior férfi (1944-1948) - 15km
1 835 Kiss György Gödöllõ 1947
2 1004 Gyulai László Budapest 1948
3 1007 Rózsavölgyi József Pusztazámor 1944
Egyéni senior férfi (1949-1953) - 15km
1 1009 Fülöp József MICRO SC 1951
2 791 Hárs Dénes Aszód 1952
3 798 Palotai Gábor Budapest 1953
Egyéni senior férfi (1954-1958) - 15km
1 795 Barakonyi Lajos Budapest 1957
2 992 Ujj Zoltán Zöldgömb SK 1956
3 843 Gáfor Béla MAFC 1955
Egyéni senior férfi (1959-1963) - 15km
1 970 Ratkai Ferenc Budapest 1961
2 980 Sió Attila Székesfehérvár 1961
3 785 Wimmer László Futapest 1960
4 826 Hönsch Viktor Budapest 1959
5 1013 Sáthy István Újbuda TC 1962
6 821 Prekáczka Lászó Siófok 1959
7 802 Kovács Endre GYÖTRI Klub 1962
8 883 Laácz János H-Szondi SE 1961
9 995 Szabó László Budapest 1963
10 966 Pók János Agárd 1963
11 998 Sándor József Budapest 1959
12 857 Dr Mikus Endre Budapest 1960
13 979 Róth Tibor ARAK 1959
Egyéni senior férfi (1964-1968) - 15km
1 867 Farkas András Budapest 1967
2 864 Horváth József Székesfehérvár 1965
3 994 Óbéri Antal Dusnak 1968
4 851 Lajkó Csaba Szondi SE 1966
5 806 Dr Szénai László Székesfehérvár 1966
6 819 Vigh Ferenc Dunakeszi 1967
7 818 Béd Imre Sukoró 1967
8 990 Hergovics Gábor Szondi SE 1965
9 825 Iváncsics Zsolt Futapest 1968
10 1015 Benkõ Gábor Budapest 1966
11 1028 Szilágyi Zsolt Budapest 1967
12 844 Szabó Tibor MAFC 1965
13 1010 Dorka István Agárd 1968
14 848 Liptai Zoltán Budapest 1968
15 866 Kiss Gy. László Gárdony 1967
16 850 Szily Zoltán Százhalombatta 1968
17 799 Vida Zoltán Budapest 1966
18 803 Hoffmann Zoltán H-Szondi SE 1964
19 797 Kolosa Ervin VVSI 1965
Egyéni senior férfi (1969-1973) - 15km
1 1032 Kremmer Zoltán Újbuda TC 1972
2 829 Juhász Péter Budapest 1970
3 800 Szabó Béla Gárdony 1972
4 1008 Major Ákos Csákvár 1971
5 863 Boros Richárd Székesfehérvár 1972
6 977 Soós Péter Székesfehérvár 1970
7 837 Tóth Csaba Spuri SC 1970
8 1012 Bognár János Székesfehérvár 1972
9 1030 Tóth László Budapest 1971
10 1018 Kelemen Viktor Százhalombatta 1970
Egyéni felnőtt női - 15km
1 989 Kovács Zsófia GYÖTRI Klub 1988
2 973 Szalay Szandra ORTRI 1989
3 974 Balogh Barbara ORTRI 1992
4 993 Szeltner Ivett VVSI 1992
5 983 Kertész Dóra Budapest 1978
6 787 Kiss Mirella Budapest 1976
7 836 Horváth Zsuzsa Budapest 1976
8 862 Kõvári Luca Budapest 1984
9 1026 Juhász Ildikó Budapest 1974
10 967 Bola Lia Agárd 1975
11 796 Bakai Bettina VVSI 1990
12 1022 Kenyeri Judit Szombathely 1981
Egyéni senior női (1944-1948) - 15km
1 981 Tanácsné Gabi Futapest 1944
Egyéni senior női (1949-1953) - 15km
1 789 Koncsik Ibolya Nike Futóklub 1953
Egyéni senior női (1959-1963) - 15km
1 865 Véninger Katalin Székesfehérvár 1961
2 631 Bakos Judit Budapest 1959
3 968 Kovács Lászlóné Szondi SE 1959
4 793 Hangyási Anikó Budapest 1962
5 816 Márkus Jánosné Székesfehérvár 1961
6 847 Bogyó Éva Budapest 1960
Egyéni senior női (1964-1968) - 15km
1 945 Farkas Ágota Székesfehérvár 1964
2 1001 Bakó Mónika Újbuda TC 1966
3 845 Druskó Zsófia Törökbálint 1966
4 1011 Riegel Istvánné Törökbálint 1966
Egyéni senior női (1969-1973) - 15km
1 971 Csomor Erika FTC 1973
2 874 Farkasné Fejes Beáta Budapest 1970
3 1006 Aschenberenner Noémi Mór 1972
Egyéni felnőtt férfi - 5km
1 4 Pirka János Hunyadi DSE 1983
2 348 Fejes János Nagykáta 1976
3 100 Bátor András Gárdony 1979
4 402 Scola Omar Nike Futóklub 1977
5 23 Bölcskei József Alap KSE 1982
6 392 Bottka József VVSI 1978
7 383 Faragó Gábor VVSI 1983
8 99 Bátor Tamás VVSI 1976
9 373 Sáthy Dávid Újbuda TC 1977
10 382 Zokál Péter VVSI 1988
11 119 Rónai András VVSI 1983
12 158 Váczi Zoltán Székesfehérvár 1983
13 135 Kovács Gábor János Budapest 1985
14 152 László Gábor Székesfehérvár 1986
15 401 Resch András Székesfehérvár 1985
16 51 Albert Attila Diósd 1980
17 410 Persényi Attila Budapest 1974
18 151 Dékány Csaba Székesfehérvár 1977
19 150 Kisteleki Gábor Gárdony 1979
20 360 Bachstetter Balázs VVSI 1976
21 396 Kasza Attila Érd 1975
22 21 Pápai Gergely Gödöllõi EAC 1993
23 346 Szoboszlay Tamás Ikarus BSE 1993
24 92 Pusztai László VVSI 1992
25 127 Vígh Tamás Agárd 1993
26 352 Schweighardt Attila NO MÓR 1991
27 384 Kóródi István Székesfehérvár 1990
28 398 Horváth Péter VVSI 1993
29 113 Lelkes Krisztián Székesfehérvár 1993
30 94 Szabó Attila Budapest 1993
Egyéni senior férfi (1943-) - 5km
1 37 Czigányik Rezsõ Budapest 1941
2 26 Kenyér Imre Futapest 1933
3 125 Joós Jenõ Érd 1941
Egyéni senior férfi (1944-1948) - 5km
1 34 Kapitány László Futapest 1946
2 5 Õze László Hunyadi DSE 1953
3 82 Bödi Sándor Nike Futóklub 1951
4 399 Szántó Ferenc Székesfehérvár 1956
5 53 Andruska Lajos Székesfehérvár 1957
6 28 Pálinkás János VVSI 1958
7 157 Szabolcs Ferenc Székesfehérvár 1958
8 379 Borbély István Székesfehérvár 1954
9 377 Pohál László Gárdony 1957
Egyéni senior férfi (1959-1963) - 5km
1 369 Németh Attila VVSI 1963
2 368 Ozsváth Zoltán VVSI 1963
3 385 Kiss Károly Budaörs 1961
4 374 Herke László Gárdony 1960
5 20 Pápai Miklós Gödöllõ 1960
6 386 Vígh András Agárd 1959
7 137 Csuka Ákos Érd 1963
8 76 Patkó Imre Székesfehérvár 1962
9 408 Masek István Budapest 1962
10 111 Kóródi István Székesfehérvár 1961
11 130 Pók Sándor Agárd 1960
12 321 Czuppon István Kápolnásnyék 1959
13 376 Kurdi Sándor Gárdony 1959
14 323 Pataki László Velence 1962
15 101 Dr Mucs Mihály VVSI 1963
16 390 Varga Zoltán Dragon SE 1961
Egyéni senior férfi (1964-1968) - 5km
1 365 Kovács József Magyaralmás 1967
2 337 Pongrácz Csaba VVSI 1964
3 61 Pózna András Várpalota 1965
4 146 Tamás József Székesfehérvár 1965
5 86 Szárszó György Székesfehérvár 1967
6 414 Mohai Zoltán Székesfehérvár 1964
Egyéni senior férfi (1969-1973) - 5km
1 122 Lelkes Gusztáv Budapest 1969
2 46 Hajnal László Székesfehérvár 1970
3 877 Balogh Tibor Celldömölk 1969
4 400 Németh Zoltán Székesfehérvár 1971
5 364 Király Tibor Székesfehérvár 1973
6 380 Seregély Gábor Székesfehérvár 1971
7 354 Enesei János Székesfehérvár 1969
8 64 Jámbor Zoltán Székesfehérvár 1970
Egyéni serdülő fiú (1994) - 5km
1 332 Kozics Patrik ARAK 1994
2 88 Gubacsi Ákos Videoton 1994
3 24 Hack József ARAK 1994
4 371 Hegedûs Ádám ARAK 1994
5 372 Szárszó Szabolcs ARAK 1994
Egyéni serdülő fiú (1995) - 5km
1 339 Pap Dávid Villám SC 1995
2 326 Pápai Márton Gödöllõi EAC 1995
3 330 Bányász Márk ARAK 1995
4 387 Somlymosi Dániel Pusztazámor 1995
Egyéni serdülő fiú (1996) - 5km
1 108 Varga-Márfy Milán ARAK 1996
2 899 Balogh Ákos Hunyadi DSE 1996
3 43 Benedek Zsolt ORTRI 1996
4 324 Kovács Márk VVSI 1996
Egyéni serdülő fiú - 5km
1 327 Pápai Benedek Gödöllõi EAC 1998
2 342 Virágh Gyula ORTRI 1997
3 876 Balogh Zsolt Székesfehérvár 1998
4 149 Bukodi Bendegúz VVSI 1997
5 117 Kiss Gergely Budapest 2001
6 391 Frei Tomas Alba Volán 2000
7 363 Király Bence Alba Volán 1998
8 413 Mohai Gergõ Székesfehérvár 1997
9 347  Virágh Dávid ORTRI 2000
10 72 Béd Ákos VVSI 1997
11 394 Klem Kristóf Tárnok 2001
12 18 Kaszab László VVSI 1998
13 338 Korponai Zoltán Alba Volán 1998
14 70 Jakity Jonathan Gabriel Fless 1999
15 62 Jámbor Bendegúz Alba Volán 2003
16 388 Kallai Norbert VVSI 1997
17 17 Szekeres Norbert VVSI 1998
Egyéni felnőtt női - 5km
1 345 Boros Nikolett NO MÓR 1983
2 397 Kaló Szilvia Százhalombatta 1975
3 358 Karácsony Dominika VVSI 1987
4 48 Kovács Orsolya GYÖTRI Klub 1989
5 375 Pintér Ágnes Gödöllõi EAC 1974
6 393 P. Horváth Rita Gárdony 1979
7 156 Nagy Izabella Székesfehérvár 1976
8 36 Deákné Kulcsár Ágnes Alba Volán 1975
9 142 Bernáthné Fekete Mónika Gárdony 1977
10 49 Harmati Orsolya VVSI 1982
11 126 Dudás Márta Gárdony 1980
12 8 Kiss Nikolett Székesfehérvár 1974
13 404 Mach Irén Székesfehérvár 1974
14 406 Csögeiné Hideg Zsanett Szondi SE 1976
Egyéni ifjúsági lány - 5km
1 41 Pap Eszter ORTRI 1993
2 335 Bognár Diána ARAK 1993
3 29 Lakatos Tícia VVSI 1993
4 359 Karácsony Dorottya VVSI 1990
5 124 Vígh Réka Agárd 1990
6 74 Fekete Réka VVSI 1993
7 45 Bíró Veronika NO MÓR 1990
8 366 Fekete Adél VVSI 1993
9 57 Pózna Diána Várpalota 1993
10 59 Pónza Anna Várpalota 1992
11 73 Czimer Anita VVSI 1991
12 85 Kollár Dalma Székesfehérvár 1993
13 395 Davida Vivien Százhalombatta 1993
14 325 Harangozó Éva Gödöllõ 1991
Egyéni senior női (1943-) - 5km
1 159 Dr Harsányi Edit Agárd 1943
2 84 Pók Jánosné Gárdony 1938
Egyéni senior női (1944-1948) - 5km
1 3 Szurok Eta Gárdony 1946
2 341 Sírókai Józsefné Tiszaújváros 1944
Egyéni senior női (1949-1953) - 5km
1 81 Fügi Andrea Gyõr 1953
Egyéni senior női (1954-1958) - 5km
1 367 Dr Sipos Andrea Budaörs 1955
2 96 Kovács Ágnes MAFC 1956
Egyéni senior női (1959-1963) - 5km
1 44 Halászné Nardai Erzsébet Székesfehérvár 1962
2 138 Csukáné Tarnói Katalin Érd 1962
3 378 Németh Márta Gárdony 1959
4 389 Vargáné Kovács Klára Agárd 1961
Egyéni senior női (1964-1968) - 5km
1 19 Klotz Márta Gödöllõ 1964
2 39 Pock Mariann Dragon SE 1965
3 66 Schlauszky Szilárdné Székesfehérvár 1966
4 143 Wlabruni Katalin Gárdony 1968
5 95 Szabó Kinga OSC 1968
6 106 Dr Mucsné Madar Katalin VVSI 1964
7 60 Pózna Edit Várpalota 1968
Egyéni senior női (1969-1973) - 5km
1 370 Kollárné Vincz Anikó Székesfehérvár 1969
2 133 Virágvölgyi Nóra Budapest 1973
3 147 Szõke Erika Székesfehérvár 1969
4 68 Szabó Tünde Fless 1970
5 153 Farkas Zsuzsa Székesfehérvár 1973
Egyéni serdülő lány (1994) - 5km
1 35 Bognár Annamária ARAK 1994
2 336 Novák Dominika ARAK 1994
3 333 Kovács Anna VVSI 1994
4 22 Szabó Luca ARAK 1994
5 155 Nagy Dóra VVSI 1994
Egyéni serdülő lány (1995) - 5km
1 40 Szabó Eszter ORTRI 1995
2 328 Kiss Fanni ARAK 1995
3 349 Szuna Tamara NO MÓR 1995
4 104 Hungler Anna Alba Volán 1995
5 47 Enesei Lilla ARAK 1995
6 32 Korponai Zsófia VVSI 1995
7 411 Lanca Esztella Székesfehérvár 1995
Egyéni serdülő lány (1996) - 5km
1 334 Szeltner Zita VVSI 1996
2 93 Szabó Letícia Budapest 1996
3 71 Ormándi Rebeka Alba Volán 1996
Egyéni serdülő lány - 5km
1 331 Szabó Eszter ARAK 1997
2 42 Tõre Vivien ORTRI 2000
3 381 Hungler Luca Alba Volán 1997
4 55 Fresch Dóra NO MÓR 1997
5 356 Enesei Rita ARAK 1997
6 353 Grman Lina Luca ARAK 1997
7 78 Farkas Petra Beáta UTE 1999
8 361 Király Dóra Alba Volán 2000
9 83 Kiss Melani Alba Volán 2000
10 16 Pataki Réka Velence 1997
11 136 Kolosa Violetta VVSI 2000
12 412 Lancza Kira ARAK 1997
13 65 Jámbor Rebeka Alba Volán 1999
14 11 Vörös Szimonetta Székesfehérvár 1999
15 14 Erdélyi Zsófia Székesfehérvár 1999