FUTAPEST-KISTARCSA CROSSFUTÁS
2003. novenber 2.
Végeredmény 4 KM
Gyerek
Absz.hely Név Szül.év Rajtszám Idö
1. Horváth Zsolt 1989 240 14:47
2. Czindrity Attila 1990 248 15:02
3. KARDOS DÁVID 1989 4299 16:19
4. TAKÁCS JÚLIA 1989 276 16:27
5. KOLONICS BRIGITTA 1989 280 16:28
6. RÉTI KAMILLA 1993 306 16:34
7. RÉTI ANNA 1991 254 16:36
8. Virág Márton 1991 258 16:40
9. PÁLL ÁDÁM 1993 286 17:17
10. Varró Bálint 1994 270 17:23
11. Pápai Márton 1995 234 17:34
12. Gacsályi Panna 1991 260 17:35
13. Fasimon Dorottya 1990 264 17:35
14. Gárdos Gergö 1989 94 17:35
15. Fasimon Tamás 1992 268 17:59
16. BERNÁCZ EDINA 1991 298 18:08
17. Péceli Dóra 1993 262 18:11
18. Varró Gergely 1995 272 18:14
19. Repka Dániel 1991 252 18:23
20. Juhász Zsolt 1989 93 18:27
21. HOLP ANETTA 1991 296 18:28
22. Moszunova Olga 1989 236 18:29
23. TOKODI DÁVID 1991 2789 18:30
24. Györi Tamás 1989 242 18:35
25. 290 18:37
26. Fenyö Ádám 1989 308 19:03
27. Pakscha Veronika 1989 90 19:04
28. Tóvári Dóra 1991 256 19:11
29. MAJOR ISTVÁN ANDRÁS 1995 304 19:29
30. CSÚCS SZILVIA 1989 292 19:30
31. Czindrity Réka 1990 246 19:32
32. ANDORFER VIKTÓRIA 1992 274 20:12
33. Repka Bemce 1994 250 20:16
34. Vékony Vivien 1989 91 20:22
35. Bujdosó Máté 1991 266 20:23
36. PÁLL PETRA 1994 284 20:27
37. FERANCZ FANNI RÉKA 1996 314 20:49
38. SZABÓ ATTILA 1993 312 22:01
39. Gyári Eszter 1993 244 22:48
40. URBÁN KRISTÓF 1992 278 23:44
41. CSÚCS KRISZTINA 1993 294 24:15
42. SZABÓ PRISZCILLA 1991 310 24:32
43. Gyopár András 1995 238 24:46
44. MÁRTON ÁRON 1991 288 24:46
45. BERNÁCZ ÁBEL 1999 300 35:31
46. KISS CSILLA 1994 282 36:56
Felnött
Absz.hely Név Szül.év Rajtszám Idö
1. Hajduska Balázs 1975 86 13:18
2. Wágner Gábor 1986 82 13:38
3. Németh Zoltán 1969 85 13:55
4. VERES KORNÉL 1986 3987 14:11
5. Gálb Dávid 1987 89 14:20
6. KARDOS ATTILA 1987 4298 14:21
7. Erdélyi Nándor 1986 95 14:22
8. Harsányi Zsuzsa 1976 68 14:57
9. Czékli László 1976 87 15:18
10. TOKODI DÁNIEL 1988 2788 15:44
11. KARDOS TIBOR 1964 5695 16:24
12. Sárosi Renáta 1987 96 17:35
13. RUCKEL TAMÁS 1977 3991 17:41
14. Sólyom Szilvia 1988 92 17:55
15. PÁPAI MIKLÓS 1960 2733 18:03
16. Márta Melinda 1983 88 18:07
17. MÉSZÁROS ANITA 1988 2732 18:20
18. SEBÖ VERONIKA 1988 2789 18:30
19. KISS GYÖRGY 1947 3994 18:33
20. BERNÁCZ ADÉL 1988 3989 18:40
21. FENYÖ PÉTER 1956 3998 19:03
22. RÉTI BOGLÁRKA 1988 3996 19:41
23. MAJOR ISTVÁNNÉ 1961 3993 19:54
24. RICHTER FERENC 1938 3997 20:08
25. TARSOLY TÜNDE 1970 2731 20:20
26. FERANCZ GÁBOR 1963 3993 20:25
27. VERES JÁNOS 1956 3988 20:38
28. VASS SÁMDOR 1946 3992 21:52
29. TÖRÖK TIMEA IRISZ 1988 5696 22:19
30. MÁRTON SÁNDOR 1958 2735 22:23
31. Repkáné Sönperger Márta 1961 84 22:27
32. FORGÁCSNÉ BOROS ERZSÉBET 1947 2730 22:41
33. Aba Zsuzsanna 1954 80 23:33
34. Galba Mihályné 1950 83 23:55
35. CSÚCS ANTALNÉ 1967 3986 24:27
36. Gyopár Enikö Dr 1956 81 24:59
37. MÁNDLI ELEK 1946 5697 25:00
38. SZÉCSI PÁL 1932 2728 25:18
39. KENYÉR IMRE 1933 2729 25:30
40. PÁZSIT TIMEA 1970 3995 27:54
41. BERNÁCZ ISTVÁN 1965 3990 35:31
42. SZI LÁSZLÓ 1928 2734 37:00
Őszi Cross - 5
2003. 3. forduló
FUTAPEST CROSSFUTÁS
Kistarcsa, 2003. novenber 2.
A verseny végeredménye korosztályok szerint
Rövidtáv
fiú
Helyezés Név Szül.év Rajtszám Idö Pont
1. Horváth Zsolt 1989 240 14:47 1
2. Czindrity Attila 1990 248 15:02 2
3. KARDOS DÁVID 1989 4299 16:19 3
4. Virág Márton 1991 258 16:40 4
5. PÁLL ÁDÁM 1993 286 17:17 5
6. Varró Bálint 1994 270 17:23 6
7. Pápai Márton 1995 234 17:34 7
8. Gárdos Gergö 1989 94 17:35 8
9. Fasimon Tamás 1992 268 17:59 9
10. Varró Gergely 1995 272 18:14 10
11. Repka Dániel 1991 252 18:23 11
12. Juhász Zsolt 1989 93 18:27 12
13. TOKODI DÁVID 1991 2789 18:30 13
14. Györi Tamás 1989 242 18:35 14
15. Fenyö Ádám 1989 308 19:03 15
16. MAJOR ISTVÁN ANDRÁS 1995 304 19:29 16
17. Repka Bemce 1994 250 20:16 17
18. Bujdosó Máté 1991 266 20:23 18
19. SZABÓ ATTILA 1993 312 22:01 19
20. URBÁN KRISTÓF 1992 278 23:44 20
21. Gyopár András 1995 238 24:46 21
22. MÁRTON ÁRON 1991 288 24:46 22
23. BERNÁCZ ÁBEL 1999 300 35:31 23
ifjúsági férfi
Helyezés Név Szül.év Rajtszám Idö Pont
1. Wágner Gábor 1986 82 13:38 1
2. VERES KORNÉL 1986 3987 14:11 2
3. Gálb Dávid 1987 89 14:20 3
4. KARDOS ATTILA 1987 4298 14:21 4
5. Erdélyi Nándor 1986 95 14:22 5
6. TOKODI DÁNIEL 1988 2788 15:44 6
felnött férfi
Helyezés Név Szül.év Rajtszám Idö Pont
1. Hajduska Balázs 1975 86 13:18 1
2. Németh Zoltán 1969 85 13:55 2
3. Czékli László 1976 87 15:18 3
4. KARDOS TIBOR 1964 5695 16:24 4
5. RUCKEL TAMÁS 1977 3991 17:41 5
6. BERNÁCZ ISTVÁN 1965 3990 35:31 6
senior férfi
Helyezés Név Szül.év Rajtszám Idö Pont
1. PÁPAI MIKLÓS 1960 2733 18:03 1
2. KISS GYÖRGY 1947 3994 18:33 2
3. FENYÖ PÉTER 1956 3998 19:03 3
4. RICHTER FERENC 1938 3997 20:08 4
5. FERANCZ GÁBOR 1963 3993 20:25 5
6. VERES JÁNOS 1956 3988 20:38 6
7. VASS SÁMDOR 1946 3992 21:52 7
8. MÁRTON SÁNDOR 1958 2735 22:23 8
9. MÁNDLI ELEK 1946 5697 25:00 9
10. SZÉCSI PÁL 1932 2728 25:18 10
11. KENYÉR IMRE 1933 2729 25:30 11
12. SZI LÁSZLÓ 1928 2734 37:00 12
lány
Helyezés Név Szül.év Rajtszám Idö Pont
1. TAKÁCS JÚLIA 1989 276 16:27 1
2. KOLONICS BRIGITTA 1989 280 16:28 2
3. RÉTI KAMILLA 1993 306 16:34 3
4. RÉTI ANNA 1991 254 16:36 4
5. Gacsályi Panna 1991 260 17:35 5
6. Fasimon Dorottya 1990 264 17:35 6
7. BERNÁCZ EDINA 1991 298 18:08 7
8. Péceli Dóra 1993 262 18:11 8
9. HOLP ANETTA 1991 296 18:28 9
10. Moszunova Olga 1989 236 18:29 10
11. Pakscha Veronika 1989 90 19:04 11
12. Tóvári Dóra 1991 256 19:11 12
13. CSÚCS SZILVIA 1989 292 19:30 13
14. Czindrity Réka 1990 246 19:32 14
15. ANDORFER VIKTÓRIA 1992 274 20:12 15
16. Vékony Vivien 1989 91 20:22 16
17. PÁLL PETRA 1994 284 20:27 17
18. FERANCZ FANNI RÉKA 1996 314 20:49 18
19. Gyári Eszter 1993 244 22:48 19
20. CSÚCS KRISZTINA 1993 294 24:15 20
21. SZABÓ PRISZCILLA 1991 310 24:32 21
22. KISS CSILLA 1994 282 36:56 22
ifjúsági nö
Helyezés Név Szül.év Rajtszám Idö Pont
1. Sárosi Renáta 1987 96 17:35 1
2. Sólyom Szilvia 1988 92 17:55 2
3. MÉSZÁROS ANITA 1988 2732 18:20 3
4. SEBÖ VERONIKA 1988 2789 18:30 4
5. BERNÁCZ ADÉL 1988 3989 18:40 5
6. RÉTI BOGLÁRKA 1988 3996 19:41 6
7. TÖRÖK TIMEA IRISZ 1988 5696 22:19 7
felnött nö
Helyezés Név Szül.év Rajtszám Idö Pont
1. Harsányi Zsuzsa 1976 68 14:57 1
2. Márta Melinda 1983 88 18:07 2
3. TARSOLY TÜNDE 1970 2731 20:20 3
4. PÁZSIT TIMEA 1970 3995 27:54 4
senior nö
Helyezés Név Szül.év Rajtszám Idö Pont
1. MAJOR ISTVÁNNÉ 1961 3993 19:54 1
2. Repkáné Sönperger Márta 1961 84 22:27 2
3. FORGÁCSNÉ BOROS ERZSÉBET 1947 2730 22:41 3
4. Aba Zsuzsanna 1954 80 23:33 4
5. Galba Mihályné 1950 83 23:55 5
6. CSÚCS ANTALNÉ 1967 3986 24:27 6
7. Gyopár Enikö Dr 1956 81 24:59 7
FUTAPEST-KISTARCSA CROSSFUTÁS
2003. novenber 2.
Végeredmény 20 KM
Absz.hely Név Szül.év Rajtszám Idö
1. OSTORÓCZKY FERENC 1967 197 1:18:12
2. OTT BALÁZS 1985 117 1:19:10
3. LANGER OLIVÉR 1974 111 1:19:12
4. Medgyes Gábor 1975 277 1:21:34
5. Kis Gyula 1979 271 1:21:58
6. Gombos Károly 1981 284 1:23:23
7. SOMOGYI KÁROLY 1964 133 1:26:17
8. SZABÓ ISTVÁN 1958 127 1:26:34
9. Gutyina Gábor 1963 274 1:28:05
10. Talabér Attila 1971 292 1:30:14
11. RAJNAI TAMÁS 1987 109 1:30:30
12. Sipos Balázs 1981 283 1:31:37
13. Repka István 1960 290 1:32:49
14. NÁRAY BALÁZS 1975 124 1:33:58
15. MESTER BÁLINT 1985 120 1:37:56
16. BARAKONYI LAJOS 1957 114 1:38:33
17. Borbély Viktor 1975 294 1:39:13
18. Pámer Gábor 1980 200 1:39:23
19. SCHINDLER NORBERT 1987 110 1:40:02
20. GYÖRI JÁNOS ATTILA 1964 126 1:41:00
21. Lamatsch János 1949 287 1:41:29
22. Erdös Béla 1965 285 1:42:44
23. TÖRÖK CSABA 1973 275 1:43:15
24. SIPÖCZ GÁBOR 1965 278 1:43:27
25. Patyi Péter 1969 286 1:44:14
26. JAKAB TIBOR 1957 119 1:44:57
27. RIEGER ANITA 1975 138 1:45:28
28. Czibók Ágnes 1975 282 1:45:52
29. IVÁNCSICS PÉTER 1965 125 1:46:17
30. KISS GYÖRGY 1974 130 1:47:01
31. OLASZ NÁNDOR 1957 134 1:51:18
32. Kovács Fatima 1975 272 1:52:38
33. ERDÖS IVETT 1987 122 1:54:33
34. Flier Lajos Sándor 1964 293 1:54:35
35. GELENCSÉR JÁNOS 1962 118 1:55:22
36. Técsöy István 1956 270 1:57:11
37. Hegedüs Erika 1962 273 1:57:12
38. TABAJDI JÓZSEF 1941 113 1:58:07
39. CSELLÁR TERÉZ 1960 131 2:00:55
40. MACSUS ZOLTÁN 1970 116 2:01:26
41. BICSKEI ATTILA 1960 136 2:01:49
42. PETRÓ LAJOS 1950 3974 2:02:48
43. Marton Ildikó 1967 291 2:04:18
44. Juhász Sándor 1944 288 2:04:31
45. Ujj Zoltán 1956 276 2:04:57
46. FORGÁCS GYULA 1950 115 2:05:25
47. SZABÓ TIBOR 1965 139 2:07:21
48. SÁNDOR JÓZSEF 1959 135 2:14:47
49. CZINDRITY ISTVÁN 1965 129 2:16:20
50. NEMERE DÓRA 1985 123 2:18:42
51. KOREN TAMÁS 1953 140 2:19:47
52. ERDÖS GYÖRGY 1948 121 2:24:11
53. CZINDRITY ISTVÁNNÉ 1966 128 2:28:05
54. HOLECZ LÁSZLÓ 1943 112 2:33:25
55. PRINCZ ANDRÁS 1955 132 2:33:25
56. Kohajda István 1972 289 2:40:38
57. BÖRÖCZ MÁRIA 1950 108 2:48:48
Őszi Cross - 5
2003. 3. forduló
FUTAPEST CROSSFUTÁS
Kistarcsa, 2003. novenber 2.
A verseny végeredménye korosztályok szerint
Hosszútáv
férfi 15-20 év között
Helyezés Név Szül.év Rajtszám Idö Pont
1. OTT BALÁZS 1985 117 1:19:10 1
2. RAJNAI TAMÁS 1987 109 1:30:30 2
3. MESTER BÁLINT 1985 120 1:37:56 3
4. SCHINDLER NORBERT 1987 110 1:40:02 4
férfi 21-30 év között
Helyezés Név Szül.év Rajtszám Idö Pont
1. LANGER OLIVÉR 1974 111 1:19:12 1
2. Medgyes Gábor 1975 277 1:21:34 2
3. Kis Gyula 1979 271 1:21:58 3
4. Gombos Károly 1981 284 1:23:23 4
5. Sipos Balázs 1981 283 1:31:37 5
6. NÁRAY BALÁZS 1975 124 1:33:58 6
7. Borbély Viktor 1975 294 1:39:13 7
8. Pámer Gábor 1980 200 1:39:23 8
9. TÖRÖK CSABA 1973 275 1:43:15 9
10. KISS GYÖRGY 1974 130 1:47:01 10
férfi 31-40 év között
Helyezés Név Szül.év Rajtszám Idö Pont
1. OSTORÓCZKY FERENC 1967 197 1:18:12 1
2. SOMOGYI KÁROLY 1964 133 1:26:17 2
3. Gutyina Gábor 1963 274 1:28:05 3
4. Talabér Attila 1971 292 1:30:14 4
5. GYÖRI JÁNOS ATTILA 1964 126 1:41:00 5
6. Erdös Béla 1965 285 1:42:44 6
7. SIPÖCZ GÁBOR 1965 278 1:43:27 7
8. Patyi Péter 1969 286 1:44:14 8
9. IVÁNCSICS PÉTER 1965 125 1:46:17 9
10. Flier Lajos Sándor 1964 293 1:54:35 10
11. MACSUS ZOLTÁN 1970 116 2:01:26 11
12. SZABÓ TIBOR 1965 139 2:07:21 12
13. CZINDRITY ISTVÁN 1965 129 2:16:20 13
14. Kohajda István 1972 289 2:40:38 14
férfi 41-50 év között
Helyezés Név Szül.év Rajtszám Idö Pont
1. SZABÓ ISTVÁN 1958 127 1:26:34 1
2. Repka István 1960 290 1:32:49 2
3. BARAKONYI LAJOS 1957 114 1:38:33 3
4. JAKAB TIBOR 1957 119 1:44:57 4
5. OLASZ NÁNDOR 1957 134 1:51:18 5
6. GELENCSÉR JÁNOS 1962 118 1:55:22 6
7. Técsöy István 1956 270 1:57:11 7
8. BICSKEI ATTILA 1960 136 2:01:49 8
9. Ujj Zoltán 1956 276 2:04:57 9
10. SÁNDOR JÓZSEF 1959 135 2:14:47 10
11. KOREN TAMÁS 1953 140 2:19:47 11
12. PRINCZ ANDRÁS 1955 132 2:33:25 12
férfi 51-60 év között
Helyezés Név Szül.év Rajtszám Idö Pont
1. Lamatsch János 1949 287 1:41:29 1
2. PETRÓ LAJOS 1950 3974 2:02:48 2
3. Juhász Sándor 1944 288 2:04:31 3
4. FORGÁCS GYULA 1950 115 2:05:25 4
5. ERDÖS GYÖRGY 1948 121 2:24:11 5
6. HOLECZ LÁSZLÓ 1943 112 2:33:25 6
férfi 60 év felett
Helyezés Név Szül.év Rajtszám Idö Pont
1. TABAJDI JÓZSEF 1941 113 1:58:07 1
nö 15-20 között
Helyezés Név Szül.év Rajtszám Idö Pont
1. ERDÖS IVETT 1987 122 1:54:33 1
2. NEMERE DÓRA 1985 123 2:18:42 2
nö 21-30 év között
Helyezés Név Szül.év Rajtszám Idö Pont
1. RIEGER ANITA 1975 138 1:45:28 1
2. Czibók Ágnes 1975 282 1:45:52 2
3. Kovács Fatima 1975 272 1:52:38 3
nö 31-40 év között
Helyezés Név Szül.év Rajtszám Idö Pont
1. Marton Ildikó 1967 291 2:04:18 1
2. CZINDRITY ISTVÁNNÉ 1966 128 2:28:05 2
nö 41-50 év között
Helyezés Név Szül.év Rajtszám Idö Pont
1. Hegedüs Erika 1962 273 1:57:12 1
2. CSELLÁR TERÉZ 1960 131 2:00:55 2
nö 50 év felett
Helyezés Név Szül.év Rajtszám Idö Pont
1. BÖRÖCZ MÁRIA 1950 108 2:48:48 1
Rövidtáv Hosszútáv
Indulók száma: 88 57
Férfi indulók száma: 48 47
Nöi indulók száma: 40 10
Indulók száma (klubtag): 49 36
Férfi indulók száma (klubtag): 26 30
Nöi indulók száma (klubtag): 23 6
A listában nagy betüvel jelzett versenyzök Futapest Klub tagok
Őszi Cross - 5
2003. 10. 04. - 2003. 12. 14.
FUTAPEST CROSS - 5
A Cross - 5 összesitése korosztályok szerint
két versenyen indultak
Rövidtáv
fiú
Helyezés Név Szül.év Cross pontok Összpont
1. Kiss Tamás 1989 1 1 2
2. KARDOS DÁVID 1989 3 3 6
3. Dudás Andor 1990 10 7 17
4. PÁLL ÁDÁM 1993 15 5 20
5. Nemcsics Botond 1993 18 12 30
6. MÁRTON ÁRON 1991 18 22 40
7. SZABÓ ATTILA 1993 26 19 45
8. SOPRONI NORBERT 1992 42 20 62
ifjúsági férfi
Helyezés Név Szül.év Cross pontok Összpont
1. VERES KORNÉL 1986 3 2 5
2. Farkas Ádám 1988 7 3 10
felnött férfi
Helyezés Név Szül.év Cross pontok Összpont
1. Markus Hohnstadt 1965 9 2 11
2. RUCKEL TAMÁS 1977 7 5 12
3. Heniger Attila 1975 12 3 15
senior férfi
Helyezés Név Szül.év Cross pontok Összpont
1. KISS GYÖRGY 1947 9 2 11
2. MÁRTON SÁNDOR 1958 8 8 16
3. Farkas Dezsö 1957 21 3 24
4. FENYÖ PÉTER 1956 22 3 25
5. VERES JÁNOS 1956 25 6 31
lány
Helyezés Név Szül.év Cross pontok Összpont
1. BERNÁCZ EDINA 1991 2 7 9
2. ANDORFER VIKTÓRIA 1992 4 15 19
3. CSÚCS KRISZTINA 1993 9 20 29
ifjúsági nö
Helyezés Név Szül.év Cross pontok Összpont
1. BERNÁCZ ADÉL 1988 1 5 6
felnött nö
Helyezés Név Szül.év Cross pontok Összpont
1. PÁZSIT TIMEA 1970 2 4 6
senior nö
Helyezés Név Szül.év Cross pontok Összpont
1. MAJOR ISTVÁNNÉ 1961 1 1 2
2. FORGÁCSNÉ BOROS ERZSÉBET 1947 4 3 7
Őszi Cross - 5
2003. 10. 04. - 2003. 12. 14.
FUTAPEST CROSS - 5
A Cross - 5 összesitése korosztályok szerint
legjobb három verseny esetén
Rövidtáv
fiú
Helyezés Név Szül.év Cross pontok Összpont
1. Czindrity Attila 1990 3 2 2 7
2. Györi Tamás 1989 7 8 14 29
3. MAJOR ISTVÁN ANDRÁS 1995 14 11 16 41
4. BERNÁCZ ÁBEL 1999 52 19 23 94
ifjúsági férfi
Helyezés Név Szül.év Cross pontok Összpont
1. KARDOS ATTILA 1987 4 1 4 9
felnött férfi
Helyezés Név Szül.év Cross pontok Összpont
1. Hajduska Balázs 1975 4 1 1 6
2. KARDOS TIBOR 1964 15 5 4 24
3. BERNÁCZ ISTVÁN 1965 51 12 6 69
senior férfi
Helyezés Név Szül.év Cross pontok Összpont
1. PÁPAI MIKLÓS 1960 17 5 1 23
2. FERANCZ GÁBOR 1963 30 4 5 39
3. KENYÉR IMRE 1933 45 9 11 65
4. SZÉCSI PÁL 1932 46 10 10 66
lány
Helyezés Név Szül.év Cross pontok Összpont
1. CSÚCS SZILVIA 1989 3 7 13 23
2. Czindrity Réka 1990 7 3 14 24
3. PÁLL PETRA 1994 6 5 17 28
4. FERANCZ FANNI RÉKA 1996 8 6 18 32
ifjúsági nö
Helyezés Név Szül.év Cross pontok Összpont
1. TÖRÖK TIMEA IRISZ 1988 5 3 7 15
felnött nö
Helyezés Név Szül.év Cross pontok Összpont
1. Harsányi Zsuzsa 1976 2 1 1 4
senior nö
Helyezés Név Szül.év Cross pontok Összpont
1. CSÚCS ANTALNÉ 1967 9 5 6 20
Őszi Cross - 5
2003. 10. 04. - 2003. 12. 14.
FUTAPEST CROSS - 5
A Cross - 5 összesitése korosztályok szerint
két versenyen indultak
Hosszútáv
férfi 15-20 év között
Helyezés Név Szül.év Cross pontok Összpont
1. MESTER BÁLINT 1985 2 3 5
férfi 21-30 év között
Helyezés Név Szül.év Cross pontok Összpont
1. Pámer Gábor 1980 1 8 9
2. NÁRAY BALÁZS 1975 3 6 9
3. Borbély Viktor 1975 5 7 12
férfi 31-40 év között
Helyezés Név Szül.év Cross pontok Összpont
1. OSTORÓCZKY FERENC 1967 2 1 3
2. Boldis Endre 1966 10 4 14
3. FÖLDVÁRI ZOLTÁN 1965 14 5 19
4. SIPÖCZ GÁBOR 1965 13 7 20
5. SZABÓ TIBOR 1965 9 12 21
6. MACSUS ZOLTÁN 1970 18 11 29
7. Pintér Csaba 1972 22 11 33
férfi 41-50 év között
Helyezés Név Szül.év Cross pontok Összpont
1. LOHN MIKLÓS 1956 9 3 12
2. Ujj Zoltán 1956 8 9 17
3. KOCSIS SÁNDOR 1961 12 7 19
4. GELENCSÉR JÁNOS 1962 16 6 22
5. FÖLDVÁRI CSABA 1960 21 6 27
6. BICSKEI ATTILA 1960 20 8 28
férfi 51-60 év között
Helyezés Név Szül.év Cross pontok Összpont
1. FÜLÖP JÓZSEF 1951 2 1 3
2. PETRÓ LAJOS 1950 3 2 5
3. FORGÁCS GYULA 1950 3 4 7
4. SZEBENI ENDRE 1943 8 2 10
5. JUHÁSZ JÓZSEF DR 1949 12 4 16
férfi 60 év felett
Helyezés Név Szül.év Cross pontok Összpont
1. TABAJDI JÓZSEF 1941 1 1 2
2. RICHTER FERENC 1938 2 2 4
3. RAGÁNY JÓZSEF 1938 4 3 7
4. VARGA SÁNDOR 1941 5 4 9
nö 15-20 között
Helyezés Név Szül.év Cross pontok Összpont
1. SEBÖ VERONIKA 1988 3 1 4
nö 41-50 év között
Helyezés Név Szül.év Cross pontok Összpont
1. KOCHNÉ SZILÁGYI ERIKA 1962 2 1 3
nö 50 év felett
Helyezés Név Szül.év Cross pontok Összpont
1. BÖRÖCZ MÁRIA 1950 1 1 2
Őszi Cross - 5
2003. 10. 04. - 2003. 12. 14.
FUTAPEST CROSS - 5
A Cross - 5 összesitése korosztályok szerint
legjobb három verseny esetén
Hosszútáv
férfi 15-20 év között
Helyezés Név Szül.év Cross pontok Összpont
1. SCHINDLER NORBERT 1987 1 1 4 6
férfi 21-30 év között
Helyezés Név Szül.év Cross pontok Összpont
1. KISS GYÖRGY 1974 5 4 10 19
férfi 31-40 év között
Helyezés Név Szül.év Cross pontok Összpont
1. GYÖRI JÁNOS ATTILA 1964 11 2 5 18
2. CZINDRITY ISTVÁN 1965 17 8 13 38
férfi 41-50 év között
Helyezés Név Szül.év Cross pontok Összpont
1. SZABÓ ISTVÁN 1958 1 1 1 3
2. JAKAB TIBOR 1957 6 4 4 14
3. OLASZ NÁNDOR 1957 4 5 5 14
4. SÁNDOR JÓZSEF 1959 15 15 10 40
5. KOREN TAMÁS 1953 26 12 11 49
6. PRINCZ ANDRÁS 1955 28 13 12 53
nö 21-30 év között
Helyezés Név Szül.év Cross pontok Összpont
1. RIEGER ANITA 1975 1 1 1 3
nö 31-40 év között
Helyezés Név Szül.év Cross pontok Összpont
1. CZINDRITY ISTVÁNNÉ 1966 8 3 2 13
Rövidtáv Hosszútáv Összesen
1 versenyen indultak száma: 279 132 385
2 versenyen indultak száma: 25 29 58
3 versenyen indultak száma: 19 12 37
4 versenyen indultak száma: 0 0 0
5 versenyen indultak száma: 0 0 0
Tudnivalók
----------
- Az eredménylistában nagybetüvel szedett versenyzők a
FUTAPEST KLUB tagjai
- A korosztályok szerinti összetett eredménylistában csak
azok a versenyzők szerepelnek, akik kettőnél több forduló-
ban indultak.
- A CROSS-5 versenysorozat végső eredménylistájában csak azok
a versenyzők fognak szerepelni, akik legalább 3 fordulóban
indultak egy kategórián belül.
- A CROSS-5 versenysorozat összesitett korosztályos eredmény-
listájának 1-3 helyezettjeit a versenysorozatot követöen
dijazzuk.
- A 4 és 5 fordulóban indult versenyzők esetén a legjobb 3
eredményt vesszük figyelembe.
- A 4 és 5 fordulóban indult versenyzők között az utolsó for-
dulót követöen ajándékokat sorsolunk ki.