A TUDÁS ÚTJA 2003 - "AKADÉMIAI 6-OS" | 2003. 11. 02. | ||||||
Táv: 6000 m | EGYÉNI EREDMÉNY-LISTA | ||||||
Férfi | |||||||
HELYEZÉS | RAJTSZÁM | NÉV | IDŐ | KATEGÓRI | NEME | INTÉZMÉNY | ORSZÁG |
1 | 1105 | Nagy György | 0:20:30 | Egyéb | Férfi | Budapesti Műszaki Főiskola (BMF) | Hungary |
2 | 1110 | Ficzere Péter | 0:22:41 | Hallgató | Férfi | Budapesti Műszaki és Gazd. Egyetem (BME) | Hungary |
3 | 1108 | Konstantin Delov | 0:25:15 | Tanár | Férfi | Bulgaria | |
4 | 1103 | Delyan Konstantinov | 0:25:49 | Hallgató | Férfi | Bulgarian Highschool | Bulgaria |
5 | 1107 | Rangel Dimitrov | 0:26:33 | Tanár | Férfi | Bulgaria | |
6 | 1104 | Lyudmil Petrov | 0:26:33 | Tanár | Férfi | Bulgaria | |
7 | 1112 | Gulyás László | 0:26:41 | Tanár | Férfi | Szegedi Kis István Ref.Gim. | Hungary |
8 | 1146 | Szántó Balázs | 0:27:25 | Egyéb | Férfi | Hungary | |
9 | 1168 | Mányai Dávid | 0:28:31 | Hallgató | Férfi | Semmelweis Egyetem | Hungary |
10 | 1133 | Mata Ferenc | 0:29:07 | Hallgató | Férfi | Budapesti Műszaki Főiskola (BMF) | Hungary |
11 | 1130 | Molnár Sándor | 0:29:29 | Hallgató | Férfi | Semmelweis Egyetem (SE) | Hungary |
12 | 1174 | Voncsina Henrik | 0:29:31 | Hallgató | Férfi | Semmelweis Egyetem | Hungary |
13 | 1124 | Tóth Norbert | 0:30:11 | Egyéb | Férfi | Szegedi Kis István Ref.Gimn | Hungary |
14 | 1128 | Gladchenko Viktor | 0:31:52 | Tanár | Férfi | National University of Ukraina | Ukraine |
15 | 1170 | Ozsváth Károly | 0:32:04 | Hallgató | Férfi | Semmelweis Egyetem | Hungary |
16 | 1169 | Rabóci Zsolt | 0:32:04 | Hallgató | Férfi | Semmelweis Egyetem | Hungary |
17 | 1179 | Péter Kárat | 0:32:16 | Hallgató | Férfi | George Baritiv Egyetem | Rumania |
18 | 1139 | Svendor Emil | 0:33:11 | Hallgató | Férfi | Budapesti KözgazdaságiEgyetem | Hungary |
19 | 1115 | Bujda Lajos | 0:33:59 | Tanár | Férfi | Szegedi Kis István Ref.Gimn. | Hungary |
20 | 1149 | Köteles Zsolt | 0:34:56 | Egyéb | Férfi | Teleki Blanka Gim | Hungary |
21 | 1131 | Megyeri Krisztián | 0:34:58 | Hallgató | Férfi | Budapesti Műszaki Főiskola (BMF) | Hungary |
22 | 1132 | Tepliczky Péter | 0:34:59 | Hallgató | Férfi | Budapesti Műszaki Főiskola (BMF) | Hungary |
23 | 1102 | Dimitrov Mihaylov | 0:38:11 | Egyéb | Férfi | Agziezian College | Bulgaria |
24 | 1125 | Tóth Roland | 0:38:24 | Egyéb | Férfi | Szegedi Kis István Ref.Gimn | Hungary |
25 | 1121 | Kun Tibor | 0:38:34 | Egyéb | Férfi | Szegedi Kis István Ref.Gimn. | Hungary |
26 | 1142 | Fábián Norbert | 0:38:42 | Egyéb | Férfi | Szegedi Kis IstvánRef.Gimn. | Hungary |
27 | 1178 | Breuer Péter | 0:40:21 | Egyéb | Férfi | Hungary | |
28 | 1122 | Herbály Sándor | 0:43:15 | Egyéb | Férfi | Szegedi Kis István Ref.Gimn. | Hungary |
29 | 1123 | Lakatos Leon | 0:43:52 | Egyéb | Férfi | Szegedi Kis István Ref.Gimn. | Hungary |
Lista vége |