Greifenseelauf 2004 - Land
"H"
Magyar eredmények:
Kategorie
Rang Name/Ort
Jg Team/Ortschaft
Zeit Rückstand Stnr
Ø/km Œ km10 Œ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
H/MJ 5. Csaba Sandor 85
H-Masonmagyaràvàr
1:26.58,6 20.32,7 (83)
4.07 Œ 39.40 4.Œ
H/M30
489. Kranitz Attila 72 H-Masonmagyarovar 1:53.51,4 48.23,4
(3421) 5.23 Œ 48.29
299.Œ
H/M35
753. Ràkoczy Zoltàn
66 H-Masonmagyarovar
1:53.51,4 48.24,5 (197)
5.23 Œ 48.28 490.Œ
H/M40
85. Acs Làszlo
60 H-Tatabanya
1:29.31,2 19.47,7 (947)
4.14 Œ 42.05 122.Œ
H/M20
268. Balogh Adam
78 H-Tatabanya
1:45.45,4 41.15,5 (11927) 5.00 Œ
50.32 354.Œ
H/M30
385. Barcza Làszlo
71 H-Tatabànya
1:48.59,4 43.31,4 (11920) 5.09 Œ
50.10 402.Œ
H/W65 7. Bödi Zsuzsa 34 H-Tatabanya 2:56.50,9 48.02,1 (10938) 8.22 Œ
1:16.14 7.Œ
M/JB
10. Bogdan Tamas
90 H-Tatabanya
13.15,7 1.58,1 (16436) 3.54 Œ
---- ----Œ
K/M50
12. Boildizar Istvan
47 H-Tatabanya
28.44,2 5.09,1 (13407) 4.38 Œ
---- ----Œ
H/M35
772. Bordas Emànuel
68 H-Tatabanya
1:54.16,8 48.49,9 (946)
5.24 Œ 52.16 807.Œ
K/M60 4. Bozo Pal 39 H-Tatabanya 28.28,6 2.51,6 (13421) 4.35 Œ
---- ----Œ
H/M45
188. Demjen Jozsef
56 H-Tatabànya
1:40.13,4 24.58,0 (11925) 4.44 Œ
46.21 212.Œ
H/M35
970. Ersek Erwin 68 H-Tatabanya 2:01.32,1 56.05,2
(4947) 5.45 Œ 53.48
896.Œ
H/M40
127. Farkas Sandor
64 H-Tatabanya
1:32.36,7 22.53,2 (11921) 4.23 Œ
43.01 156.Œ
H/W50
143. Gellert Eva
52 H-Tatabanya
2:26.38,8 50.43,6 (11928) 6.57 Œ
1:06.27 150.Œ
H/M60
72. Gellert Josef
44 H-Tatabanya
1:57.59,8 27.38,6 (11917) 5.35 Œ
54.01 78.Œ
K/M50
21. Hericz Gyula
52 H-Tatabanya
31.02,8 7.27,7 (13418) 5.00 Œ
---- ----Œ
H/M40
828. Kuris Oszkàr
63 H-Tatabanya 1:55.32,4
45.48,9 (11918) 5.28 Œ 52.15
795.Œ
K/W40
193. Kuti H.Zsuzsa
55 H-Tatabanya
47.45,7 23.31,0 (12930) 7.42 Œ
---- ----Œ
K/M50 4. Lamatsch Janos 49 H-Tatabanya 26.05,3 2.30,2 (13408) 4.12 Œ
---- ----Œ
H/M40
208. Lengyel Zsolt
62 H-Tatabanya
1:36.14,8 26.31,3 (2933)
4.33 Œ 44.10 210.Œ
M/JB
17. Matusek Attila 90 H-Tatabanya 14.22,2 3.04,6 (16437) 4.13 Œ
---- ----Œ
K/M60 9. Meszaros Janos 43 H-Tatabanya 31.38,6 6.01,6 (13419) 5.06 Œ
---- ----Œ
H/M60
15. Mikolasek Sàndor
42 H-Tatabanya
1:40.14,6 9.53,4 (945)
4.45 Œ 46.04 16.Œ
H/M40
1092. Molnàr Janos
62 H-Tatabanya
2:07.11,7 57.28,2 (4946)
6.01 Œ 59.53 1193.Œ
K/M40 4. Molnar Làszlo 56 H-Tatabanya 24.05,1 1.52,3 (13420) 3.53 Œ
---- ----Œ
K/W40
26. Molnar Marta
57 H-Tatabanya
33.13,8 8.59,1 (12916) 5.21 Œ
---- ----Œ
K/W30 1. Nemeth Ildiko 66 H-Tatabanya 27.28,8 ----- (12929) 4.25 Œ
---- ----Œ
H/M50
168. Papp Istvan
53 H-Tatabanya
1:46.44,3 32.45,2 (10940) 5.03 Œ
48.54 178.Œ
H/M50
364. Papp Istvan
53 H-Tatabanya
2:01.54,3 47.55,2 (11930) 5.46 Œ
56.30 417.Œ
K/W40
120. Toth Maria
60 H-Tatabanya 38.41,4 14.26,7 (12915) 6.14 Œ
---- ----Œ
H/M55
276. Turbuk Istvan
45 H-Tatabanya
2:21.55,4 59.41,2 (11922) 6.43 Œ
1:00.47 254.Œ
H/M50
471. Urbanfy Jenö 54 H-Tatabanya 2:12.15,3 58.16,2
(941) 6.16 Œ 1:00.43
497.Œ
K/M60
13. Üveges Imre
36 H-Tatabanya
32.27,3 6.50,3 (13422) 5.14 Œ
---- ----Œ
K/W30
101. Zsohar Monika
66 H-Tatabanya
36.53,4 9.24,6 (12917) 5.57 Œ
---- ----Œ
H/M65
37. Csamango Ferenc
27 H-Ungarn
2:09.22,8 33.59,9 (11929) 6.07 Œ
56.40 41.Œ
Top Ranglisten Overall
21,1km Herren Overall (6352 Klassierte)
1. Sang Elijah, 83, Kenya 1:04.29,9 (1)2. Kiptanui Paul, 69, Kenya 1:05.26,9 (2)3. Bartozak Nichael, 70, Polen 1:05.28,0 (20)Rang 1-500 (ab 1:04.29,9) 501-1000 (1:32.06,5) 1001-1500 (1:37.34,2) 1501-2000 (1:41.55,1) 2001-2500 (1:45.07,6) 2501-3000 (1:48.10,2) 3001-3500 (1:51.13,5) 3501-4000 (1:54.23,6) 4001-4500 (1:57.46,1) 4501-5000 (2:01.43,3) 5001-5500 (2:06.24,0) 5501-6000 (2:12.24,2) 6001-6500 (2:23.01,5) 21,1km Damen Overall (3124 Klassierte)
1. Loroupe Tegla, 73, Kenya 1:10.04,4 (36)2. Chepchumba Joyce, 70, Kenya 1:10.10,6 (35)3. Tola Zenebech, 84, Ethiopie/Lausanne 1:11.43,0 (37)Rang 1-500 (ab 1:10.04,4) 501-1000 (1:51.26,3) 1001-1500 (1:59.14,6) 1501-2000 (2:05.13,4) 2001-2500 (2:11.46,7) 2501-3000 (2:20.17,1) 3001-3500 (2:37.40,0) 6.2 km Herren Overall (365 Klassierte)
1. Hutterli Loris, 86, Dübendorf 20.28,4 (13147)2. Walther Martin, 74, Beringen 20.37,9 (13319)3. Gmür Christopher, 88, Jona 21.10,7 (13413)Rang 1-500 (ab 20.28,4) 6.2 km Damen Overall (798 Klassierte)
1. Bucher Renata, 77, Luzern 22.10,2 (12927)2. Steger Katharina, 75, Davos Platz 23.30,9 (12691)3. Schöb Melanie, 84, Gams 23.49,0 (12636)Rang 1-500 (ab 22.10,2) 501-1000 (39.27,4) Top 21.1 km Männer
H/MJ 21,1km Junioren 76 Klassierte1. Aberra Abusha, 87, Hinteregg 1:06.25,9 (53)2. Faeh Daniel, 86, Gams 1:21.25,1 (195)3. Meng André, 86, Trimmis 1:25.23,7 (1166)
H/M20 21,1km Männer M20 684 Klassierte1. Sang Elijah, 83, Kenya 1:04.29,9 (1)2. Muia Philip, 82, Kenya 1:06.22,7 (22)3. Tadese Abraham, 82, Eritrea/LC Uster 1:06.51,8 (5)
H/M30 21,1km Männer M30 911 Klassierte1. Bartozak Nichael, 70, Polen 1:05.28,0 (20)2. Disassa Dabessa, 72, Aethiopien/Balsthal 1:07.06,1 (25)3. Rist Philipp, 71, Jona 1:08.26,2 (12)
H/M35 21,1km Männer M35 1348 Klassierte1. Kiptanui Paul, 69, Kenya 1:05.26,9 (2)2. Zwicky Christian, 66, TV Unterstrass 1:11.18,7 (8)3. Sigrist Martin, 67, Horgenberg 1:13.21,4 (78)
H/M40 21,1km Männer M40 1346 Klassierte1. Brücker Hansjörg, 63, Baden 1:09.43,5 (14)2. Kuebler Ingo, 62, Frauenfeld 1:15.05,6 (126)3. Ziegler Stephan, 63, Winterthur 1:15.33,0 (99)
H/M45 21,1km Männer M45 899 Klassierte1. Pfister Fredy, 56, Rickenbach b. Wil 1:15.15,4 (93)2. Schnyder Felix, 58, Zullwil 1:15.28,1 (79)3. Meili Martin, 59, Gebenstorf 1:18.58,0 (103)
H/M50 21,1km Männer M50 568 Klassierte1. Gschwend Peter, 52, Kloten 1:13.59,1 (11)2. Ritschard Thomas, 50, Aarberg 1:20.11,6 (330)3. Schweizer Rene, 50, Eglisau 1:21.59,2 (117)
H/M55 21,1km Männer M55 308 Klassierte1. Kuehne Joerg, 49, Jona 1:22.14,2 (115)2. Steger Kudi, 48, Seengen 1:23.35,6 (219)3. Stillhard Armin, 49, Bronschhofen 1:26.13,0 (273)
H/M60 21,1km Männer M60 146 Klassierte1. Wildschek Werner, 43, Egg 1:30.21,2 (836)2. Berger Samuel, 43, Pfäffikon ZH 1:30.55,6 (457)3. Galati Francesco, 44, Zuerich 1:31.02,0 (4950)
H/M65 21,1km Männer M65 66 Klassierte1. Koller Helmut, 38, Kloten 1:35.22,9 (1468)2. Kleeb Rene, 31, Arlesheim 1:39.36,5 (1227)3. Neumann Jürgen, 38, D-Lörrach 1:39.56,6 (680)
Top 21.1 km Frauen
H/WJ 21,1km Juniorinnen 55 Klassierte1. Hobi Anita, 86, Bad Ragaz 1:33.53,5 (1704)2. Schäffeler Vanessa, 85, Wiesendangen 1:38.32,2 (3454)3. Frei Melina, 89, Buchs ZH 1:39.09,0 (3182)
H/W20 21,1km Frauen W20 616 Klassierte1. Tola Zenebech, 84, Ethiopie/Lausanne 1:11.43,0 (37)2. Notz-Umberg Vera, 76, Schweiz 1:14.42,7 (39)3. Velthuijs Corinne, 83, Kriens 1:22.59,8 (285)
H/W30 21,1km Frauen W30 549 Klassierte1. Loroupe Tegla, 73, Kenya 1:10.04,4 (36)2. Chepchumba Joyce, 70, Kenya 1:10.10,6 (35)3. Abosso Emebet, 74, Ethiopien/Uznach 1:15.36,5 (41)
H/W35 21,1km Frauen W35 669 Klassierte1. Nauer-Lierenmann Daria, 66, Bremgarten b. Bern 1:25.27,0 (1001)2. Göldi Marlis, 67, Bütschwil 1:28.07,9 (234)3. Helfenberger Claudia, 66, Arnegg 1:28.16,8 (316)
H/W40 21,1km Frauen W40 612 Klassierte1. Laurent Daniela, 62, Naefels 1:28.15,1 (1129)2. Salvadori Bea, 60, Glarus 1:28.35,1 (1425)3. Duft Susanne, 61, Uzwil 1:31.29,4 (1092)
H/W45 21,1km Frauen W45 340 Klassierte1. Rüegg Heidi, 58, Jona 1:35.07,0 (1677)2. Iseli Verena, 57, Kilchberg 1:37.13,9 (11361)3. Dunkel Elisabeth, 57, Affoltern am Albis 1:38.15,5 (1189)
H/W50 21,1km Frauen W50 169 Klassierte1. Denoth Dorette, 51, Volketswil 1:35.55,2 (1460)2. Mahler Silvia, 54, Zürich 1:39.00,1 (1778)3. Zaugg Marianne, 51, Basel 1:43.22,1 (7680)
H/W55 21,1km Frauen W55 78 Klassierte1. Wessinghage Ellen, 48, D-Ingelheim 1:28.19,6 (1003)2. Gajic Stefica, 48, Eggenwil 1:32.30,4 (476)3. Koal Ingrid, 49, D-Cottbus 1:36.15,8 (587)
H/W60 21,1km Frauen W60 29 Klassierte1. Scheiwiller Margrit, 41, Amriswil 1:50.05,6 (4899)2. Reukauf Irmtraut, 41, Uster 1:56.31,1 (4293)3. Schmiedler Ursula, 43, Rüschlikon 1:58.07,6 (5072)
H/W65 21,1km Frauen W65 7 Klassierte1. Amuser Frieda, 39, Jona 2:08.48,8 (8036)2. Meyer Silvia, 39, Zürich 2:09.00,1 (9945)3. Padeste Elisabeth, 38, Horgen 2:12.55,0 (6247)
Top 6.2 km Männer
K/MJA 6.2 km Männer Jugend A 32 Klassierte1. Gmür Christopher, 88, Jona 21.10,7 (13413)2. Vogelsang Matthias, 89, Dottikon 24.22,8 (13313)3. Stucki Armin, 88, Wagen 24.28,3 (13414)
K/MJ 6.2 km Männer Junioren 12 Klassierte1. Hutterli Loris, 86, Dübendorf 20.28,4 (13147)2. Jampen Sebastian, 85, Hittnau 22.40,7 (13154)3. Markstaller Tobias, 86, Bäretswil 23.13,5 (13375)
K/M20 6.2 km Männer M20 37 Klassierte1. Guillén Garcia Jean Paul, 78, Zürich 21.59,8 (13364)2. Hefti Stefan, 84, Ennenda 22.42,0 (13120)3. Egger Kay, 84, Zürich 22.50,1 (13357)
K/M30 6.2 km Männer M30 80 Klassierte1. Walther Martin, 74, Beringen 20.37,9 (13319)2. Spielmann Stefan, 66, Spiez 21.15,8 (13406)3. Brylka Pascal, 70, Au ZH 22.19,2 (12958)
K/M40 6.2 km Männer M40 94 Klassierte1. Meier Heinrich, 57, Dietikon 22.12,8 (13210)2. Leuenberger Christian, 61, Jona 23.01,5 (13189)3. Mossoni Bruno, 58, Oberflachs 24.04,6 (13226)
K/M50 6.2 km Männer M50 62 Klassierte1. Schafroth Ruedi, 54, Fehraltorf 23.35,1 (13254)2. Schlaeppi Joerg, 50, Bubikon 24.57,5 (13268)3. Vetsch Walter, 50, Zürich 25.45,5 (13400)
K/M60 6.2 km Männer M60 36 Klassierte1. Suter Kurt, 42, Gränichen 25.37,0 (13299)2. Fatzer Martin, 41, Lachen SZ 27.46,7 (13070)3. Müller Rolf, 44, Zumikon 28.06,8 (13379)
K/M70 6.2 km Männer M70 12 Klassierte1. Keel Peter, 33, Zürich 26.06,1 (13165)2. Kälin Sepp, 33, Einsiedeln 32.45,0 (13160)3. Degelo Josef, 30, Burgdorf 34.40,0 (13058)
Top 6.2 km Frauen
K/WJA 6.2 km Frauen Mädchen A 48 Klassierte1. Miglar Lina, 88, Wallisellen 24.31,7 (12479)2. Frei Carmen, 95, Hochwald 25.55,3 (12198)3. Maurhofer Daniela, 90, Nürensdorf 26.07,8 (12450)
K/WJ 6.2 km Frauen Juniorinnen 29 Klassierte1. Glöde Yvonne, 85, D-Klinkow 26.52,9 (12942)2. Beer Rebecca, 86, Rhäzüns 27.19,0 (12045)3. Schüepp Monika, 85, Unterlunkhofen 27.59,9 (12641)
K/W20 6.2 km Frauen W20 137 Klassierte1. Bucher Renata, 77, Luzern 22.10,2 (12927)2. Steger Katharina, 75, Davos Platz 23.30,9 (12691)3. Schöb Melanie, 84, Gams 23.49,0 (12636)
K/W30 6.2 km Frauen W30 277 Klassierte1. Nemeth Ildiko, 66, H-Tatabanya 27.28,8 (12929)2. Haag Sandra, 67, Räterschen 27.40,4 (12261)3. George Nadja, 74, Zürich 27.48,7 (12925)
K/W40 6.2 km Frauen W40 200 Klassierte1. Kleis Maggie, 56, Bonaduz 24.14,7 (12911)2. Breitenmoser-Sutter Antonia, 60, Appenzell 24.46,6 (12090)3. Kaufmann Monika, 58, Muhen 27.28,0 (12357)
K/W50 6.2 km Frauen W50 85 Klassierte1. Milani Rita, 47, Dietikon 27.25,4 (12481)2. Meyer Uschi, 49, Zürich 29.48,6 (12476)3. Herter Esther, 51, Dübendorf 29.51,4 (12292)
K/W60 6.2 km Frauen W60 20 Klassierte1. Blattmann Monique, 42, Wildberg 29.09,4 (12066)2. Geiger Liselotte, 44, Schönbühl-Urtenen 33.30,1 (12225)3. Reber Anna, 41, Leissigen 34.38,4 (12550)
K/W70 6.2 km Frauen W70 2 Klassierte1. Kündig Helga, 28, Rüschlikon 41.07,2 (12932)2. Mazenauer Marianne, 29, Gockhausen 47.43,0 (12452)
Top 3.4 km Knaben
M/JB 3.4 km Jugend B 27 Klassierte1. Ryffel Christoph, 89, Allmendingen b. BE 11.17,6 (16422)2. Gassmann Romario, 90, Affoltern am Albis 11.24,5 (16413)3. Suler Stefan, 89, Saland 12.04,6 (16435)
M/JC 3.4 km Knaben C 64 Klassierte1. Bareth Robin, 91, Grüningen 11.59,0 (16502)2. Bochtler Nicola, 92, Wald ZH 12.07,6 (16507)3. Frei Raphael, 91, Schönbühl-Urtenen 12.37,0 (16516)
Top 3.4 km Mädchen
M/MB 3.4 km Mädchen B 27 Klassierte1. Meyer Meret, 89, Thalwil 13.07,1 (16215)2. Hutterli Ronja, 89, Dübendorf 13.08,7 (16211)3. Scherrer Larissa, 90, Bütschwil 13.23,7 (16220)
M/MC 3.4 km Mädchen C 37 Klassierte1. Matzinger Chantal, 91, Saland 13.27,1 (16320)2. Otto Sandra, 92, D-München 13.35,5 (16325)3. Frei Svenja, 91, Schöfflisdorf 13.35,9 (16311)
Top 1.2 km Knaben
M/JD 1.2 km Knaben D 96 Klassierte1. Raess Jonas, 94, Langnau am Albis 3.39,3 (15672)2. Bieler Livio, 93, Bonaduz 3.40,1 (15609)3. Graf Christoph, 93, Chur 3.42,1 (15635)
M/JE 1.2 km Knaben E 107 Klassierte1. Eggerschwiler Nick, 95, Stans 3.47,7 (15822)2. Zumbühl Pascal, 96, Urdorf 4.08,8 (15894)3. Wohler Sylvan, 95, Uster 4.10,6 (15891)
M/JF 1.2 km Knaben F 92 Klassierte1. Schellenberg Ken, 97, Neerach 4.26,0 (16059)2. Betschart Ramon, 97, Baar 4.28,4 (16004)3. Dütschler Ben, 97, Uster 4.32,4 (16016)
Top 1.2 km Mädchen
M/MD 1.2 km Mädchen D 84 Klassierte1. Werner Simone, 93, Riehen 3.38,5 (15091)2. Gaugler Gina, 93, Hochwald 3.39,4 (15021)3. Meier Andrea, 93, Uster 3.57,8 (15045)
M/ME 1.2 km Mädchen E 94 Klassierte1. Kuhn Samira, 96, Rüdlingen 4.04,6 (15239)2. Huber Ariane, 96, Wald 4.07,1 (15229)3. Nussbaumer Vanessa, 95, Männedorf 4.14,4 (15256)
M/MF 1.2 km Mädchen F 71 Klassierte1. Girardin Joëlle, 97, Baar 5.01,0 (15420)2. Wohler Salome, 97, Uster 5.03,5 (15464)3. Kaufmann Aita, 97, Malix 5.08,3 (15425)