1 MBITHI BENSON MUTISYA 7 M LIBERO - KENYA 1978 M 1 2:12:57.65 03:09
2 KIPKERING PHILEMON 4 M LIBERO - KENIA 1977 M 2 2:15:01.00 03:12
3 ROP JOSHA 5 M LIBERO - KENIA 1969 M 3 2:23:48.90 03:25
4 TASSONI IVAN 687 M C.U.S. PARMA 1981 M 4 2:26:56.90 03:29
5 ARDENAGNI MARIO 818 M GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 1963 M 5 2:32:18.85 03:37
6 REGGIANI CORRADO 122 M CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 1970 M 6 2:37:58.85 03:45
7 SANTNER BERNHARD 538 M ASKO VILLACH 1961 M 7 2:38:09.05 03:45
8 KEBAILI HOUSNI 115 M ABS AVENTURE 1966 M 8 2:38:26.50 03:46
9 BALBONI CLAUDIO 137 M POLISPORTIVA OVA CENTESE 1976 M 9 2:39:13.20 03:47
10 GIORDANENGO GRAZIANO 1 M A.S.D.DRAGONERO CARAGLIESE 1969 M 10 2:39:23.15 03:47
11 FATTORE MARIO 9 M BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO 1975 M 11 2:39:25.90 03:47
12 RIVOIRE VINCENT 25 M AIRBUS ATHLETICS 1961 M 12 2:39:59.20 03:48
13 COLOMBARI MARCELLO 173 M CUS FERRARA 1966 M 13 2:41:45.20 03:51
14 MORATTO FIORE 327 M U.S. LA SPORTIVA 1975 M 14 2:42:23.10 03:51
15 COSTANTIN JEAN PIERRE 265 M COURIR EN PAYS DE GRASSE 1972 M 15 2:43:23.65 03:53
16 VALOTTI STEFANO 738 M ATL. REBO GUSSAGO 1960 M 16 2:43:28.65 03:53
17 VENTRELLA PAOLA 2 F A.S.D.DRAGONERO CARAGLIESE 1972 F 1 2:43:50.10 03:54
18 CHIARUGI PAOLO 548 M A.S. ATL. VINCI 1965 M 17 2:44:22.85 03:54
19 PAOLETTI NERINO 571 M MARATOLANDIA 1967 SUPM 1 2:44:43.80 03:55
20 DE SANTIS SARO 556 M G.S. GABBI 1970 M 18 2:45:05.65 03:55
21 PANICO DARIO 92 M POLISPORTIVA PUTINATI 1972 M 19 2:46:34.35 03:57
22 DENTATO GAETANO 547 M A.S.D. MARATHON CLUB STABIA 1969 M 20 2:46:44.95 03:58
23 DI MARE GERARDO 606 M POL. RINASCITA MONTEVARCHI 1959 M 21 2:46:55.85 03:58
24 CATTANEO MARCO 422 M RUNNERS BERGAMO 1962 M 22 2:47:05.10 03:58
25 PETO ISTVAN 811 M SPRINT FUTOKLUB 1967 M 23 2:48:16.20 04:00
26 CARAVAGGIO VALENTINO 162 M CONAD AVIS RUNNERS CHIETI 1965 SUPM 2 2:48:47.05 04:01
27 GAROFOLO SIMONE 241 M ATL. SELVA BOVOLONE 1969 M 24 2:48:51.65 04:01
28 BERGAMINI ANDREA 526 M ATLETICA CORRIFERRARA 1958 M 25 2:48:54.55 04:01
29 MOROTTI GIUSEPPE 767 M AMATORI LAZZARETTO 1959 M 26 2:49:05.55 04:01
30 BELLUCO VALTER 607 M ATL. FOREDIL MACCHINE PADOVA 1957 M 27 2:49:15.15 04:01
31 D'ORSOGNA BUCCI MARCO 788 M G.P. IL CRAMPO 1971 M 28 2:49:34.05 04:02
32 CARBONE LUIGI 68 M POL. LIB. CERNUSCHESE 1970 M 29 2:49:54.90 04:02
33 BINELLI PAOLO 716 M CANOTTIERI MILANO 1963 M 30 2:50:12.30 04:03
34 MASCELLANI MICHELE 357 M ATLETICA ESTENSE 1963 M 31 2:50:35.65 04:03
35 CILLANI RAUL 523 M ATLETICA CORRIFERRARA 1958 M 32 2:51:18.95 04:04
36 DALESSANDRI DONATO 166 M ATL.LESSONA OTTICA IL PONTE 1954 M 33 2:52:21.95 04:06
37 FANTONI LUCA 783 M ATLETICA CORRIFERRARA 1968 M 34 2:52:30.65 04:06
38 DAMINELLI STEFANO 420 M RUNNERS BERGAMO 1965 M 35 2:52:32.05 04:06
39 ASSAN FAIZ 296 M RACING CLUB CAUDEBECAIS 1973 M 36 2:53:07.15 04:07
40 ARNAUDO ALESSANDRO 584 M A.S.D.DRAGONERO CARAGLIESE 1963 M 37 2:53:04.45 04:07
41 GHIRO FABIO 28 M ATLETICA MONTALTO 1965 M 38 2:53:56.80 04:08
42 VEDILEI ENRICO 30 M SMILE & GO - ATL. GAN ABRUZZO 1964 SUPM 3 2:55:03.75 04:10
43 CAFORIO CLAUDIO 120 M G.S.A. BRUGHERIO 1963 M 39 2:55:08.30 04:10
44 VITALI PAOLO 706 M ARGINE BERRA 1973 M 40 2:55:10.95 04:10
45 PORRO PIER CARLO 446 M G.S.A. BRUGHERIO 1966 M 41 2:55:14.85 04:10
46 FARINELLI PAOLO 109 M ATLETICA CORRIFERRARA 1968 M 42 2:55:16.70 04:10
47 BELTRAMI MANUEL 555 M G.P. RUNNERS VALBOSSA-AZZATE 1974 M 43 2:55:52.20 04:11
48 CAFFI MICHELE 710 M C.U.S. PARMA 1970 M 44 2:55:57.20 04:11
49 BENATTI ANTONELLA 641 F SINTOFARM 1968 F 2 2:56:12.75 04:11
50 FRIGERIO LUCA 436 M P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 1974 M 45 2:56:35.10 04:12
51 MAZZONI PAOLO 631 M C.A.I. PRATO 1968 M 46 2:56:38.35 04:12
52 WIMPISSINGER CHRISTIAN 81 M LIBERO - AUSTRIA 1975 M 47 2:56:56.70 04:12
54 GROSS RICHARD 121 M L.F. SARNTAL RAIFFEISEN 1967 M 48 2:57:55.55 04:14
55 COLLINO MAURO 415 M S. D. BAUDENASCA 1958 M 49 2:58:12.30 04:14
56 TRETTO LIVIO 533 M G.S. GRAVELLONA VCO 1955 M 50 2:58:14.20 04:14
57 MARGIOTTA ANTONIO 543 M ATLETICA BUJA 1966 SUPM 4 2:58:19.60 04:14
58 TROVATO GIANNI 96 M G.S. MONTESTELLA 1961 M 51 2:58:33.10 04:15
59 NATIVEL JOSEPH GINOT 249 M COURIR EN PAYS DE GRASSE 1958 M 52 2:58:41.10 04:15
60 BERNHARD STEFAN 85 M TSG EISENBERG 1968 M 53 2:58:41.20 04:15
61 MANZOLI WILLIAM 199 M P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 1966 M 54 2:59:07.45 04:15
62 VALENTINI ALDO 741 M ATL. COMO 1959 M 55 2:59:20.05 04:16
63 NESSI CLAUDIO 658 M STOFF 1953 M 56 2:59:23.25 04:16
64 MINELLI MASSIMO 719 M G.P. AVIS FORLI 1965 M 57 2:59:25.70 04:16
65 PANARELLA CALUDIO 575 M LIBERO - BOLOGNA 1954 M 58 2:59:37.55 04:16
66 LODI GIANLUCA 525 M ATLETICA CORRIFERRARA 1958 M 59 2:59:49.10 04:16
67 MARZOCCHI DAVIDE 594 M G.S. GABBI 1973 M 60 2:59:50.40 04:16
68 RUSTICALI ANDREA 545 M G.S. LAMONE 1960 M 61 3:00:15.65 04:17
69 DAVERIO MATTEO 470 M ATHLETIC TEAM LARIO 1974 M 62 3:00:24.35 04:17
70 CAVALLI GIOVANNA 592 F G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 1953 F 3 3:01:36.25 04:19
71 REZEK WOLFGANG 110 M CITY TRIATHLON CLUB 1958 M 63 3:01:43.20 04:19
72 LAVARDA REMO 679 M ATL.VICENTINA 1967 M 64 3:04:20.90 04:23
73 SDINO RALPH 240 M FINANZSPORTGEMEINSCHAFT INNSBRUCK 1970 M 65 3:04:30.80 04:23
74 PINGHINI ETTORE 134 M POLISPORTIVA OVA CENTESE 1972 M 66 3:04:50.80 04:24
75 NACCARATO FRANCESCO 280 M LIBERO - PADOVA 1967 M 67 3:05:21.75 04:24
76 RISSETTO GIOVANNI 611 M G.S. MARATONETI DEL TIGULLIO 1959 M 68 3:06:15.85 04:26
77 PIAZZALUNGA ANDREA 424 M RUNNERS BERGAMO 1972 M 69 3:06:17.35 04:26
78 LACADI PAOLI GIACOMO 459 M R.C. CILLO 1974 M 70 3:07:35.40 04:27
79 INSALATA GIANLUCA 488 M ATLETICA EST TORINO 1966 M 71 3:07:34.45 04:27
80 GRAZIANI WLADIMIRO 468 M PODISTICA VIOLA 1951 M 72 3:08:14.55 04:28
81 CATTIN CLAUDIO 37 M G.P. FERRARI MARANELLO 1967 M 73 3:08:46.60 04:29
82 LODI MASSIMILIANO 89 M POLISPORTIVA OVA CENTESE 1970 M 74 3:08:51.95 04:29
83 MOTTALINI ENRICO 401 M G.S.LA RECASTELLO RADICI GROUP 1957 M 75 3:09:21.50 04:30
84 APRILE ROSARIO 276 M PODISTICA BOSCO DI CAPODIMONTE 1957 M 76 3:09:48.05 04:31
85 NANETTI SILVIO 787 M POLISPORTIVA CENTESE 1963 M 77 3:09:45.90 04:31
86 CHERASCO STEFANIA 585 F A.S.D.DRAGONERO CARAGLIESE 1980 F 4 3:09:50.45 04:31
87 ROVERA PAOLO 588 M A.S.D.DRAGONERO CARAGLIESE 1974 M 78 3:09:50.60 04:31
88 PAGNONCELLI GIANLUCA 423 M RUNNERS BERGAMO 1964 M 79 3:09:59.65 04:31
89 DEL MONTE MARCO 135 M ATLETICA MELITO BOLOGNA 1965 M 80 3:10:06.75 04:31
90 MORISCO GAETANO 149 M AMATORI ATL. ACQUAVIVA 1959 M 81 3:10:14.95 04:31
91 CORNIANI FRANCO 669 M UNIONE GIOVANE BIELLA 1961 M 82 3:10:14.25 04:31
92 VANINI DAVIDE 816 M LIBERO - MILANO 1973 M 83 3:11:05.25 04:32
93 AGOSTINI LUCIO 207 M G.S. GABBI 1957 M 84 3:11:52.20 04:34
94 MANFRINI LEONARDO 457 M POL. PORTA SARAGOZZA 1958 SUPM 5 3:11:43.10 04:33
95 POLINORI FLAVIANO 430 M A.POD. VALTENNA 1963 M 85 3:11:47.70 04:33
96 ANANIA GABRIELE 819 M ATLETICA CORRIFERRARA 1962 M 86 3:11:47.45 04:33
97 SIMSIG ELENA 413 F G.P. OLIMPIA TERENZANO ARTENI 1970 F 5 3:11:55.05 04:34
98 PRATI ALCIDE 251 M G.P. AVIS SUZZARA 1954 M 87 3:11:50.00 04:34
99 MAZZEO ANTONIO 660 M RUNNERS BERGAMO 1952 M 88 3:11:48.75 04:34
100 IACUZZO PIERGIORGIO 412 M G.P. OLIMPIA TERENZANO ARTENI 1966 M 89 3:12:00.20 04:34
101 PLACUCCI FRANCO 609 M ATLETICA SIDERMEC - VITALI 1957 M 90 3:12:00.95 04:34
102 PEREZ KOSKOWSKI ALEXANDER JUSTINIAN 325 M G.S. PASTA GRANAROLO 1977 M 91 3:12:07.80 04:34
103 CONCHIERI MICHELE 445 M LIBERO - BRESCIA 1979 M 92 3:12:31.40 04:35
104 MARTINELLI GINO 579 M POLISPORTIVA DORO 1964 M 93 3:12:39.35 04:35
105 LANZUISE RAFFAELE 278 M PODISTICA BOSCO DI CAPODIMONTE 1964 M 94 3:13:02.45 04:35
106 SANDRELLI CARLO 580 M G.S. CARLO BUTTARELLI 1958 M 95 3:13:32.20 04:36
107 SANDRELLI FABRIZIO 709 M G.S. CARLO BUTTARELLI 1957 M 96 3:13:34.45 04:36
108 SCORZATO TIZIANA 695 F REMABOX ZANE' 1971 F 6 3:13:49.60 04:36
109 RIGAMONTI DARIO 508 M G.P. CASTIGLIONESI 1970 M 97 3:13:50.45 04:36
110 BUSETTI FABIO 583 M G.S. AVIS OGGIONO 1974 SUPM 6 3:14:07.45 04:37
111 MICHELETTI LUCIANO 425 M RUNNERS BERGAMO 1956 M 98 3:14:03.60 04:37
112 SANTINI DIEGO 91 M LIBERO - BOLZANO 1964 M 99 3:14:09.90 04:37
113 REBEL CHRISTIAN 102 M CITY TRIATHLON CLUB 1962 M 100 3:14:22.05 04:37
114 PERONI MASSIMO 615 M U.S.C. MARATHON VERBANIA 1961 M 101 3:14:17.00 04:37
115 SAVINO DONATO 598 M GRUPPO PODISTICO ROSSINI 1965 M 102 3:15:00.20 04:38
116 ANDREON ROBERTO 737 M G.S. BANCARI ROMANI 1974 M 103 3:14:48.65 04:38
117 GROSSI GIOVANNI 282 M POL. SAN DONNINO 1958 M 104 3:15:10.25 04:38
118 COSTETTI MARIA LUISA 163 F G.S. LAMONE 1961 F 7 3:15:08.65 04:38
119 FRANCESCHINI NILO 724 M A.S. ATL. VINCI 1957 M 105 3:15:29.50 04:39
120 ACCINELLI FABIO 98 M ATL. SPORTING CLUB MI 3 1963 M 106 3:15:34.50 04:39
121 CRESTANI DAVIDE 281 M LIBERO - VICENZA 1971 M 107 3:15:57.40 04:39
122 PRESICCE DANIELE 229 M PODISTICA NONE 1974 M 108 3:16:03.60 04:40
123 LUBERTO LUCA 578 M ATL LEGG BERCHIDDA 1967 M 109 3:16:18.75 04:40
124 STAMPFER HARTMANN 529 M ASV VOLS AM SCHLERN 1960 M 110 3:16:18.65 04:40
125 BRUSCHI GIOVANNI 474 M ATL. SESTINI 1966 M 111 3:16:15.70 04:40
126 CHARLES NATHALIE 248 F A.C. VALBONNE 1962 F 8 3:16:25.35 04:40
127 WALLY GERHARD 195 M RRC ASPANG 1958 M 112 3:16:23.65 04:40
128 AMARA AUDREY 332 F LIBERO - USA 1980 F 9 3:16:44.10 04:41
129 SGOBINO GIORGIO 387 M POLISPORTIVA PUTINATI 1962 M 113 3:16:38.50 04:40
130 CONTE TIZIANO 235 M ATLETICA BASTIA 1969 M 114 3:17:08.10 04:41
131 SOBOTA MARKO 745 M AK SLJEME 1972 M 115 3:16:34.70 04:40
132 FRANCHINI DAVIDE 800 M ATLETICA TERRAMIA 1967 M 116 3:17:16.05 04:41
133 CHIARINI ESTERIO 665 M S.P. COTIGNOLA 1953 M 117 3:18:40.85 04:43
134 FONTANI DAVIDE 65 M GALILEO TRIATHLON 1977 M 118 3:18:43.20 04:43
135 MARCHESINI MARCO 87 M POLISPORTIVA OVA CENTESE 1975 M 119 3:18:42.40 04:43
136 GHIZZONI PIER GIORGIO 717 M PODISTICA RIESE 1956 M 120 3:18:57.85 04:44
137 POLEGATO CARLO 400 M ASSINDUSTRIA SPORT PD 1965 M 121 3:19:06.30 04:44
138 BERGAMI NAZZARENO 403 M ATLETICA CORRIFERRARA 1953 M 122 3:19:18.80 04:44
139 ROSA CARLO 587 M A.S.D.DRAGONERO CARAGLIESE 1951 M 123 3:19:14.10 04:44
140 DE MARCO ROBERTO 171 M G.P.AVIS C.S.PROLOCO BARCHI 1963 M 124 3:19:31.10 04:45
141 ORLIC ANTONIJA 701 F AK SLJEME 1977 F 10 3:18:53.45 04:44
142 JURISIC VERONIKA 713 F AK SLJEME 1977 F 11 3:18:55.65 04:44
143 CANELLA DAVIDE 519 M ATLETICA CORRIFERRARA 1970 M 125 3:19:31.69 04:45
144 TEBALDI MASSIMILIANO 504 M LIBERO - MESTRE 1966 M 126 3:19:38.30 04:45
145 BOLLANI VALTER 192 M G.P. CASALESE 1968 M 127 3:19:57.70 04:45
146 BIGI LUCIANO 596 M G.P. CESENATE 1955 M 128 3:20:05.35 04:45
147 ROSSINI ALESSANDRO 259 M G.A.P. SARONNO 1968 M 129 3:20:10.60 04:45
148 PREGNOLATO ANDREA 264 M D.L.F. MODENA 1968 M 130 3:20:20.95 04:46
149 PEREZ SEGNINI ALVARO 820 M LIBERO - VENEZUELA 1959 M 131 3:20:04.20 04:45
150 GASPEROTTI GIANNI 505 M CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 1957 M 132 3:20:10.90 04:45
151 CEREGATTI DAVIDE 175 M POLISPORTIVA QUADRILATERO FERRARA 1972 M 133 3:20:24.95 04:46
152 BRLYAK ZELYKO 622 M LIBERO - SLOVENIA 1962 M 134 3:20:37.10 04:46
153 LAMBERTINI ELISABETTA 560 F G.S. GABBI 1974 F 12 3:20:27.45 04:46
154 BUTTINONI IVANO 209 M G.S. AVIS TREVIGLIO 1961 M 135 3:21:10.05 04:47
155 HENNIGAR RANDY 113 M ATLANTA TRACK CLUB 1957 M 136 3:21:15.75 04:47
156 ANIELLO ROBERTO 540 M S.G.M. FORZA E CORAGGIO 1956 M 137 3:21:26.80 04:47
157 CONTRA MAURIZIO 672 M G.S. GABBI 1961 M 138 3:21:27.50 04:47
158 VIOLA MAURO 500 M S.S.D. SRL  RUNNERS ADRIATICO 1965 M 139 3:21:37.55 04:48
159 COPPOLA ROCCO 198 M POD. GIUSEPPE DOZZA ATC 1948 M 140 3:21:34.00 04:47
160 LOPEZ JOSEPHINE 586 F A.S.D.DRAGONERO CARAGLIESE 1962 F 13 3:21:45.45 04:48
161 PUPESCHI CARLO 712 M PRO SESTO ATL. 1971 M 141 3:22:00.85 04:48
162 MACCHIA GIULIO 674 M A.S. LA FRATELLANZA 1874 1967 M 142 3:21:40.05 04:48
163 BOARETTI SAURO 517 M ATLETICA LOLLI 1961 M 143 3:21:42.45 04:48
164 AMATI FABIO 546 M G. P. INVICTA COPPARO 1965 M 144 3:22:24.65 04:49
165 TAMPLENIZZA GUIDO 753 M PODISTI CORDENONS 1972 M 145 3:22:37.85 04:49
166 BACCIAGLIA PAOLA 285 F POL. DIMICA POTENTER 1975 F 14 3:22:53.10 04:49
167 GHIO MONICA 355 F A.S.D.DRAGONERO CARAGLIESE 1973 F 15 3:22:56.25 04:49
168 BEVILACQUA AUGUSTO 530 M G.S. GABBI 1954 M 146 3:23:15.90 04:50
169 ALBERTI ALBERTO 616 M CUS FERRARA 1949 M 147 3:23:38.75 04:50
170 LUPPI CLAUDIO 718 M POLISPORTIVA MADONNINA 1955 M 148 3:24:15.10 04:51
171 BOCCHI SANDRO 512 M DELEZ TEAM 1968 M 149 3:24:13.90 04:51
172 FERIOLI MARIO 99 M RUNNING CLUB COMACCHIO 1954 M 150 3:24:54.95 04:52
173 TORTORETO GIUSEPPE 454 M AVIS SAN LAZZARO BOLOGNA 1973 M 151 3:24:49.05 04:52
174 CARAGNANO DOMENICO 234 M CORRERE E' SALUTE MOTTOLA 1959 M 152 3:25:04.05 04:52
175 RIMENSI MICHELE 147 M POLISPORTIVA QUADRILATERO FERRARA 1968 M 153 3:25:15.40 04:53
176 DE PAOLI ANDREA 352 M RUNNERS PADOVA 1963 M 154 3:25:50.00 04:54
177 DEL SORDO AURELIO 42 M G.S. PASTA GRANAROLO 1955 M 155 3:25:43.95 04:53
178 FERRETTI LUIGI 475 M G.S.A. BRUGHERIO 1953 M 156 3:26:02.75 04:54
179 HRVOJIC MIRCO 807 M LIBERO - CROAZIA 1980 M 157 3:26:02.05 04:54
180 VAZZANA PIETRO 267 M AMATORI ATL.CHIRIGNAGO 1958 M 158 3:26:28.95 04:54
181 BROWN ALAN 808 M POLISPORTIVA QUADRILATERO FERRARA 1953 M 159 3:26:07.35 04:54
182 MENEGATTI DANIELA 561 F ORAS COPPARO 1964 F 16 3:26:18.50 04:54
183 GAGNONE PAOLO 255 M LIBERO - VERCELLI 1970 M 160 3:26:32.85 04:55
184 VELLA ANGELO 621 M G.S. DIL. VALLE DEI TEMPLI AG 1965 M 161 3:27:01.45 04:55
185 TEBALDI MASSIMO 150 M POLISPORTIVA QUADRILATERO FERRARA 1961 M 162 3:27:06.80 04:55
186 CIOFFI ANTONIO 536 M CORRERE E' BELLO 1962 M 163 3:27:08.20 04:55
187 MARENDA DELFINA 704 F ATL. REBO GUSSAGO 1960 F 17 3:27:09.15 04:55
188 MECCA PAOLO 602 M ATLETICA TERRAMIA 1966 M 164 3:27:11.70 04:55
189 CARRARA ALDO 773 M G.S. OREZZO 1955 M 165 3:27:04.20 04:55
190 DE SANTIS GIUSEPPE 260 M ATLETICA DELTA FERRARESE 1956 M 166 3:27:25.75 04:56
191 TRINARI WALTER 326 M ASS.POD. DIL.PONTE FELCINO 1969 M 167 3:27:21.00 04:56
192 BOLOGNESI FRANCESCO 617 M CUS FERRARA 1953 M 168 3:27:44.70 04:56
193 BORON PIETRO 244 M A.S.D. MONDADORI 1954 M 169 3:27:34.35 04:56
194 POLASTRI ODER 342 M ATLETICA TERRAMIA 1949 M 170 3:28:03.15 04:57
195 LIERMANN MANFRED 38 M FORUM TEAM 1938 VM 1 3:28:05.90 04:57
196 BRENICCI CARLO 635 M S. DONNINO 1960 M 171 3:28:07.60 04:57
197 DIVANO YURI 275 M G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 1970 M 172 3:28:24.20 04:57
198 SCHOLL PETER 80 M TSG EISENBERG 1972 M 173 3:28:26.35 04:57
199 SALARDINI LUCA 684 M EXTREME RUNNERS ORTONA 1972 SUPM 7 3:28:50.10 04:58
200 LANCETTI LUCIANO 636 M G.S. MARATONETI MIRANDOLESI 1956 M 174 3:28:54.60 04:58
201 GALLI ENRICO 333 M G.S. TOMMY SPORT 1967 M 175 3:28:45.90 04:58
202 DRAOLI MARIA CRISTINA 66 F ASS.POD. DIL.PONTE FELCINO 1964 F 18 3:28:54.55 04:58
203 BENINI CLAUDIO 143 M POLISPORTIVA DORO 1955 M 176 3:29:05.05 04:58
204 VANDELLI ALIGI 429 M A.S. LA PRIMAVERA ATLETICA 1946 SUPM 8 3:28:56.65 04:58
205 ZANATTA FORTUNATO 184 M SS A.CLUB D/TORCIO LATT.MONTEL 1964 M 177 3:28:39.80 04:58
206 BIANCHI EROS 409 M ATLETICA CORRIFERRARA 1947 M 178 3:28:49.15 04:58
207 TESSIER ROBERTO 746 M MARATONETI DEL TIGULLIO 1969 M 179 3:29:14.60 04:58
208 PAGETTI ELIGIO 472 M STRAMILANO ATL. CLUB 1957 M 180 3:29:15.70 04:58
209 BACCHILEGA MASSIMO 481 M ATL. IMOLA SACMI AVIS 1969 M 181 3:29:38.25 04:59
210 GOVONI GIOVANNI 463 M C.U.S. PARMA 1975 M 182 3:29:44.15 04:59
211 PAGANELLI DAVID 757 M LA FRATELLANZA MODENA 1955 M 183 3:29:51.15 04:59
212 BISI IVO 511 M DELEZ TEAM 1960 M 184 3:29:44.10 04:59
213 GRUBER WOLFGANG 487 M HSV KLAGENFURT 1954 M 185 3:30:07.60 05:00
214 LULLI SANTANNI CRISTINA 629 F C.A.I. PRATO 1960 F 19 3:30:20.30 05:00
215 CASPAR JOSEF 178 M SUSANNE RACING TEAM 1958 M 186 3:29:51.90 04:59
216 CALLEGARI PAOLO 153 M POLISPORTIVA QUADRILATERO FERRARA 1977 M 187 3:30:09.35 05:00
217 SPEZIALETTI GIANNI 650 M RIVIERA TRIATHLON 1992 SANREMO 1963 M 188 3:30:12.50 05:00
218 RIGONI MINA 55 F LIBERO - BOLZANO 1967 F 20 3:30:27.70 05:00
219 COFINI ALDO 582 M LIBERO - PADOVA 1965 M 189 3:30:53.90 05:01
220 DE MEO MARINO 581 M PODISTI MASERA' 1963 M 190 3:30:53.15 05:01
221 CASALES VALERIO 510 M G.S. SAN DAMIANESE 1954 M 191 3:31:03.50 05:01
222 PIAZZI MARCO 88 M POLISPORTIVA OVA CENTESE 1968 M 192 3:31:13.10 05:01
223 MASONI GIANCARLO 574 M LIBERO - REGGIO EMILIA 1940 VM 2 3:31:09.55 05:01
224 PASETTI ANDREA 777 M POLISPORTIVA FERRARIOLA 1969 M 193 3:31:03.75 05:01
225 GRECHI ALBERTO 71 M ATLETICA TERRAMIA 1967 M 194 3:31:27.15 05:02
226 ROSI ALDO 172 M POLISPORTIVA COLORNO 1957 M 195 3:31:40.90 05:02
227 GROTTO ANTONIO 790 M A.A.A.MALO 1949 SUPM 9 3:32:10.50 05:03
228 SPEER RUDI 182 M LIBERO - GERMANIA 1952 M 196 3:31:55.85 05:02
229 BARCELLA FLAVIO 774 M G.S.OREZZO 1959 M 197 3:32:23.50 05:03
230 MOMBELLI MARCO 590 M LIBERO - BRESCIA 1973 M 198 3:32:25.05 05:03
231 ANTELLINI MARCO 651 M RIVIERA TRIATHLON 1992 SANREMO 1964 M 199 3:32:30.85 05:03
232 FINESSI NAGLER 156 M POLISPORTIVA QUADRILATERO FERRARA 1950 M 200 3:32:58.80 05:04
233 RUDELLI EMILIO 552 M G. ALPINISTICO VERTOVESE 1974 M 201 3:33:12.90 05:04
234 BLOKKER HENK 47 M DEM 1954 M 202 3:33:28.90 05:04
235 HAASE WOLFGANG 177 M LIBERO - GERMANIA 1952 M 203 3:33:17.00 05:04
236 BONAVENTURA GIUSEPPE 336 M G.T.A. CREMA 1959 M 204 3:33:57.30 05:05
237 PASINI PAOLO 542 M POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA 1967 M 205 3:34:43.75 05:06
238 LUTTICHAU ANTONIO 686 M G.P. LUPO SPORT 1960 M 206 3:34:25.00 05:06
239 REDONDI GIANPIETRO 772 M G.S.OREZZO 1955 M 207 3:34:38.95 05:06
240 FOLLI IVANO 350 M EXTREME RUNNINGS 1970 SUPM 10 3:34:58.00 05:07
241 TABANELLI DANIELE 31 M G.S. LAMONE 1953 M 208 3:35:11.10 05:07
242 MENEGATTI SERGIO 408 M ATLETICA CORRIFERRARA 1957 M 209 3:35:22.85 05:07
243 QUADRIO PIERLUIGI 107 M ROAD RUNNERS CLUB MILANO 1948 M 210 3:35:27.80 05:07
244 MONTEMURRO STEFANO 345 M S.S. MONTEDORO 1947 SUPM 11 3:35:30.25 05:07
245 ANCARANI ANDREA 132 M AVIS FUSIGNANO 1963 M 211 3:35:37.30 05:08
246 GUIDANTONI BRUNO 187 M CANOTTIERI PONTE VECCHIO 1948 SUPM 12 3:36:05.35 05:08
247 PERRINI FRANCESCO 676 M G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE 1961 M 212 3:36:19.45 05:09
248 DI CLERICO FERNANDO 455 M A.S.D. G.S. ADES MIGLIANICO 1960 M 213 3:36:45.00 05:09
249 FERRONI GIORGIO 203 M G.S. AMATORI CRAL-APAM 1946 VM 3 3:37:35.15 05:10
250 STOIA MICHELE 502 M G.S. BANCARI ROMANI 1968 M 214 3:37:36.15 05:10
251 PIERAGNOLI GIANLUCA 83 M U.S. ROBERTO COLZI 1962 M 215 3:37:48.25 05:11
252 MARCHESINI CLAUDIO 399 M POL. PORTA SARAGOZZA 1965 M 216 3:37:51.75 05:11
253 DE CROCE CARLO 383 M POLISPORTIVA DORO 1962 M 217 3:38:17.65 05:11
254 PIAZZA LUCIANO 775 M G.P. AVIS FORLI 1962 SUPM 13 3:39:15.85 05:13
255 MARIANI MANOLO 398 M GRUPPO PODISTICO ROSSINI 1971 M 218 3:39:15.15 05:13
256 KREUTZIGER BERND 27 M LC NORDHORN 1955 M 219 3:39:13.70 05:13
257 ALBERTINI ROBERTO 648 M G.S. LAMONE 1963 M 221 3:40:46.35 05:15
258 LOVATO ALESSANDRO 490 M RUNNERS PADOVA 1966 M 220 3:40:46.35 05:15
259 GIACOMUZZI ZENONE 451 M LIBERO - BRESSANONE 1957 M 222 3:41:04.90 05:15
260 GHIGI FILIPPO 628 M LIBERO - RIMINI 1966 M 223 3:41:11.80 05:15
261 ANNOSCIA ROBERTO 749 M A.S. DOF AMATORI 1966 M 224 3:41:30.30 05:16
262 GHIONE MAURO 188 M A.T.A. 1967 M 225 3:41:23.35 05:16
263 LEIDI ADRIANO 739 M LIBERATLETICA 1941 SUPM 14 3:41:35.10 05:16
264 FICARELLI ANDREA 63 M GALILEO TRIATHLON 1975 M 226 3:41:52.05 05:16
265 PEDROLI GIAMPAOLO 544 M LIBERO - VERONA 1962 M 227 3:41:46.10 05:16
266 BOLZATI EDOARDO 785 M A.S.D. VIGARANOMARATONA 1976 M 228 3:42:04.30 05:17
267 OTMAR RUEDIG 73 M 100 MARATHON CLUB 1943 VM 4 3:41:53.30 05:16
