Tatra banka City Marathon, Poszony, 1. 4. 2007

Kategóriá: Férfiak - Maratoni futás

1 (M-H 1) Blasinski Atrur 249 POL 1974 02:25:09 (00:00:00)
2 (M-H 2) Dziuba Bogdan 75 POL 1974 02:25:11 (00:00:02)
3 (M40 1) Janicki Jaroslav 109 POL 1966 Hermes Grytino 02:25:47 (00:00:38)
4 (M-H 3) Hegyaltai Attila 263 HUN 1974 Budapest 02:28:19 (00:03:10)
5 (M-H 4) Kavacký Michal 243 SVK 1977 MŠK Kysucké Nové Mesto 02:30:13 (00:05:04)
6 (M-H 5) Lipovský Vladislav 149 SVK 1969 MBO OP.ARM STRÁŽSKE 02:30:28 (00:05:19)
7 (M-H 6) Tichý Peter 217 SVK 1969 ŠKP Čadca 02:30:37 (00:05:28)
8 (M40 2) Bukovjan Vlastimil 66 CZE 1961 TJ Jiskra Otrokovice 02:33:37 (00:08:28)
9 (M-H 7) Prasneac Cristian 241 ROM 1978 C.S.M. Dorna Va 02:35:48 (00:10:39)
10 (M40 3) Czyl Grzegorz 69 POL 1967 AUTOMATYKA-TARNOW 02:36:39 (00:11:30)
11 (M40 4) Sztejter Slawomir 258 POL 1964 02:36:40 (00:11:31)
12 (M-H 8) Bětík Miroslav 60 CZE 1972 KVC Pozlovice 02:40:25 (00:15:16)
13 (M-H 9) Beňo Jakub 57 SVK 1986 AK UMB BB 02:40:32 (00:15:23)
14 (M-H 10) Chmelik Josef 103 CZE 1973 Atletika Polick 02:42:26 (00:17:17)
15 (M-H 11) Kacíř Vlastimil 116 CZE 1979 Český Tišín 02:48:23 (00:23:14)
16 (M40 5) Hecico Emil 94 ROM 1966 ELECTRO SISTEM BAIA MALE 02:49:09 (00:24:00)
17 (M-H 12) Roziak Ján 182 SVK 1981 Bratislava 02:49:16 (00:24:07)
18 (M40 6) Sventek Ladislav 200 SVK 1965 ŠKP Čadca 02:49:23 (00:24:14)
19 (M-H 13) Evin Ondrej 242 SVK 1976 02:49:42 (00:24:33)
20 (M40 7) Ďuriga Stanislav 106 SVK 1961 Trenčín 02:51:25 (00:26:16)
21 (M-H 14) Novotný Peter 159 SVK 1970 pod Rovnicami 02:51:41 (00:26:32)
22 (M-H 15) Rosina Roman 181 SVK 1974 Púchov 02:53:08 (00:27:59)
23 (M40 8) Tobler Rudolf 218 AUT 1962 02:55:03 (00:29:54)
24 (M-H 16) Kósa Peter 133 SVK 1984 02:56:00 (00:30:51)
25 (M40 9) Balogh Vladimír 53 SVK 1963 AKUNA 02:56:52 (00:31:43)
26 (M-H 17) Hudák Juraj 99 SVK 1973 OS SR - Trenčín 02:58:25 (00:33:16)
27 (M40 10) Kerschat Michael 122 AUT 1964 ULC-Bludenz 02:58:29 (00:33:20)
28 (M40 11) Balošák Vladimir 54 SVK 1959 ŠKP Čadca 03:02:40 (00:37:31)
29 (M40 12) Kaľavský Ján 115 SVK 1961 TU-Košice 03:04:31 (00:39:22)
30 (M-H 18) Kazimír Marián 121 SVK 1977 KB-Medzilaborce 03:04:40 (00:39:31)
31 (M-H 19) Veselovský Ondrej 225 SVK 1979 Maratónklub Rajec 03:05:30 (00:40:21)
32 (M40 13) Roll Hubert 180 AUT 1966 TUS-Kainach 03:06:19 (00:41:10)
33 (M-H 20) Lukacs Markus 150 AUT 1985 03:07:14 (00:42:05)
34 (M-H 21) Mišovič Bohuš 153 SVK 1977 03:08:37 (00:43:28)
35 (M-H 22) Kubík Lubomír 138 SVK 1971 03:09:27 (00:44:18)
36 (M40 14) Nagy David 154 SVK 1967 PENATI CLUB 03:09:29 (00:44:20)
37 (M40 15) Polák Jozef 171 SVK 1960 Obecný úrad Hul 03:10:36 (00:45:27)
38 (M-H 23) Bíba Jan 59 CZE 1976 Plzeň 03:10:58 (00:45:49)
39 (M-H 24) Jaroš Róbert 112 SVK 1975 SCMT 03:12:48 (00:47:39)
40 (M50 1) Polc Štefan 172 SVK 1950 OŠK Dobrá Niva 03:13:00 (00:47:51)
41 (M-H 25) Jaluvka Ladislav 107 CZE 1973 Marečkovi 03:13:02 (00:47:53)
42 (M50 2) Kresánek Miroslav 136 SVK 1949 BBS Bratislava 03:13:27 (00:48:18)
43 (M-H 26) Springer Werner 199 AUT 1976 Tri Team Parndorf 03:13:31 (00:48:22)
44 (M50 3) Zeleník Jozef 236 SVK 1953 KRB Partizánske 03:13:55 (00:48:46)
45 (M-H 27) Nocar Zdenko 157 SVK 1975 USP 03:14:10 (00:49:01)
46 (M-H 28) Kalina Tomáš 117 CZE 1985 Traged Team 03:14:26 (00:49:17)
47 (M-H 29) Peciar Pavol 168 SVK 1973 ŠK Delfín Nitra 03:14:45 (00:49:36)
48 (M-H 30) Chalupa Christian 102 AUT 1973 Top Team Tri Ho 03:14:54 (00:49:45)
49 (M40 16) Uhlárik pavol 220 SVK 1959 Maratón klub Rajec 03:15:07 (00:49:58)
50 (M40 17) Fazekas Ján 78 SVK 1967 SK Tvrdošovce 03:16:20 (00:51:11)
51 (M-H 31) Strychalski Darius 259 POL 1975 Disabled 03:18:25 (00:53:16)
52 (M50 4) Šmida Vladimír 207 SVK 1954 KST Spišská Nová Ves 03:19:23 (00:54:14)
53 (M-H 32) Schwarz Gernot 187 AUT 1971 Tri Kagran 03:20:59 (00:55:50)
54 (M-H 33) Janoušek Peter 110 CZE 1976 BOOS 03:21:44 (00:56:35)
55 (M40 18) Blažek Pavol 61 SVK 1958 VŠC DUKLA B. Bystrica 03:22:33 (00:57:24)
56 (M50 5) Volek Ľudovít 228 SVK 1951 BBS Bratislava 03:22:45 (00:57:36)
57 (M40 19) Benča Peter 55 SVK 1963 T.O. Pohoda 03:23:57 (00:58:48)
58 (M50 6) Haluza Marián 92 SVK 1950 AMK Nové Zámky 03:24:33 (00:59:24)
59 (M40 20) Rzepecki Robert 184 POL 1963 KTS SUPERMARATO 03:25:27 (01:00:18)
60 (M-H 34) Glesk Slavomír 88 SVK 1974 UC T KDG 03:25:29 (01:00:20)
61 (M40 21) Mankowski Dariusz 255 POL 1966 Umig justrowič 03:25:51 (01:00:42)
62 (M40 22) Deutner Richard 72 AUT 1966 Wien 03:26:18 (01:01:09)
63 (M40 23) Berendsohn Jochen 58 GER 1959 VGH Versicherun 03:26:29 (01:01:20)
64 (M-H 35) Unger Reinhard 250 AUT 1970 HSV Gussing Fun 03:27:32 (01:02:23)
65 (M50 7) Lieskovský Jozef 147 SVK 1948 Bratislava 03:27:48 (01:02:39)
66 (M-H 36) Chvostik Ivan 104 SVK 1970 03:27:59 (01:02:50)
67 (M40 24) Hrcek Petr 97 CZE 1961 03:28:03 (01:02:54)
68 (M-H 37) Vojtek Peter 227 SVK 1982 TJ Borinka 03:28:29 (01:03:20)
69 (M40 25) Horváth František 95 SVK 1966 03:28:54 (01:03:45)
70 (M40 26) Kondek Istvan 131 HUN 1965 Bakony Alpin 03:28:59 (01:03:50)
71 (M50 8) Nižňan Milan 156 SVK 1950 BBS Bratislava 03:30:31 (01:05:22)
72 (M-H 38) Bibza Martin 239 SVK 1988 03:30:42 (01:05:33)
73 (M40 27) Kurzajczyk Mariusz 142 POL 1965 03:32:16 (01:07:07)
74 (M40 28) Dorfstätter Michael 100 AUT 1963 Jakob Thoma Sch 03:32:45 (01:07:36)
75 (M-H 39) Baláž Martin 52 SVK 1979 ŠK Delfín Nitra 03:33:23 (01:08:14)
76 (M40 29) Zsélyi Zoltán 238 SVK 1965 Kolárovo 03:35:00 (01:09:51)
77 (M-H 40) Thoma peter 216 SVK 1980 tj slnava piestany 03:35:10 (01:10:01)
78 (M40 30) Sikorski 257 POL 1961 TKKF run 42 bob 03:35:16 (01:10:07)
79 (M-H 41) Soľár Peter 197 SVK 1977 SCMT 03:35:24 (01:10:15)
80 (M-H 42) Fiamin Ivan 79 SVK 1969 03:35:28 (01:10:19)
81 (M50 9) Ševčík Štefan 204 SVK 1951 ŠKP Prievidza 03:35:53 (01:10:44)
82 (M-H 43) Ševčík Štefan 205 SVK 1973 Dunajská Lužná 03:36:12 (01:11:03)
83 (M40 31) Taucher Hans 253 AUT 1964 MSCROGNER BADBL 03:36:18 (01:11:09)
84 (M40 32) Vago Milan 222 SVK 1961 STU Trnava 03:36:51 (01:11:42)
85 (M50 10) Kuchař Petr 139 CZE 1951 Liga 100 Praha 03:37:05 (01:11:56)
86 (M40 33) Horváth Ján 96 SVK 1964 Pieš
any 03:38:13 (01:13:04)
87 (M40 34) Lekse Toni 145 SLO 1960 Sc Tabor Cerkni 03:38:42 (01:13:33)
88 (M-H 44) Zeiner Alexander 234 AUT 1974 Destiny Runner 03:38:59 (01:13:50)
89 (M50 11) Bebjak Jozef 245 SVK 1956 Autoškola Ľubom 03:39:15 (01:14:06)
90 (M-H 45) Schlatzer Peter 186 AUT 1969 TUS Kainach 03:39:28 (01:14:19)
91 (M-H 46) Székely Ondrej 202 SVK 1985 SDM Domino Bratislava 03:39:44 (01:14:35)
92 (M60 1) Simon Alexand 189 SVK 1947 DS Žilina 03:40:26 (01:15:17)
93 (M-H 47) Vegh Akos Laszlo 260 HUN 1973 Keresztesi kese 03:41:38 (01:16:29)
94 (M40 35) Komander Jan 130 POL 1961 Siemianowice 03:42:15 (01:17:06)
95 (M-H 48) Polónyi Martin 173 SVK 1982 03:42:45 (01:17:36)
96 (M40 36) Kiessler Klaus 123 AUT 1960 sol4run 03:43:27 (01:18:18)
97 (M-H 49) Gspandl Karl 90 AUT 1985 03:43:35 (01:18:26)
98 (M-H 50) Renner Jürgen 178 AUT 1974 03:43:36 (01:18:27)
99 (M40 37) Lietavec Miroslav 148 SVK 1960 BK Špačince 03:43:40 (01:18:31)
100 (M-H 51) Gröger Julian 89 GER 1981 TSV Uetersen 03:43:45 (01:18:36)
101 (M60 2) Novák Viliam 158 SVK 1942 Železná studnička 03:44:03 (01:18:54)
102 (M50 12) Szeliga Jaromir 203 SVK 1950 STU Trnava 03:44:11 (01:19:02)
103 (M40 38) Jurdák Peter 114 SVK 1963 DeTeImmobilien-Slovakia 03:44:41 (01:19:32)
104 (M40 39) Bohunický Cyril 62 SVK 1963 Jogging Klub Trnava 03:45:01 (01:19:52)
105 (M40 40) Dlugosz Jacek 71 POL 1963 03:45:36 (01:20:27)
106 (M40 41) Wagner Bernd 248 GER 1966 03:45:42 (01:20:33)
107 (M50 13) Oborný Josef 160 SVK 1949 FTVŠ UK 03:46:29 (01:21:20)
108 (M-H 52) Fonfer Viktor 82 SVK 1971 SK-TVRDOSIN 03:46:52 (01:21:43)
109 (M50 14) Lasota Miroslaw 256 POL 1953 03:47:51 (01:22:42)
110 (M-H 53) Milovník Pranjal 152 SVK 1973 Sri Chinmoy Marathon team 03:48:33 (01:23:24)
111 (M40 42) Van de Weyer Markus 247 GER 1967 03:48:42 (01:23:33)
112 (M-H 54) Szabo David 201 CZE 1970 TJ SOKOL DOBRÍŠ 03:49:14 (01:24:05)
113 (M50 15) Reisinger Christian 177 AUT 1954 03:49:45 (01:24:36)
114 (M50 16) Beňo Jozef 56 SVK 1952 maraton klub temporace 03:50:21 (01:25:12)
115 (M50 17) Galgóczi Imrich 262 SVK 1957 Kostolná 03:50:47 (01:25:38)
116 (M40 43) Slávik Igor 193 CZE 1964 03:51:00 (01:25:51)
117 (M40 44) Drygalski Dominik 254 POL 1963 Zaklad taboru b 03:52:18 (01:27:09)
118 (M-H 55) Rajchl Jozef 176 SVK 1981 XTREMERUN Devinska Nová V 03:52:31 (01:27:22)
119 (M40 45) Nagy Ferenc 155 HUN 1966 Bakony Alpin 03:53:00 (01:27:51)
120 (M50 18) Okruhlica Ľubomír 161 SVK 1952 CPLDZ Bratislava 03:53:05 (01:27:56)
121 (M50 19) Valach Peter 223 SVK 1951 TJ Tesla Bratislava 03:53:20 (01:28:11)
122 (M-H 56) Imrich Pavol 105 SVK 1969 03:53:52 (01:28:43)
123 (M50 20) Klučka Peter 126 SVK 1954 03:54:50 (01:29:41)
124 (M-H 57) Vostrý Miroslav 229 CZE 1977 MK Žebrák Praha 03:55:58 (01:30:49)
125 (M-H 58) Vicen Martin 226 SVK 1978 03:56:13 (01:31:04)
126 (M60 03) Škrleta Ján 206 CZE 1946 TJ Nová Včelnice 03:56:19 (01:31:10)
127 (M-H 59) Prunner Franz 175 AUT 1976 03:57:02 (01:31:53)
128 (M-H 60) Penthor Jürgen 169 AUT 1970 03:57:18 (01:32:09)
129 (M50 21) Frontczak Marek 85 POL 1952 KTS SUPERMARATO 03:57:33 (01:32:24)
130 (M40 46) Čajkovič Milan 70 SVK 1965 JOGGING TRNAVA 03:57:47 (01:32:38)
131 (M-H 61) Jandek Milan 108 CZE 1987 KB Hostěradice 03:57:58 (01:32:49)
132 (M50 22) Pavuk Peter 167 SVK 1949 Spider team 03:59:29 (01:34:20)
133 (M50 23) Bukovsky Marian 251 POL 1948 04:00:25 (01:35:16)
134 (M40 47) Gaisberger Franz 86 AUT 1963 LG Gralla 04:01:23 (01:36:14)
135 (M40 48) Oršový Zdenek 246 CZ 1961 SBK WIKY KYJOV 04:01:48 (01:36:39)
136 (M50 24) Braunsteiner Wilhelm 63 AUT 1957 04:02:23 (01:37:14)
137 (M40 49) Zagorski Krzysztof 232 POL 1966 MARATON Gorlice 04:03:49 (01:38:40)
138 (M-H 62) Smely Robert 196 AUT 1975 Schweinslauf AT 04:05:44 (01:40:35)
139 (M50 25) Hudec Karel 195 SVK 1957 04:05:45 (01:40:36)
140 (M50 26) Dolejš Ján 74 CZE 1949 04:06:02 (01:40:53)
141 (M-H 63) Pavlík Rastislav 166 SVK 1977 USP 04:07:57 (01:42:48)
142 (M40 50) Linsbauer Peter 240 AUT 1963 Team Vitesse Ob 04:08:11 (01:43:02)
143 (M40 51) Wojciech Pasek 231 POL 1959 Pasat Konskie 04:08:25 (01:43:16)
144 (M40 52) Kováčik Juraj 134 SVK 1964 Rača 04:08:50 (01:43:41)
145 (M40 53) Dobosi Csaba 73 HUN 1965 Veszpremi Honve 04:09:03 (01:43:54)
146 (M-H 64) Šulík Ladislav 211 SVK 1980 04:10:22 (01:45:13)
147 (M-H 65) Krenn Stefan 135 AUT 1980 Zimmer 175 04:11:31 (01:46:22)
148 (M40 54) Pafko Roman 165 SVK 1967 04:12:00 (01:46:51)
149 (M40 55) Lehocký Štefan 144 SVK 1966 AGAMA GOLF KLUB PRIEVIDZA 04:12:20 (01:47:11)
150 (M50 27) Slanina Peter 192 SVK 1952 PRP Veľký Krtíš 04:12:54 (01:47:45)
151 (M50 28) Tadeusz Kraska 213 POL 1949 KM AZS Radom 04:14:20 (01:49:11)
152 (M50 29) Zejda Ivo 235 CZE 1956 Moravská Slávia Brno 04:15:12 (01:50:03)
153 (M-H 66) Kapoš Patrik 120 SVK 1974 04:15:19 (01:50:10)
154 (M50 30) Švec Juraj 212 SVK 1951 DNV 04:16:24 (01:51:15)
155 (M-H 67) Kollar Ivor 129 SVK 1985 04:19:44 (01:54:35)
156 (M40 56) Fink Ernst 81 AUT 1965 Sport Aktiv Eve 04:21:13 (01:56:04)
157 (M40 57) Telepovský Miroslav 215 SVK 1962 EMTE TREBIŠOV 04:22:39 (01:57:30)
158 (M40 58) Fiega Ryszard 80 POL 1958 Maraton Gorlice 04:24:09 (01:59:00)
159 (M40 59) Kolárik Gabriel 127 SVK 1967 04:26:38 (02:01:29)
160 (M50 31) Sitek Dušan 190 SVK 1955 KHŠ Karpaty 04:31:02 (02:05:53)
161 (M60 04) Brezina Jiri 64 CZE 1939 SK Prerov 04:36:52 (02:11:43)
162 (M50 32) Kumar Anil 261 AUT 1955 Vic Runners 04:37:15 (02:12:06)
163 (M40 60) Korpás Ladislav 132 SVK 1962 04:40:17 (02:15:08)
164 (M-H 68) Oroš Adrian 163 SVK 1986 AK INTER SLOVNAFT BRATISL 04:43:54 (02:18:45)
165 (M40 61) Rührer Karl 183 AUT 1966 04:44:56 (02:19:47)
166 (M50 33) Tan Süleyman M. 214 AUT 1952 Union Atzbach 04:48:15 (02:23:06)
167 (M60 5) Altun Göral 51 GER 1947 04:50:01 (02:24:52)
168 (M-H 69) Slezák Vít 194 CZE 1969 04:50:23 (02:25:14)
M-H Buddenberg Thomas 65 GER 1970 LC Rapid Dortmu DNP
M-H Czili Gyorgy 68 HUN 1979 DNP
M-H Faltus Pete 76 SVK 1983 DNP
M-H Faragó Gergely 77 HUN 1974 HUN KTK DNF
M40 Fotta Rastislav 83 SVK 1964 DNF
M-H Foyth Thomas 84 AUT 1983 DNP
M40 Gajdoš Peter 87 SVK 1962 MŠK-Kysucké Nové Mesto DNP
M50 Hagel Bernhard 91 GER 1957 Mannheim DNP
M40 Hardie Mike 93 NZL 1966 DNP
M60 Hudák Emil 98 SVK 1947 TJ Kluknava DNP
M50 Hýrošš Pavol 101 SVK 1952 Lokomotíva Vrútky DNP
M-H Januszczak Dariusz 111 SVK 1977 DNF
M-H Jencik Patrik 113 SVK 1976 DNF
M-H Kaluža Radoslav 119 SVK 1978 DNP
M-H Klaudinger Tomáš 124 CZE 1990 KB Hostiradice DNP
M-H Klimek Tadeusz 125 POL 1969 UG OLSZTYN DNP
M50 Kolcún Peter 128 SVK 1955 Bratislava DNP
M50 Krumer Miroslav 137 CZE 1949 MK Ostrov DNP
M-H Kulich Michal 140 SVK 1980 ŠK DELFIN NITRA DNP
M-H Kumoch Jakub 141 POL 1975 Przecietnošč Služew DNP
M40 Letnansky Klaus 146 AUT 1964 DNP
M-H Martynek Ivan 151 SVK 1972 Sokol Vrútky DNF
M40 Oršový Zdenek 164 CZE 1961 SBK WIKY Kyjov DNP
M-H Perdelwitz Robert 170 GER 1982 Hamburger SV DNF
M40 Pröll Reimar 174 AUT 1960 HSV Güssing DNP
M40 Riedel Peter 179 GER 1962 LC Bayern DNP
M50 Samolewitz Janusz 185 POL 1955 HANDLOPEX - RZESZÓW DNP
M40 Siegel Josef 188 CZE 1958 AC Choceň DNP
M-H Slamka Tomáš 191 SVK 1980 DNP
M-H Soell Siegfried 198 AUT 1969 DNF
M-H Štefina Peter 208 SVK 1981 Armat Lednické Rovne DNP
M40 Štenda Rastislav 209 SVK 1965 TJ Metropol Košice DNP
M40 Štraus Dušan 210 SVK 1959 Sri Chinmoy Marathon team DNP
M50 Tužinský Karel 219 CZE 1956 MK Pardubice DNP
M-H Václavík Jiří 221 CZE 1986 Sokol Dobříš DNP
M-H Végh Štefan 224 SVK 1977 Triatlon Dvory nad Žitavo DNS
M-H Zbek Pawel 233 POL 1982 Stalowa Wola DNP
M50 Zeman Zoltán 237 SVK 1955 Mobilita DNP

Kategóriá: Nők - Maratoni futás

1 (Ž-H 1) Janečková Dana 411 SVK 1973 AC Nové Zámky 02:56:22 (00:00:00)
2 (Ž35 1) Hecico Ana 408 ROM 1970 ELECTRO SISTEM BAIA MALE 02:57:28 (00:01:06)
3 (Ž-H 2) Hvolková Sylvia 410 SVK 1977 AŠK Grafobal Skalica 02:59:09 (00:02:47)
4 (Ž35 2) Göschl Nadja 407 AUT 1969 HSV Kaiserstein 02:59:49 (00:03:27)
5 (Ž-H 3) Rakiec Karolina 417 POL 1979 KTS SUPERMARATON 03:01:43 (00:05:21)
6 (Ž35 3) Balošáková Anna 401 SVK 1961 ŠKP Čadca 03:13:22 (00:17:00)
7 (Ž35 4) Rusnáková Henrieta 418 SVK 1971 KAC Jednota Košice 03:33:39 (00:37:17)
8 (Ž50 1) Seidlová Eva 419 SVK 1948 AK Tlmače 03:38:22 (00:42:00)
9 (Ž-H 4) Cintulová Svatoslava 402 SVK 1981 Železná Studienka BA 03:38:32 (00:42:10)
10 (Ž35 5) Hudáková Jitka 409 SVK 1971 Trenčín 03:48:43 (00:52:21)
11 (Ž-H 5) Nocholsonová Lucia 415 SVK 1976 TJ SLAVIA VK BA 03:54:11 (00:57:49)
12 (Ž35 6) Schöberl Susanne 420 AUT 1967 03:58:13 (01:01:51)
13 (Ž35 7) Malikova Elena 414 SVK 1968 SK VEGA Bernolákovo 03:58:58 (01:02:36)
14 (Ž35 8) Fetty Karin 404 AUT 1964 03:59:39 (01:03:17)
15 (Ž-H 6) Boszorményi Edit 421 HUN 1987 04:05:46 (01:09:24)
16 (Ž35 9) Glesková Silvia 406 SVK 1970 UC T KDG 04:13:34 (01:17:12)
17 (Ž50 2) Lasota Irena 422 POL 1951 04:27:30 (01:31:08)
18 (Ž-H 7) Fingerlandová Michaela 405 SVK 1984 04:32:11 (01:35:49)
19 (Ž-H 8) Kronowetter Sabine 412 AUT 1977 04:49:27 (01:53:05)
Ž-H Djuric Sabine 403 AUT 1985 DNP
Ž-H Liptáková Katarína 413 SVK 1980 DNP

Kategóriá: Férfiak - Félmaraton

1 (M-H 1) Sawe Elisha 815 KEN 1982 LCC WIEN 01:04:22 (00:00:00)
2 (M-H 2) Azouzi Said 508 MAR 1980 01:05:29 (00:01:07)
3 (M-H 3) Vanko Miroslav 836 SVK 1973 TJ Obal-servis 01:06:26 (00:02:04)
4 (M-H 4) Burghardt Jakub 825 POL 1981 JM Demolex Bard 01:06:59 (00:02:37)
5 (M-H 5) Toth Tamas 850 HUN 1978 Misi SC 01:07:11 (00:02:49)
6 (M-H 6) Novak Pavel 697 CZE 1970 Atletika Jihlava 01:07:16 (00:02:54)
7 (M-H 7) Magyar Imrich 674 SVK 1984 AC Nové Zámky 01:08:32 (00:04:10)
8 (M-H 8) Hlúpik Miroslav 609 SVK 1976 AŠK Grafobal Skalica 01:11:46 (00:07:24)
9 (M-H 9) Pelouch Leos 714 CZE 1975 SK Chotebor 01:12:21 (00:07:59)
10 (M-H 10) Švajda Gabriel 771 SVK 1984 AC - Nové Zámky 01:12:49 (00:08:27)
11 (M-H 11) Stepan Zsolt 851 HUN 1975 MAC Budapest 01:14:08 (00:09:46)
12 (M40 1) Portášik Peter 723 SVK 1963 AŠK Grafobal Skalica 01:17:14 (00:12:52)
13 (M-H 12) Dečo Peter 557 SVK 1973 Slávia UK Bratislava 01:17:29 (00:13:07)
14 (M40 2) Vlasatý Vladimír 785 SVK 1962 let road Lednic 01:18:19 (00:13:57)
15 (M-H 13) Kéri Mikuláš 636 SVK 1977 KKK Klaustráč Zátoka 01:19:26 (00:15:04)
16 (M40 3) Weixelbraun Helmut 789 AUT 1958 Landespolizei SV Karnten 01:20:02 (00:15:40)
17 (M-H 14) Karkosiak Ivan 632 SVK 1979 Slávia UK Bratislava 01:21:48 (00:17:26)
18 (M40 4) Kostolány Vincent 645 SVK 1963 Slovaklines BA 01:21:55 (00:17:33)
19 (M40 5) Bauer Andreas 518 GER 1964 ESV LOK Postdam 01:22:26 (00:18:04)
20 (M-H 15) Sumerling Stefan 841 SVK 1971 Noves-okna sp.n 01:23:01 (00:18:39)
21 (M-H 16) Duraj Emil 566 SVK 1982 Bratislava 01:23:11 (00:18:49)
22 (M-H 17) Streif Andreas 757 AUT 1981 Lausi Sports 01:24:18 (00:19:56)
23 (M40 6) Proell Gerfried 727 AUT 1966 sol4run Modling 01:24:27 (00:20:05)
24 (M-H 18) Pospisil Petr 724 CZE 1979 CH3 01:25:03 (00:20:41)
25 (M-H 19) Strečanský Robert 756 SVK 1970 BLACK PANTHER 01:25:23 (00:21:01)
26 (M-H 20) Částek Ondřej 550 CZE 1978 Bratislava 01:25:24 (00:21:02)
27 (M-H 21) Juřica Pavel 627 CZE 1979 LEMRY 01:25:24 (00:21:02)
28 (M-H 22) Glaus Michal 591 SVK 1983 Klub dunajských vodákov 01:26:07 (00:21:45)
29 (M-H 23) Gunár Robert 594 SVK 1973 Levoča 01:26:28 (00:22:06)
30 (M-H 24) Mészáros Tomáš 686 SVK 1986 Bratislava 01:26:51 (00:22:29)
31 (M50 1) Pobuda Ján 721 SVK 1954 SPU Nitra 01:27:11 (00:22:49)
32 (M-H 25) Palkovič Tomáš 706 SVK 1985 AK Junior Holíč 01:27:16 (00:22:54)
33 (M-H 26) Arnaud Keller Thierry 831 FRA 1968 Team Triathlon 01:27:22 (00:23:00)
34 (M-H 27) Petrla Filip 837 SVK 1977 KK Klaustráč 01:27:32 (00:23:10)
35 (M50 2) Kubiatko Milan 658 SVK 1957 KKM Čadca 01:27:32 (00:23:10)
36 (M-H 28) Dinga Martin 558 SVK 1977 JAMES 01:27:43 (00:23:21)
37 (M40 7) Giertli Tomáš 590 SVK 1967 PSS Bratislava 01:27:45 (00:23:23)
38 (M-H 29) Van Ael Henri 782 BEL 1969 LAC Eupen 01:27:56 (00:23:34)
39 (M50 3) Vargovič Jozef 784 SVK 1953 MBO OP.ARM ST 01:28:19 (00:23:57)
40 (M-H 30) Candrák Milan 848 SVK 1977 01:28:27 (00:24:05)
41 (M-H 31) Nosek Dalibor 695 SVK 1977 Kompava H-triathlon team 01:28:30 (00:24:08)
42 (M-H 32) Novál Bronislav 698 SVK 1985 Železná studnička 01:28:38 (00:24:16)
43 (M-H 33) Štalmach Matej 768 SVK 1981 01:28:40 (00:24:18)
44 (M-H 34) Edelbauer Christian 569 AUT 1971 Stockerau 01:28:43 (00:24:21)
45 (M-H 35) Sroka Karol 748 SVK 1978 Bernolákovo 01:28:56 (00:24:34)
46 (M-H 36) Capek Andrej 543 SVK 1987 CK Biking Rakov 01:29:03 (00:24:41)
47 (M-H 37) Cerina Ľubomír 544 SVK 1970 Bratislava 01:29:17 (00:24:55)
48 (M-H 38) Radič Peter 800 SVK 1971 Cífer 01:29:30 (00:25:08)
49 (M-H 39) Trávníček Jiří 775 CZE 1972 SV Stříbro 01:29:32 (00:25:10)
50 (M-H 40) Hnilica Daniel 823 SVK 1969 01:30:07 (00:25:45)
51 (M-H 41) Kuzma František 810 SVK 1968 AC MARATÓN NITR 01:30:55 (00:26:33)
52 (M40 8) Benda Oldrich 525 CZE 1961 Hrubšice 01:30:56 (00:26:34)
53 (M-H 42) Hodossy Tamás 610 SVK 1987 01:31:04 (00:26:42)
54 (M-H 43) Kováčik Alojz 650 SVK 1986 CK Biking Raková 01:31:10 (00:26:48)
55 (M-H 44) Woite Wolfgang 792 AUT 1970 Tonys Laufshop 01:31:21 (00:26:59)
56 (M-H 45) Janda Jiří 623 CZE 1974 TJ Nimčice 01:31:38 (00:27:16)
57 (M-H 46) Belavy Cyril 524 SVK 1988 Bratislava 01:31:43 (00:27:21)
58 (M50 4) Skačan Stanislav 743 SVK 1948 BS Šaľa 01:31:49 (00:27:27)
59 (M-H 47) Pecuš Eduard 713 SVK 1970 Devín 01:32:35 (00:28:13)
60 (M50 5) Gerstner Rudolf 587 AUT 1951 ORF Laufsport 1 01:32:50 (00:28:28)
61 (M50 6) Štekauer Ján 769 SVK 1949 BBS Bratislava 01:32:54 (00:28:32)
62 (M40 9) Palkovič Pavol 707 SVK 1959 AK Junior Holíč 01:33:21 (00:28:59)
63 (M-H 48) Tschiedel Martin 777 AUT 1976 01:33:32 (00:29:10)
64 (M-H 49) Wilkins Neil 790 GBR 1968 SOKI Hütteldorf 01:33:38 (00:29:16)
65 (M40 10) Beklemdžiev Ivo 523 SVK 1965 AC Malacky 01:34:10 (00:29:48)
66 (M50 7) Buchta Pavol 540 SVK 1954 TTK RM Skalica 01:34:13 (00:29:51)
67 (M40 11) Šabík František 760 SVK 1959 SPU Nitra 01:34:14 (00:29:52)
68 (M40 12) Čulen Ivan 553 SVK 1960 Vidiná 01:34:32 (00:30:10)
69 (M50 8) Rízek Milan 732 SVK 1953 TTK RM Skalica 01:34:46 (00:30:24)
