2007 Piros 85 teljesítménytúra
2007 év, teljesítőinek eredménylistája
Sorszám Név Kategória Születési év Teljesítési idő
1 Gazdag Tamás - 1959 11:13
2 Fridrich László - 1978 12:11
3 László Szilvia - 1966 12:38
4 Noszik János - 1963 12:42
5 Jandó Attila - 1970 12:48
5 Pető Sándor - 1972 12:48
5 Sápi Endre - 1961 12:48
8 Cziczer István - 1980 12:55
9 Tóth György - 1968 13:08
10 Gaál Ferenc - 1988 13:25
10 Toperczer András - 1976 13:25
12 Páll Attila - 1971 13:48
13 Lévai Viktor - 1978 14:01
14 Nagy Attila - 1976 14:26
14 Nagy Attila - 1972 14:26
16 Lengyel István - 1962 14:30
16 Babocsai Zsolt - 1969 14:30
16 Horváth Gyula - 1968 14:30
19 Babinyecz Zoltán - 1974 14:47
20 Babinyecz Tamás - 1978 14:51
21 Katona Gábor - 1965 14:53
22 Farkas Csaba - 1971 14:57
23 Farkas László - 1967 14:59
24 Tamás Viktor - 1979 15:02
25 Őrsi Bálint - 1987 15:27
26 Vass-Eysen Álmos - 1991 15:31
27 Kulcsár József - 1950 15:32
27 Szendrei Ferenc - 1985 15:32
29 Kontha Gabriella - 1959 15:37
30 Kiss Attila - 1969 15:40
31 Csizmadia Tibor - 1975 15:46
32 Pál Zsolt - 1966 16:21
33 Németh Ibolya - 1974 16:27
34 Tamási Géza - 1954 16:31
35 Szente Györgyi - 1969 16:35
36 Szalay Zsolt - 1976 16:36
37 Kovács György - 1971 16:37
38 Borbély Katalin - 1977 16:38
38 Hantosi Zsolt - 1969 16:38
40 Márton Dániel - 1987 16:39
41 Tanczer Szabolcs - 1979 16:46
42 Pap Gábor - 1981 16:47
43 Czékli Béla - 1945 17:15
44 Viczián Zoltán - 1965 17:17
44 Lestyán Jánosné - 1967 17:17
44 Véha Béla - 1965 17:17
47 Kovács Beáta - 1972 17:20
48 Fejes Imre - 1974 17:30
49 Nagy Gábor - 1970 17:36
50 Corradi Surd - 1950 17:41
51 Kuty László - 1943 17:42
52 Lőrincz Zoltán - 1972 17:46
52 Siményi Miklós - 1960 17:46
52 Wehner Géza - 1950 17:46
55 Zádori Roland - 1984 17:47
56 Börcsök András - 1961 17:56
57 Pintz János - 1959 18:08
58 Ferenci László - 1956 18:09
58 Horváth Ákos - 1983 18:09
58 Papp Bálint - 1981 18:09
61 Földesi Gábor - 1971 18:12
62 Borosnyay Balázs - 1958 18:15
63 Kulcsár Nimród - 1979 18:20
63 Scultéty Gábor - 1951 18:20
65 Kátay Gergely - 1953 18:27
65 Nagy Csaba - 1971 18:27
67 Marosi Attila - 1981 18:36
68 Tatár Loránd - 1983 18:38
69 Cserni Mihály - 1963 18:52
70 Virág Attila - 1959 19:04
71 Wolf Károly - 1955 19:05
72 Pántya Róbert - 1979 19:10
73 Részegh Anna - 1947 19:26
74 Szirák Ádám - 1987 19:29
75 Pál László - 1980 19:30
75 Benedek Gábor - 1978 19:30
75 Kosztra Balázs - 1976 19:30
78 Tótfalusi András - 1960 19:34
79 Décsei Róbert - 1984 19:38
80 Szenti Tamás - 1976 19:42
80 Schäffer Árpád - 1950 19:42
80 Jurinka Dániel - 1987 19:42
80 Tóth Csaba - 1989 19:42
84 Vainel Gergely Gyula - 1979 19:43
85 Bús Melinda - 1978 19:44
86 Gáspárek Zoltán - 1976 19:51
87 Kiss Gergely - 1981 19:55
87 Embey-Isztin Tamás - 1991 19:55
87 Vásárhelyi Bálint Márk - 1990 19:55
90 Polyák János - 1984 20:01
91 Hollós Izabella - 1965 20:06
92 Csoma Károly - 1973 20:10
93 Pál Balázs - 1990 20:20
94 Panyi Gabriella - 1989 20:21
95 Siményi Vilmos - 1958 20:37
96 Pavuk Adriána - 1973 20:42
97 Szórád András - 1985 20:48
97 Maróti Boglárka - 1987 20:48
99 Hermann János - 1991 20:55
100 Corpus Attila - 1960 20:56
100 Darabos Zoltán - 1968 20:56
102 Pálos Andrea - 1983 21:02
102 Rakonczai Gábor - 1981 21:02
102 Rakonczai Miklós - 1991 21:02
105 Köck Roland - 1986 21:07
106 Gál Ferenc - 1988 21:15
107 Tóth Alexa - 1973 21:18
108 Merza József dr. - 1932 21:22
108 Hegedüs István - 1953 21:22
108 Ádám Tamás - 1978 21:22
111 Homa Krisztina - 1979 21:28
112 Varga Szabolcs - 1976 21:32
113 Lévay Béla - 1934 21:37
114 Szabó Mária - 1951 21:38
115 Kovács Dániel Márton - 1988 21:49
116 Mayer Péter - 1968 22:29
116 Horváth Ferenc - 1973 22:29
119 Hevér Gábor - 1982 söprű
119 Szűgyi Zalán - 1980 söprű