MARATONA SULLA SABBIA 10/02/2008
NumPettorale Arrivo ArrivoCategoria TempoFinale CognomeAtleta NomeAtleta Societa
3 1 1 2:44:40 D'INNOCENTI MARCO G.M.S. SUBIACO
148 2 1 2:47:56 FAVORITO MARCO ATLETICA C.V.A. TREVI
73 3 2 2:52:10 BENTIVOGLIO ENZO G.P. L'AIRONE
105 4 3 2:53:28 MALFATTI PIO ATLETICA TRENTO C.M.B.
223 5 2 2:55:46 ZULLI MARCO  
47 6 4 2:58:19 PAVONE FABRIZIO POD. ADRIATICO
200 7 5 2:58:51 VEDILEI ENRICO SMILE & GO AVEZZANO
4 8 3 3:00:11 ZUFFERLI IVAN A.S.D. PODISMO BUTTEIO
10 9 6 3:01:59 FATTORE LUCIANO ATL. FOSSACESIA
79 10 4 3:02:36 PARO FABRIZIO IDEALDOR S. BIAGIO
153 11 5 3:02:55 CUDIN IVAN G.M. UDINESI
203 12 6 3:03:39 SIGNORELLI STEFANO A.S.D. RUNNERS BERGAMO
217 13 7 3:10:01 MARINI MARCO AVIS ASCOLI MARATON
85 14 8 3:11:46 ARTIOLI LUCIANO G. P. A.V.I.S. SUZZARA
185 15 7 3:12:16 SIMONE FRANCESCO A.S.D. VILLA DE SANTIS
139 16 9 3:12:39 CARDIA GAETANO G.P. GABBI BOLOGNA
134 17 1 3:12:42 MASCI RANIERI FART SPORT
207 18 8 3:14:42 CASSAVIA FRANCESCO GLOBE RUNNERS FOGGIA
159 19 9 3:15:25 BELARDINI GIANLUCA ATL. AMATORI VELLTRI
157 20 10 3:16:20 TARASCIO VINCENZO RUNNERS 06 GENOVA
120 21 10 3:16:28 MITTIGA MICHELE ATLETICA ROTALIANA
186 22 11 3:16:43 ZUCCARI UGO A.S.D. VILLA DE SANTIS
124 23 12 3:17:15 MOLTENI STEFANO RUNNING SARONNO
F3 24 1 3:17:18 CASIRAGHI MONICA FILA EQUIPE
204 25 11 3:17:38 SALA LUCA A.S.D. RUNNERS BERGAMO
36 26 12 3:19:41 DE BERNARDI PAOLO  
133 27 13 3:19:54 CECCARELLI ERNESTO NUOVA POD. CENTOBUCHI MONTEPR.
68 28 14 3:20:25 ASPERTI STEFANO ATLETICA VIGNATE
98 29 1 3:21:23 BERARDELLI ANDREA U.S. LA SPORTIVA
13 30 2 3:24:45 ANTONUZZI PIERO ATL. MONTE MARIO
83 31 13 3:25:06 PEREGO LUIGI A.S.D. FÒ DI PE
132 32 3 3:25:51 PELLIZZARDI MASSIMO J.T. PATERLINI NOVELLARA
7 33 15 3:29:03 NARCISI GIUSEPPE PODISTICA DELL'ADRIATICO
136 34 14 3:29:41 PASSAMONTI LUCA ASS. POD. VALTENNA
164 35 16 3:30:06 PICCIONI FRANCO G.M. SIMBREVINI
5 36 15 3:30:22 BUSETTI FABIO G.S. A.V.I.S. OGGONO
214 37 16 3:31:43 GABRIELLI SECONDO NUOVA POD. CENTOBUCHI MONTEPR.
67 38 17 3:31:49 MEDICI MARCO DORANDO PIETRI
8 39 17 3:32:14 LUBERTO LUCA ATL. BARCHEDDA
126 40 4 3:33:14 BIAGIOTTI DANILO G.S. ATLETICA 75
57 41 18 3:33:31 CARLINI ALEJARDO ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M.
145 42 5 3:33:31 SANTIN GIULIANO COOP CERAMICA IMOLA
218 43 19 3:34:09 BOCCALE ANTONIO  
20 44 2 3:35:00 CORTELLUCCI CESARE MARATHON CLUB LEONI PELLAMI
127 45 6 3:35:10 BORSI VALENTINO MAMELI RAVENNA
87 46 18 3:35:14 GENGO GIAMBATTISTA A.S.D. ATL.CASTELLANA
178 47 7 3:35:19 DI GIULIO COSIMO ATLETICA AUFIDUS
140 48 20 3:35:28 ISTVAN KONDER VARPALOTA
118 49 21 3:35:53 SENATORE ANIELLO ATL. ISAURA V.V.
88 50 3 3:36:19 NOBILE GIUSEPPE ATL. SPORT ROMA
74 51 22 3:36:22 BIANCHI ANTONIO G.P. L'AIRONE
22 52 8 3:36:23 BIGI LUCIANO G:S: CESENATE
195 53 23 3:36:38 STAMPFER HARTMANN A.S.V. VOELS AM SCHLERN
1 54 19 3:38:17 MENICHINI DANIELE G.S. CITTA' DI SESTO
162 55 24 3:38:54 MASSARO ANGELO A.S.D.PODISTICA LUCO DEI MARSI
F12 56 2 3:38:56 ZAPPITELLI GIOVANNA A.S.D. OPOA TEAM RUNNING TRA
130 57 9 3:39:08 CROGNALE DONATO PODISTI FRENTANI
182 58 10 3:39:36 MALACARI GIOVANBATTISTA A.S.D. VILLA DE SANTIS
72 59 11 3:40:03 FIORUCCI FAUSTO G.P. L'AIRONE
167 60 25 3:40:20 CAMILLONI LEONARDO BRACACCINI OSIMO
210 61 12 3:41:00 BARBONE ETTORE GLOBE RUNNERS FOGGIA
123 62 26 3:41:28 RAMPOLDI BATTISTA RUNNING SARONNO
6 63 27 3:41:28 LUBERTO DAVID NUOVA POD. CENTOBUCHI MONTEPR.
97 64 13 3:42:44 TRENTA GIANCARLO U.S. LA SPORTIVA
211 65 14 3:42:49 PRENCIPE FRANCESCO GLOBE RUNNERS FOGGIA
180 66 15 3:42:52 BOCCHINI EMIDIO A.S.D. VILLA DE SANTIS
39 67 20 3:43:19 DE TOMMASO GIUSEPPE ATHLETIC TEAM PALAGIANO
160 68 28 3:43:44 MASTRANGELI TESEO ATL. AMATORI VELLTRI
16 69 16 3:44:46 IADEMARCO NICOLA G.S. VIRTUS
197 70 29 3:44:55 PIAZZA LUCIANO A.V.I.S. FORLÌ
F5 71 3 3:45:18 RAZZOLINI ILARIA SOC. POL. LA NAVE
183 72 21 3:45:21 MANZO ALESSANDRO A.S.D. VILLA DE SANTIS
151 73 17 3:46:56 CANESTRARI SECONDO MONTECCHIO
F2 74 4 3:47:48 COSTETTI MARIA LUISA PODISTICA ALBEROBELLO
189 75 22 3:49:12 MATTAROCCI GIANLUCA G.S. BANCERI ROMA
93 76 18 3:49:19 LANG ISTVAN GR. UNGHERESE VARPALOTA
77 77 19 3:50:25 BARBERI LUIGI ATLETICA NICCHI AREZZO
215 78 23 3:51:27 MOZZONI EMANUELE SEF ACLI MACERATA
F4 79 5 3:51:50 ROSATI LUIGINA DRIBBLING VALTENNA
66 80 30 3:51:55 CORTINA LUCIANO PODISTICA ORO FANTASY
129 81 31 3:52:40 MUSETTI DIEGO ATL. GIOV. SCAVO 2000
187 82 20 3:53:39 RASO ANTONIO A.S.D. VILLA DE SANTIS
80 83 4 3:54:16 COPPOLA ROCCO A.C.A.C.S.I. G. DOZZA
54 84 5 3:54:49 VANDELLI ALIGI LA PRIMAVERA ATLETICA
86 85 32 3:54:51 CICCARELLA PALMERINO POL.COOP CERAMICA D'IMOLA
70 86 24 3:55:00 CALICCHIO FABRIZIO  
71 87 33 3:55:01 ASTUTI DANIELE A.S.D. MEDITERRANEA OSTIA ??
94 88 34 3:55:12 HEGEDUS JOZSEF GR. UNGHERESE VARPALOTA
141 89 35 3:55:44 CSABA DOBOSI VARPALOTA
179 90 21 3:56:08 MIGNECO GIOVANNI A.S.D. VILLA DE SANTIS
102 91 36 3:57:23 BIONDI EMIDIO A.V.I.S. ASCOLI MARATHON
192 92 22 3:57:42 MARFISI RAFFAELE QUERCIONE LANCIANO
181 93 23 3:57:50 FIORINI ANGELO A.S.D. VILLA DE SANTIS
213 94 25 3:58:16 MONOPOLI PAOLO LIBERO
152 95 37 3:59:00 ALIMONTI DANIELE A.S.D. TRA LE RIGHE
15 96 24 3:59:24 D'ALESSIO LUIGI A.S.D. PODISTICA A.V.I.S. CB.
107 97 38 4:02:04 MENEGHELLI ANDREA A.S.D. ATLETICA LUPATOTIANA
135 98 39 4:03:30 MESSI FABIO ACLI MACERATA
62 99 25 4:04:48 COLASANTI ANTONIO ATLETICA FROSINONE
63 100 26 4:05:45 MONDAINI GINO A.S.D. ATLETICA FALCONARA
53 101 27 4:05:59 CIARAMICOLI PAOLO COLLEMARATHON
173 102 40 4:06:48 PIETRAFUSA RICCARDO AMATORI ANDRIESI
170 103 26 4:07:55 ACCARINO FRANCESCO ATL. VILLA DE SANTIS
184 104 41 4:07:55 SABATELLA ALBERTO A.S.D. VILLA DE SANTIS
172 105 28 4:08:41 MARITATI GIACOMO AMATORI LECCE
18 106 29 4:09:42 DELNEGRO GIUSEPPE A.S.D. PODISTICA A.V.I.S. CB.
F6 107 6 4:09:43 PATRUNO NUNZIA ATLETICA AUFIDUS
81 108 42 4:09:55 FORMENTIN GIORGIO A.S.D. ATLETICA AVIANO
222 109 43 4:10:05 CURSI DORIANO  
171 110 44 4:10:31 WILSON MARK LIBERO
142 111 45 4:11:02 JANOS LADI VARPALOTA
32 112 6 4:11:10 SBORO ALFREDO ATL. RIMINI NORD
158 113 46 4:11:30 LONIGRO ENRICO ATL. AMATORI VELLTRI
56 114 7 4:11:35 NUVOLARA GIUSEPPE IDEALDOR S. BIAGIO
101 115 30 4:11:44 TOZZI FRANCO ALBATROS ROMA
65 116 31 4:11:50 PERGOLESI FRANCO A.S.D. ATLETICA FALCONARA
131 117 47 4:11:53 SIGISMONDI ARTURO PODISTI FRENTANI
201 118 8 4:14:03 FRANCIOSO GIOVANNI A.S.D. MARATHON MASSAFRA
149 119 48 4:14:54 ONDOLINI MARCO TURIN MARATHON
146 120 9 4:14:56 ORLANDI ALBERTO COOP CERAMICA IMOLA
147 121 10 4:14:57 ZAMA MAURO G.P.A. BRISIGHELLA
100 122 32 4:14:57 LORUSSO DOMENICO ASS. MARATONETI ANDREESI
F9 123 7 4:15:02 ZURLI CHIARA FART SPORT
F25 124 8 4:15:26 TOSI NADIA ATL. RIMINI NORD
11 125 33 4:15:27 RONCHI MAURIZIO OLIMPUS ATL. FORLÌ
96 126 11 4:17:23 TEMPELLINI VITTORIO SANRAFEL
166 127 1 4:17:24 MONTANARI OLIVIERO CIRCOLO DEZZALLATO
219 128 34 4:19:18 TALIA GIOVANNI  
28 129 35 4:19:28 MONTANARI ANNIBALE COLLEMARATHON
46 130 12 4:19:43 FUNGHI ENZO AUSONIA CLUB
212 131 36 4:20:43 GIULIANI PASQUALE SOC. ATLETICA STRACAGNANO
92 132 49 4:21:41 ELEK ENDRE GR. UNGHERESE VARPALOTA
196 133 37 4:22:03 GAMBELLI FERDINANDO ATL. LATTE TRE VALLI
F28 134 9 4:23:32 SATTA MARINELLA SAN DONATO
89 135 27 4:23:45 ZANETTI LUCA OLIMPIA TRIATHON CAMERINO
119 136 50 4:24:32 TRINELLI ROBERTO PODISTICA TRANESE
202 137 38 4:25:01 DELLAPIANA FAUSTO A.S.D. RUNNERS BERGAMO
193 138 13 4:27:02 DELL'OCA ANTONIO AMICI DELLO SPORT DRIOSCO
17 139 39 4:27:40 SALVATORE ANTONIO A.S.D. PODISTICA A.V.I.S. CB.
F21 140 10 4:27:56 ZANELLATO MARINA ATL. AVIANO
69 141 40 4:27:57 ZAMBIRON CLAUDIO ATL. AVIANO
12 142 14 4:30:42 FUSARI PIETRO ALBERTO POL. A.C.L.I. MACERATA
82 143 41 4:30:42 DE FALCO RICCARDO A.S.D. MARATONETI RIUNITI S. B
208 144 42 4:31:28 SPAGNUOLO MICHELE GLOBE RUNNERS FOGGIA
112 145 43 4:32:16 GIOIA CARLO ATL. RECANATI
199 146 44 4:32:52 GEMMA LORENZO A.V.I.S. FORLÌ
42 147 51 4:33:02 D'ADAMO MARIO G.S. CAT SPORT ROMA
51 148 45 4:33:41 ANCORA VITO PIERO PRO PATRIA
154 149 28 4:33:43 PAGLIONE ENZO ATL. CALDERARA
F24 150 11 4:34:02 TOSOLINI SILVANA LIBERTAS UDINE
29 151 15 4:34:05 LICCARDI MARIO ATL. CALDERARA
F18 152 12 4:34:17 RASICCI ADELE QUADRILATERO DI FERRA
117 153 52 4:35:27 ANDOLFI ARMANDO ATL. AM. LELLETRI
198 154 46 4:35:49 GALLO ALDO MARATONETI CLUB IRPINO
176 155 16 4:36:06 RIZZITELLI MICHELE DISFIDA DI BARLETTA
F26 156 13 4:37:28 DEBÈ MAURA ITALPOSE PC
91 157 17 4:37:28 PANCALDI RENZO G.S. PASTAGRANAROLO
50 158 53 4:40:42 MESSERI GIOVANNI SOC. POL. LA NAVE
64 159 47 4:43:54 SCHIAVONI AUGUSTO A.S.D. ATLETICA FALCONARA
23 160 18 4:44:14 NARCISI RENATO A.S.D. VILLA DE SANTIS
194 161 54 4:47:04 FALEO MASSIMO GLOBE RUNNERS FOGGIA
44 162 19 4:47:05 MAGANZA ACHILLE A.V.I.S. PAVIA
108 163 55 4:49:35 SALÀ ANDREA A.S.D. ATLETICA LUPATOTIANA
106 164 56 4:49:35 BIANCONI PAOLO A.S.D. ATLETICA LUPATOTIANA
116 165 48 4:50:54 CAROSELLA FEDERICO IL CRAMPO
26 166 49 4:51:53 PIRAZZOLI GIANNI EDERA MARATHON FORLÌ
F14 167 14 4:52:26 MASIERO NATALINA PIER SPORT
206 168 50 4:55:10 ZANASI ANTONIO POLISPORTIVA CITTANOVA
49 169 20 4:57:45 MORANDIN LUCIANO ATL. FOREDIL MACCHINE PD
75 170 29 4:58:25 DI SABATINO GIORGIO G.P. L'AIRONE
35 171 21 4:58:31 RUGGERI RODOLFO CASA CULTURALE S. MIMI
43 172 57 4:59:42 MORELLI MASSIMILIANO G.S. DIL. FOSSETTI
177 173 22 4:59:45 RIZZITELLI GIUSEPPE DISFIDA DI BARLETTA
224 174 51 4:59:47 GIANNETTO ANDREA ATL. S. MARCO
111 175 23 5:03:43 BERGAMASCHI GIAN PIERO G.P.  CASALESE
128 176 52 5:05:41 POLIDORI ALFIO MARATONETI RIMINESI
138 177 24 5:06:26 SAMEZ ITALO G.P: OLIMPIA TEREZZANO
137 178 25 5:06:32 SIMSIG VALDI G.P. OLIMPIA TEREZZANO
37 179 53 5:07:00 AZZALI EMANUELE TURIN MARATHON
9 180 54 5:09:08 TUNTO GISEPPE ATL. CAR ITALTE
F15 181 15 5:09:17 ROMANAZZI GIUSEPPINA A.S.D. PINK PANTMER
168 182 2 5:09:17 MAZZETTO GIULIO  
163 183 55 5:10:31 MENCI RENATO POL. IL CAMPINO
205 184 58 5:10:46 CRISTOFARO SERGIO POLISPORTIVA OLIMPIA
52 185 26 5:10:52 TAMBURINI GIOVANNI MARATONETI RIMINESI
33 186 27 5:11:16 AMADIO GAETANO CALDERARATECNO PLAST
104 187 3 5:13:53 RICCARDI ROCCO CEDASLANCIA VERRONE
F19 188 16 5:14:51 BIAGINI MARTA A.S.C. SILVANO FEDI PISTOIA
38 189 30 5:15:38 FINORO ENZO A.S.D. RUNNERS CHIETI
F22 190 17 5:15:57 MOCCELLIN MARINA ATL. CALDERARA
59 191 56 5:17:16 BONIARDI MARCO AMICI DELLO SPORT DRIOSCO
40 192 57 5:18:48 PELLICCIA VINCENZO A.S.D. MEDITERRANEA OSTIA
F8 193 18 5:28:45 TONINI STEFANIA ATLETICA COMO
27 194 4 5:30:43 MARCHINI ANDREANO POD. V. INVERNOTTO
125 195 59 5:31:02 RACHINI ROBERTO G.P. LUCREZIA
F20 196 19 5:31:02 GENOVESE MARCELLA G.P. LUCREZIA
220 197 58 5:32:39 BUCCI OSVALDO  
31 198 59 5:37:06 BOLDRIN ADRIANO LIBERTAS MIRA
209 199 31 5:38:03 GUERRA GIACOMO ANTONIO GLOBE RUNNERS FOGGIA
25 200 28 5:40:27 CERA GIAN PAOLO EDERA MARATHON FORLÌ
21 201 5 5:43:10 TAMPIERI SERGIO EDERA FORLÌ
F16 202 20 5:43:19 GARGANO ANGELA ATL. DISFATTA DI BARLETTA
190 203 60 5:45:02 INTERBARTOLO GIOVANNI NAPOLI NORD MARATHON
95 204 29 5:45:09 TOSI GIUSEPPE MARATONETI RIMINESI
41 205 61 5:54:02 BARTOLINI LUCIANO ATL. PARATICO
F27 206 21 5:54:24 BOTTAZZO ELEONORA A.V.I.S. PAVIA
61 207 62 6:02:09 BOBÒ MAURO AMATORI CASTEL FUSANO
150 208 60 6:08:23 TOSCHI GIANFRANCO CAPRAIA A ZIMITE
175 209 30 6:16:15 LOMUSCIO ELIGIO DISFIDA DI BARLETTA
191 210 6 6:29:59 TOGNI GIUSEPPE ATL. LUMEZZANE