21km.
Név Születési év Rajtszám Település Kód Idő
Berecz Lajos 1979 367 Érd (Mezőtúr) Feln.7 68:30:00
Balogh István 1988 365 Dévaványa Feln.7 68:52:00
Gonda Zsolt 1982 373 Szolnok Feln.7 82:22:00
Durucz István 1979 364 Jászberény Feln.7 87:40:00
Tóth Zoltán 1988 368 Mezőtúr Feln.7 88:19:00
Horváth Dávid 1985 374 Szolnok Feln.7 91:33:00
Gulyás László 1974 366 Mezőtúr Feln.7 92:17:00
Marján Gergő 1983 371 Balkány Feln.7 93:54:00
Botka Tibor 1970 361 Martfű Feln.7 96:56:00
Orbán Gábor 1980 370 Budapest Feln.7 101:55:00
Horváth Norbert 1975 362 Nagykáta Feln.7 104:40:00
Kocza István 1973 363 Jászberény Feln.7 108:56:00
Erdős Adrián 1977 379 Mezőtúr Feln.7 111:26:00
Osztényi Sándor 1972 378 Budapest Feln.7 121:05:00
Hajnal Péter 1985 377 Tiszapüspöki Feln.7 121:05:00
Dévay László 1971 369 Mezőtúr Feln.7 126:03:00
Dr. Tömböly Csaba 1974 376 Deszk Feln.7 125,05
Jakab Ágnes 1973 400 Budapest Feln.8 89:32:00
Dr. Hajnal Andrea 1974 375 Deszk Feln.8 111:11:00
Földváry Zita 1971 372 Budapest Feln.8 111:42:00
ifj. Kun Tibor 1990 341 Túrkeve Ifj.5 111:42:00
Forró Ferenc 1968 421 Mezőberény Sen.9 88:37:00
Keresztes László 1965 417 Jászberény Sen.9 89:39:00
Kígyós Sándor 1958 423 Hajdúszboszló Sen.9 92:28:00
Polgár Sándor 1956 415 Törökszentmiklós Sen.9 98:22:00
Hegedűs Zoltán 1964 411 Mezőtúr Sen.9 101:33:00
id. Holló Mihály 1943 413 Törökszentmiklós Sen.9 101:38:00
Berezvai Ferenc 1963 422 Budapest Sen.9 102:24:00
Sólyom Sándor 1949 424 Mezőtúr Sen.9 104:07:00
Kovács Zoltán 1952 419 Törökszentmiklós Sen.9 106:36:00
Vajgely György 1955 420 Kondoros Sen.9 108:59:00
Kun tibor 1964 427 Túrkeve Sen.9 109:04:00
Szűcs István 1962 414 Mezőtúr Sen.9 121:09:00
Kovács Sándor 1961 428 Mezőtúr Sen.9 123:50:00
Sólyom Lajos 1952 425 Mezőtúr Sen.9 125:42:00
Török Csaba 1968 426 Mezőtúr Sen.9 125:42:00
Király Imre 1968 418 Mezőtúr Sen.9 126:25:00
Kónya Sándor 1955 412 Telekgerendás Sen.9
Polgár Edit 1956 416 Törökszentmiklós Sen10 132:25:00
8km.
Név Születési év Rajtszám Település Kód Idő
Király Benedek 1995 221 Mezőtúr Serd.3 37:05:00
Seres Flórián 1993 222 Mezőtúr Serd.3 31:14:00
Zvolenszki Károly 1993 230 Újszász Serd.3 34:37:00
Gregor László 1992 241 Békéscsaba Ifj.5 30:54:00
Mukopi Péter 1990 243 Újszász Ifj.5 45:25:00
Molnár Nikolett 1991 242 Újszász Ifj.5 46:00:00
Fekete Szeréna 1990 244 Röszke Ifj.6 37:58:00
Ónodi Erzsébet 1988 295 Mezőtúr Feln.8 43:54:00
Fabulya János 1974 294 Székesfehérvár Feln.7 36:52:00
Kéki Tamás 1989 293 Mezőtúr Feln.7 24:47:00
Tirszin Robin 1974 292 Budapest Feln.7 35:37:00
Papp Jánosné 1968 291 Újszász Feln.8 46:09:00
Molnár Krisztina 1981 290 Újszász Feln.8 61:22:00
Papp János 1989 289 Újszász Feln.7 38:17:00
Kormos Áron 1984 269 Mezőtúr Feln.7 35:13:00
Nagy Gergő Árpád 1987 268 Mezőtúr Feln.8 59:25:00
Nagyné Kovács Sarolta 1971 267 Szabadszállás Feln.8 40:08:00
Magyar László 1971 266 Mezőberény Feln.7 33:57:00
Rémiás Zsolt 1968 265 Kazincbarcika Feln.7 38:45:00
Bartha Edit 1985 264 Békéscsaba Feln.8 34:55:00
Kedves Roland 1980 263 Budapest Feln.7 24:43:00
Visnyei József 1972 262 Nagykáta Feln.7 33:57:00
Fehér Gyula 1969 261 Hajdúszoboszló Feln.7 36:38:00
Bartháné Szalay Erzsébet 1951 314 Békéscsaba Sen.10 49:47:00
Szabovikné Szuromi Zsuzsa 1957 311 Szolnok Sen.10 49:22:00
Kelő Sára 1966 313 Budapest Sen.10 42:21:00
Kispál Marianna 1966 317 Orosháza Sen.10 53:12:00
Kovács Zoltánné 1956 319 Törökszentmiklós Sen.10 57:13:00
Csík Jánosné 1964 322 Kunszentmárton Sen.10 46:26:00
Andreas Kotsch 1963 324 Weida Sen.9 41:01:00
Szabovik Zoltán 1956 312 Szolnok Sen.9 43:14:00
Takács Zoltán 1960 315 Mezőtúr Sen.9 36:51:00
Zipperer Viktor 1963 316 Orosháza Sen.9 40:21:00
Kovács György 1957 318 Törökszentmiklós Sen.9 36:35:00
Kállai Sándor 1962 320 Mezőtúr Sen.9 35:47:00
Nagy Árpád 1958 321 Mezőtúr Sen.9 44:18:00
Ónodi Bálint 1965 323 Mezőtúr Sen.9 31:28:00
4km
Férfi felnőtt
Tábor Miklós 1986 116 Békéscsaba Feln.7 12:01
Nagy Géza 1970 120 Szabadszállás Feln.7 15:59
Berkes István 1979 152 Mezőtúr Feln.7 16:26
Kiss Tamás 1988 114 Mezőtúr Feln.7 17:14
Budai Richárd 1988 140 Mezőtúr Feln.7 17:28
Balogh István 1969 118 Dévaványa Feln.7 18:09
Pabar Zsolt 1972 125 Mezőtúr Feln.7 18:28
Bíró János 1981 155 Mezőtúr Feln.7 18:38
Bordács Lajos Attila 1969 146 Mezőtúr Feln.7 18:42
Lénárt Sándor 1970 144 Mezőtúr Feln.7 18:52
Giricz Viktor 1969 134 Mezőtúr Feln.7 19:02
Szabó István 1981 128 Mezőtúr Feln.7 19:23
Teleki Kálmán 1983 115 Mezőtúr Feln.7 20:00
Tóth István 1968 145 Mezőtúr Feln.7 20:37
Varga Tibor 1987 143 Mezőtúr Feln.7 20:54
ifj. Kiss Csaba 1980 119 Tiszaföldvár Feln.7 21:16
Tokai Péter 1981 149 Mezőtúr Feln.7 21:53
Nagy Izsó Arián 1982 112 Hatvan Feln.7 22:29
Gyucha László 1985 151 Szolnok Feln.7 22:39
Márki László 1973 122 Karcag Feln.7 22:40
Major Lajos 1980 142 Mezőtúr Feln.7 23:01
Kocsis Sándor 1980 117 Tiszaföldvár Feln.7 23:34
Hollósvölgyi Péter 1973 138 Mezőtúr Feln.7 24:03:00
Nagy Attila 1985 148 Mezőtúr Feln.7 26:13:00
Schadek Károly 1979 123 Budapest Feln.7 27:56:00
Női felnőtt
Munkácsi Magdolna 1968 147 Szolnok Feln.8 18:19
Nehéz Zsuzsanna 1988 113 Mezőtúr Feln.8 18:56
Szabó Szilvia 1975 127 Mezőtúr Feln.8 19:24
Drobina Otília 1968 131 Baja Feln.8 20:05
Szentmártoni Olga 1976 154 Tiszavárkony Feln.8 20:42
Dévayné Szűcs Anikó 1971 132 Mezőtúr Feln.8 21:18
Pabarné Fási Ágnes 1974 126 Mezőtúr Feln.8 21:28
Majoros Katalin 1972 121 Mezőtúr Feln.8 21:28
Karapancsev Júlia 1989 133 Mezőtúr Feln.8 21:55
Szabó Éva 1987 129 Mezőtúr Feln.8 22:03
Varga Anikó 1983 137 Mezőtúr Feln.8 23:00
Bodorik Janka 1986 153 Mezőtúr Feln.8 23:52
Nagy Judit 1983 141 Majosháza Feln.8 24:08:00
Horváth Róbertné 1971 130 Mezőtúr Feln.8 24:10:00
Horváth Edina 1983 135 Mezőtúr Feln.8 24:51:00
Bori Tünde 1977 136 Mezőtúr Feln.8 24:51:00
Balog Diána 1982 139 Mezőtúr Feln.8 27:10:00
Dittrich Margit 1987 111 Mezőtúr Feln.8 27:47:00
Bíró Éva 1974 124 Budapest Feln.8 27:55:00
Szilágyi Ibolya 1977 150 Székesfehérvár Feln.8 28:17:00
Senior  férfi
Szalai Antal 1962 208 Szolnok Sen.9 16:02
Csikász Lajos 1958 202 Mezőtúr Sen.9 17:27
Jász Ferenc 1957 199 Mezőtúr Sen.9 17:35
Fazekas Sándor 1967 211 Mezőtúr Sen.9 18:47
Kun István 1962 209 Mezőtúr Sen.9 18:58
Csató Lajos 1965 201 Mezőtúr Sen.9 20:32
Kecső Sándor 1959 198 Mezőtúr Sen.9 20:59
Tóth Attila 1965 1 Mezőtúr Sen.9 21:25
Kecskeméti Mihály 1954 207 Mezőtúr Sen.9 22:45
Fehér János 1951 205 Újszász Sen.9 23:36
Kovács József 1967 203 Mezőtúr Sen.9 25:08:00
Kiss Csaba 1953 196 Tiszaföldvár Sen.9 25:25:00
Katona András 1936 193 Martfű Sen.9 35:47:00
Senior  női
Andrássy Judit 1967 210 Mezőtúr Sen10 20:40
Ádám Sándorné 1967 206 Mezőtúr Sen10 21:51
Vékonyné Kovács Etelka 1963 197 Mezőtúr Sen10 23:18
Molnár Natasa 1963 200 Mezőtúr Sen10 23:54
Tolnai Erzsébet 1963 192 Göd Sen10 24:05:00
Hovodzák Péterné 1958 195 Gödöllő Sen10 25:42:00
Nyíri Lajosné 1955 204 Újszász Sen10 25:58:00
Gyóllainé Szilák Edit 1959 194 Kunszentmárton Sen10 26:21:00
Ijusági fiú
Béres Richárd 1991 91 Mezőtúr Ifj.5 15:13
Farkas Csongor 1992 93 Mezőtúr Ifj.5 16:23
Balogh Ádám 1992 97 Mezőtúr Ifj.5 17:30
Forgó zsolt 1992 88 Mezőtúr Ifj.5 17:48
Szegény Dániel 1990 95 Mezőtúr Ifj.5 17:50
Major Péter 1992 90 Mezőtúr Ifj.5 20:27
Ijusági leány
Szabonya Nikolett 1990 84 Abony Ifj.6 15:38
Szikszai Johanna 1991 82 Békéscsaba Ifj.6 16:39
Ádám Vanda 1991 92 Jászapáti Ifj.6 17:44
Szűcs Laura 1992 86 Mezőtúr Ifj.6 18:52
Szegény Dóra 1991 94 Mezőtúr Ifj.6 20:07
Veres Zsuzsanna 1991 89 Mezőtúr Ifj.6 20:27
Tóth Csenge 1992 83 Abony Ifj.6 20:53
Kovács Gabriella 1991 96 Mezőtúr Ifj.6 21:13
Barta Gabriella 1991 85 Mezőtúr Ifj.6 23:04
Liszkai Alexandra 1991 87 Mezőtúr Ifj.6 24:15:00
Dittrich Veronika 1990 81 Mezőtúr Ifj.6 24:53:00
Serd fiú
Dobra Viktor 1995 41 Békéscsaba Serd.3 14:10
Király Imre 1993 53 Mezőtúr Serd.3 15:12
Bagdán Bence 1993 61 Mezőtúr Serd.3 15:19
Nándori Nándor 1994 34 Gyomaendrőd Serd.3 16:24
Gergity Pierre 1995 32 Baja Serd.3 17:29
Barta Balázs 1993 57 Mezőtúr Serd.3 17:48
Szűcs Péter 1993 51 Debrecen Serd.3 17:52
Szalai Norbert 1995 52 Szolnok Serd.3 18:04
Tóth Máté 1995 43 Abony Serd.3 18:16
Kun Ferenc 1995 42 Mezőtúr Serd.3 18:40
Giricz Márton 1994 55 Mezőtúr Serd.3 18:50
Michalik Dávid 1995 58 Göd Serd.3 20:10
Juhász Imre Andor 1993 33 Tiszasas Serd.3 22:01
Gyóllai Bence 1995 40 Kunszentmárton Serd.3 22:02
Bodorik Gáspár 1994 63 Mezőtúr Serd.3 23:30
Jassó Boldizsár 1995 36 Mezőtúr Serd.3 25:43:00
Frolyó Imre 1995 38 Mezőtúr Serd.3 26:17:00
Borovics Máté 1995 39 Budapest Serd.3 27:21:00
Kerekes Renátó 1995 37 Mezőtúr Serd.3 34:02:00
Serd leány
Ádám Alma 1994 52 Jászapáti Serd.4 16:51
Kéki Dorottya 1994 60 Mezőtúr Serd.4 17:34
Fróna Krisztina 1993 44 Mezőtúr Serd.4 18:07
Balog Gréta 1995 35 Békésszentandrás Serd.4 20:34
Molnár Katalin 1993 56 Mezőtúr Serd.4 21:12
Horváth Petra 1994 54 Mezőtúr Serd.4 22:09
Bondár Erzsébet 1994 47 Mezőtúr Serd.4 22:44
Varga Henrietta 1994 31 Serd.4 22:47
Bózsó Martina 1994 59 Újszász Serd.4 22:49
Simon Emilia 1994 45 Túrkeve Serd.4 23:45
Kiss Luca 1994 48 Mezőtúr Serd.4 28:15:00
Kálnai Kinga 1995 46 Mezőtúr Serd.4 28:18:00
Szakony Éva 1994 49 Mezőtúr Serd.4 28:19:00
Nagy Dóra 1994 50 Mezőtúr Serd.4 28:20:00
Gyermek fiú
Dévay Márk 1996 26 Mezőtúr Gy.1 15:22
Karapancsev Kristóf 1996 27 Mezőtúr Gy.1 16:30
Szántó Zsolt 1999 5 Mezőtúr Gy.1 16:48
Tőkési Levente 1999 504 Mezőtúr Gy.1 17:08
Szilágyi Dávid 1996 9 Mezőtúr Gy.1 18:01
Marton Lajos 1996 12 Dévaványa Gy.1 18:04
Varga Tibor 1996 29 Gyomaendrőd Gy.1 18:45
Lengyel Norbert 1998 3 Mezőtúr Gy.1 18:46
Major Krisztián 1996 23 Mezőtúr Gy.1 18:55
Együd Ádám 1998 507 Mezőtúr Gy.1 19:39
Halász Ákos 1998 500 Szentes Gy.1 20:12
Olajos Zoltán Árpád 1996 17 Pécs Gy.1 21:02
Magyar Bálint 1998 30 Mezőberény Gy.1 21:04
Uhring Olivér 1997 21 Mezőtúr Gy.1 21:10
Domokos Konrád 1999 6 Erdőkertes Gy.1 21:49
Nádházi Tamás 1997 7 Mezőtúr Gy.1 22:29
Fodor Áron 1997 8 Mezőtúr Gy.1 22:32
Nagy Péter 1996 15 Szabadszállás Gy.1 23:44
Márki Bence 1997 20 Karcag Gy.1 23:50
Tóth Norbert 1996 502 Mezőtúr Gy.1 24:18:00
Buzi Sándor 1999 503 Gy.1 24:47:00
Tóth Gábor Bence 1999 19 Mezőtúr Gy. ?
Gyermek leány
Szántó Lolita 1996 4 Mezőtúr Gy.2 16:29
Balogh Márta 1996 13 Dévaványa Gy.2 17:47
Koncz Csenge 1996 22 Szolnok Gy.2 17:51
Bácsmegi Boglárka 1999 11 Martfű Gy.2 18:22
Domján Anikó 1996 10 Mezőtúr Gy.2 19:06
Seres Flóra 1999 28 Mezőtúr Gy.2 19:08
Balogh Bettina 1996 501 Martfű Gy.2 20:02
Berecz Dalma Bettina 1997 1 Budapest Gy.2 21:41
Tóth Zsófia 1996 508 Mezőtúr Gy.2 21:45
Michalik Flóra 1998 506 Göd Gy.2 21:59
Nagy Andrea 1998 2 Mezőtúr Gy.2 22:35
Szalai Orsolya 1997 505 Szolnok Gy.2 23:55
Trinyik Anikó 1998 18 Mezőtúr Gy.2 25:05:00
Fazekas Nikolett 1998 16 Mezőtúr Gy.2 27:07:00
Kovács Laura 1996 24 Gy.2 27:24:00
Kiss Anna 1996 14 Mezőtúr Gy.2 28:16:00
Sándor Gréta 1996 25 Mezőtúr Gy.2 31:32:00