Internationaler Greifenseelauf 2008,
Uster - Land "H"
Magyar eredmények:
Kategorie Rang Name Jg Land/Ort Zeit Rückstand
Stnr Schnitt Œ Œ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
H-M40 394. Kempe Marc 1964 H-Budapest 1:40.50,3 26.20,8
(3650) 4.46 Œ 46.27
392.Œ
H-W35 277. Sorg Isabelle 1971 H-Budapest 2:07.12,9 48.55,5 (10521) 6.01 Œ
58.25 276.Œ
Walk --- Acsi János 1950 H-Tatabánya 1:54.16,2 49.07,2 (20109) 11.25 Œ
---- ----Œ
H-M60 115. Arvai István 1948 H-Tatabánya 2:05.32,8 31.36,4
(4722) 5.57 Œ 57.47
118.Œ
Walk --- Budai Cssaba 1933 H-Tatabánya 1:24.37,5 19.28,5 (20117) 8.27 Œ
---- ----Œ
Walk --- Csorba Csilla Dr. 1967 H-Tatabánya 1:34.09,6 29.00,6 (20113) 9.24 Œ
---- ----Œ
K-M50 27. Demjén József 1956 H-Tatabánya 49.58,3 14.34,7 (18478) 4.59 Œ
---- ----Œ
K-M40 133. Demjen Katalin 1959 H-Tatabánya 59.00,2 22.40,7 (18485) 5.54 Œ
---- ----Œ
K-M30 133. Fehér Szabolcs 1977 H-Tatabánya 57.10,4 19.49,7 (18480) 5.43 Œ
---- ----Œ
Walk --- Gajdos Sándor 1945 H-Tatabánya 1:54.14,4 49.05,4 (20119) 11.25 Œ
---- ----Œ
K-W40 42. Gutai Ilona 1959 H-Tatabánya 53.09,2 9.56,8 (17476) 5.18 Œ
---- ----Œ
K-M50 42. Gutai Tibor 1956 H-Tatabánya 53.40,7 18.17,1 (18483) 5.22 Œ
---- ----Œ
Walk --- Jámbor Levente 1972 H-Tatabánya 1:29.00,3 23.51,3 (20122) 8.54 Œ
---- ----Œ
H-M30 652. Kralovàn Arpàd 1975 H-Tatabánya 2:09.38,1 1:04.07,9
(3715) 6.08 Œ 59.02
641.Œ
FunM --- Lamatsch János 1949 H-Tatabánya 28.31,5 11.05,6 (21065) 5.11 Œ
---- ----Œ
K-M50 5. László Molnár 1956 H-Tatabánya 40.20,6 4.57,0 (18486) 4.02 Œ
---- ----Œ
Walk --- Mazalin Zsuzsanna 1949 H-Tatabánya 1:38.49,0 33.40,0 (20126) 9.52 Œ
---- ----Œ
K-M60 30. Mészáros János 1943 H-Tatabánya 58.00,6 16.38,3 (18488) 5.48 Œ
---- ----Œ
H-M40 61. Pécsi Zoltán 1966 H-Tatabánya 1:26.49,6 12.20,1
(827) 4.06 Œ 40.03
61.Œ
Walk --- Pinter Laszlo 1966 H-Tatabánya 1:38.25,8 33.16,8 (20131) 9.50 Œ
---- ----Œ
Walk --- Puskás Erzsébet 1950 H-Tatabánya 1:38.49,4 33.40,4 (20129) 9.52 Œ
---- ----Œ
H-M55 111. Rácz Sándor Dr. 1951 H-Tatabánya 1:48.05,8 30.28,4
(2708) 5.07 Œ 50.10
121.Œ
Walk --- Sarolta Turbuk 1953 H-Tatabánya 1:38.48,3 33.39,3 (20130) 9.52 Œ
---- ----Œ
M-MB 29. Síkhegyi Antónia 1993 H-Tatabánya 37.50,4 14.19,3 (24036) 6.52 Œ
---- ----Œ
M-MB 10. Síkhegyi
Franciska 1994 H-Tatabánya 30.21,7 6.50,6 (24037) 5.31 Œ
---- ----Œ
FunW --- Síkhegyi Gabriella 1965 H-Tatabánya 1:16.26,0 50.39,4 (20132) 13.53 Œ
---- ----Œ
Walk --- Sipos Éva Dr. 1950 H-Tatabánya 1:38.47,8 33.38,8 (20133) 9.52 Œ
---- ----Œ
K-M70 12. Tumpek Sándor 1933 H-Tatabánya 1:08.38,4 23.44,4 (18491) 6.51 Œ
---- ----Œ
H-M60 138. Turbuk István 1945 H-Tatabánya 2:18.53,0 44.56,6
(8810) 6.34 Œ 1:00.14 130.Œ
Walk --- Üveges Imre 1936 H-Tatabánya 1:21.51,1 16.42,1 (20135) 8.11 Œ
---- ----Œ
K-M30 8. Vajas Roland 1976 H-Tatabánya 39.47,3 2.26,6 (18492) 3.58 Œ
---- ----Œ
Walk --- Várdai Erzsébet 1946 H-Tatabánya 1:37.16,0 32.07,0 (20136) 9.43 Œ
---- ----Œ
Walk --- Vida Gizella 1958 H-Tatabánya 1:38.48,8 33.39,8 (20134) 9.52 Œ
---- ----Œ
H-W30 1. Rakonczai Beate 1978 H-Ungarn 1:14.46,9 -----
(37) 3.32 Œ 34.52
1.Œ
Top Rangliste Overall
21,1km Herren Overall (5590 Klassierte)
1. Mwangani John, 1990, KEN-Kenya 1:04.22,6 (3)
2. Tadese Abraham, 1982, ERI-Eritrea 1:04.59,1 (8)
3. Tesfaye Eticha, 1974, ETH-Aethiopien 1:05.30,2 (2)
4. Tanui Mike, 1976, KEN-Kenya 1:05.41,5 (9)
5. Nesero Kadi, 1986, ETH-Äthiopien 1:05.43,2 (10)
Rang 1-500 (ab 1:04.22,6) 501-1000 (1:30.11,3) 1001-1500 (1:35.46,1) 1501-2000 (1:39.36,1)
2001-2500 (1:42.59,8) 2501-3000 (1:45.55,0) 3001-3500 (1:49.05,2) 3501-4000 (1:52.16,1)
4001-4500 (1:56.04,0) 4501-5000 (2:00.33,6) 5001-5500 (2:09.17,6) 5501-6000 (2:35.19,6)
21,1km Damen Overall (2269 Klassierte)
1. Musyoka Hellen, 1987, KEN-Kenya 1:13.56,9 (35)
2. Rakonczai Beate, 1978, H-Ungarn 1:14.46,9 (37)
3. Eunice Kioko, 1987, KEN-Kenya 1:15.07,2 (38)
4. Kaminkova Petra, 1973, CZ-Czech Republic 1:18.17,4 (39)
5. Berri Annina, 1980, Näfels 1:18.56,1 (36)
Rang 1-500 (ab 1:13.56,9) 501-1000 (1:49.45,0) 1001-1500 (1:57.46,9) 1501-2000 (2:06.00,5)
2001-2500 (2:18.45,9)
10 km Herren Overall (661 Klassierte)
1. Müller Stefan, 1981, Luzern 33.51,5 (16217)
2. Stadelmann Dominik, 1989, Winterthur 34.44,9 (16248)
3. Stocker Manuel, 1981, Neuhausen am Rheinfall 34.56,8 (16253)
4. Kuhardt Lutz, 1957, D-Böttingen 35.23,6 (16003)
5. Suter Florian, 1993, Falera 36.10,5 (16049)
Rang 1-500 (ab 33.51,5) 501-1000 (57.56,2)
10 km Damen Overall (851 Klassierte)
1. Steffen Caroline, 1978, Cham 38.13,5 (17430)
2. Berli Chloé, 1991, Hausen am Albis 38.40,0 (17024)
3. Kreuzer Victoria, 1989, Fieschertal 39.10,8 (17497)
4. Tresch Martina, 1989, Rüti ZH 40.31,6 (17431)
5. Schaniel-Hangartner Evelyn, 1970, Bremgarten AG 41.13,1 (17004)
Rang 1-500 (ab 38.13,5) 501-1000 (1:00.47,0)
Top Halbmarathon Männer
H-MJ 21,1km Junioren 72 Klassierte
1. Mwangani John, 1990, KEN-Kenya 1:04.22,6 (3)
2. Akeret Kevin, 1990, Neunkirch 1:15.29,3 (806)
3. Preisig Pascal, 1989, Beringen 1:15.40,5 (250)
H-M20 21,1km Männer M20 674 Klassierte
1. Tadese Abraham, 1982, ERI-Eritrea 1:04.59,1 (8)
2. Nesero Kadi, 1986, ETH-Äthiopien 1:05.43,2 (10)
3. Berhe Tsegay Zeremariam, 1980, ERI-Eritrea 1:06.30,3 (20)
H-M30 21,1km Männer M30 704 Klassierte
1. Tesfaye Eticha, 1974, ETH-Aethiopien 1:05.30,2 (2)
2. Tanui Mike, 1976, KEN-Kenya 1:05.41,5 (9)
3. Gerber Stefan, 1977, Bern 1:10.27,1 (113)
H-M35 21,1km Männer M35 938 Klassierte
1. Brown Jon, 1971, CAN-Canada 1:05.53,1 (7)
2. Schwarz Jwan, 1972, Räterschen 1:12.17,6 (116)
3. Forster Peter, 1973, Zürich 1:14.24,3 (117)
H-M40 21,1km Männer M40 1162 Klassierte
1. Zwicky Christian, 1966, Gockhausen 1:14.29,5 (140)
2. Steinacher Helmuth, 1967, Küttigen 1:14.35,9 (158)
3. Merkt Jürg, 1964, Bülach 1:14.55,7 (145)
H-M45 21,1km Männer M45 927 Klassierte
1. Brücker Hansjörg, 1963, Baden 1:10.53,0 (15)
2. Kühni Martin, 1962, Kirchlindach 1:14.40,2 (122)
3. Leu Urs, 1961, Wallisellen 1:18.13,6 (149)
H-M50 21,1km Männer M50 582 Klassierte
1. Pöllinger Reinhard, 1957, Bever 1:17.14,9 (156)
2. Graf Karlheinz, 1958, Zürich 1:18.24,7 (125)
3. Pfister Fredy, 1956, Rickenbach b. Wil 1:18.33,1 (142)
H-M55 21,1km Männer M55 288 Klassierte
1. Gschwend Peter, 1952, Kloten 1:17.37,4 (14)
2. Hofstetter Fredy, 1950, Arbon 1:19.34,2 (252)
3. Kühne Jörg, 1949, Jona 1:21.46,5 (278)
H-M60 21,1km Männer M60 155 Klassierte
1. Oberkalmsteiner Karl, 1944, Schänis 1:33.56,4 (2530)
2. Cantaluppi Reto, 1948, Appenzell 1:34.47,8 (2084)
3. Eggenberger Sigi, 1947, Steinhausen 1:36.54,0 (2140)
H-M65 21,1km Männer M65 68 Klassierte
1. Bührer Paul, 1942, Stäfa 1:32.01,7 (443)
2. Mohr Albert, 1943, Winterthur 1:32.39,2 (2074)
3. Antonelli Luigi, 1941, F-Colmar 1:36.29,6 (660)
H-M70 21,1km Männer M70 20 Klassierte
1. Mletzkowsky Manfred, 1934, Renens VD 1:43.29,3 (2108)
2. Widmer Walter, 1938, Zürich 1:47.11,6 (4065)
3. Koller Helmut, 1938, Kloten 1:53.20,5 (2713)
Top Halbmarathon Frauen
H-WJ 21,1km Juniorinnen 28 Klassierte
1. Maurhofer Daniela, 1990, Nürensdorf 1:40.08,4 (2038)
2. Mauerer Carol, 1990, Küsnacht ZH 1:40.51,2 (3476)
3. Guebeli Alissa, 1990, Grub AR 1:47.48,1 (7375)
H-W20 21,1km Frauen W20 492 Klassierte
1. Musyoka Hellen, 1987, KEN-Kenya 1:13.56,9 (35)
2. Eunice Kioko, 1987, KEN-Kenya 1:15.07,2 (38)
3. Berri Annina, 1980, Näfels 1:18.56,1 (36)
H-W30 21,1km Frauen W30 334 Klassierte
1. Rakonczai Beate, 1978, H-Ungarn 1:14.46,9 (37)
2. Riedlechner-Zogg Silvia, 1978, Grabs 1:26.47,0 (2461)
3. Jost Barbara, 1978, Winterthur 1:33.04,9 (2119)
H-W35 21,1km Frauen W35 382 Klassierte
1. Kaminkova Petra, 1973, CZ-Czech Republic 1:18.17,4 (39)
2. Loroupe Tegla, 1970, KEN-Kenya 1:21.23,8 (45)
3. Huonder Judith, 1972, Zürich 1:26.31,8 (726)
H-W40 21,1km Frauen W40 459 Klassierte
1. Luder-Gautschi Maja, 1964, Bertschikon (Gossau ZH) 1:21.46,6 (42)
2. Dalcolmo Jeanette, 1967, Dürnten 1:28.34,8 (533)
3. Fattini Gabriela, 1966, Pfungen 1:30.53,2 (318)
H-W45 21,1km Frauen W45 330 Klassierte
1. Witschi Brigitte, 1961, Steffisburg 1:24.54,3 (420)
2. von Känel Marianne, 1961, Lenk im Simmental 1:31.04,5 (3578)
3. Hofstetter Corinne, 1963, St. Gallen 1:31.18,0 (2548)
H-W50 21,1km Frauen W50 146 Klassierte
1. Kleis Maggie, 1956, Bonaduz 1:31.01,5 (12402)
2. Sonderegger Helen, 1958, Pfäffikon ZH 1:36.08,9 (2599)
3. Graf Theres, 1958, Wila 1:39.33,0 (3281)
H-W55 21,1km Frauen W55 65 Klassierte
1. Meyer Uschi, 1949, Zürich 1:41.56,7 (6806)
2. Jakob Dora, 1953, Wädenswil 1:46.53,7 (5479)
3. Gut Eva, 1951, Volketswil 1:48.14,5 (5204)
H-W60 21,1km Frauen W60 20 Klassierte
1. Gajic Stefica, 1948, Eggenwil 1:32.37,7 (511)
2. Graf Monika, 1948, Bütschwil 1:38.26,6 (3743)
3. Keller Margrit, 1948, Urdorf 1:42.57,8 (3267)
H-W65 21,1km Frauen W65 12 Klassierte
1. Scheiwiller Margrit, 1941, Amriswil 1:54.14,8 (5500)
2. Jäger Hilde, 1943, Dübendorf 1:56.30,3 (6653)
3. Reukauf Irmtraut, 1941, Uster 2:00.05,2 (5601)
H-W70 21,1km Frauen W70 1 Klassierte
1. Guntli Gina, 1938, Mels 2:15.23,9 (10194)
Top 10km Männer
K-MJA 10 km Knaben A 54 Klassierte
1. Suter Florian, 1993, Falera 36.10,5 (16049)
2. Eigenheer Till, 1994, Richterswil 38.03,7 (16033)
3. Gossauer Jean-Michael, 1993, Greifensee 38.05,1 (18482)
K-MJ 10 km Junioren 17 Klassierte
1. Stadelmann Dominik, 1989, Winterthur 34.44,9 (16248)
2. Suler Stefan, 1989, Saland 36.12,9 (16249)
3. Flüeckiger Armin, 1990, Rüeterswil 37.17,5 (16257)
K-M20 10 km Männer M20 95 Klassierte
1. Müller Stefan, 1981, Luzern 33.51,5 (16217)
2. Stocker Manuel, 1981, Neuhausen am Rheinfall 34.56,8 (16253)
3. Schönenberger Matthias, 1987, Uzwil 36.55,3 (16244)
K-M30 10 km Männer M30 184 Klassierte
1. Gross Urs, 1970, Oberönz 37.20,7 (18414)
2. Scarpetti Bernhard, 1972, Zürich 37.46,9 (18436)
3. Erat Pablo, 1971, Zürich 37.53,6 (16011)
K-M40 10 km Männer M40 170 Klassierte
1. Ulrich Daniel, 1965, Zug 36.19,5 (16013)
2. Peter Christian, 1960, Fehraltorf 37.18,8 (16025)
3. Hansjörg Müller, 1960, Rupperswil 37.20,4 (16006)
K-M50 10 km Männer M50 82 Klassierte
1. Kuhardt Lutz, 1957, D-Böttingen 35.23,6 (16003)
2. Hammerer Franz, 1956, A-Dornbirn 38.19,0 (16017)
3. Sailer Franz, 1955, Solothurn 38.35,7 (16065)
K-M60 10 km Männer M60 44 Klassierte
1. Waegli Ueli, 1948, Sissach 41.22,3 (16056)
2. Peier Erich, 1948, Effretikon 43.24,9 (16241)
3. Weber Kurt, 1946, Wädenswil 43.56,5 (16079)
K-M70 10 km Männer M70 15 Klassierte
1. Rinaldi Ernst, 1937, Kollbrunn 44.54,0 (16113)
2. Kollegger Toni, 1937, Biel/Bienne 49.26,1 (16246)
3. Bricker Peter, 1938, Rümlang 51.10,8 (18015)
Top 10km Frauen
K-WJA 10 km Mädchen A 31 Klassierte
1. Berli Chloé, 1991, Hausen am Albis 38.40,0 (17024)
2. Meier Andrea, 1993, Uster 41.57,5 (17039)
3. Schmid Carmen, 1991, Klosters Dorf 43.41,2 (17445)
K-WJ 10 km Juniorinnen 16 Klassierte
1. Kreuzer Victoria, 1989, Fieschertal 39.10,8 (17497)
2. Tresch Martina, 1989, Rüti ZH 40.31,6 (17431)
3. Sommer Leonie, 1989, Mettmenstetten 44.46,7 (17031)
K-W20 10 km Frauen W20 186 Klassierte
1. Haldimann Angela, 1982, Niederuzwil 41.18,2 (17433)
2. Morace Samantha, 1987, Teufen AR 41.51,9 (17003)
3. Urner Raja, 1988, Grüningen 42.48,6 (17027)
K-W30 10 km Frauen W30 285 Klassierte
1. Steffen Caroline, 1978, Cham 38.13,5 (17430)
2. Schaniel-Hangartner Evelyn, 1970, Bremgarten AG 41.13,1 (17004)
3. Maag Ana, 1975, Zürich 41.53,7 (17001)
K-W40 10 km Frauen W40 239 Klassierte
1. Hophan Karin, 1967, Glarus 43.12,4 (19429)
2. Etter Karin, 1964, Ins 43.34,3 (17058)
3. Gmür Isabelle, 1960, Effretikon 45.30,3 (19420)
K-W50 10 km Frauen W50 75 Klassierte
1. Losser Elisabeth, 1955, Küsnacht ZH 49.55,6 (17029)
2. Spirig Lis, 1953, Oberglatt ZH 50.07,2 (17091)
3. Lai Ruth, 1953, Rümlang 50.24,2 (17164)
K-W60 10 km Frauen W60 16 Klassierte
1. Aebi Agnes, 1946, Oberwil-Lieli 52.49,4 (17472)
2. Straub Irene, 1947, Horgen 54.42,0 (17022)
3. Dunaj Lucyna, 1946, Uster 56.59,3 (17210)
K-W70 10 km Frauen W70 3 Klassierte
1. Kündig Helga, 1928, Rüschlikon 1:07.27,2 (19141)
2. Diggelmann Klara, 1938, Forch 1:07.32,9 (19517)
3. Böhm Juliette, 1930, Buchs ZH 1:13.48,2 (19401)
Top 5.5km Just for Fun
FunM 5.5km Männer 60 Klassierte
FunW 5.5km Frauen 173 Klassierte
M-JB 5.5km Knaben B 34 Klassierte
1. Brütsch Luca, 1993, Paspels 21.16,2 (23003)
2. Deplazes Andriu, 1993, Zürich 21.19,7 (23005)
3. Kammermann Fabian, 1993, Biel/Bienne 21.36,4 (23011)
M-MB 5.5km Mädchen B 33 Klassierte
1. Niederberger Mirjam, 1993, Oberdorf NW 23.31,1 (24021)
2. Marty Jasmin, 1994, Flurlingen 23.44,5 (24017)
3. Holdener Samira, 1993, Hinwil 25.47,0 (24011)
Top Mini-Greifenseelauf
M-JC 1.6 km Knaben C 52 Klassierte
1. Helbig Sebastian, 1995, Trimmis 5.12,7 (25024)
2. Vögele Mathias, 1996, Leibstadt 5.17,4 (25059)
3. Malischke Steven, 1996, Neerach 5.19,8 (25032)
M-MC 1.6 km Mädchen C 66 Klassierte
1. König Alissa, 1996, Dürnten 5.15,3 (25228)
2. Scherrer Chiara, 1996, Bütschwil 5.22,3 (25248)
3. Pulver Carmen, 1995, Herrliberg 5.22,6 (25244)
M-JD 1.2 km Knaben D 87 Klassierte
1. Ammann Simon, 1998, Oberrieden 3.45,1 (26003)
2. Honegger Marc, 1997, Uster 3.47,4 (26038)
3. Lustenberger Richard, 1998, Zürich 3.48,0 (26049)
M-JE 1.2 km Knaben E 108 Klassierte
1. Egger Michel, 1999, Zürich 3.52,5 (26219)
2. Kuster Cristobal, 1999, Zermatt 3.53,7 (26256)
3. Erne Mike, 2000, Würenlingen 3.54,1 (26222)
M-JF 1.2 km Knaben F 72 Klassierte
1. Scherer Erik, 2001, Steinhausen 4.23,5 (26478)
2. Schaub Joshua, 2001, Dübendorf 4.32,4 (26457)
3. Dürler Dominic, 2001, Bülach 4.33,2 (26418)
M-MD 1.2 km Mädchen D 102 Klassierte
1. Sclabas Ariana, 1998, Kirchberg BE 3.55,6 (27109)
2. Schadegg Eveline, 1998, Wald ZH 3.55,8 (27066)
3. Maggion Gwendolin, 1997, Wallisellen 3.59,6 (27052)
M-ME 1.2 km Mädchen E 119 Klassierte
1. Keller Elin, 1999, Schönengrund 4.03,0 (27245)
2. Meier Florentina, 1999, Uster 4.06,8 (27258)
3. Strickler Stephanie, 1999, Zürich 4.09,6 (27288)
M-MF 1.2 km Mädchen F 73 Klassierte
1. Egger Jasmin, 2001, Zürich 4.37,9 (27417)
2. Strickler Leonie, 2002, Zürich 4.53,4 (27465)
3. Ammann Lea, 2002, Oberrieden 4.55,4 (27404)