X2S tereptriatlon
2009 július 5
 
Helyezés Rajtszám Név Váltótagok Ország Egyesület Nem Versenyszám Korcsoport Eredmény Futás1 MTB Futás2 Hegyek Királya
Abszolút eredmények
 Férfi  X2S duatlon 
1 64 Medgyes Gábor HUN X2S Kona Team Férfi X2S duatlon Felnőtt2 01:53:01 00:15:42 00:54:39 00:42:38
2 73 Sipiczki Csaba HUN X2S Kona Team Férfi X2S duatlon Felnőtt1 01:56:25 00:15:37 00:54:49 00:45:59
3 55 Peter Hertl SK Férfi X2S duatlon Felnőtt2 01:59:13 00:16:16 00:55:08 00:47:47
4 14 Gombos Károly HUN X2S Kona Team Férfi X2S duatlon Felnőtt1 02:02:42 00:15:34 00:59:36 00:47:30
5 35 Pálfy Máté HUN Beac Polythlon Férfi X2S duatlon U23 02:04:49 00:17:14 00:59:23 00:48:11
6 18 Horváth Zsolt HUN Bringabanda Férfi X2S duatlon Felnőtt1 02:05:10 00:16:25 00:58:25 00:50:19
7 28 Mester Bálint HUN X2S Kona Team Férfi X2S duatlon Felnőtt1 02:06:15 00:16:15 01:01:26 00:48:33
8 25 Kovács Zsolt HUN ELTE BEAC Polythlon Férfi X2S duatlon Felnőtt1 02:09:11 00:16:19 01:04:31 00:48:20
9 186 Szkolnikovics Tamás HUN Férfi X2S duatlon Felnőtt1 02:09:23 00:17:07 01:04:46 00:47:29
10 7 Dezső Sándor HUN X2S-KONA TEAM Férfi X2S duatlon Senior1 02:11:02 00:17:01 01:06:04 00:47:56 igen
11 53 Varga Tamás Ervin HUN Vasemberek Klubja Férfi X2S duatlon U23 02:13:40 00:17:23 01:04:18 00:51:58
12 27 Maróti Vilmos HUN duatlon Sopron Se Férfi X2S duatlon Senior1 02:13:52 00:16:36 01:11:38 00:45:37
13 51 Tóth Viktor HUN X2S-KONA TEAM Férfi X2S duatlon Senior1 02:14:12 00:17:26 01:01:53 00:54:53
14 9 Galamb Gábor Dr. HUN Gödöllői SK Férfi X2S duatlon Felnőtt2 02:14:17 00:16:51 01:09:23 00:48:01 igen
15 17 Herbák Gergő HUN Szabadidős Férfi X2S duatlon Felnőtt1 02:16:20 00:17:09 01:08:53 00:50:17
16 74 Fenyvesi Péter HUN X2S Kona Team Férfi X2S duatlon U23 02:16:40 00:17:57 00:57:57 01:00:45 igen
17 60 Kuthán Péter HUN Bringabanda SE Férfi X2S duatlon Felnőtt2 02:20:20 00:20:27 01:03:27 00:56:24 igen
18 75 Sebők Richárd HUN Férfi X2S duatlon Felnőtt2 02:21:41 00:18:55 01:06:53 00:55:53 igen
19 39 Pintér Sándor HUN Pénzügyőr SE Férfi X2S duatlon Felnőtt2 02:21:54 00:18:30 01:09:04 00:54:18
20 41 Pozsgai Tibor HUN Tárnoksprint SE Férfi X2S duatlon Felnőtt2 02:22:24 00:17:37 01:13:12 00:51:35
21 185 Tornai András HUN XS2 Kona Team Férfi X2S duatlon Felnőtt1 02:23:14 00:16:44 01:04:41 01:01:48
22 23 Kovács András HUN X2S-Kona Team Férfi X2S duatlon Felnőtt2 02:23:23 00:17:12 01:12:37 00:53:34
23 70 Csányi Róbert HUN Férfi X2S duatlon Felnőtt2 02:23:38 00:15:58 01:10:38 00:57:01
24 52 Váraljai Vázsony HUN X2S - Kona Team Férfi X2S duatlon Felnőtt1 02:25:09 00:17:43 01:10:56 00:56:30
25 46 Száraz Dénes HUN Proathlon Férfi X2S duatlon Felnőtt2 02:25:22 00:19:05 01:10:45 00:55:31
26 80 Kirilla László HUN TVK-MALI TK Férfi X2S duatlon Senior1 02:27:11 00:21:23 01:10:03 00:55:44 igen
27 58 Kurucz János HUN Nagy Sportegyesület Férfi X2S duatlon U23 02:27:30 00:19:26 01:07:51 01:00:13
28 45 Surján László HUN Snowline Adventure Team Férfi X2S duatlon Felnőtt2 02:27:47 00:20:55 01:09:31 00:57:20
29 6 Demeter Gábor HUN Jászberényi duatlon Férfi X2S duatlon Felnőtt2 02:27:57 00:20:29 01:14:02 00:53:25 igen
30 62 Szűcsi László HUN Gyötri Férfi X2S duatlon Senior1 02:29:29 00:18:53 01:19:04 00:51:31
31 72 Juhász László HUN Férfi X2S duatlon Senior2 02:30:43 00:19:35 01:13:45 00:57:22 igen
32 16 Gyallai János HUN Gyöngyösi RSE Férfi X2S duatlon Senior1 02:31:30 00:18:13 01:12:02 01:01:14
33 56 Szász Viktor HUN Vitalitás SE Férfi X2S duatlon Felnőtt2 02:31:37 00:21:26 01:10:04 01:00:06 igen
34 13 Flier Lajos HUN X2S Kona-Team Férfi X2S duatlon Senior1 02:32:02 00:20:57 01:12:05 00:59:00 igen
35 54 Ivan Daniel Férfi X2S duatlon Felnőtt2 02:35:12 00:20:02 01:12:49 01:02:20
36 65 Dózsa Gábor HUN Vuelta SE Férfi X2S duatlon Senior1 02:38:51 00:20:39 01:16:46 01:01:24 igen
37 1 Bárdi Attila HUN X2S Kona Team Férfi X2S duatlon Felnőtt2 02:39:52 00:20:46 01:11:11 01:07:54
38 22 Kőszegi Csaba HUN X2S Kona Team Férfi X2S duatlon Felnőtt2 02:41:04 00:19:44 01:15:19 01:06:01
39 149 Dusan Nasada SK Férfi X2S duatlon Senior2 02:41:31 00:20:36 01:17:45 01:03:09
40 63 Megyessy Gergely HUN Férfi X2S duatlon Felnőtt2 02:46:02 00:19:56 01:22:14 01:03:51
41 67 Koller Szilárd HUN X2S Kona Team Férfi X2S duatlon Felnőtt2 02:48:43 00:20:22 01:17:00 01:11:20 igen
42 175 Tóth Richárd HUN Györse Férfi X2S duatlon U23 02:49:08 00:19:03 01:21:09 01:08:55
43 76 Kocsis Sándor HUN Gödöllői sport Klub Férfi X2S duatlon Senior1 02:49:32 00:21:54 01:18:42 01:08:55 igen
44 148 Peter Hertl SK Férfi X2S duatlon Veterán 02:50:09 00:22:20 01:20:41 01:07:08
45 59 Jáki Zoltán HUN Férfi X2S duatlon Felnőtt2 02:50:33 00:20:41 01:22:45 01:07:07
46 42 Rózsár Dániel HUN Férfi X2S duatlon Senior1 02:53:26 00:21:31 01:12:19 01:19:35 igen
47 49 Tallós Ákos HUN Férfi X2S duatlon Felnőtt1 02:53:59 00:20:53 01:24:01 01:09:04
48 26 Kugler Nándor HUN X2S Kona Team Férfi X2S duatlon Felnőtt1 02:55:21 00:20:24 01:18:25 01:16:31
49 30 Nagy Róbert HUN Jászberényi duatlon Férfi X2S duatlon Senior1 03:02:53 00:21:20 01:39:47 01:01:46
50 61 Biró Gyula HUN Villám SC. Férfi X2S duatlon Felnőtt2 03:03:16 00:19:40 01:40:50 01:02:45 igen
51 10 Krausz Róbert dr HUN Egyhajóban alapítvány Férfi X2S duatlon Felnőtt1 03:04:47 00:23:40 01:27:58 01:13:07
52 57 Zámbori Csaba HUN Férfi X2S duatlon Felnőtt2 03:05:01 00:23:08 01:28:18 01:13:34
53 3 Bobor Zsolt HUN Alföldi Hegyivadászok Férfi X2S duatlon Felnőtt2 03:05:08 00:24:01 01:44:10 00:56:56 igen
54 15 Grőb János HUN Nagymaros Se Férfi X2S duatlon Veterán 03:18:53 00:22:47 01:46:38 01:09:27
55 44 Sipos László HUN X2S-KONA TEAM Férfi X2S duatlon Senior2 03:24:47 00:23:53 01:46:54 01:13:59 igen
56 38 Pethő András HUN Férfi X2S duatlon Felnőtt2 03:29:05 00:23:11 01:45:57 01:19:57
57 19 Kiefer Antal HUN Budaörsi duatlon Klub Férfi X2S duatlon Senior2 03:29:43 00:21:20 01:52:42 01:15:40
58 50 Thomaszovics Tivadar HUN Férfi X2S duatlon Senior1 03:32:51 00:23:43 01:45:29 01:23:39
59 47 Szebeni Endre HUN Budaörsi duatlon Klub Férfi X2S duatlon Veterán 03:41:08 00:24:52 02:04:14 01:12:01
60 32 Németh Gábor HUN Férfi X2S duatlon Felnőtt1 DNF 00:20:20 01:49:02 DNF
   X2S duatlon 
1 66 Dósa Eszter HUN Vitalitás SE X2S duatlon Felnőtt1 02:20:19 00:18:26 01:07:51 00:54:01 igen
2 40 Poór Brigitta HUN X2S Kona Team X2S duatlon U23 02:31:42 00:19:17 01:15:09 00:57:15
3 71 Farkasdi Edina HUN X2S duatlon Senior1 02:37:35 00:20:49 01:18:43 00:58:02 igen
4 43 Sápi Csilla HUN Jászberényi duatlon X2S duatlon Felnőtt1 02:54:30 00:24:20 01:18:00 01:12:09
5 69 Bedő Imola HUN Normafa Futókör X2S duatlon Felnőtt2 03:05:06 00:20:31 01:46:06 00:58:28
 Váltó 
1 161 Langer Olivér Langer Olivér-Bene Zoltán HUN Sac Kozma Gumi c Férfi Váltó 01:49:13 00:15:07 00:53:05 00:41:00
2 151 BZG Team Mester Bálint-Dobai Zoltán-Szabó Gábor HUN X2S Kona Team Férfi Váltó 01:50:24 00:16:00 00:55:34 00:38:48
3 179 Pesza Szalay Péter- Pelsőczy Attila HUN X2S Kona Team Férfi Váltó 01:54:19 00:14:56 00:56:51 00:42:32
4 152 Csubi team Szabó R.-Szabó Zs. HUN Férfi Váltó 01:59:53 00:16:31 00:57:21 00:46:00
5 159 Mindenkiben van egy kis TF Puskás Dávid, Dobrovich Attila, Váraljai Vázsony HUN TFSE/Merida/X2S - Kona Team Férfi Váltó 02:03:50 00:17:04 00:56:44 00:50:01
6 155 GSK-ELTE Galamb Gábor, dr, Horváth Csaba, Dorner László HUN GSK-ELTE Férfi Váltó 02:06:21 00:16:28 01:05:40 00:44:12
7 173 x Őry Eszter-Cseh Veronika HUN Váltó 02:17:12 00:18:17 01:06:53 00:52:01
8 156 Innen Onnan Németh G.-Pálmai Zs.-Taskó E. HUN Zalaegerszegi KSE Vegyes v. Váltó 02:17:54 00:20:25 00:57:43 00:59:45
9 162 Sky team Cilski M.-Batki György HUN Férfi Váltó 02:22:18 00:16:55 01:15:22 00:50:00
10 165 TRILOBITÁK Vági Róbert, Schmera Roland HUN - Férfi Váltó 02:25:30 00:19:19 01:13:16 00:52:53
11 169 X-web Körmendi Péter-Nahajevszky Sándor HUN Férfi Váltó 02:28:52 00:19:15 01:12:59 00:56:37
12 166 Vállalat Emberei Borbély Ferenc, Somogyi Sándor HUN Férfi Váltó 02:29:17 00:21:37 01:01:47 01:05:53
13 160 Mint a Villám HUN Invitel Férfi Váltó 02:30:15 00:19:30 01:19:47 00:50:57
14 181 Fene gyerek Paulovits L.-Banai p. HUN Férfi Váltó 02:32:16 00:16:57 01:01:33 01:13:46
15 192 T-BOY Farkasdi Edina, Wermeser Ildikó HUN Budaörsi TC Váltó 02:32:29 00:20:51 01:17:43 00:53:55
16 176 Last minute Majoros Mihály, Kugler  Nándor HUN X2S Férfi Váltó 02:35:18 01:38:57 00:56:20
17 157 Invitel minimalisták HUN Invitel Férfi Váltó 02:37:15 00:19:21 01:09:44 01:08:08
18 153 Ericsson Racing Team Blumenschein Máté-Juhász Ákos HUN Férfi Váltó 02:39:29 00:17:21 01:30:00 00:52:08
19 187 Pénzügyminisztérium Adorján Richárd, Medgyessy Gergő HUN Férfi Váltó 02:40:08 01:41:54 00:58:14
20 198 Szülinapi Váltó Bedő Imola, Brogli Réka, Sikter Zsuzsanna  HUN Váltó 02:40:34 00:20:07 01:18:20 01:02:07
21 164 Tárnoksprint Pozsgai Viktor, Szilágyi János HUN Tárnoksprint SE Férfi Váltó 02:43:26 00:18:43 01:26:19 00:58:23
22 184 Bús-Szemán Bús Zoltán, Szemán Zsolt HUN Férfi Váltó 02:45:59 00:19:59 01:24:27 01:01:31
23 168 BoB Tatár Gábor-Óvári Gábor-Becz Adél HUN Vegyes v. Váltó 02:51:36 00:20:05 01:32:16 00:59:14
24 163 Száguldó Virágok Kóbor Edit, Marosffy Orsolya, Csonka Natália HUN Száguldó Virágok SE Váltó 02:55:03 00:22:11 01:21:39 01:11:12
25 188 Brogli-Rikker Brogli Attila, Rikker Mária HUN Vegyes v. Váltó 02:55:22 00:24:09 01:20:10 01:11:03
26 154 GE-Elektromos Tábornok Palágyi Tamás, Jordán László, Übelart István HUN Férfi Váltó 03:04:40 00:22:30 01:40:28 01:01:41
27 170 Tárnoksprint-Klem Klem Krisztián, Klem Ági HUN Tárnoksprint Vegyes v. Váltó 03:09:54 00:21:18 01:24:35 01:23:59
28 171 Normafa Palotai Zs.-Berki K. HUN Váltó 03:10:02 00:22:14 01:42:09 01:05:38
29 178 Gyalogh Attila Gyalogh A.-Balyi B.-Petrán V. HUN La Crema Di pachuchu Férfi Váltó 03:19:23 00:21:02 01:45:15 01:13:06
30 (23?) 172 Marosi Csónakház Grőb János-Gubacsi László-Gubacsi Levente HUN Nagymarosi SE Férfi Váltó 01:36:35 (02:46:02?) 00:21:58 01:14:37 01:09:27?
31 158 KPS Peták István, Schwab Richard, Bánki Endre HUN KPS Férfi Váltó DNF 00:22:38 DNF 01:01:21
32 177 X2S Esztergom Bálint István,  Janik Máté HUN X2S Férfi Váltó DNF 00:16:49 DNF
 Futás
1 182 Dési Mariann HUN futás Felnőtt2 00:59:24
2 183 Tóth Zoltán HUN Férfi futás Felnőtt2 00:59:26
3 68 Schmera Roland HUN Férfi futás Felnőtt1 01:19:59
4 174 Korcsmáros Gábor HUN Férfi futás Felnőtt2 01:29:48
 MTB 
1 190 Lévay Örs HUN Bringabanda Férfi MTB Senior1 01:16:04
2 189 Rácz Katalin HUN Bringabanda MTB Felnőtt2 01:22:15
3 180 Borsik Rita HUN Száguldó Virágok SE MTB U23 01:46:01
                                     
Korosztályos eredmények
Helyezés Rajtszám Név Váltótagok Ország Egyesület Nem Versenyszám Korcsoport Eredmény Futás1 MTB Futás2
 Férfi  X2S duatlon 
Felnőtt2
1 64 Medgyes Gábor HUN X2S Kona Team Férfi X2S duatlon Felnőtt2 01:53:01 00:15:42 00:54:39 00:42:38
2 55 Peter Hertl SK Férfi X2S duatlon Felnőtt2 01:59:13 00:16:16 00:55:08 00:47:47
3 9 Galamb Gábor Dr. HUN Gödöllői SK Férfi X2S duatlon Felnőtt2 02:14:17 00:16:51 01:09:23 00:48:01
4 60 Kuthán Péter HUN Bringabanda SE Férfi X2S duatlon Felnőtt2 02:20:20 00:20:27 01:03:27 00:56:24
5 75 Sebők Richárd HUN Férfi X2S duatlon Felnőtt2 02:21:41 00:18:55 01:06:53 00:55:53
6 39 Pintér Sándor HUN Pénzügyőr SE Férfi X2S duatlon Felnőtt2 02:21:54 00:18:30 01:09:04 00:54:18
7 41 Pozsgai Tibor HUN Tárnoksprint SE Férfi X2S duatlon Felnőtt2 02:22:24 00:17:37 01:13:12 00:51:35
8 23 Kovács András HUN X2S-Kona Team Férfi X2S duatlon Felnőtt2 02:23:23 00:17:12 01:12:37 00:53:34
9 70 Csányi Róbert HUN Férfi X2S duatlon Felnőtt2 02:23:38 00:15:58 01:10:38 00:57:01
10 46 Száraz Dénes HUN Proathlon Férfi X2S duatlon Felnőtt2 02:25:22 00:19:05 01:10:45 00:55:31
11 45 Surján László HUN Snowline Adventure Team Férfi X2S duatlon Felnőtt2 02:27:47 00:20:55 01:09:31 00:57:20
12 6 Demeter Gábor HUN Jászberényi duatlon Férfi X2S duatlon Felnőtt2 02:27:57 00:20:29 01:14:02 00:53:25
13 56 Szász Viktor HUN Vitalitás SE Férfi X2S duatlon Felnőtt2 02:31:37 00:21:26 01:10:04 01:00:06
14 54 Ivan Daniel Férfi X2S duatlon Felnőtt2 02:35:12 00:20:02 01:12:49 01:02:20
15 1 Bardi Attila HUN X2S Kona Team Férfi X2S duatlon Felnőtt2 02:39:52 00:20:46 01:11:11 01:07:54
16 22 Kőszegi Csaba HUN X2S Kona Team Férfi X2S duatlon Felnőtt2 02:41:04 00:19:44 01:15:19 01:06:01
17 63 Megyessy Gergely HUN Férfi X2S duatlon Felnőtt2 02:46:02 00:19:56 01:22:14 01:03:51
18 67 Koller Szilárd HUN X2S Kona Team Férfi X2S duatlon Felnőtt2 02:48:43 00:20:22 01:17:00 01:11:20
19 59 Jáki Zoltán HUN Férfi X2S duatlon Felnőtt2 02:50:33 00:20:41 01:22:45 01:07:07
20 61 Biró Gyula HUN Villám SC. Férfi X2S duatlon Felnőtt2 03:03:16 00:19:40 01:40:50 01:02:45
21 57 Zámbori Csaba HUN Férfi X2S duatlon Felnőtt2 03:05:01 00:23:08 01:28:18 01:13:34
22 3 Bobor Zsolt HUN Alföldi Hegyivadászok Férfi X2S duatlon Felnőtt2 03:05:08 00:24:01 01:44:10 00:56:56
23 38 Pethő András HUN Férfi X2S duatlon Felnőtt2 03:29:05 00:23:11 01:45:57 01:19:57
Felnőtt1
1 73 Sipiczki Csaba HUN X2S Kona Team Férfi X2S duatlon Felnőtt1 01:56:25 00:15:37 00:54:49 00:45:59
2 14 Gombos Károly HUN X2S Kona Team Férfi X2S duatlon Felnőtt1 02:02:42 00:15:34 00:59:36 00:47:30
3 18 Horváth Zsolt HUN Bringabanda Férfi X2S duatlon Felnőtt1 02:05:10 00:16:25 00:58:25 00:50:19
4 28 Mester Bálint HUN X2S Kona Team Férfi X2S duatlon Felnőtt1 02:06:15 00:16:15 01:01:26 00:48:33
5 25 Kovács Zsolt HUN ELTE BEAC Polythlon Férfi X2S duatlon Felnőtt1 02:09:11 00:16:19 01:04:31 00:48:20
6 186 Szkolnikovics Tamás HUN Férfi X2S duatlon Felnőtt1 02:09:23 00:17:07 01:04:46 00:47:29
7 17 Herbák Gergő HUN Szabadidős Férfi X2S duatlon Felnőtt1 02:16:20 00:17:09 01:08:53 00:50:17
8 185 Tornai András HUN XS2 Kona Team Férfi X2S duatlon Felnőtt1 02:23:14 00:16:44 01:04:41 01:01:48
9 52 Váraljai Vázsony HUN X2S - Kona Team Férfi X2S duatlon Felnőtt1 02:25:09 00:17:43 01:10:56 00:56:30
10 49 Tallós Ákos HUN Férfi X2S duatlon Felnőtt1 02:53:59 00:20:53 01:24:01 01:09:04
11 26 Kugler Nándor HUN X2S Kona Team Férfi X2S duatlon Felnőtt1 02:55:21 00:20:24 01:18:25 01:16:31
12 10 Krausz Róbert dr HUN Egyhajóban alapítvány Férfi X2S duatlon Felnőtt1 03:04:47 00:23:40 01:27:58 01:13:07
13 32 Németh Gábor HUN Férfi X2S duatlon Felnőtt1 DNF 00:20:20 01:49:02 DNF
U23
1 35 Pálfy Máté HUN Beac Polythlon Férfi X2S duatlon U23 02:04:49 00:17:14 00:59:23 00:48:11
2 53 Varga Tamás Ervin HUN Vasemberek Klubja Férfi X2S duatlon U23 02:13:40 00:17:23 01:04:18 00:51:58
3 74 Fenyvesi Péter HUN X2S Kona Team Férfi X2S duatlon U23 02:16:40 00:17:57 00:57:57 01:00:45
4 58 Kurucz János HUN Nagy Sportegyesület Férfi X2S duatlon U23 02:27:30 00:19:26 01:07:51 01:00:13
5 175 Tóth Richárd HUN Györse Férfi X2S duatlon U23 02:49:08 00:19:03 01:21:09 01:08:55
Senior1
1 7 Dezső Sándor HUN X2S-KONA TEAM Férfi X2S duatlon Senior1 02:11:02 00:17:01 01:06:04 00:47:56
2 27 Maróti Vilmos HUN duatlon Sopron Se Férfi X2S duatlon Senior1 02:13:52 00:16:36 01:11:38 00:45:37
3 51 Tóth Viktor HUN X2S-KONA TEAM Férfi X2S duatlon Senior1 02:14:12 00:17:26 01:01:53 00:54:53
4 80 Kirilla László HUN TVK-MALI TK Férfi X2S duatlon Senior1 02:27:11 00:21:23 01:10:03 00:55:44
5 62 Szűcsi László HUN Gyötri Férfi X2S duatlon Senior1 02:29:29 00:18:53 01:19:04 00:51:31
6 16 Gyallai János HUN Gyöngyösi RSE Férfi X2S duatlon Senior1 02:31:30 00:18:13 01:12:02 01:01:14
7 13 Flier Lajos HUN X2S Kona-Team Férfi X2S duatlon Senior1 02:32:02 00:20:57 01:12:05 00:59:00
8 65 Dózsa Gábor HUN Vuelta SE Férfi X2S duatlon Senior1 02:38:51 00:20:39 01:16:46 01:01:24
9 76 Kocsis Sándor HUN Gödöllői sport Klub Férfi X2S duatlon Senior1 02:49:32 00:21:54 01:18:42 01:08:55
10 42 Rózsár Dániel HUN Férfi X2S duatlon Senior1 02:53:26 00:21:31 01:12:19 01:19:35
11 30 Nagy Róbert HUN Jászberényi duatlon Férfi X2S duatlon Senior1 03:02:53 00:21:20 01:39:47 01:01:46
12 50 Thomaszovics Tivadar HUN Férfi X2S duatlon Senior1 03:32:51 00:23:43 01:45:29 01:23:39
Senior2
1 72 Juhász László HUN Férfi X2S duatlon Senior2 02:30:43 00:19:35 01:13:45 00:57:22
2 149 Dusan Nasada SK Férfi X2S duatlon Senior2 02:41:31 00:20:36 01:17:45 01:03:09
3 44 Sipos László HUN X2S-KONA TEAM Férfi X2S duatlon Senior2 03:24:47 00:23:53 01:46:54 01:13:59
4 19 Kiefer Antal HUN Budaörsi duatlon Klub Férfi X2S duatlon Senior2 03:29:43 00:21:20 01:52:42 01:15:40
Veterán
1 148 Peter Hertl SK Férfi X2S duatlon Veterán 02:50:09 00:22:20 01:20:41 01:07:08
2 15 Grőb János HUN Nagymaros Se Férfi X2S duatlon Veterán 03:18:53 00:22:47 01:46:38 01:09:27
3 47 Szebeni Endre HUN Budaörsi duatlon klub Férfi X2S duatlon Veterán 03:41:08 00:24:52 02:04:14 01:12:01
   X2S duatlon 
Felnőtt1
1 66 Dósa Eszter HUN Vitalitás SE X2S duatlon Felnőtt1 02:20:19 00:18:26 01:07:51 00:54:01
2 43 Sápi Csilla HUN Jászberényi duatlon X2S duatlon Felnőtt1 02:54:30 00:24:20 01:18:00 01:12:09
Felnőtt2
1 69 Bedő Imola HUN Normafa Futókör X2S duatlon Felnőtt2 03:05:06 00:20:31 01:46:06 00:58:28
U23
1 40 Poór Brigitta HUN X2S Kona Team X2S duatlon U23 02:31:42 00:19:17 01:15:09 00:57:15
Senior1
1 71 Farkasdi Edina HUN X2S duatlon Senior1 02:37:35 00:20:49 01:18:43 00:58:02
 Váltó 
1 173 x Őry Eszter-Cseh Veronika HUN Váltó 02:17:12 00:18:17 01:06:53 00:52:01
2 192 T-BOY Farkasdi Edina, Wermeser Ildikó HUN Budaörsi TC Váltó 02:32:29 00:20:51 01:17:43 00:53:55
3 198 Szülinapi Váltó Bedő Imola, Brogli Réka, Sikter Zsuzsanna  HUN Váltó 02:40:34 00:20:07 01:18:20 01:02:07
4 163 Száguldó Virágok Kóbor Edit, Marosffy Orsolya, Csonka Natália HUN Száguldó Virágok SE Váltó 02:55:03 00:22:11 01:21:39 01:11:12
5 171 Normafa Palotai Zs.-Berki K. HUN Váltó 03:10:02 00:22:14 01:42:09 01:05:38
Vegyes
1 156 Innen Onnan Németh G.-Pálmai Zs.-Taskó E. HUN Zalaegerszegi KSE Vegyes v. Váltó 02:17:54 00:20:25 00:57:43 00:59:45
2 168 BoB Tatár Gábor-Óvári Gábor-Becz Adél HUN Vegyes v. Váltó 02:51:36 00:20:05 01:32:16 00:59:14
3 188 Brogli-Rikker Brogli Attila, Rikker Mária HUN Vegyes v. Váltó 02:55:22 00:24:09 01:20:10 01:11:03
4 170 Tárnoksprint-Klem Klem Krisztián, Klem Ági HUN Tárnoksprint Vegyes v. Váltó 03:09:54 00:21:18 01:24:35 01:23:59
Férfi
1 161 Langer Olivér Langer Olivér-Bene Zoltán HUN Sac Kozma Gumi c Férfi Váltó 01:49:13 00:15:07 00:53:05 00:41:00
2 151 BZG Team Mester Bálint-Dobai Zoltán-Szabó Gábor HUN X2S Kona Team Férfi Váltó 01:50:24 00:16:00 00:55:34 00:38:48
3 179 Pesza Szalay Péter- Pelsőczy Attila HUN X2S Kona Team Férfi Váltó 01:54:19 00:14:56 00:56:51 00:42:32
4 152 Csubi team Szabó-R-Szabó Zs. HUN Férfi Váltó 01:59:53 00:16:31 00:57:21 00:46:00
5 159 Mindenkiben van egy kis TF Puskás Dávid, Dobrovich Attila, Váraljai Vázsony HUN TFSE/Merida/X2S - Kona Team Férfi Váltó 02:03:50 00:17:04 00:56:44 00:50:01
6 155 GSK-ELTE Galamb Gábor, dr, Horváth Csaba, Dorner László HUN GSK-ELTE Férfi Váltó 02:06:21 00:16:28 01:05:40 00:44:12
7 156 Innen Onnan Németh G.-Pálmai Zs.-Taskó E. HUN Zalaegerszegi KSE Férfi Váltó 02:17:54 00:20:25 00:57:43 00:59:45
8 162 Sky team Cilski M.-Batki György HUN Férfi Váltó 02:22:18 00:16:55 01:15:22 00:50:00
9 165 TRILOBITÁK Vági Róbert, Schmera Roland HUN - Férfi Váltó 02:25:30 00:19:19 01:13:16 00:52:53
10 169 X-web Körmendi Péter-Nahajevszky Sándor HUN Férfi Váltó 02:28:52 00:19:15 01:12:59 00:56:37
11 166 Vállalat Emberei Borbély Ferenc, Somogyi Sándor HUN Férfi Váltó 02:29:17 00:21:37 01:01:47 01:05:53
12 160 Mint a Villám HUN Invitel Férfi Váltó 02:30:15 00:19:30 01:19:47 00:50:57
13 181 Fene gyerek Paulovits L.-Banai p. HUN Férfi Váltó 02:32:16 00:16:57 01:01:33 01:13:46
14 176 Last minute Majoros Mihály, Kugler  Nándor HUN X2S Férfi Váltó 02:35:18 01:38:57 00:56:20
15 157 Invitel minimalisták HUN Invitel Férfi Váltó 02:37:15 00:19:21 01:09:44 01:08:08
16 153 Ericsson Racing Team Blumenschein Máté-Juhász Ákos HUN Férfi Váltó 02:39:29 00:17:21 01:30:00 00:52:08
17 187 Pénzügyminisztérium Adorján Richárd, Medgyessy Gergő HUN Férfi Váltó 02:40:08 01:41:54 00:58:14
18 164 Tárnoksprint Pozsgai Viktor, Szilágyi János HUN Tárnoksprint SE Férfi Váltó 02:43:26 00:18:43 01:26:19 00:58:23
19 184 Bús-Szemán Bús Zoltán, Szemán Zsolt HUN Férfi Váltó 02:45:59 00:19:59 01:24:27 01:01:31
20 154 GE-Elektromos Tábornok Palágyi Tamás, Jordán László, Übelart István HUN Férfi Váltó 03:04:40 00:22:30 01:40:28 01:01:41
21 178 Gyalogh Attila Gyalog a. Balyi B-Petrán V. HUN La Crema Di pachuchu Férfi Váltó 03:19:23 00:21:02 01:45:15 01:13:06
22 (20?) 172 Marosi Csónakház Grőb János-Gubacsi László-Gubacsi Levente HUN Nagymarosi SE Férfi Váltó 01:36:35 (02:46:02?) 00:21:58 01:14:37 01:09:27?
23 158 KPS Peták István, Schwab Richard, Bánki Endre HUN KPS Férfi Váltó DNF 00:22:38 DNF 01:01:21
24 177 X2S Esztergom Bálint István,  Janik Máté HUN X2S Férfi Váltó DNF 00:16:49 DNF
Céges váltók
1 153 Ericsson Racing Team Blumenschein Máté-Juhász Ákos HUN Férfi Váltó 02:39:29 00:17:21 01:30:00 00:52:08
2 154 GE-Elektromos Tábornok Palágyi Tamás, Jordán László, Übelart István HUN Férfi Váltó 03:04:40 00:22:30 01:40:28 01:01:41
3 158 KPS Peták István, Schwab Richard, Bánki Endre HUN KPS Férfi Váltó DNF 00:22:38 DNF 01:01:21