7km.
 Absz. Név Rajtsz. Szül.év Idő Neme Korcsop. K. hely. Helység Klub
1 Szabó Sándor 250 1991 23,25 f 16 - 19 1 Tatabánya
2 Avar András 272 1976 23,47 f 30 - 39 1 Tata TTT-HSE
3 Emmer Attila 171 1975 24,02 f 30 - 39 2 Vasas Humansoft
4 Kubik Zsolt 249 1993 24,23 f 16 - 19 2 Baj
5 Gyüszi Dávid 275 1990 25,52 f 16 - 19 3 Tata
6 Kubik Roland 248 1993 25,57 f 16 - 19 4 Baj
7 Szilágyi Tibor 254 1983 26,01 f 20 - 29 1 Tatabánya
8 Markót Tamás 273 1986 26,01 f 20 - 29 2 Környe Mac-NS
9 Reichnach Ferenc 239 1964 26,5 f 40 - 49 1 Környe
10 Kárász Erika 255 1981 27 n 20 - 29 1 Oroszlány
11 Schneider Gábor 215 1952 27,03 f 50 - 59 1 Budapest
12 Szendrei Zsolt 184 1985 27,35 f 20 - 29 3 Tatabánya
13 Blaschek István 282 1963 27,37 f 40 - 49 2 Oroszlány
14 Dr. Horváth István 235 1970 27,4 f 30 - 39 3 Győr
15 Don Dawson 195 1950 28,53 f 50 - 59 2 Tata
16 Pongrácz Dóra 175 1994 29,01 n 13 - 15 1 Tatabánya
17 Csiszár Róbert 237 1996 29,03 f 13 - 15 1 Tatabánya
18 Fábián József 197 1998 29,06 f 11 - 12 1 Naszály
19 Bánvölgyi Bence 270 1996 29,29 f 13 - 15 2 Tata
20 Ferenczi Ábel 180 1976 29,32 f 30 - 39 4 Tarján
21 Walter J. András 179 1965 29,43 F 40 - 49 3 Baj
22 Horváth Péter 219 1976 29,43 f 30 - 39 5 Gönyü
23 Körmendi Miklós 208 1964 29,56 f 40 - 49 4 Tata Megalódusz SE
24 Sándor Péter 251 1958 30,07 f 50 - 59 3 Tata
25 Puha Zoltán 234 1969 30,11 f 40 - 49 5 Komárno
26 Tóth Viktória 173 1993 30,16 n 16 - 19 1 Tatabánya
27 Pongrácz Kitti 174 1995 30,21 n 13 - 15 2 Tatabánya
28 Schubert Attila 289 1961 30,38 f 40 - 49 6 Tata
29 Herczeg Lévi 201 1992 31,08 f 16 - 19 5 Tata
30 Hédai Gizella 188 1968 31,1 n 40 - 49 1 Tatabánya
31 Meskó Balázs 192 1974 31,44 f 30 - 39 6 Baj
32 Markót András 274 1953 31,46 f 50 - 59 4 Környe
33 Tamásné Szakács Judit 193 1966 32,01 n 40 - 49 2 Tatabánya Megalódusz
34 Mayer Árpád 181 1955 32,04 f 50 - 59 5 Tatabánya
35 Mátyás Kataln 233 1991 32,07 n 16 - 19 2 Komárno
36 Bán Gergely 199 1976 32,25 f 30 - 39 7 Tata
37 Nagy Miklós Sebestyén 279 1994 32,26 f 13 - 15 3 Tata
38 Schaffer Zsolt 298 1968 33 f 40 - 49 7 Tata
39 Csapó Géza 363 1964 33,08 f 40 - 49 8 Lábatlan
40 Csapó Dániel 362 1990 33,09 f 16 - 19 6 Lábatlan
41 Reichnach Kinga 238 1995 33,15 n 13 - 15 3 Környe
42 Lukács Szabolcs 191 1999 33,47 f 10 - ig 1 Tata 
43 Dolgos György 178 1961 33,59 f 40 - 49 9 Tatabánya
44 Szilágyi György 172 1948 34 f 60 - 69 1 Tatabánya
45 Jároka Károly 253 1994 34,07 f 13 - 15 4 Mány
46 Baldauf Ákos 290 1990 34,14 f 16 - 19 7 Tata
47 László Szilvia 177 1966 34,23 n 40 - 49 3 Tatabánya
48 Sátay Dávid 242 1977 34,38 f 30 - 39 8 Budapest Újbuda TC
49 Simon Tamás 243 1975 34,38 f 30 - 39 9 Budapest
50 Rigó Balázs 283 1987 34,41 f 20 - 29 4 Tata
51 Dr. Répássy György 209 1960 34,47 f 40 - 49 10 Tata
52 Fülöp Tibor 247 1971 34,47 f 30 - 39 10 Tatabánya
53 Fekete Nóra 261 1995 34,47 n 13 - 15 4 Nagyigmánd
54 Czékmány Péter 278 1970 34,49 f 30 - 39 11 Kecskéd
55 Demeter Diana 185 1997 34,53 n 11 - 12 1 Környe
56 Sárközi Katalin 265 1979 34,59 n 30 - 39 1 Tatabánya
57 Takács Márton 291 1999 35 f 10 - ig 2 Tata
58 Bajzat Sándor 293 1961 35,01 f 40 - 49 11 Tatabánya
59 Homor Áron 360 1997 35,18 f 11 - 12 2 Tata
60 Polacsek Kálmán 246 1962 35,37 f 40 - 49 12 Tatabánya
61 Német Miklós 182 1999 35,39 f 10 - ig 3 Környe
62 Csabai Ágota 252 1957 35,41 n 50 felett 1 Tata
63 Kőhalmi Bence 280 1994 35,44 f 13 - 15 5 Tata
64 Guzorán István 218 1962 35,45 f 40 - 49 13 Tata
65 Molnár Edina 365 1994 35,51 n 13 - 15 5 Tata
66 Fiderman Szabolcs 183 1991 36,05 f 16 - 19 8 Tatabánya
67 Nagy Viktor 294 1973 36,27 f 30 - 39 12 Tatabánya MSE
68 245 36,34 ########
69 Dolgos Veronika 176 1990 36,54 n 16 - 19 3 Tatabánya
70 Horváth Róbert 210 1964 37 f 40 - 49 14 Tata
71 Lipót Andrea 284 1979 37,03 n 30 - 39 2 Tata Nike
72 Schaffer Zsolt 299 1999 37,07 f 10 - ig 4 Tata
73 Ivády Katalin 244 1983 37,15 n 20 - 29 2 Budapest
74 Frank Zsuzsanna 232 1968 37,17 n 40 - 49 4 Tatabánya
75 Gregó Sára 205 1981 37,18 n 20 - 29 3 Budapest
76 Fábián Szilvia 196 2001 37,19 n 10 - ig 1 Naszály
77 Banka László 236 1958 37,33 f 50 - 59 6 Tata
78 Rossz István 206 1970 37,52 f 30 - 39 13 Vértesszöllős
79 Fábián Józsefné 198 1977 38,13 n 30 - 39 3 Naszály
80 Lukács Csaba 189 1968 38,15 f 40 - 49 15 Tata
81 Lukács Soma 190 2001 38,19 F 10 - ig 5 Tata
82 Pinkova Mihály 264 1982 38,2 f 20 - 29 5 Várpalota
83 Rieth Ildikó 271 1977 38,21 n 30 - 39 4 Tarján TTT-HSE
84 Takács József 292 1969 38,23 f 40 - 49 16 -
85 Horváth Gyula 297 1967 38,27 f 40 - 49 17 Almásfüzítő
86 Herczeg Judit 204 1982 38,3 n 20 - 29 4 Tata
87 Demeter Éva 186 1972 38,38 n 30 - 39 5 Környe
88 Csernyir Attila 212 1968 38,42 f 40 - 49 18 Tata TTT-HSE
89 Novák Adrienne 222 1964 38,42 n 40 - 49 5 Tata
90 Hetényi Tamás 213 1968 38,56 f 40 - 49 19 Tata 
91 Láng Krisztina 277 1976 38,57 n 30 - 39 6 Tata
92 Mészáros László 224 1962 38,58 f 40 - 49 20 Mór
93 Pocsány Zoltán 366 1977 39,31 f 30 - 39 14 Tata
94 Horváthné Tóth Zsuzsa 211 1966 40,04 n 40 - 49 6 Tata
95 Guzoránné Cserjés Erika 217 1965 40,09 n 40 - 49 7 Tata
96 Fogarasi Zsuzsanna 221 1991 40,09 n 16 - 19 4 Tata
97 Kristóf Zsolt 223 1972 40,14 f 30 - 39 15 Tata
98 Szabó Tibor 269 1985 40,34 f 20 - 29 6 Bajna
99 Ruda Zoltán 202 1994 40,37 F 13 - 15 6 Tata
100 Vanya Ferenc 231 1953 40,38 f 50 - 59 7 Tata
101 Rosszné Nagy Mária 207 1967 40,47 n 40 - 49 8 Vértesszöllős
102 Sós János 354 1964 40,54 f 40 - 49 21 Baj
103 Herczig Veronika 263 1980 40,55 n 20 - 29 5 Nyúl
104 Krenner Antal 288 1944 40,59 f 60 - 69 2 Vértesszöllős
105 Földes Tibor 256 1954 41 f 50 - 59 8 Tatabánya
106 Csapó Gézáné 361 1964 41 n 40 - 49 9 Lábatlan
107 Gota Mitsuru 257 1968 41,01 f 40 - 49 22 Tata
108 Soranka Sándor 187 1951 41,03 f 50 - 59 9 Tata Nike
109 Bakos Dóra 268 1984 41,1 n 20 - 29 6 Tatabánya
110 Déri Károly 240 1947 41,11 f 60 - 69 3 Budapest
111 Urbancsák Marcel 359 1995 41,14 f 13 - 15 7 Tata
112 Horváth Balázs 286 1999 41,32 f 10 - ig 6 Baj
113 N. Szabó Bernadett 241 1966 41,59 n 40 - 49 10 Tata
114 Szabó Tibor 262 1977 42,03 f 30 - 39 16 Tata Nike Futóklub
115 Etter Domoszlay Tamás 364 1996 42,06 f 13 - 15 8 Tata
116 Szirony Kovács Judit 203 1973 42,17 n 30 - 39 7 Tárnok Sprint
117 Molnár Gábor 216 1976 42,29 f 30 - 39 17
118 Mező Eszter 296 1962 42,33 n 40 - 49 11 Tata
119 Bicskei Petra 285 1993 42,47 n 16 - 19 5 Tarján Trice PSZ
120 Pincés Marianna 220 1969 42,52 n 40 - 49 12 Tata
121 Ikker Ildikó 267 1985 43,59 n 20 - 29 7 Tatabánya
122 Gödri Krisztina 214 1970 44,11 N 30 - 39 8 Tatabánya
123 Szijjné M. Natália 281 1970 44,15 n 30 - 39 9 Tata
124 Martinák Anikó 259 1973 44,22 n 30 - 39 10 Budapest
125 Molnár Miklós 258 1976 45,21 f 30 - 39 18 Budapest
126 Pollák Zoltán 287 1956 45,23 f 50 - 59 10 Tatabánya
127 Bán Zsófi 323 2000 47,31 n 10 - ig 2 Tata
128 Kovács Flóra Lilla 295 1982 47,32 n 20 - 29 8 Martonvásár
129 Rákóczi Fruzsina 194 1984 49,54 n 20 - 29 9 Ács
130 Bán Gellért 300 1944 50,15 f 60 - 69 4 Tata
131 Kasznár Sándor 276 1958 52,52 f 50 - 59 11 Tata
132 Erdei Viktória 266 1995 53,2 n 13 - 15 6 Tata Nike Futóklub
133 Dr. Kiss Tibor 200 1939 53,26 f 70 felett 1 Tata Sprint
134 Szabó Györgyi 260 1977 59,35 n 30 - 39 11 Budapest
14 km.
 Absz. Név Rajtsz. Szül.év Idő Neme Korcsop. K. hely. Helység Klub
1 Kovács András 841 1968 50,41 f 40 - 49 1 Szomód Megalodusz SE
2 Szabó Sándor 842 1991 51,33 f 15 - 19 1 Tatabánya TSC
3 Markót Tamás 810 1986 53,46 F 20 - 29 1 Környe MAC-NS
4 Ogonovszky Szilárd 811 1975 54,04 f 30 - 39 1 Baj Megalódusz Se
5 Bodányi Péter 845 1975 55,37 f 30 - 39 2 Tata Megalódusz 
6 Bakos Gergely 844 1971 55,43 f 30 - 39 3 Tatabánya
7 Szilágyi Tibor 804 1983 55,48 f 20 - 29 2 Tatabánya Nike Futóklub
8 Blaschek István 812 1963 58,38 f 40 - 49 2 Oroszlány
9 Schneider Gábor 821 1952 58,58 f 50 - 59 1 Budapest
10 Zsélyi Zoltán 816 1965 59,4 F 40 - 49 3 Kolárovo Csallóközi Marathon Club
11 Sáthy István 828 1962 61,2 f 40 - 49 4 Budapest Újbuda TC
12 Szilágyi János 833 1971 61,28 f 30 - 39 4 Tárnok Tárnok Sprint SE
13 Crisán Márius 843 1955 62,07 f 50 - 59 2 Tata Sprint Tata
14 Hönsch Viktor 818 1953 63,44 f 50 - 59 3 Budapest
15 Klemné Szabó Ágnes 831 1977 66,28 n 30 - 39 1 Tárnok Tárnok Sprint SE
16 Buzós István 840 1952 66,28 f 50 - 59 4 Komárom
17 Mészáros Zoltán 817 1964 67,1 f 40 - 49 5 Budapest Oxigen Wellnes
18 Diószeghy Fruzsina 824 1972 67,1 n 30 - 39 2 Budapest Spuri Sc
19 Szántó László 826 1961 67,36 f 40 - 49 6 Nagyigmánd KEFE
20 Markót András 809 1953 68,29 f 50 - 59 5 Környe
21 Bakó Mónika 827 1966 69,05 n 40 - 49 1 Budapest Újbuda TC
22 Juhász Péter 820 1970 69,06 f 30 - 39 5 Budapest
23 Jánosi Ferenc 849 1977 69,44 f 30 - 39 6 Dunaalmás
24 Kiss Bence 806 1991 70,33 F 15 - 19 2 Rév-Komárom AC nove zamim
25 Radics Kata 822 1974 71,05 n 30 - 39 3 Tata
26 Nagyházi György 801 1968 71,38 F 40 - 49 7 Tata
27 Jakabovics György 815 1966 72,18 F 40 - 49 8 Tata
28 Gyurcsák Szilvia 825 1970 72,48 n 30 - 39 4 Budaörs Spuri Sc
29 Szilágyi György 502 1948 74,2 F 60 - 64 1 Tatabánya
30 Huszár Andrea 832 1976 74,27 n 30 - 39 5 Tárnok Tárnok Sprint SE
31 Katics Zsuzsa 819 1965 74,35 n 40 - 49 2 Esztergom Esztergomi Futóművek
32 Belánszky Katalin 829 1969 74,45 n 40 - 49 3 Budapest
33 Pili Zoltán 830 1973 74,45 f 30 - 39 7 Budapest
34 Pap Lászlóné 835 1959 74,48 n 50 - 59 1 Tata
35 Vágó Boglárka 834 1985 75,08 n 20 - 29 1 Budapest Kanizsai Futóklub
36 Wilhelm Kriszta 850 1969 76,24 n 40 - 49 4 Budapest Puszedi SE
37 Borbényi Anita 839 1982 79,28 n 20 - 29 2 Tata TTT
38 Nagy Krisztina 813 1976 79,43 n 30 - 39 6 Tatabánya
39 Folytyik Péter 814 1992 80,39 F 15 - 19 3 Tatabánya
40 Spitzner Sándor József 836 1955 81,22 f 50 - 59 6 Tata
41 Csabai Ágota 802 1957 81,38 N 50 - 59 2 Tata Megalodusz SE
42 Paksi Julianna 807 1989 82,08 N 20 - 29 3 Rév-Komárom
43 Varga Judit 803 1977 84,17 N 30 - 39 7 Tata Nike Futóklub
44 Farkasné Bors Ágota 837 1967 84,41 n 40 - 49 5 Őrhalom Vitalitás SE
45 Buti András 846 1983 86,06 f 20 - 29 3 Budapest
46 Butiné Kótai Piroska 847 1959 86,06 n 50 - 59 3 Százhalombatta
47 Décsi Andrea 823 1970 86,17 n 30 - 39 8 Dalmás Nike 
48 Lencsés Éva 838 1939 90,28 n 60 felett 1 Nagyoroszi Vitalitás SE
49 Rohonczi Zsuzsa 805 1979 90,37 N 30 - 39 9 Ács
50 Nádorszki László 808 2000 93,04 F 14 - ig 1 Tata
Karlosák Edina 848 1966 n 40 - 49 Tata