14km
helyezés Rajtszám Név nem Lakhely Születési év Egyesület Kategória kat.hely. Idő év: 2009
1. 22 Szabó Sándor 1991 TSC-Geotech F2 1. 0:49:28 18 F2
2. 14 Emmer Attila 1975 Vasas-Humansoft F3 1. 0:49:34 34 F3
3. 3 Kubik Zsolt 1993 TSC-Geotech F2 2. 0:50:45 16 F2
4. 23 Nagy Gábor 1976 Hódy Sport F3 2. 0:51:40 33 F3
5. 25 Kovács András 1968 Megalódusz F4 1. 0:53:30 41 F4
6. 20 Gyüszi Dávid 1990 TSC-Geotech F3 3. 0:54:51 19 F3
7. 24 Markót Tamás 1986 MAC-NS F3 4. 0:55:19 23 F3
8. 26 Bakos Gergely 1971 F3 5. 0:55:43 38 F3
9. 30 Bodányi Péter 1975 Megalódusz F3 6. 0:56:11 34 F3
10. 13 Szabó József 1993 TSC-Geotech F2 3. 0:57:07 16 F2
11. 15 Kassai Álmos 1980 Hódy Sport F3 7. 0:57:09 29 F3
12. 27 Nagy Dániel 1989 TSC-Geotech F3 8. 0:57:55 20 F3
13. 4 Zsélyi Zoltán 1965 Rendőr F4 2. 0:59:14 44 F4
14. 10 Pap Eszter n 1993 ORTRI 0 1. 0:59:30 16 F2
15. 11 Takács Tamás 1969 Megalódusz F4 3. 0:59:37 40 F4
16. 2 Ogonovszky Szilárd 1975 Rendőr F3 9. 0:59:38 34 F3
17. 7 Szalay Szandra n 1989 ORTRI 0 1. 1:00:04 20 F3
18. 12 Ferenczi Ábel 1976 Megalódusz F3 10. 1:00:21 33 F3
19. 9 Don Dawson 1954 F5 1. 1:01:20 55 F5
20. 17 Kiss Győző 1988 Hódy Sport F3 11. 1:06:17 21 F3
21. 16 Máté Dániel 1987 Hódy Sport F3 12. 1:06:36 22 F3
22. 19 Borbély Richárd Tamás 1987 Hódy Sport F3 13. 1:08:18 22 F3
23. 6 Lamatsch János 1949 Sprint Futóklub F6 1. 1:09:04 60 F6
24. 29 Dombay Gábor 1970 KEFE-Komárom F3 14. 1:13:02 39 F3
25. 32 Ujj Zoltán 1956 F5 2. 1:13:48 53 F5
26. 31 Bajzát Sándor 1961 F4 4. 1:17:15 48 F4
27. 8 Pap Lászlóné Mária n 1959 0 1. 1:17:27 50 F5
28. 1 Folytyik Péter 1992 F2 4. 1:25:25 17 F2
29. 5 Farkasné Bors Ágota n 1967 Vitalitás SE Balassagyarmat 0 1. 1:33:42 42 F4
30. 71 Lencsés Éva n 1939 Vitalitás SE Balassagyarmat 0 1. 1:33:42 70 F6
  18 Szabó András   1979 Hódy Sport F3   FA 30 F3
  21 Ádám Péter   1974 MSE-Tata F3   FA 35 F3
  28 Szendrei Zsolt   1985   F3   FA 24 F3
F6
7km
absz.hely. Rajtszám Név nem Lakhely Születési év Egyesület Kategória kat.hely. Idő év:
1. 75 Kubik Roland 1993 TSC-Geotech 0 1. 0:24:58 16
2. 77 Szögi István Dániel 1995 TSC-Geotech 0 1. 0:26:26 14
3. 56 Kolev Ádám 1991 Hódy Sport 0 2. 0:26:34 18
4. 90 Gyimes Zsolt 1969 TFSE 0 1. 0:26:54 40
5. 57 Szendrei Zsolt 1985 0 1. 0:27:21 24
6. 109 Szalay Szandra n 1989 ORTRI 0 1. 0:27:22 20
7. 91 Reichnach Ferenc 1964 TSC-Geotech 0 2. 0:28:02 45
8. 103 Major Dávid 1996 TSC-Geotech 0 2. 0:29:15 13
9. 88 Pongrácz Dóra n 1994 TSC-Geotech 0 1. 0:29:17 15
10. 92 András Eliza n 1992 TSC-Geotech 0 2. 0:29:32 17
11. 89 Pongrácz Kitti n 1995 TSC-Geotech 0 1. 0:29:38 14
12. 79 Walter J. András 1965 TTT-HSE 0 3. 0:29:42 44
13. 101 Sándor Péter 1958 Megalódusz 0 1. 0:29:44 51
14. 118 Éberhardt Péter 1974 0 2. 0:29:53 35
15. 100 Ali Dóra n 1987 Rendőr 0 2. 0:30:23 22
16. 96 Járinka Zsolt 1996 TSC-Geotech 0 3. 0:30:28 13
17. 60 Oláh Artúr 1975 Hódy Sport 0 3. 0:30:32 34
18. 107 Patyi Roland 1996 Sprint Futóklub 0 4. 0:30:43 13
19. 95 Tóth Viktória n 1993 TSC-Geotech 0 3. 0:30:44 16
20. 87 Tóth Mercédesz n 1994 TSC-Geotech 0 4. 0:30:45 15
21. 78 Walter Lilla n 1991 Megalódusz 0 5. 0:31:16 18
22. 102 Nagy Miklós Sebestyén 1994 0 3. 0:31:29 15
23. 72 Blaskovics Istvánné n 1967 Rendőr 0 1. 0:31:44 42
24. 111 Yolanda Dawson n 1995 0 2. 0:31:47 14
25. 66 Kovács Tibor 1957 Rendőr 0 2. 0:31:51 52
26. 64 Horváth Gergő 1998 Hódy Sport 0 5. 0:32:14 11
27. 120 Homor Zsolt Áron 1997 0 6. 0:32:19 12
28. 112 Szűcs Péter 1969 0 4. 0:32:21 40
29. 119 Recsák Tibor 1963 KEFE Komárom 0 5. 0:32:25 46
30. 55 Császár Attila 1958 Hódy Sport 0 3. 0:32:41 51
31. 115 Fehér Benjámin 1991 Hódy Sport 0 4. 0:32:42 18
32. 59 Gencsi Sándor 1988 Hódy Sport 0 4. 0:32:43 21
33. 121 Bíró István Csaba 1969 0 6. 0:33:03 40
34. 86 Lovas Edit n 1995 TSC-Geotech 0 3. 0:33:14 14
35. 94 Csiszár Róbert 1996 TSC-Geotech 0 7. 0:33:45 13
36. 97 Csizmadia Zsolt 1972 0 5. 0:34:13 37
37. 124 Lamatsch János 1949 Sprint Futóklub 0 1. 0:34:15 60
38. 80 Habán András 1996 0 8. 0:34:23 13
39. 93 Reichnach Kinga n 1995 TSC-Geotech 0 4. 0:34:24 14
40. 114 Schäffer Zsolt 1968 0 7. 0:34:30 41
41. 117 Ádám Balázs 1976 Megalódusz 0 6. 0:34:37 33
42. 99 Tóth Csaba 1972 0 7. 0:34:38 37
43. 52 Pécsi Roland 1991 Hódy Sport 0 5. 0:35:12 18
44. 53 Horváth Szilárd 1993 Hódy Sport 0 6. 0:35:13 16
45. 65 Markotics Bence 1996 Hódy Sport 0 9. 0:35:14 13
46. 63 Szabó Judit n 1971 0 3. 0:35:15 38
47. 69 Zahor Orsolya n 1998 Hódy Sport 0 5. 0:35:16 11
48. 113 Kocsi Imre 1960 0 8. 0:35:17 49
49. 70 Kovácsovics Dorina n 1997 Hódy Sport 0 6. 0:35:38 12
50. 82 Kuncze Kálmán 1960 Hódy Sport 0 9. 0:35:40 49
51. 51 Frank Zsuzsanna n 1968 Hódy Sport 0 1. 0:35:46 41
52. 62 Takács Ákos 1998 Hódy Sport 0 10. 0:36:52 11
53. 67 Zahora Szilveszter 2000 Hódy Sport 0 11. 0:37:13 9
54. 81 Nagy Bence 1997 Hódy Sport 0 12. 0:37:13 12
55. 105 Etter Domoszlay Ferenc 1958 0 4. 0:37:45 51
56. 98 Kelemen Imre 1997 Hódy Sport 0 13. 0:38:01 12
57. 54 Kurucsai László 1994 Hódy Sport 0 7. 0:38:04 15
58. 104 Wambach Dominik 1997 Hódy Sport 0 14. 0:38:05 12
59. 73 Orisek Viktória n 1999 Hódy Sport 0 7. 0:38:34 10
60. 74 Molnár Anita n 1977 Rendőr 0 4. 0:40:06 32
61. 85 Berbás Hanna n 1996 Hódy Sport 0 8. 0:41:21 13
62. 58 Bodor Tibor 1954 Hódy Sport 0 5. 0:41:31 55
63. 122 Karch Róbert 1968 Megalódusz 0 10. 0:41:48 41
64. 110 Juhász Sándor 1944 Sprint Futóklub 0 2. 0:41:52 65
65. 84 Göbölös Eszter n 1994 Hódy Sport 0 6. 0:41:55 15
66. 76 Üveges Imre 1936 0 3. 0:44:08 73
67. 116 Gödri Krisztina n 1970 0 5. 0:44:54 39
68. 83 Dornyi Mónika n 1974 Rendőr 0 6. 0:45:37 35
69. 106 Balogh Valéria n 1954 0 1. 0:45:54 55
70. 123 Bánszky Mariann n 1950 Sprint Futóklub 0 2. 0:47:29 59
71. 68 Horányi Gabriella n 1999 Hódy Sport 0 9. 0:48:10 10
72. 61 Bodor Dániel 1999 Hódy Sport 0 15. 0:48:14 10
73. 108 Galba Mihályné n 1950 Sprint Futóklub 0 3. 0:51:35 59
2km
absz.hely. absz.hely. Rajtsz Név nem Lakhely Születési év Egyesület Kategória kat.hely. Idő
183 Horváth Balázs 1999 0
184 Dornyi László Péter 2001 0
186 Gaál András 2001 0
185 Dornyi Tamás Károly 2003 0
181 Ogonovszky Eszter l 2003 0
182 Vadócz Péter 2004 0