Naplás-tó futás 2011.03.12.
Helyezés Rajtszám Név Egyesület Korcsoport Össz. idő 1. futam 2. futam 3. futam 4. futam 5. futam
 Férfi   
1 187 Juhász András Misi SC 16-39 (1976) 0:28:22 0:05:43 0:05:41 0:05:37 0:05:41 0:05:36
2 144 Stépán Zsolt MAC NS 16-39 (1974) 0:28:46 0:05:44 0:05:42 0:05:44 0:05:54 0:05:40
3 88 Radics Csaba BHSE 16-39 (1994) 0:29:20 0:05:44 0:05:51 0:05:51 0:05:57 0:05:55
4 60 Vizi Attila József BHSE 16-39 (1993) 0:29:22 0:05:55 0:05:53 0:05:52 0:05:52 0:05:48
5 188 Steib Péter 16-39 (1980) 0:29:50 0:05:55 0:06:05 0:05:57 0:05:56 0:05:56
6 165 Pelsőczy Attila X2S Team 16-39 (1983) 0:29:53 0:05:49 0:05:52 0:05:51 0:06:08 0:06:11
7 72 Soltész Tamás Lőrinc2000 SE 16-39 (1988) 0:30:32 0:05:51 0:06:30 0:06:04 0:06:00 0:06:06
8 63 Ludvig Benjámin Ikarus 16-39 (1994) 0:30:49 0:06:09 0:06:22 0:06:05 0:06:11 0:06:01
9 77 Kuncz Gábor MAC NS 16-39 (1990) 0:31:22 0:06:10 0:06:16 0:06:14 0:06:18 0:06:22
10 153 Ostoróczki Ferenc Bp. Honvéd 40-59 (1967) 0:31:29 0:06:26 0:06:16 0:06:11 0:06:18 0:06:16
11 81 Sinka Domonkos Ikarus 16-39 (1994) 0:32:04 0:06:09 0:06:22 0:06:23 0:06:31 0:06:38
12 173 Petrik György Vasas SC 16-39 (1976) 0:32:30 0:06:29 0:06:25 0:06:28 0:06:33 0:06:33
13 95 Somogyi Károly BKV Előre 40-59 (1964) 0:32:32 0:06:47 0:06:28 0:06:18 0:06:29 0:06:29
14 149 Urbán Máté Lőrinc2000 SE 16-39 (1992) 0:32:37 0:06:41 0:06:25 0:06:35 0:06:47 0:06:08
15 10 Gyimesi Márton BHSE 16-39 (1995) 0:33:37 0:06:26 0:06:43 0:06:44 0:06:59 0:06:42
16 93 Szoboszlay Tamás Ikarus 16-39 (1993) 0:34:13 0:06:39 0:06:35 0:06:47 0:07:07 0:07:03
17 164 Berendi Antal Ikarus 16-39 (1977) 0:34:22 0:06:54 0:06:57 0:06:54 0:06:57 0:06:38
18 87 Szabó Péter BHSE 16-39 (1991) 0:34:33 0:06:34 0:06:51 0:07:00 0:07:04 0:07:03
19 107 Dr Ökrös Csaba KRSE 16-39 (1972) 0:34:43 0:07:03 0:07:01 0:06:54 0:06:53 0:06:49
20 26 Hajagos Gergő Ikarus 16-39 (1995) 0:34:46 0:06:33 0:06:46 0:07:06 0:07:11 0:07:09
21 67 Forgács István HASE 16-39 (1975) 0:35:21 0:06:53 0:07:03 0:07:08 0:07:08 0:07:08
22 11 Kocsis Gábor BHSE 16-39 (1995) 0:35:23 0:06:43 0:07:05 0:07:08 0:07:15 0:07:10
23 66 Viktorik Balázs X2S Team 16-39 (1980) 0:36:05 0:06:53 0:07:03 0:07:16 0:07:24 0:07:27
24 162 Tóth Zoltán Postás SE 40-59 (1970) 0:36:11 0:07:25 0:07:17 0:07:04 0:07:17 0:07:05
25 79 Vajda Zsolt Tapolcai Honvéd 16-39 (1978) 0:36:38 0:07:21 0:07:07 0:07:20 0:07:34 0:07:15
26 2 Végvári Zsolt Merkapt 40-59 (1962) 0:36:38 0:07:41 0:07:26 0:07:17 0:07:11 0:07:01
27 191 Földvári Zoltán BKV Előre 40-59 (1965) 0:36:46 0:06:52 0:07:17 0:07:30 0:07:32 0:07:34
28 75 Magyari Gábor X2S Team 16-39 (1981) 0:37:21 0:06:56 0:07:33 0:07:45 0:07:47 0:07:17
29 82 Kovács Imre BHSE 16-39 (1993) 0:38:02 0:07:21 0:07:36 0:07:40 0:07:42 0:07:41
30 146 Mészáros Miklós BHSE 40-59 (1969) 0:39:11 0:07:42 0:07:43 0:07:34 0:07:57 0:08:14
31 73 Dobronoky Dániel Ikarus 16-39 (1978) 0:39:28 0:07:44 0:07:42 0:08:03 0:07:59 0:07:59
32 16 Rácz Dénes BHSE 16-39 (1995) 0:39:36 0:07:33 0:07:51 0:07:54 0:08:14 0:08:01
33 172 Varga Zoltán Szerpentin 40-59 (1970) 0:39:57 0:07:53 0:08:11 0:07:57 0:08:00 0:07:55
34 157 Sólyom Zoltán Ikarus 16-39 (1972) 0:43:47 0:08:35 0:08:46 0:08:59 0:08:54 0:08:31
35 176 Deme Zoltán Spartacus 40-59 (1964) 0:44:01 0:08:53 0:08:44 0:08:48 0:08:48 0:08:47
36 91 Nagy Richárd Nikola BHSE 16-39 (1995) 0:44:21 0:07:39 0:08:52 0:11:00 0:08:23 0:08:26
37 163 Romhányi Gábor 16-39 (1986) 0:45:27 0:08:48 0:08:49 0:09:17 0:09:23 0:09:09
38 155 Forgács Gyula BKV Előre 60+ (1950) 0:46:32 0:08:44 0:09:22 0:09:30 0:09:34 0:09:19
39 97 Hegyi János 40-59 (1964) 0:48:00 0:09:28 0:09:11 0:09:28 0:09:40 0:10:11
40 156 Fröhlich Henrik Anonym SE 60+ (1944) 0:49:41 0:10:01 0:09:59 0:10:02 0:09:43 0:09:55
41 159 Vincze István Ikarus 40-59 (1970) 0:50:13 0:09:45 0:09:41 0:10:08 0:10:18 0:10:20
42 35 Szabó Zoltán István Csücske alapítvány 40-59 (1971) 0:51:18 0:10:53 0:10:52 0:10:56 0:10:56 0:07:39
43 18 Sal Gábor 40-59 (1970) 0:51:23 0:09:51 0:09:53 0:10:24 0:10:50 0:10:22
44 161 Szabó Zoltán Csücske alapítvány 16-39 (1973) 0:54:49 0:10:54 0:10:51 0:10:13 0:10:56 0:11:53
45 160 Nagy József 40-59 (1971) 1:06:56 0:11:10 0:12:40 0:13:51 0:14:45 0:14:28
24 Kis András 40-59 (1966)   0:10:55 0:12:03 ? 0:13:41 ?
90 Szabó Dávid BHSE 16-39 (1993)   0:07:11 ? ? ? 0:07:32
141 Józsa Gábor MAC NS 16-39 (1983)   0:05:42 0:05:39
    
1 71 Gyürkés Viktória Ikarus 16-39 (1992) 0:32:49 0:06:27 0:06:45 0:06:29 0:06:32 0:06:33
2 152 Papp Ildikó SAC 16-39 (1982) 0:33:11 0:06:27 0:06:35 0:06:35 0:06:47 0:06:45
3 80 Benkó Gabriella BHSE 40-59 (1969) 0:36:14 0:07:28 0:07:10 0:07:12 0:07:12 0:07:11
4 184 Sipos Anna BHSE 16-39 (1992) 0:38:22 0:07:48 0:07:42 0:07:34 0:07:41 0:07:34
5 19 Sági Viktória BHSE 16-39 (1993) 0:39:57 0:07:51 0:07:56 0:07:55 0:08:10 0:08:03
6 192 Magashegyi Cintia 16-39 (1976) 0:39:59 0:07:53 0:07:48 0:07:59 0:08:05 0:08:11
7 59 Schweigert Árpádné 40-59 (1960) 0:42:54 0:08:22 0:08:33 0:08:38 0:08:43 0:08:36
8 57 Melkvi Lili Ikarus 16-39 (1991) 0:42:58 0:08:04 0:08:29 0:08:37 0:08:58 0:08:47
9 186 Földes Zsuzsanna BHSE 16-39 (1991) 0:44:55 0:08:48 0:09:01 0:09:08 0:09:09 0:08:47
10 170 Bató Bianka Ikarus 16-39 (1993) 0:45:25 0:08:00 0:08:30 0:09:24 0:09:30 0:10:01
11 21 Csellár Teréz BHSE 40-59 (1960) 0:46:20 0:08:46 0:08:55 0:09:04 0:09:30 0:10:03
12 76 Heim Violetta Ikarus 16-39 (1991) 0:47:15 0:08:46 0:09:17 0:09:35 0:09:39 0:09:56
13 61 Sziroczák Ágnes 16-39 (1979) 0:50:06 0:09:22 0:10:01 0:10:06 0:10:18 0:10:17
14 137 Kaurics Anna Futapest 40-59 (1965) 0:51:21 0:09:56 0:10:12 0:10:22 0:10:22 0:10:26
15 140 Kovács Orsika   16-39 (1974) 1:11:36 0:09:12 0:21:28 0:21:52 0:09:31 0:09:31
 Férfi  16-39   
1 187 Juhász András Misi SC 16-39 (1976) 0:28:22 0:05:43 0:05:41 0:05:37 0:05:41 0:05:36
2 144 Stépán Zsolt MAC NS 16-39 (1974) 0:28:46 0:05:44 0:05:42 0:05:44 0:05:54 0:05:40
3 88 Radics Csaba BHSE 16-39 (1994) 0:29:20 0:05:44 0:05:51 0:05:51 0:05:57 0:05:55
4 60 Vizi Attila József BHSE 16-39 (1993) 0:29:22 0:05:55 0:05:53 0:05:52 0:05:52 0:05:48
5 188 Steib Péter 16-39 (1980) 0:29:50 0:05:55 0:06:05 0:05:57 0:05:56 0:05:56
6 165 Pelsőczy Attila X2S Team 16-39 (1983) 0:29:53 0:05:49 0:05:52 0:05:51 0:06:08 0:06:11
7 72 Soltész Tamás Lőrinc2000 SE 16-39 (1988) 0:30:32 0:05:51 0:06:30 0:06:04 0:06:00 0:06:06
8 63 Ludvig Benjámin Ikarus 16-39 (1994) 0:30:49 0:06:09 0:06:22 0:06:05 0:06:11 0:06:01
9 77 Kuncz Gábor MAC NS 16-39 (1990) 0:31:22 0:06:10 0:06:16 0:06:14 0:06:18 0:06:22
10 81 Sinka Domonkos Ikarus 16-39 (1994) 0:32:04 0:06:09 0:06:22 0:06:23 0:06:31 0:06:38
11 173 Petrik György Vasas SC 16-39 (1976) 0:32:30 0:06:29 0:06:25 0:06:28 0:06:33 0:06:33
12 149 Urbán Máté Lőrinc2000 SE 16-39 (1992) 0:32:37 0:06:41 0:06:25 0:06:35 0:06:47 0:06:08
13 10 Gyimesi Márton BHSE 16-39 (1995) 0:33:37 0:06:26 0:06:43 0:06:44 0:06:59 0:06:42
14 93 Szoboszlay Tamás Ikarus 16-39 (1993) 0:34:13 0:06:39 0:06:35 0:06:47 0:07:07 0:07:03
15 164 Berendi Antal Ikarus 16-39 (1977) 0:34:22 0:06:54 0:06:57 0:06:54 0:06:57 0:06:38
16 87 Szabó Péter BHSE 16-39 (1991) 0:34:33 0:06:34 0:06:51 0:07:00 0:07:04 0:07:03
17 107 Dr Ökrös Csaba KRSE 16-39 (1972) 0:34:43 0:07:03 0:07:01 0:06:54 0:06:53 0:06:49
18 26 Hajagos Gergő Ikarus 16-39 (1995) 0:34:46 0:06:33 0:06:46 0:07:06 0:07:11 0:07:09
19 67 Forgács István HASE 16-39 (1975) 0:35:21 0:06:53 0:07:03 0:07:08 0:07:08 0:07:08
20 11 Kocsis Gábor BHSE 16-39 (1995) 0:35:23 0:06:43 0:07:05 0:07:08 0:07:15 0:07:10
21 66 Viktorik Balázs X2S Team 16-39 (1980) 0:36:05 0:06:53 0:07:03 0:07:16 0:07:24 0:07:27
22 79 Vajda Zsolt Tapolcai Honvéd 16-39 (1978) 0:36:38 0:07:21 0:07:07 0:07:20 0:07:34 0:07:15
23 75 Magyari Gábor X2S Team 16-39 (1981) 0:37:21 0:06:56 0:07:33 0:07:45 0:07:47 0:07:17
24 82 Kovács Imre BHSE 16-39 (1993) 0:38:02 0:07:21 0:07:36 0:07:40 0:07:42 0:07:41
25 73 Dobronoky Dániel Ikarus 16-39 (1978) 0:39:28 0:07:44 0:07:42 0:08:03 0:07:59 0:07:59
26 16 Rácz Dénes BHSE 16-39 (1995) 0:39:36 0:07:33 0:07:51 0:07:54 0:08:14 0:08:01
27 157 Sólyom Zoltán Ikarus 16-39 (1972) 0:43:47 0:08:35 0:08:46 0:08:59 0:08:54 0:08:31
28 91 Nagy Richárd Nikola BHSE 16-39 (1995) 0:44:21 0:07:39 0:08:52 0:11:00 0:08:23 0:08:26
29 163 Romhányi Gábor 16-39 (1986) 0:45:27 0:08:48 0:08:49 0:09:17 0:09:23 0:09:09
30 161 Szabó Zoltán Csücske alapítvány 16-39 (1973) 0:54:49 0:10:54 0:10:51 0:10:13 0:10:56 0:11:53
90 Szabó Dávid BHSE 16-39 (1993)   0:07:11 ? ? ? 0:07:32
141 Józsa Gábor MAC NS 16-39 (1983)   0:05:42 0:05:39
   16-39   
1 71 Gyürkés Viktória Ikarus 16-39 (1992) 0:32:49 0:06:27 0:06:45 0:06:29 0:06:32 0:06:33
2 152 Papp Ildikó SAC 16-39 (1982) 0:33:11 0:06:27 0:06:35 0:06:35 0:06:47 0:06:45
3 184 Sipos Anna BHSE 16-39 (1992) 0:38:22 0:07:48 0:07:42 0:07:34 0:07:41 0:07:34
4 19 Sági Viktória BHSE 16-39 (1993) 0:39:57 0:07:51 0:07:56 0:07:55 0:08:10 0:08:03
5 192 Magashegyi Cintia 16-39 (1976) 0:39:59 0:07:53 0:07:48 0:07:59 0:08:05 0:08:11
6 57 Melkvi Lili Ikarus 16-39 (1991) 0:42:58 0:08:04 0:08:29 0:08:37 0:08:58 0:08:47
7 186 Földes Zsuzsanna BHSE 16-39 (1991) 0:44:55 0:08:48 0:09:01 0:09:08 0:09:09 0:08:47
8 170 Bató Bianka Ikarus 16-39 (1993) 0:45:25 0:08:00 0:08:30 0:09:24 0:09:30 0:10:01
9 76 Heim Violetta Ikarus 16-39 (1991) 0:47:15 0:08:46 0:09:17 0:09:35 0:09:39 0:09:56
10 61 Sziroczák Ágnes 16-39 (1979) 0:50:06 0:09:22 0:10:01 0:10:06 0:10:18 0:10:17
11 140 Kovács Orsika 16-39 (1974) 1:11:36 0:09:12 0:21:28 0:21:52 0:09:31 0:09:31
 Férfi  40-59   
1 153 Ostoróczki Ferenc Bp. Honvéd 40-59 (1967) 0:31:29 0:06:26 0:06:16 0:06:11 0:06:18 0:06:16
2 95 Somogyi Károly BKV Előre 40-59 (1964) 0:32:32 0:06:47 0:06:28 0:06:18 0:06:29 0:06:29
3 162 Tóth Zoltán Postás SE 40-59 (1970) 0:36:11 0:07:25 0:07:17 0:07:04 0:07:17 0:07:05
4 2 Végvári Zsolt Merkapt 40-59 (1962) 0:36:38 0:07:41 0:07:26 0:07:17 0:07:11 0:07:01
5 191 Földvári Zoltán BKV Előre 40-59 (1965) 0:36:46 0:06:52 0:07:17 0:07:30 0:07:32 0:07:34
6 146 Mészáros Miklós BHSE 40-59 (1969) 0:39:11 0:07:42 0:07:43 0:07:34 0:07:57 0:08:14
7 172 Varga Zoltán Szerpentin 40-59 (1970) 0:39:57 0:07:53 0:08:11 0:07:57 0:08:00 0:07:55
8 176 Deme Zoltán Spartacus 40-59 (1964) 0:44:01 0:08:53 0:08:44 0:08:48 0:08:48 0:08:47
9 97 Hegyi János 40-59 (1964) 0:48:00 0:09:28 0:09:11 0:09:28 0:09:40 0:10:11
10 159 Vincze István Ikarus 40-59 (1970) 0:50:13 0:09:45 0:09:41 0:10:08 0:10:18 0:10:20
11 35 Szabó Zoltán István Csücske alapítvány 40-59 (1971) 0:51:18 0:10:53 0:10:52 0:10:56 0:10:56 0:07:39
12 18 Sal Gábor 40-59 (1970) 0:51:23 0:09:51 0:09:53 0:10:24 0:10:50 0:10:22
13 160 Nagy József 40-59 (1971) 1:06:56 0:11:10 0:12:40 0:13:51 0:14:45 0:14:28
24 Kis András 40-59 (1966)   0:10:55 0:12:03 ? 0:13:41 ?
   40-59   
1 80 Benkó Gabriella BHSE 40-59 (1969) 0:36:14 0:07:28 0:07:10 0:07:12 0:07:12 0:07:11
2 59 Schweigert Árpádné 40-59 (1960) 0:42:54 0:08:22 0:08:33 0:08:38 0:08:43 0:08:36
3 21 Csellár Teréz BHSE 40-59 (1960) 0:46:20 0:08:46 0:08:55 0:09:04 0:09:30 0:10:03
4 137 Kaurics Anna Futapest 40-59 (1965) 0:51:21 0:09:56 0:10:12 0:10:22 0:10:22 0:10:26
 Férfi  60+   
1 155 Forgács Gyula BKV Előre 60+ (1950) 0:46:32 0:08:44 0:09:22 0:09:30 0:09:34 0:09:19
2 156 Fröhlich Henrik Anonym SE 60+ (1944) 0:49:41 0:10:01 0:09:59 0:10:02 0:09:43 0:09:55
10 170 Bató Bianka Ikarus 5x2km 16-39 (1993) versenyben 5 0:45:25 0:08:00 0:08:30 0:09:24 0:09:30 0:10:01