hosszú
Abszolút helyezés Név Rajtszám Szül. év Neme Korcsop. Helység idő 1. Nap 1. Nap Korcsop. Hely Idő 2.nap 2. Nap korcsop. Hely 2 nap öszesítve 2 Nap Összesített Korcsop. Hely Idő 3.nap 3. Nap korcsop. Hely 3 nap összesítve 3 Nap Összesített Korcsop. Hely Klub Külföldi
1 Avar András 206 1976 f 35-39 Tata 144,57 1 192,58 1 337,15 1 104,36 2 441,51 1 TTT-HSE
2 Szabó Zoltán 670912 1967 f 40-44 ? 201,37 2 148,28 1 349,65 1 109,42 3 459,07 1
3 Pető István 670730 1967 f 40-44 Mende 154,12 1 215,51 2 369,63 2 104,4 2 474,03 2 UNIX SE
4 Forgács István 1975 1975 f 35-39 Budapest 160,42 2 223,18 2 383,6 2 105,47 3 489,07 2 Honvéd Aurora SE
5 Bajcsi Sándor 56 1956 f 55-59 Üröm 162,08 1 219,51 1 381,59 1 108,44 1 490,03 1
6 Bíró Károly Róbert 1990 1990 f 20-24 Győr 166,39 1 227,4 1 393,79 1 107,03 1 500,82 1 Győri Graboplast VSE
7 Bohata Rudolf 630709 1963 f 45-49 Horgos 165,36 1 231,41 1 396,77 1 113,36 1 510,13 1 K
8 Török Róbert 1957 1957 f 50-54 Tatabánya 189,45 1 236,12 1 425,57 1 119,53 1 545,1 1
9 Gömöre József 640416 1964 f 45-49 Magyarkanizsa 187,5 2 238,54 2 426,04 2 122,19 2 548,23 2 K
10 Frank Tibor 1949 1949 f 60-64 Budapest 179,22 1 253,31 1 432,53 1 126,26 1 558,79 1 UNIX SE
11 Markót András 1953 1953 f 55-59 Környe 209,58 3 256,08 2 465,66 2 130,06 2 595,72 2
12 Tigyi László 200 1960 f 50-54 Budapest 215,3 3 257,25 2 472,55 2 130,25 2 602,8 2 Nudlik SE
13 Dr. Takács Piroska 1977 1977 N 30-34 Tatabánya 198,31 1 277,13 1 475,44 1 131,11 1 606,55 1
14 Forgács Gyula 1950 1950 f 60-64 Budapest 200,39 2 274,38 2 474,77 2 136,26 2 611,03 2 BKV Előre SC
15 Molnár Mihály 1944 1944 f 65-69 Szeged 200,54 1 277,53 1 478,07 1 137,59 1 615,66 1 Titán TSC
16 Lengyel István 1962 1962 f 45-49 Tatabánya 200,45 3 277,54 3 477,99 3 139,15 3 617,14 3
17 Part Dávid 1981 1981 f 30-34 Budapest 215,21 2 260,14 1 475,35 1 152,09 3 627,44 1 Szufla
18 Lakházi Tamás 690705 1969 f 40-44 Tatabánya 233,39 3 288,05 3 521,44 3 133,21 4 654,65 3
19 Ifj Markót András 1979 1979 f 30-34 Tatabánya 209,42 1 308,41 2 517,83 2 137,18 1 655,01 2 MATASZ
20 Szilágyi György 1948 1948 f 60-64 Tatabánya 201,24 3 320,33 4 521,57 3 150,35 3 671,92 3
21 Bögi Sándor 1952 1952 F 55-59 Dunaszerdahely 239,43 4 287,1 3 526,53 3 147,46 3 673,99 3 K
22 Bozó Pál 1939 1939 f 70- 74 Erdőkertes 376,46 1 162,1 1 538,56 1 163,02 1 701,58 1 Sprint
23 Dr. Kovalik Rita 2011 1965 n 45-49 tata 260,23 1 339,22 1 599,45 1 170,59 1 770,04 1
24 Bogyó Éva 1960 1960 n 50-54 Pusztazámor 279,15 1 369 1 648,15 1 164,41 1 812,56 1 Margitta 344
25 Tanácsné Gabriella 440720 1944 n 65-69 Budapest 279,15 1 351,12 1 630,27 1 197,42 1 827,69 1 BKV Futapest
Besenyei József 217 1969 f 40-44 Pétfürdő nem 100,2 1 #ÉRTÉK! Futapét
Szász Norbert 226 1975 f 35-39 Budapest nem 103,46 1 #ÉRTÉK!
Tóth-Varga Judit 227 1976 n 35-39 Budapest nem 133,03 1 #ÉRTÉK!
Kaufer Tamás 221 1961 f 50-54 SZF.vár nem 137,19 3 #ÉRTÉK! Rex fortuna
Almási Péter 223 1979 f 30-34 SZF.vár nem 141,07 2 #ÉRTÉK! Rex fortuna
Kaufer Gábor 222 1989 f 20-24 SZF.vár nem 147,04 2 #ÉRTÉK! Rex fortuna
Rózsavölgyi József 440209 1944 f 65-69 Pusztazámos nem 161,38 2 #ÉRTÉK! TETE
Don Dawson 205 1954 f 55-59 Tata 178,22 2 nem #ÉRTÉK!
Dolgos György 207 1961 f 50-54 Tatabánya 192,13 2 nem #ÉRTÉK! TSC- Geotech
Nagy Miklós 212 1949 f 60-64 Fót nem 315,02 3 #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! Futapest
rövid
Abszolút helyezés Név Rajtszám Szül. év Neme Korcsop. Helység idő 1. Nap 1. Nap Korcsop. Hely Idő 2.nap 2. Nap korcsop. Hely 2 nap öszesítve 2 Nap Összesített Korcsop. Hely Idő 3.nap 3. Nap korcsop. Hely 3 nap összesítve 3 Nap Összesített Korcsop. Hely Klub Külföldi Gyalogló
1 Szilágyi Tibor 202 1983 f 25-29 Tatabánya 50,51 1 50,01 1 100,52 1 49,06 1 149,58 1 Nike Tata
2 Somogyi Károly 1964 1964 f 45-49 Budapest 51,47 1 51,35 1 102,82 1 50,15 1 152,97 1 BKV Előre SE
3 Matis Daniel 49 1962 f 45-49 Banska 54,16 2 53,17 2 107,33 2 54,22 2 161,55 2 Banska SVK K
4 Ferenczi Ábel 761223 1976 f 35-39 Tarján 59,04 1 54,48 1 113,52 1 57,46 1 170,98 1
5 Molnár László 560818 1956 f 55-59 Nagymegyer 58,36 1 57,55 1 115,91 1 57,28 1 173,19 1 K
6 Földvári Zoltán 650814 1965 f 45-49 Budapest 61,24 3 60,57 3 121,81 3 59,34 3 181,15 3 BKV Előre SE
7 Vajas Roland 1976 1976 f 35-39 Dunaszerdahely 61,27 2 61,01 2 122,28 2 61,08 2 183,36 2 Csllóközi Marathon Club K
8 Varga Sándor 1961 1961 f 50-54 Eger 68,23 2 62,07 1 130,30 1 61,4 1 191,70 1 KAMÓ
9 Drávai Hajnalka 21 1974 n 35-39 Nyúl 69,53 1 64,02 1 133,55 1 61,57 1 195,12 1
10 Zsélyi Zoltán 210 1965 f 45-49 Kolárovó 67,07 4 66,03 4 133,10 4 62,2 4 195,30 4 Gútai futóklub K
11 Nagy Zoltán 2528 1954 f 55-59 Úny 65,56 2 66,06 2 131,62 2 66,38 2 198,00 2 Esztergomi Futóművek
12 Tugyi Márta 1 1962 n 45-49 Budapest 67,27 1 65,21 1 132,48 1 66,07 1 198,55 1
13 Földvári Csaba 600714 1960 f 50-54 Budapest 67,29 1 65,22 3 132,51 2 66,09 2 198,60 2
14 Börcsök András 204 1961 f 50-54 Budapest 70,01 3 64,57 2 134,58 3 67,26 3 201,84 3 TSC
15 Sőregi Ágnes 770329 1977 n 30-34 Győr 73,13 1 65,07 1 138,20 1 64,48 1 202,68 1 KEFE
16 Hallgat Fanni 12 1999 n 15 évesig Budapest 74,19 1 65,53 1 139,72 1 65,14 1 204,86 1 BKV Előre SE
17 Kanyicska Máthé 93 1993 f 16-19 Zemné 78,33 2 64,01 1 142,34 1 64,15 1 206,49 1 Szimői futóklub K
18 Lamatsch János 1949 1949 f 60-64 Tatabánya 70,35 1 67,54 1 137,89 1 69,08 1 206,97 1 Sprint
19 Tóth Gábor 1962 1968 f 40-44 Gyömrő 71,55 1 68,49 1 140,04 1 67,52 1 207,56 1
20 László Szilvia 660615 1966 n 45-49 Tatabánya 71,47 2 69,22 2 140,69 2 68,17 2 208,86 2 TSC-Geotech
21 Kele Géza 1965 1965 f 45-49 Moca 74,2 5 67,23 5 141,43 5 68,44 5 209,87 5 Dunamocsi Sportklub K
22 Kapitány László 1946 1946 f 65-69 Budapest 72,20 1 69,19 1 141,39 1 70,02 1 211,41 1 Futapest
23 Ifj Kovács Zoltán 1993 1993 f 16-19 Nagykáta 77,39 1 71,52 2 148,91 2 72,18 2 221,09 2
24 Fodor Róbert 660314 1966 f 45-49 Magyarkanizsa 80,09 6 72,43 6 152,52 6 70,14 6 222,66 6 K
25 Horváth Sándor 1960 1960 f 50-54 Tatabánya 76,05 4 74,31 4 150,36 4 75,47 4 225,83 4 Sprint
26 Nagy Irén Etelka 55 1956 n 55-59 Úny 78,25 1 75,03 1 153,28 1 77,06 1 230,34 1 Esztergomi Futóművek
27 Czékmány Péter 700323 1970 f 40-44 Kecskéd 79,35 2 78,32 2 157,67 2 75,01 3 232,68 2
28 Vígh Péter 1950 1950 f 60-64 Albertirsa 81,49 2 79,18 2 160,67 2 77,28 2 237,95 2 Sprint
29 Orosz Katalin 17 1959 N 50-54 Budapest 84,32 1 79,24 1 163,56 1 79,35 1 242,91 1 Csefusz
30 Kopecsni Roland 31 1980 f 30-34 Dunaszerdahely 87 1 78,47 1 165,47 1 78,2 2 243,67 1 K
31 Katkics Zoltán 1958 1958 f 50-54 Magyarkanizsa 85,29 5 81,1 5 166,39 5 79,45 5 245,84 5 k
32 Kovács Zoltán 67 1967 f 40-44 Nagykáta 85,23 4 80,2 3 165,43 4 81,26 4 246,69 3
33 Gutainé Cziráki Ilona 590528 1959 n 50-54 Kocs 85,25 2 81,27 2 166,52 2 81,26 2 247,78 2 KEFE
34 Gavallér József 1967 1967 f 40-44 Budapest 84,25 3 81,06 4 165,31 3 84,46 5 249,77 4 BKV Előre SE
35 Játékos Pál 203 1948 f 60-64 Tatabánya 82,24 3 83,42 3 165,66 3 86,48 3 252,14 3 Sprint
36 Kovács Ferenc 52 1952 f 55-59 Páty 86,04 5 85,47 3 171,51 3 82,26 3 253,77 3
37 Mészáros János 43 1943 f 65-69 Tata 85,26 3 84,29 2 169,55 2 86,48 2 256,03 2 Sprint
38 Terzity Miroszlav 520201 1952 f 55-59 Magyarkanizsa 88,22 6 86,41 4 174,63 4 83,05 4 257,68 4 K
39 Perepatics Mária 500319 1950 n 60-64 Budapest 88,13 1 87,21 1 175,34 1 83,52 1 258,86 1 BKV Előre SE
40 Gellért József 440724 1944 f 65-69 Budapest 85,24 2 88,19 3 173,43 3 87,21 3 260,64 3 Futapest
41 Hirsch Mária 520930 1952 n 55-59 Budapest 92,03 2 91,07 3 183,10 2 90,29 3 273,39 2 Mindenkor SC
42 Tumpek Sándor 1933 1933 f 75 Felett Gyömrő 91,36 1 89,19 1 180,55 1 93,21 1 273,76 1 Sprint
43 Prauda Terézia 9 1956 n 55-59 Budapest 95,59 3 91,57 4 187,16 3 92,02 4 279,18 3 Csefusz
44 Koncsik Ibolya 530719 1953 n 55-59 Budapest 102,2 4 89,03 2 191,23 4 89,2 2 280,43 4
45 Richter Ferenc 1938 1938 f 70- 74 Budapest 96,39 1 93,05 1 189,44 1 93,21 1 282,65 1 Futapest
46 Vida Zoltán 1966 1966 f 45-49 Budapest 96,31 7 94,09 8 190,40 7 95,07 7 285,47 7
47 Forgácsné Boros Erzsébet 470917 1947 n 60-64 Budapest 114,47 3 92,54 3 207,01 2 95,59 3 302,60 2 BKV Előre SE
48 Üveges Imre 1936 1936 f 75 Felett Miskolc 108,33 2 97,13 2 205,46 2 99,31 2 304,77 2 Sprint
49 Gellért Éva 59 1952 n 55-59 Budapest 105,42 5 101,55 5 206,97 5 102,41 5 309,38 5 Futapest
50 Juhász Sándor 1944 1944 f 65-69 Lábatlan 106,17 4 104,05 5 210,22 4 103,18 4 313,40 4 Sprint
51 Galba Mihályné 50/1 1950 n 60-64 Lábatlan 104,55 2 105,51 4 210,06 3 106,5 6 316,56 3 Sprint
52 Pásztor Antal 460103 1946 f 65-69 Budapest 108,12 5 103,51 4 211,63 5 108,16 5 319,79 5 Futapest
53 Kenyér Imre 78 1933 f 75 Felett Budapest 109,19 3 108,51 3 217,70 3 111,32 3 329,02 3 Futapest
54 Földvári Cintia 960730 1996 n 15 évesig Budapest 121,42 3 116,45 3 237,87 3 116,43 2 354,30 2 BKV Előre SE
55 Tóth Andrea Zsófia 1999 1999 n 15 évesig Gyömrő 114,46 2 108,48 2 222,94 2 148,3 3 371,24 3
56 Stépán Antalné 50 1950 n 60-64 Budapest 141,04 4 129,41 5 270,45 4 104,59 5 375,04 4 BKV Előre SE
57 Kovács Zoltánné 1969 1967 n 40-44 Nagykáta 144,22 2 125,46 2 269,68 2 112,48 4 382,16 1
58 Majgut Anna 1947 1947 n 60-64 Budapest 204,39 5 91,38 2 295,77 5 91,08 2 386,85 5
59 Tóth Gáborné 1970 1970 n 40-44 Gyömrő 133,45 1 126,3 3 259,75 1 128,55 5 388,30 2
60 Sirokai Józsefné 441014 1944 n 65-69 Tiszaújváros 138,08 1 142,3 1 280,38 1 135,09 1 415,47 1 Sprint
61 Éliás Vilmosné 1937 1937 n 70- 74 Budapest 153,44 1 147,55 1 300,99 1 143,08 1 444,07 1 TTE
62 Somogyi Vilmos 2004 2004 f 15 évesig Budapest 176,56 1 140,34 3 316,90 1 140,22 2 457,12 1
63 Somogyi Károly Jánosné 700928 1970 n 40-44 Budapest 176,56 3 140,34 4 316,90 3 140,23 6 457,13 3
64 Spitzner Sándor 550306 1955 f 55-59 Tata 296,26 5 118,38   135,53 5 550,17 5 TTT-HSE
65 Kovalik Sándorné 208 1939 n 70- 74 Tata 239,16 2 191,1 2 430,26 2 197,09 2 627,35 2 GY
Bánvölgyi Bence 1996 1996 f 15 évesig Tata nem 57,11 1 #ÉRTÉK! 53,35 1 #ÉRTÉK! Nike
Rónai Gergely 1980 1980 f 30-34 Tatabánya nem nem #ÉRTÉK! 67,36 1 #ÉRTÉK!
Szelőczei István 690329 1968 f 40-44 Vértesszőlős nem nem #ÉRTÉK! 68,05 2 #ÉRTÉK! Nike Tata
Molnár István 220 1972 f 35-39 Pétfürdő nem nem #ÉRTÉK! 72,49 3 #ÉRTÉK! Futapét
Rakó Tamás 211 1974 f 35-39 Tata nem 77,15 3 #ÉRTÉK! 78,17 4 #ÉRTÉK! Nike Tata
Szpisjákné Baráth Rita 218 1969 n 40-44 Pétfürdő nem nem #ÉRTÉK! 81,52 1 #ÉRTÉK! Futapét
Szelőczei Anikó 1973 1973 n 35-39 Vértesszőlős nem nem #ÉRTÉK! 81,57 2 #ÉRTÉK! Nike Tata
Morvai Katalin 1968 1968 n 40-44 Zemné nem nem #ÉRTÉK! 84,17 2 #ÉRTÉK! Szimői Futóklub
Decsi Krisztina 224 1970 n 40-44 Óbarok nem nem #ÉRTÉK! 86,48 3 #ÉRTÉK!
Hetves Bianka 1986 1986 n 25-29 Esztergom nem nem #ÉRTÉK! 93,21 1 #ÉRTÉK! Nike Tata
Avar Ildikó 225 1977 n 30-34 Tata nem nem #ÉRTÉK! 98,4 2 #ÉRTÉK! TTT-HSE
Bánszky Mariann 500524 1950 n 60-64 Tata nem nem #ÉRTÉK! 104,36 4 #ÉRTÉK! Sprint
  Markót Tamás 214 1986 f 25-29 Környe nem   59,56 2 #ÉRTÉK!   112,43 2 #ÉRTÉK!   MAC NS  
Szpisják András 219 1966 f 45-49 Pétfürdő nem nem #ÉRTÉK! 119,23 8 #ÉRTÉK! Futapét
Kovács Krisztián István 228 1975 f 35-39 Tatabánya nem nem #ÉRTÉK! 170 5 #ÉRTÉK! Vulkán TSE
Kiresné Vincze Ilona 620804 1962 n 45-49 Budapest 79,35 3 72,09 3 151,44 3 nem #ÉRTÉK!
Belegi Márta 99 1978 n 30-34 Budapest 94,53 2 nem #ÉRTÉK! nem #ÉRTÉK!
Tűzes Csaba 201 1955 f 55-59 Budapest 204,38 8 nem #ÉRTÉK! nem #ÉRTÉK!
Rónai Ferenc 209 1956 f 55-59 Tatabánya 71,02 3 nem #ÉRTÉK! nem #ÉRTÉK! TKTK
Sajószegi Péter 213 1988 f 20-24 Tata nem 75,47 1 #ÉRTÉK! nem #ÉRTÉK! Nike Tata
Csapóné Markos Ilona 215 1964 n 45-49 ? nem 84,29 4 #ÉRTÉK! nem #ÉRTÉK!
Szilvási Katalin 216 1968 n 40-44 Tatabánya nem 87,1 1 #ÉRTÉK! nem #ÉRTÉK!
Éliás Vilmos 1932 1932 f 75 Felett Budapest 144,57 4 nem #ÉRTÉK! nem #ÉRTÉK! TTE
Joó Istvánné 1955 1955 n 55-59 Tatabánya 239,17 6 nem #ÉRTÉK! nem #ÉRTÉK! Sprint GY
Labossa Döme 2002 2002 f 15 évesig Környe nem 89,18 2 #ÉRTÉK! nem #ÉRTÉK!
Hanák Bence 2006 2006 f 15 évesig Budapest 204,37 3 nem #ÉRTÉK! nem #ÉRTÉK!
Árvai István 480527 1948 f 60-64 Budapest 93,42 4 nem #ÉRTÉK! nem #ÉRTÉK! BKV Előre SE
Schüller Róbert 530608 1953 f 55-59 Budapest 96,04 7 nem #ÉRTÉK! nem #ÉRTÉK!
Kires György 590120 1959 f 50-54 Budapest Nem 86,23 6 #ÉRTÉK! nem #ÉRTÉK!
Labossa Lajos 620615 1962 f 45-49 Környe nem 88,47 7 #ÉRTÉK! nem #ÉRTÉK!
Hanák Patrik 020514 2002 f 15 évesig Budapest 204,35 2 nem #ÉRTÉK! nem #ÉRTÉK!
Mayer Árpád 1955/1 1955 f 55-59 Tatabánya 80,37 4 nem #ÉRTÉK! nem #ÉRTÉK! TVSE Senior