Tata Minimaraton 2011
Nemenkénti abszolút eredmények
Férfiak
Hely Rsz Név Orsz SzÉv Csapat Város 2km NettóIdő
1 372 BERECZ LAJOS H 1979 ÉRD  00:07:06  00:44:21
2 394 CSERE GÁSPÁR H 1991   BUDAPEST  00:07:07  00:45:45
3 616 KOVÁCS ZSOLT H 1986 DEBRECEN  00:07:06  00:46:09
4 634 SZEKERES ATTILA H 1985 FIATALOK ÉS ÖREGEK DE JÓK TATABANYA  00:07:06  00:47:04
5 69 AVAR ANDRÁS H 1976 TTT-HSE TATA  00:07:13  00:48:05
6 63 KOVÁCS ANDRÁS H 1968 TTT-HSE BUDAPEST  00:07:29  00:48:42
7 83 SZILÁGYI TIBOR H 1983 TTT-HSE TATABANYA  00:07:44  00:48:43
8 9 SZÖGI ISTVÁN DÁNIEL H 1995   VÁRGESZTES  00:07:17  00:48:51
9 73 RÓTH BALÁZS H 1978 TTT-HSE BUDAPEST  00:07:12  00:49:49
10 439 PÁPAI MÁRTON H 1995   GÖDÖLLÖ  00:07:20  00:50:00
11 399 MAROS ERVIN PÉTER H 1972 HEGYKÖ  00:07:51  00:50:52
12 68 AVAR PÉTER H 1983   LAD  00:08:23  00:51:15
13 522 NAGY GÁBOR H 1976 TATA  00:07:25  00:51:20
14 164 VAS GÁBOR H 1977 ITT TALÁLKOZTUNK BUDAPEST  00:07:54  00:51:25
15 732 PÁRTOS PÉTER H 1966 BUDAPEST  00:07:41  00:51:25
16 676 SZURMIK ATTILA H 1984   KISKUNFÉLEGYHÁZA  00:08:15  00:51:36
17 229 WÁGENHOFFER ÁDÁM H 1990 GYÖR  00:08:07  00:52:38
18 247 PAZOS DIEGO CH 1984   SVÁJC  00:08:01  00:52:48
19 99 OGONOVSZKY SZILÁRD H 1975 BAJ  00:08:04  00:53:04
20 10 KUBIK ZSOLT H 1993   BAJ  00:07:06  00:53:04
21 691 FARKAS GÁBOR H 1990 HONVÉD SE GYÖNGYÖS  00:07:33  00:53:22
22 722 DENGEL GÁBOR H 1972   BUDAPEST  00:07:56  00:53:39
23 260 NEMES PÉTER H 1977 BERKENYE DEBRECEN  00:08:15  00:53:39
24 604 KIS GYULA H 1979   BUDAPEST  00:07:59  00:53:42
25 76 BELLUS ÁRON H 1978 TTT-HSE BUDAPEST  00:08:02  00:53:51
26 453 HATHALMI TIBOR H 1978 ITT TALÁLKOZTUNK GYERMELY  00:08:53  00:54:00
27 669 TAKÁCS LÁSZLÓ H 1970 GYÖR  00:08:08  00:54:01
28 779 BOHUSLAV MELICHERCIK SK 1957 BANSKA STIAVNICA MASTERS "A" BANSKA STIAVNK  00:08:12  00:54:01
29 778 ROMAN SLUCH SK 1975 BANSKA STIAVNICA MASTERS "A" BANSKA STIAVNICA  00:08:17  00:54:04
30 699 SOMOGYI KAROLY H 1964 FIATALOK ÉS ÖREGEK DE JÓK BUDAPEST  00:08:04  00:54:04
31 364 KOVÁCS ZOLTÁN H 1969 SZÉKESFEHÉRVÁR  00:08:15  00:54:15
32 171 MUZSNAY PÉTER H 1986   BUDAPEST  00:08:14  00:54:20
33 741 KASZA ANDRÁS H 1970 VESZPRÉM  00:07:54  00:54:23
34 369 HÖNSCH VIKTOR H 1959 ITT TALÁLKOZTUNK BUDAPEST  00:08:49  00:54:27
35 595 FÖLDING OTTÓ H 1962 GYÖRUJBARÁT  00:08:17  00:54:28
36 725 DANIEL MATIS SK 1963 BANSKA STIAVNICA MASTERS "A" SELMECBÁNYA  00:08:17  00:54:45
37 775 GUTYINA GÁBOR H 1963 BUDAPEST  00:08:40  00:55:05
38 504 FÉSÜS ISTVÁN H 1977   TATABÁNYA  00:08:32  00:55:12
39 521 BLASCHEK ISTVÁN H 1963 OROSZLÁNY  00:08:24  00:55:13
40 693 SZABO PÉTER H 1991 HONVÉD SE BUDAPEST  00:07:52  00:55:15
41 274 FARKAS BENCE H 1993 WALKING SZÁKSZEND SZÁKSZEND  00:07:51  00:55:33
42 429 ARMIN ZOEGGELER I 1979   VOFRAU  00:07:54  00:55:37
43 345 MOLNÁR SZABOLCS H 1967 KECSKEMÉT  00:08:52  00:55:43
44 375 VARGA ISTVÁN H 1965 BERKENYE NAGYMÁNYOK  00:08:28  00:55:51
45 566 MOLNÁR MIHÁLY H 1979 KECSKEMÉT  00:08:35  00:55:58
46 132 SCHNEIDER GÁBOR H 1952 FIATALOK ÉS ÖREGEK DE JÓK BUDAPEST  00:08:18  00:55:59
47 562 VÁMOSI GERGÖ H 1982 SARRÓD  00:07:53  00:55:59
48 270 RICHTER LÁSZLÓ H 1972   BUDAPEST  00:08:47  00:56:05
49 763 SZÁNTÓ BENCE H 1997 TATABANYA  00:08:07  00:56:11
50 713 BIRÓ KÁROLY RÓBERT H 1990   GYÖR  00:08:34  00:56:16
51 81 BÁNVÖLGYI BENCE H 1996 TATA  00:08:10  00:56:21
52 262 BARTHA ATTILA H 1967 BERKENYE DEBRECEN  00:09:01  00:56:26
53 440 PÁPAI GERGELY H 1993 GÖDÖLLÖ  00:08:01  00:56:28
54 909 JUHÁSZ PÉTER H 1970 ITT TALÁLKOZTUNK DN395MT  00:08:01  00:56:28
55 602 BÚZA LÁSZLÓ H 1963 GYÖR  00:08:37  00:56:29
56 716 ZAKAR GERGELY H 1978   GYÖR  00:08:28  00:56:37
57 50 KÖRMENDI MIKLÓS H 1964 TATA  00:08:30  00:56:45
58 596 ORBÁN GÁBOR H 1982   TATA  00:09:29  00:56:45
59 759 SCHWEIGER ÁRPÁD DR. H 1983 BUDAPEST  00:08:09  00:56:49
60 738 IBOS CSABA SK 1973   RÉVKOMÁROM  00:08:46  00:56:58
61 317 SZILAGYI TIBOR H 1954 SALGÓTARJÁN  00:08:41  00:57:00
62 572 DANI JÁNOS DR. H 1974 BERKENYE VÁMOSPÉRCS  00:08:46  00:57:02
63 718 ALASZTICS GYULA H 1950 GYÖR  00:08:48  00:57:16
64 636 HORVÁTH ZSOLT H 1966   POMÁZ  00:08:29  00:57:19
65 380 PAPP SÁNDOR H 1970 VÁMOSPÉRCS  00:08:47  00:57:21
66 273 BAGDÁNY TOMASZ H 1995 WALKING SZÁKSZEND TATABANYA  00:08:15  00:57:22
67 648 RIMÁR ZSOLT H 1969 BUDAPEST  00:08:37  00:57:24
68 128 ÉRDY GÁBOR H 1967   ESZTERGOM  00:08:49  00:57:37
69 216 MAJOR DÁVID H 1996 TATABANYA  00:08:08  00:57:37
70 673 BODÁNYI PÉTER H 1975   TATA  00:08:46  00:58:13
71 438 PÁPAI BENEDEK H 1998 GÖDÖLLÖ  00:08:21  00:58:31
72 632 TÓTH CSABA H 1964   TATABANYA  00:09:09  00:58:32
73 410 VADÁSZ GERGÖ H 1992 TATA  00:08:32  00:58:37
74 552 BOROS MIKLOS H 1968   GYÖR  00:08:39  00:58:38
75 654 VIG ZOLTÁN H 1959 GYÖRUJBARÁT  00:08:20  00:58:55
76 398 GENGELICZKY DONÁT H 1993   VÉRTESSZÖLÖS  00:08:39  00:59:06
77 338 KUI PETER H 1987 JASZFENYSZARU  00:09:43  00:59:15
78 261 HUNYADI MÁTYÁS BERKENYE H 1967 BERKENYE BUDAPEST  00:09:05  00:59:17
79 401 TULKÁN ATTILA H 1972 VÉRTESSZÖLÖS  00:09:20  00:59:25
80 230 NAGY RICHARD NICOLA H 1995 HONVÉD SE BUDAPEST  00:08:13  00:59:35
81 796 ? 1YM7MZ4 ?  00:08:38  00:59:50
82 556 ERÖS GÁBOR H 1986   ESZTERGOM  00:08:13  00:59:53
83 241 NAGY ZOLTÁN H 1975 BUDAPEST  00:09:12  00:59:56
84 34 SZÖGI MÁTYÁS H 1989   VÁRGESZTES  00:08:38  00:59:58
85 295 IVÁNYI BOTOND H 1975 GYÖRÚJBARÁT  00:09:37  01:00:02
86 679 BESENYEI JÓZSEF H 1969   PÉTFÜRDÖ  00:09:00  01:00:15
87 55 CRISÁN MÁRIUS H 1955 TESTVÉTEK TATA  00:09:13  01:00:16
88 641 CSEPLYE ISTVÁN H 1964   BUDAPEST  00:09:45  01:00:17
89 586 ERÉNYI TAMÁS H 1970 BUDAPEST  00:09:17  01:00:17
90 286 DOHOVICS LÁSZLÓ H 1969   MOSONMAGYARÓVÁR  00:09:09  01:00:23
91 326 KOZOMOS LAJOS ROM 1962 TESTVÉTEK SZOVÁTA  00:08:36  01:00:26
92 798 KOVÁCS ANDRÁS H 1979   BUDAPEST  00:09:11  01:00:27
93 434 PETYKÓ JÁNOS H 1953 KÁDÁRTA  00:08:34  01:00:31
94 720 ? 8KN654V ?    00:09:38  01:00:39
95 106 HERCZEG ZSOLT DR. H 1966 ESZTERGOM  00:08:52  01:00:40
96 66 HERCZOG GERGELY H 1978   TATA  00:09:15  01:00:46
97 357 HAJNÓCZKY GYÖRGY H 1963 WALLINGFORK  00:08:58  01:00:48
98 414 BOTTLIK BÁLINT H 1973   KOCS  00:08:59  01:00:54
99 205 BOHÁK MARIAN SK 1969 KOMÁROM  00:09:16  01:00:58
100 503 SÁRKÖZI ISTVÁN H 1981   TATA  00:08:39  01:00:58
101 215 SZIJ CSABA H 1971 SZENTENDRE  00:09:04  01:01:03
102 361 GÖMÖRI JÓZSEF H 1964   MAGYARKANIZSA  00:09:28  01:01:08
103 210 TÓTH ISTVÁN H 1972 KISKUNFÉLEGYHÁZA  00:09:52  01:01:14
104 152 KOCZA ISTVÁN H 1973   JÁSZBERÉNY  00:09:02  01:01:15
105 213 KOVÁCS OTTÓ SR 1972 KANIZSA  00:09:21  01:01:16
106 747 TOTH ZOLTAN H 1970   BUDAPEST  00:09:16  01:01:17
107 905 MÉSZÁROS ZOLTÁN H 1964 ITT TALÁLKOZTUNK BUDAPEST  00:09:38  01:01:18
108 491 FÁBIÁN JÓZSEF H 1998   NASZÁLY  00:08:41  01:01:31
109 592 TÖRÖK RÓBERT H 1957 LENDÜLET TATABÁNYA  00:09:13  01:01:31
110 760 MERÖ KRISZTIÁN H 1980   BUDAPEST  00:09:09  01:01:41
111 647 KARDOSS LÓRÁNT IMRE H 1973 TURA  00:09:55  01:01:45
112 299 TRÁBERT ATTILA H 1983   TATA  00:08:39  01:01:49
113 329 BIRTA JÓZSEF ROM 1992 "SK-SZOVATA" SZOVÁTA  00:10:04  01:01:52
114 697 BENYI ZOLTAN SK 1964   KAMENICNA  00:09:46  01:01:53
115 687 TÓTH BÁLINT H 1978 KOMÁROM  00:10:21  01:01:54
116 777 PETER KOZÁK SK 1966 BANSKA STIAVNICA MASTERS "A" BANSKA STAVN  00:09:11  01:01:55
117 615 SCHÖFFER ATTILA ÁKOS H 1996 VÉRTESSZÖLÖS  00:08:13  01:01:58
118 97 SZELÖCZEI ISTVÁN H 1969   VÉRTESSZÖLÖS  00:09:11  01:02:07
119 191 RADOMIR JÁNOS H 1981 TATA  00:08:52  01:02:12
120 148 FÖLDVÁRI ZOLTÁN H 1965   BUDAPEST  00:08:56  01:02:13
121 396 POLGÁRDY SZILÁRD H 1975 HALÁSZTELEK  00:08:50  01:02:16
122 627 CSIZMADIA TIBOR H 1983   BOKOD  00:08:50  01:02:20
123 48 CZUMPF DÁNIEL H 1991 TATA AGOSTYÁN  00:09:34  01:02:27
124 448 FARAGÓ JÓZSEF SBR 1973   MAGYARKANIZSA  00:10:32  01:02:34
125 451 SUSZTER FERENC H 1974 DUNAKESZI  00:09:21  01:02:35
126 498 MELEG ATTILA H 1977   BUDAPEST  00:09:17  01:02:36
127 701 BIRÓ MÁRK H 1996 KÖRNYE  00:08:56  01:02:37
128 145 SZOMOR ZSOLT H 1959   KÓKA  00:09:46  01:02:43
129 623 SZABADOS KÁROLY H 1970 SZIGETHALOM  00:09:47  01:02:44
130 227 KIRÁLYI KÁROLY H 1955   SZÁZHALOMBATTA  00:09:19  01:02:48
131 723 Szekeres Ferenc H 1947 Budapest  00:09:47  01:02:56
132 776 MILAN STANO SK 1956 BANSKA STIAVNICA MASTERS "A" NOVA BANA  00:08:57  01:02:56
133 794 VAJAS ROLAND H 1976 DUNASZERDAHELY  00:09:24  01:03:04
134 721 KISS GYÖRGY IFJ. H 1974   GÖDÖLLÖ  00:09:50  01:03:16
135 563 BIRÓ TIBOR H 1961 ETYEK  00:10:00  01:03:18
136 20 REGYESI GÁBOR H 1978   TATA  00:10:02  01:03:27
137 3 TÓTH PÉTER TAMÁS HUN 1984 PÉCS  00:09:40  01:03:34
138 220 HOSSZÚ RÓBERT H 1980   GYÖR  00:09:40  01:03:34
139 187 KATONA JÁNOS H 1971 TATABANYA  00:09:09  01:03:41
140 665 SÜVEG GÁBOR H 1983   TATA  00:09:28  01:03:47
141 49 BUZÁS ISTVÁN H 1952 KOMÁROM  00:09:28  01:04:03
142 580 TIGYI LÁSZLÓ H 1960   BUDAPEST  00:10:09  01:04:04
143 142 HORVÁTH ZOLTÁN H 1978 TATA  00:08:55  01:04:06
144 421 SIPOS PÉTER H 1968   TATA  00:09:40  01:04:10
145 214 DANYI ISTVÁN SR 1967 MAGYARKANIZSA  00:09:13  01:04:13
146 411 HORVÁTH FERENC SOMA H 1993   TATA  00:09:44  01:04:25
147 226 MOLNÁR MIHÁLY H 1944 SZEGED  00:09:59  01:04:29
148 757 VISNYEI JÓZSEF H 1972   NAGYKÁTA  00:09:09  01:04:34
149 281 BOROS GÉZA H 1977 KOMÁROM  00:10:12  01:04:34
150 413 BAKONYI BALÁZS H 1974   BAJ  00:09:46  01:04:34
151 583 CSIZMADIA GÁBOR H 1969 ETYEK  00:10:08  01:04:34
152 767 HORVÁTH CSABA H 1978   DUNASZERDAHELY  00:09:37  01:04:36
153 149 LOVÁSZ KÁROLY H 1965 BUDAKALÁSZ  00:09:43  01:04:36
154 46 WALTER J. ANDRÁS H 1965   BAJ  00:09:24  01:04:38
155 639 HORVÁTH MARTIN JÓZSEF H 1996 NAGYIGMÁND  00:09:31  01:04:38
156 82 BANKA LÁSZLÓ H 1958   TATA  00:09:21  01:04:42
157 252 KAUERT MICHAEL D 1965 BÜDERIK  00:09:25  01:04:42
158 366 SOÓS LAJOS H 1971   SZENTENDRE  00:09:37  01:04:43
159 165 LAKATOS ISTVÁN H 1961 BUDAPEST  00:09:12  01:04:49
160 249 MÉSZÁROS CSABA H 1967   KECSKEMÉT  00:10:12  01:04:51
161 300 ÁDÁM PÉTER H 1974 SZOMÓD  00:10:06  01:04:57
162 466 GYALOGOS NORBERT H 1981   TATABÁNYA  00:08:44  01:05:10
163 296 TÓTH ATTILA H 1958 BUDAPEST  00:09:43  01:05:13
164 764 NÉMETH TAMÁS H 1977   ESZTERGOM  00:09:47  01:05:15
165 655 LÁDI JÁNOS H 1951 AJKA  00:09:17  01:05:17
166 574 TÓBIÁS CSABA H 1970   MEZÖHEGYES  00:10:24  01:05:24
167 426 FORRÓ SZILVESZTER H 1982 TATABANYA  00:09:49  01:05:27
168 692 RÁCZ DÉNES H 1995 HONVÉD SE BUDAPEST  00:09:08  01:05:31
169 573 SIMOTICS TAMÁS H 1973 ENYING  00:09:29  01:05:32
170 310 SCHULTZ GYÖRGY H 1974   MEZÖBERÉNY  00:10:15  01:05:32
171 37 SZÜCS OLIVÉR H 1991 TATA  00:09:04  01:05:33
172 642 HAJÓS JÓSZEF H 1973   TATABANYA  00:10:27  01:05:37
173 523 VIRINCSIK ARPAD H 1975 TATA  00:10:11  01:05:39
174 785 SCHERZINGER MICHAEL H 1963   SZADA  00:09:36  01:05:42
175 258 TASNÁDI GÁBOR H 1974 TATA  00:10:30  01:05:42
176 311 HORVÁTH BENCE H 1991   TATA  00:10:32  01:05:47
177 245 NAGY RICHÁRD GYÖRGY H 1976 BUDAPEST  00:11:31  01:05:50
178 578 NAGY LÁSZLÓ H 1970   OROSZLÁNY  00:10:00  01:05:53
179 346 GRÁCZER LAJOS H 1961 TATA  00:09:50  01:05:55
180 251 GEIGER PÉTER H 1956   TATABANYA  00:09:52  01:05:57
181 431 BIRÓ ISTVÁN CSABA H 1969 TATA  00:10:22  01:06:00
182 512 KELE GÉZA SK 1965   DUNAMOCS  00:09:35  01:06:00
183 478 LACZKÓ BÉLA H 1973 SZÉKESFEHÉRVÁR  00:10:26  01:06:12
184 74 LÁNG LÁSZLÓ H 1974   TATA  00:08:56  01:06:12
185 646 FRANK TIBOR H 1949 BUDAPEST  00:09:51  01:06:20
186 800 BÖGI SÁNDOR SK 1952   DUNASZERDAHELY  00:09:56  01:06:23
187 427 RÓNAI GERGELY H 1980 TATABANYA  00:09:59  01:06:30
188 381 LAKATOS TIBOR H 1966   ALBERTIRSA  00:09:47  01:06:42
189 218 BENE ATTILA H 1971 GYÖR  00:10:12  01:06:43
190 640 TAKÁCS BALÁZS H 1995   NESZMÉLY  00:11:18  01:06:45
191 47 TAMÁS PÉTER H 1963 TATA  00:09:54  01:06:45
192 702 SZABO ATTILA H 1961   ALMASFÜZITÖ  00:09:45  01:06:46
193 501 BATA DÁVID H 1992 TATA  00:10:22  01:06:53
194 202 VANCSÓ PÉTER H 1982   SZENTENDRE  00:10:49  01:06:57
195 36 SZÜCS JÓZSEF H 1965 TATA  00:09:45  01:06:57
196 415 BOTTLIK CSABA H 1976   KOCS  00:09:08  01:07:01
197 444 NYEMCSOK FERENC H 1972 KOCS  00:09:11  01:07:02
198 902 VISY FERENC H 1947   NAGYKOVÁCSI  00:10:40  01:07:04
199 705 KOCSIS GABOR H 1995 HONVÉD SE BUDAPEST  00:08:23  01:07:05
200 301 SÁNDOR TAMÁS H 1992   TATA  00:09:05  01:07:09
201 392 BRENNER TAMÁS H 1980 DUNAKESZI  00:10:34  01:07:09
202 42 MARTON ZSOLT H 1963   KOMÁROM  00:10:58  01:07:12
203 694 DEMETROVOCS MATÉ H 1985 PÉR  00:10:34  01:07:15
204 510 DÓSA ZSOLT H 1977   TATA  00:09:55  01:07:22
205 781 MARKÓT ANDRÁS IFJ. H 1979 TATABANYA  00:10:34  01:07:25
206 133 LAMATSCH JÁNOS H 1949 FIATALOK ÉS ÖREGEK DE JÓK TATABÁNYA  00:10:01  01:07:25
207 349 CSENGERI KÁLMÁN H 1963 TATA  00:09:46  01:07:29
208 465 BALDAUF ÁKOS H 1990   TATA  00:10:28  01:07:35
209 657 KÁLI NORBERT H 1972 SZÉKESFEHÉRVÁR  00:10:41  01:07:47
210 736 JANOVCIK MIROSLAV SK 1959   NOVE ZAMKY  00:10:21  01:07:48
211 425 KISÉK BENCE H 1993 TATA  00:09:18  01:07:52
212 571 KREIDL CSABA H 1974   TATABANYA  00:10:09  01:07:57
213 26 LOVAS MÁTYÁS H 1979 OROSZLÁNY  00:12:45  01:08:02
214 190 EKLICS PÉTER H 1998   TÉT  00:10:15  01:08:03
215 189 SIPOS BALÁZS H 1978 TATA  00:10:14  01:08:06
216 549 BACSÓ TIBOR H 1966   BUDAPEST  00:10:05  01:08:12
217 518 NAPORA MIECZYSLAW PL 1948 PONIDZIE - PINCZOW PINCZOW  00:11:19  01:08:13
218 524 PÁTKAI ZOLTÁN H 1979   TATA  00:10:20  01:08:13
219 89 DETTRE KADOSA H 1977 UGYAN MÁ TATA  00:10:11  01:08:14
220 222 AMBRUS ALEXANDER SK 1956   KOMÁRNO  00:09:47  01:08:20
221 304 SZILÁGYI GYÖRGY H 1948 TATABANYA  00:10:27  01:08:21
222 64 BOLDIZSÁR ISTVÁN H 1947 LENDÜLET TATABÁNYA  00:10:07  01:08:22
223 476 FÓNAI IMRE H 1969 TRÖKBÁLINT  00:10:51  01:08:24
224 16 KECSKÉS MÁRTON H 1989   TATA  00:09:17  01:08:31
225 65 METZGER FERENC H 1977 TATA  00:09:14  01:08:32
226 51 BÁN GERGELY H 1976   TATA  00:09:51  01:08:35
227 799 HÁZI ATTILA H 1984 VÁSÁRÚT  00:09:53  01:08:41
228 793 SZMOLA MIHÁLY H 1959   VÁRPALOTA  00:10:51  01:08:53
229 695 HORVATH ZOLTAN ZSOLT H 1968 DUNASZENTMIKLOS  00:10:39  01:08:55
230 368 GALAMB SÁNDOR H 1978   TATA  00:09:45  01:08:56
231 484 VARSÁNYI FERENC H 1971 MOCSA  00:09:06  01:08:56
232 470 RÁCZ LÁSZLÓ H 1965   HATVAN  00:11:03  01:08:57
233 733 GARBACZ GÁBOR H 1964 EGER  00:10:00  01:08:58
234 680 LANCZMANN VIKTOR H 1981   VÁRPALOTA  00:10:37  01:08:59
235 755 GÁL-TÓTH CSONGOR H 1987 GYÖR  00:10:31  01:09:01
236 92 HORVÁTH PÉTER DR. H 1969 UGYAN MÁ TATA  00:09:40  01:09:05
237 125 SZEPESVÁRI TIBOR H 1975 PILISCSABA  00:09:48  01:09:15
238 308 SZENDREI LÁSZLÓ H 1960   TATABANYA  00:10:33  01:09:20
239 275 SZENTIVÁNYI ANDRÁS H 1992 WALKING SZÁKSZEND TATABANYA  00:09:29  01:09:22
240 344 LAK TIBOR H 1988   TATA  00:10:25  01:09:23
241 282 HALÁSZ PÉTER H 1984 BUDAPEST  00:10:47  01:09:24
242 309 BARSI BALÁZS H 1967   TATA  00:10:33  01:09:36
243 739 PUHA ZOLTÁN SK 1969 RÉVKOMÁROM  00:09:38  01:09:39
244 172 KÉRI TIBOR H 1962   BUDAPEST  00:09:47  01:09:40
245 609 JUHÁSZ MÁTÉ H 1989 VÉRTESSZÖLÖS  00:09:27  01:09:43
246 27 SCHAFFER ZSOLT H 1968   TATA  00:09:19  01:09:46
247 101 GUZORÁN ISTVÁN H 1962 TATA  00:11:17  01:09:49
248 56 GUTAI TIBOR H 1956   KOCS  00:09:57  01:09:51
249 915 VERESS GÁBOR H 1972 VERESEGYHÁZ  00:09:48  01:09:51
250 198 FARKAS KRISZTIÁN H 1976   BUDAPEST  00:11:00  01:09:54
251 292 TÓTH NORBERT H 1975 GYÖR  00:09:41  01:09:54
252 137 WEIDLE HANS DIETER D 1954 TESTVÉTEK GERLINGEN  00:11:12  01:09:54
253 193 ANTAL FERENC SK 1996 MOCA  00:09:36  01:09:57
254 766 MAYER ÁRPÁD H 1955   TATABÁNYA  00:10:05  01:10:01
255 696 BÉNYI BENCE SK 1996 KAMENICNA  00:09:52  01:10:04
256 387 ÁBRAHÁM NORBERT H 1972   SZÉKESFEHÉRVÁR  00:10:17  01:10:04
257 726 KOVÁCS TIBOR H 1957 GYÖRUJBARÁT  00:11:07  01:10:06
258 422 LÁNCZ RÓBERT H 1973   TATA  00:10:26  01:10:15
259 483 HORVÁTH GYULA H 1967 KOMÁROM  00:10:06  01:10:17
260 331 DEÁK ANDRÁS ZSOLT ROM 1991 "SK-SZOVATA" SZOVÁTA  00:11:47  01:10:18
261 743 DÓZSA GERGELY H 1976 BUDAPEST  00:09:16  01:10:21
262 473 KOVÁCS RÓBERT H 1980   BUDAPEST  00:11:42  01:10:23
263 393 KOTZ VIKTOR H 1972 TATABANYA  00:10:20  01:10:27
264 649 PÁL LÁSZLÓ CSABA H 1956   BUDAPEST  00:10:55  01:10:36
265 294 KARSAI PÉTER H 1992 NESZMÉLY  00:11:13  01:10:40
266 559 VIG ISTVÁN H 1979   OROSZLÁNY  00:10:45  01:10:43
267 519 KOZMA GÁBOR H 1985 TATABÁNYA  00:11:07  01:10:44
268 497 MACSUS ZOLTÁN H 1970   BUDAPEST  00:10:27  01:10:46
269 123 ENZSÖL RÓBERT H 1976 DEVECSER  00:11:18  01:10:48
270 678 MOLNÁR ISTVÁN H 1972   PÉTGÜRDÖ  00:10:25  01:10:52
271 325 FÜREDI TAMÁS H 1983 KOCS  00:10:31  01:10:52
272 746 MARKÓT ANDRÁS H 1953   KÖRNYE  00:10:41  01:10:56
273 173 MARKOVICS MÁRK H 1972 BUDAPEST  00:10:11  01:11:00
274 550 FENDT GYULA H 1980   BUDAPEST  00:12:07  01:11:04
275 551 JÁTÉKOS PÁL H 1948 LENDÜLET TATABÁNYA  00:11:10  01:11:07
276 707 SZAKÁCS PÉTER PÁL H 1979   GYÖNGYÖSTARJÁN  00:11:12  01:11:08
277 756 ISPÁNLTI TAMÁS GÁBOR H 1988 MOSONMAGYARÓVÁR  00:10:30  01:11:21
278 535 BAKOS FERENC H 1955   BUDAPEST  00:10:33  01:11:21
279 555 TOKODI DÁVID H 1991 BUDAPEST  00:11:27  01:11:28
280 486 SIMOTICS JÓZSEF H 1984   ENYING  00:10:15  01:11:33
281 124 PÁK PÉTER DR. H 1975 ESZTERGOM  00:10:52  01:11:36
282 57 SOMLAI PÉTER H 1982   TATA  00:11:09  01:11:42
283 211 KOVÁCS BALÁZS H 1977 PÁPA  00:11:20  01:11:42
284 196 SZABÓ KÁLMÁN LÁSZLÓ H 1975   TATA  00:11:04  01:11:42
285 360 FODOR ROBERT SBR 1966 MAGYARKANIZSA  00:10:57  01:11:44
286 538 LIPTÁK ZOLTÁN SBR 1977   KANJIZA  00:09:22  01:11:49
287 13 SCHAFFER PÉTER H 1975 TARDOS  00:10:13  01:11:51
288 315 FÜSSI ATTILA H 1978   TATABANYA  00:11:31  01:11:56
289 919 LOVÁSZI GYULA H 1971 BUDAPEST  00:10:09  01:12:03
290 792 NÉMETH GÉZA H 1963   VÁRPALOTA  00:10:54  01:12:03
291 379 LITS GYÖRGY DR. H 1956 BUDAPEST  00:11:08  01:12:05
292 658 POLACSEK KÁLMÁN H 1960   TATABANYA  00:11:19  01:12:07
293 405 ETTER-DOMOSZLAY FERENC H 1958 TATA  00:10:52  01:12:09
294 312 FEKETE ANDRÁS HUN 1984   BUDAPEST  00:10:46  01:12:09
295 517 STANEK JAROSLAW PL 1961 PONIDZIE - PINCZOW PINCZOW  00:10:40  01:12:10
296 373 PASKA LÁSZLÓ H 1978   NYERGESUJFALU  00:12:54  01:12:15
297 643 KALÁNYOS JÓZSEF H 1975 DECS  00:11:41  01:12:16
298 52 BÁN GELLÉRT DR. H 1971   TATA-AGOSTYÁN  00:10:21  01:12:19
299 667 OROSZ PÉTER H 1983 TATA  00:11:14  01:12:19
300 330 SZÁSZ DÉNES ZSOLT ROM 1994 "SK-SZOVATA" SZOVÁTA  00:10:06  01:12:20
301 663 LEHOCZKY DÁVID H 1973 TÖRÖKBÁLINT  00:11:10  01:12:26
302 714 DEDE GYULA H 1974   GYÖR  00:10:44  01:12:29
303 500 PRINCZ PÁL ANFRÁS H 1972 BUDAPEST  00:11:47  01:12:35
304 342 KRIZSAN MARIUSZ H 1980 KRISTÁLY HOTEL -PÁLMA RENDEZVÉNYHÁZ TATA  00:11:04  01:12:37
305 526 MARÁZ LÁSZLÓ H 1948 TATA  00:10:59  01:12:42
306 185 RÉPÁSSY GÁBOR H 1972   TÖK  00:11:58  01:12:45
307 29 ? 2NNSD5S ?  00:10:54  01:12:49
308 161 PALOTAI GÁBOR H 1953   BUDAPEST  00:10:41  01:12:50
309 352 MAJOR LÁSZLÓ DR H 1963 SZÉKESFEHÉRVÁR  00:10:51  01:12:57
310 79 KROHN KRISZTIÁN H 1979   TATA  00:10:56  01:13:00
311 711 HORVÁTH ÁKOS H 1970 VÁMOSSZABADI  00:10:56  01:13:05
312 570 DÖMÖTÖR TAMÁS H 1976   GYÖR  00:11:09  01:13:08
313 305 JUHÁSZ TAMÁS H 1971 KECSKÉD  00:11:22  01:13:14
314 454 KAPITANY LASZLO H 1946   BUDAPEST  00:10:50  01:13:15
