Gletschermarathon Pitztal-Imst - 2012-07-01
maraton
Rang Stnr Name Jg. NAT Verein/Ort Klasse Kl-Rg. 0-30,99k 30,99-42,2k Brutto/Rg. Netto km/h min/km
1 194 Koilegei Jonathan  79 GER Icking M-30 1 1:37:34 0:38:21 2:15:56/1. 2:15:55 18,63 3:13
2 116 Köhl Lorenz  64 GER Rodgau M-45 1 1:51:52 0:43:16 2:35:09/2. 2:35:08 16,32 3:41
3 210 Horvath Bela  76 HUN Szfvar M-35 1 1:53:25 0:52:15 2:45:40/3. 2:45:40 15,28 3:56
4 88 Maringgele Luigi  70 ITA Salorno, BZ M-40 1 1:59:30 0:47:04 2:46:37/4. 2:46:35 15,2 3:57
5 130 Batai Reka  84 HUN Debrecen W-AK 1 2:00:20 0:46:52 2:47:14/5. 2:47:13 15,14 3:58
6 135 Kugler Günter  70 AUT Club Bike & Run Imst M-40 2 2:01:02 0:46:35 2:47:39/6. 2:47:37 15,1 3:58
7 175 Kranixfeld Hannes  73 AUT Schönegg Bei Pöllau M-35 2 2:00:35 0:47:46 2:48:32/7. 2:48:21 15,04 3:59
8 32 Überfellner Wolfgang  65 AUT X M-45 2 2:01:59 0:49:33 2:51:36/8. 2:51:32 14,76 4:04
9 206 Riedel Andreas  76 GER Kaiserpfalz M-35 3 2:03:36 0:48:49 2:52:26/9. 2:52:26 14,68 4:05
10 190 Stelzer Robert  71 AUT Innsbruck M-40 3 2:02:23 0:50:26 2:52:53/10. 2:52:50 14,65 4:06
11 95 Hradsky Andreas  71 AUT Innsbruck M-40 4 2:09:52 0:47:05 2:57:03/11. 2:56:58 14,31 4:12
12 145 Krainer Werner  66 AUT Vils M-45 3 2:06:48 0:50:15 2:57:04/12. 2:57:04 14,3 4:12
13 89 Schaad Marco  76 SUI Matzendorf M-35 4 2:06:44 0:51:08 2:57:56/13. 2:57:52 14,23 4:13
14 49 Rainer Erwin  71 AUT Wörgl M-40 5 2:04:13 0:55:32 2:59:49/14. 2:59:46 14,08 4:16
15 205 Graf Noldg  67 SUI Speicher M-45 4 2:09:11 0:51:32 3:00:47/15. 3:00:43 14,01 4:17
16 218 Schuster Bernhard  65 AUT Innsbruck M-45 5 2:08:19 0:54:47 3:03:11/16. 3:03:06 13,83 4:20
17 146 Vanek Reinhard  72 AUT Steyr M-40 6 2:07:46 0:55:31 3:03:23/17. 3:03:18 13,81 4:21
18 100 Clark James  79 GBR Batley M-30 2 2:06:17 0:58:42 3:05:03/18. 3:04:59 13,69 4:23
19 7 Bieniek Sigmund  61 GER KION GROUP Wiesbaden M-50 1 2:13:37 0:53:31 3:07:15/19. 3:07:08 13,53 4:26
20 45 Podlesny Tomasz  77 POL Gryfino M-35 5 2:12:13 0:55:11 3:07:31/20. 3:07:25 13,51 4:27
21 139 Nagy Gyongyi  73 HUN Biatorbagy W-35 1 2:16:07 0:52:20 3:08:29/21. 3:08:27 13,43 4:28
22 91 Gruber Paul  85 AUT Ramsau M-AK 1 2:15:53 0:52:46 3:08:44/22. 3:08:40 13,42 4:28
23 110 Hess Marco  75 GER Maisach M-35 6 2:14:15 0:54:40 3:09:03/23. 3:08:55 13,4 4:29
24 90 Vrága Zdenek  58 CZE Rožnov Pod Radhošt?M M-50 2 2:14:58 0:54:42 3:09:40/24. 3:09:40 13,35 4:30
25 204 Basson Helette  74 RSA Langebaan W-35 2 2:16:19 0:53:40 3:10:01/25. 3:09:59 13,33 4:30
26 172 Berger Peter  67 AUT Telfs M-45 6 2:16:44 0:53:39 3:10:35/26. 3:10:24 13,3 4:31
27 203 Hirschinger Klaus  59 GER LG Kapellen/Drusweiler M-50 3 2:09:15 1:03:19 3:12:44/27. 3:12:34 13,15 4:34
28 154 Mandat Bernhard  78 GER Laufen M-30 3 2:20:00 0:53:29 3:13:37/28. 3:13:30 13,08 4:35
29 191 Przemys?Aw Za??Cki  79 POL Wa?Brzych M-30 4 2:22:02 0:51:41 3:13:49/29. 3:13:43 13,07 4:35
30 174 West Dane  89 AUS Black River M-AK 2 2:19:44 0:54:35 3:14:33/30. 3:14:20 13,03 4:36
31 71 Reidick Thomas  60 GER Vellmar M-50 4 2:18:45 0:56:39 3:15:27/31. 3:15:24 12,96 4:38
32 155 Perdelwitz Robert  82 GER Reinbek M-30 5 2:19:49 0:56:09 3:16:02/32. 3:15:59 12,92 4:39
33 153 Helm Wolfgang  57 AUT Innsbruck M-55 1 2:23:11 0:53:23 3:16:48/33. 3:16:35 12,88 4:40
34 122 Wecker Anton  61 GER Dachau M-50 5 2:18:49 0:58:29 3:17:23/34. 3:17:19 12,83 4:41
35 65 Lutz Marco  81 GER Bad Friedrichshall M-30 6 2:14:50 1:03:40 3:18:45/35. 3:18:30 12,75 4:42
36 118 Scherzinger Thomas  60 GER Glotttertal M-50 6 2:21:59 0:57:34 3:19:36/36. 3:19:33 12,69 4:44
37 63 Kürten Christian  67 GER Dresden M-45 7 2:28:12 0:51:24 3:19:41/37. 3:19:36 12,68 4:44
38 3 Czinege Erik  69 HUN Biatorbagy M-40 7 2:19:15 1:00:53 3:20:10/38. 3:20:09 12,65 4:45
39 17 Narnhofer Johann  59 AUT Rohrbach An Der Lafnitz M-50 7 2:23:13 0:57:04 3:20:20/39. 3:20:17 12,64 4:45
40 186 Brugger Robert  73 AUT Club Bike & Run Imst M-35 7 2:22:12 0:58:30 3:20:49/40. 3:20:43 12,61 4:45
41 36 Ohlhorst Frank  62 GER Team ERDINGER Alkoholfrei M-50 8 2:21:04 1:00:14 3:21:19/41. 3:21:19 12,58 4:46
42 60 Hartmann Frederik  68 GER TV Refrath M-40 8 2:27:58 0:54:02 3:22:21/42. 3:22:01 12,53 4:47
43 132 Gröller Siegfried  64 AUT Königsdorf M-45 8 2:22:54 0:59:19 3:22:31/44. 3:22:13 12,52 4:48
44 42 Linder Reinhard  61 ITA Kaltern M-50 9 2:23:22 0:58:52 3:22:21/42. 3:22:14 12,52 4:48
45 94 Haselwanter Markus  75 AUT Stams M-35 8 2:29:29 0:56:24 3:26:06/45. 3:25:53 12,3 4:53
46 220 Dir-R Martin  68 GER Donauwörth M-40 9 2:25:55 1:00:54 3:26:59/47. 3:26:50 12,24 4:54
47 143 Scheiblhofer Peter  73 AUT Vichtenstein M-35 9 2:30:57 0:55:54 3:26:54/46. 3:26:52 12,24 4:54
48 207 Jovanovic Zoran  63 RSA Erlangen M-45 9 2:29:10 0:58:44 3:28:01/49. 3:27:55 12,18 4:56
48 200 Ericson Liselott  76 SWE Linköping W-35 3 2:26:09 1:01:45 3:28:00/48. 3:27:55 12,18 4:56
50 16 Martens Marcel  79 GER Schwerte M-30 7 2:30:03 1:03:01 3:33:12/50. 3:33:05 11,88 5:03
PENTEK timing Results-Export
félmaraton
Rang Stnr Name Jg. NAT Verein/Ort Klasse Kl-Rg. 0-15k 15-21,1k Brutto/Rg. Netto km/h min/km
1 703 Nagy Tamas  84 HUN Debrecen M-AK 1 0:50:25 0:21:08 1:11:34/8. 1:11:33 17,69 3:23
2 850 Detlefsen Torben  77 GER BORENER SV M-35 1 0:52:08 0:21:57 1:14:07/9. 1:14:06 17,08 3:31
3 853 Schwarz Albuin  69 AUT Club Bike & Run Imst M-40 1 0:52:47 0:23:04 1:15:52/11. 1:15:51 16,69 3:36
4 720 Höller Stefan  77 AUT Scharnitz M-35 2 0:54:27 0:22:10 1:16:39/12. 1:16:38 16,52 3:38
5 830 Fry Jan  88 CZE Neratovice M-AK 2 0:54:26 0:22:37 1:17:06/13. 1:17:03 16,43 3:39
6 805 Flir Michael  82 AUT Imst M-30 1 0:57:26 0:24:29 1:21:57/14. 1:21:55 15,45 3:53
7 768 Salomo Normann  68 GER Regensburg M-40 2 0:59:19 0:25:21 1:24:41/15. 1:24:40 14,95 4:01
8 702 Kiss Agnes  73 HUN Debrecen W-35 1 1:00:36 0:24:36 1:25:14/16. 1:25:13 14,85 4:02
9 778 Rappelt Jürgen  74 GER Helmstadt M-35 3 1:02:32 0:22:44 1:25:31/18. 1:25:17 14,84 4:03
10 811 Hangl Rainer  79 AUT Obsteig M-30 2 0:59:55 0:25:29 1:25:27/17. 1:25:25 14,82 4:03
11 821 Herz Hermann  61 GER Leutkirch M-50 1 1:00:56 0:25:32 1:26:30/20. 1:26:29 14,64 4:06
12 749 Bernhart Andreas  81 ITA Reschenseelauf Team M-30 3 1:00:50 0:26:30 1:27:22/21. 1:27:20 14,49 4:08
13 692 Graf Oliver  70 GER Rodgau M-40 3 1:00:49 0:26:57 1:27:49/22. 1:27:46 14,42 4:10
14 803 Huckemann Klaus  64 GER Fell M-45 1 1:02:34 0:25:48 1:28:25/23. 1:28:22 14,32 4:11
15 784 Wirsing Thomas  78 GER Bvattindorf M-30 4 1:03:52 0:26:05 1:30:03/24. 1:29:58 14,07 4:16
16 828 Pockstaller Josef  83 AUT Feichten M-AK 3 1:04:36 0:25:56 1:30:35/25. 1:30:33 13,98 4:18
17 809 Haselwanter Thomas  62 AUT Imst M-50 2 1:04:02 0:26:58 1:31:05/26. 1:31:00 13,91 4:19
18 745 Loidl Willibald  61 AUT Innsbruck M-50 3 1:03:49 0:27:18 1:31:10/27. 1:31:07 13,89 4:19
19 657 Gabl Andreas  66 AUT Imst M-45 2 1:04:26 0:26:58 1:31:31/28. 1:31:24 13,85 4:20
20 797 Zalecki Robert  73 58 Walbrzych M-35 4 1:05:05 0:27:33 1:32:41/29. 1:32:38 13,66 4:23
21 854 Gaubisch Manfred  51 GER Renningen M-60 1 1:04:44 0:28:28 1:33:16/30. 1:33:13 13,58 4:25
22 665 Schedler Markus  74 AUT Oberperfuss M-35 5 1:07:11 0:26:16 1:33:34/31. 1:33:27 13,55 4:26
23 715 Zauner Günther  76 AUT Kaunertal M-35 6 1:04:49 0:29:11 1:34:04/32. 1:34:01 13,46 4:27
24 617 Bartz Oliver  64 GER Team ERDINGER Alkoholfrei M-45 3 1:07:02 0:26:59 1:34:06/33. 1:34:02 13,46 4:27
25 653 Vrága Filip  88 CZE Roznov Pod Radhostem M-AK 4 1:06:06 0:28:11 1:34:18/34. 1:34:17 13,43 4:28
26 822 Hradecny Viktor  80 CZE Nexatouce M-30 5 1:06:18 0:28:06 1:34:28/35. 1:34:24 13,41 4:28
27 750 Scheiber Guido  71 AUT Umhausen M-40 4 1:07:52 0:28:58 1:37:06/36. 1:36:50 13,07 4:35
28 662 Raich Thomas  75 AUT SV WENNS M-35 7 1:06:42 0:30:45 1:37:29/37. 1:37:27 12,99 4:37
29 714 Vola Renato  56 ITA Morbegno M-55 1 1:08:17 0:29:10 1:37:36/38. 1:37:27 12,99 4:37
30 679 Wechselberger Dietmar  67 AUT Jerzens M-45 4 1:08:24 0:29:24 1:37:56/39. 1:37:48 12,94 4:38
31 796 Esterlechner Kerstin  81 GER Lauffeuer Chiemgau W-30 1 1:08:36 0:29:22 1:38:04/40. 1:37:58 12,92 4:39
32 660 Ager Petra  64 AUT Stans W-45 1 1:09:39 0:28:31 1:38:14/41. 1:38:10 12,89 4:39
33 758 Stürzenbecher Claus  69 AUT Volders M-40 5 1:11:16 0:27:19 1:38:44/42. 1:38:36 12,84 4:40
34 613 Schweigert Dirk  71 GER Team ERDINGER Alkoholfrei M-40 6 1:08:40 0:30:39 1:39:31/43. 1:39:19 12,75 4:42
35 696 Schaller Andreas  83 GER Friesenheim M-AK 5 1:09:26 0:30:11 1:39:51/45. 1:39:38 12,7 4:43
36 771 Walser Othmar  59 AUT Club Bike & Run Imst M-50 4 1:08:55 0:30:51 1:39:50/44. 1:39:46 12,69 4:44
37 627 Braunreuther Daniel  83 GER Sesslach M-AK 6 1:08:02 0:32:12 1:40:17/46. 1:40:14 12,63 4:45
38 683 Haake Michael  69 GER Gmund Am Tegernsee M-40 7 1:12:24 0:27:51 1:40:38/47. 1:40:16 12,62 4:45
39 739 Nake Jens  64 GER Niedernberg M-45 5 1:11:09 0:29:34 1:40:56/48. 1:40:44 12,57 4:46
40 711 Ladinig Norbert  57 AUT Zirl M-55 2 1:11:16 0:29:45 1:41:06/49. 1:41:02 12,53 4:47
41 795 Cuntz Herbert  48 GER Kapellen M-60 2 1:11:26 0:29:36 1:41:09/50. 1:41:03 12,53 4:47
42 729 Hörtnagl Michael  66 AUT Steinach M-45 6 1:12:51 0:28:43 1:41:56/53. 1:41:34 12,46 4:49
43 650 Reiter Stefan  88 AUT Imst M-AK 7 1:10:06 0:31:28 1:41:39/51. 1:41:35 12,46 4:49
44 709 Fetter Patrick  82 AUT Wien M-30 6 1:11:35 0:30:02 1:41:47/52. 1:41:37 12,46 4:49
45 847 Bührer Sascha  70 GER Hofheim M-40 8 1:13:08 0:28:43 1:42:00/55. 1:41:51 12,43 4:50
46 666 Podlesny Jan  49 POL Gryfino M-60 3 1:12:16 0:29:37 1:41:59/54. 1:41:54 12,42 4:50
47 737 Knoche Michael  85 GER München M-AK 8 1:12:24 0:29:46 1:42:19/56. 1:42:11 12,39 4:51
48 855 Bair Christian  70 AUT Innsbruck M-40 9 1:13:13 0:29:30 1:42:46/57. 1:42:43 12,32 4:52
49 638 Perseke Paul  49 GER Niederotterbach M-60 4 1:13:16 0:30:16 1:43:41/58. 1:43:32 12,23 4:54
50 814 Pátak Jaroslav  82 CZE Prag M-30 7 1:12:06 0:31:28 1:43:42/59. 1:43:34 12,22 4:55
PENTEK timing Results-Export