100km
Rajtszám Teljes név Egyesület Összetett Korcsoport 16.666 km 33.332 km 50 km 66.664 km 83.33 km 100 km
100 Bogár János Encs - EMU 1 1 HUN 1:12:48 2:24:53 3:40:39 5:07:18 6:34:43 8:04:01
120 Lajkó Csaba EMU/Ironteam SE 2 2 HUN 1:15:25 2:31:31 3:49:26 5:12:18 6:40:27 8:10:57
109 Pula Tamás EMU 3 1 HUN 1:12:47 2:28:46 3:52:05 5:26:25 7:06:17 8:50:40
127 Tihor Csaba Nyíregyháza 4 2 HUN 1:19:31 2:40:44 4:05:14 5:37:15 7:15:27 8:58:00
124 Gulyás János BAB-SE 5 3 HUN 1:23:38 2:47:04 4:10:31 5:36:04 7:08:26 9:02:57
102 Tigyi László Nudlik Se 6 1 HUN 1:22:36 2:51:51 4:29:17 6:12:04 7:59:17 9:46:46
116 Druskó Zsófia Kanizsai Futóklub 1 1 HUN 1:33:34 3:06:11 4:43:56 6:24:57 8:06:18 9:53:59
121 Deák László Attila EMU 7 1 HUN 1:23:58 2:52:06 4:28:59 6:14:54 8:08:28 10:07:03
111 Mózsik József Szufla 8 4 HUN 1:34:09 3:09:55 4:49:53 6:33:25 8:20:25 10:11:29
113 Lukács Albert Sárvári Kinizsi SE 9 5 HUN 1:28:55 2:57:22 4:31:31 6:21:01 8:21:43 10:16:48
108 Szabó Béla Gyenesdiás 10 3 HUN 1:29:22 2:59:03 4:35:13 6:22:11 8:20:47 10:27:53
112 Henézi Gábor Tata 11 2 HUN 1:29:39 3:03:13 4:44:46 6:57:12 8:49:15 10:41:16
110 Pék Imre Sárvári-Kinizsi SE 12 1 HUN 1:26:18 2:56:42 4:31:18 6:21:03 8:48:02 10:46:06
101 Fazekas Jani AC Nové Zámky 13 4 SVK 1:29:32 3:01:56 4:47:53 6:41:59 8:49:46 11:11:30
122 Sipos István EMU 14 2 HUN 1:50:44 3:42:14 5:36:15 7:38:59 9:43:56 11:51:48
106 dr. Szabó Zoltán Dunaújváros 15 3 HUN 1:32:47 3:06:45 5:06:54 7:19:57 9:36:24 11:53:21
119 Weinber Ferenc SZUFLA 16 5 HUN 1:29:28 3:06:44 5:04:19 7:19:14 9:36:18 11:53:26
125 Máró Csaba SZUFLA 17 3 HUN 1:27:50 2:56:40 4:38:49 7:16:39  
126 Kovács Zsolt BAB SE 18 6 HUN 1:12:46 2:26:25 3:43:17  
107 Péter Sándor KEFE Komárom 19 4 HUN 1:28:53 3:14:08 5:19:24  
50km
Rajtszám Teljes név Egyesület Összetett Korcsoport 16.666 km 33.332 km 50 km
66 Spitzmüller Zsolt BAB-SE 1 1 HUN 1:11:42 2:28:23 4:03:00
69 Havasi György Hírös Pockok HSE, Kecskemét 2 2 HUN 1:21:07 2:45:36 4:12:33
51 dr. Bognár Csaba Budapest 3 3 HUN 1:15:49 2:40:08 4:16:32
64 Pléli Klára VIKING SE 1 1 HUN 1:32:17 3:06:36 4:44:18
58 Kele Géza komarnomarathon.szm.sk 4 1 SVK 1:37:03 3:12:53 4:49:27
52 Bögi Sándor Ultramarathon Team Bögi 5 1 SVK 1:37:13 3:12:58 4:50:34
59 Járosi Tamás Zebra Futóklub 6 1 HUN 1:28:52 3:07:39 5:00:32
57 Györe Márk Budapest 7 4 HUN 1:28:51 3:02:04 5:09:39
67 Frank Tibor EMU 8 2 HUN 1:37:03 3:20:42 5:12:10
63 dr. Dorogi Márta Szeged 2 2 HUN 1:40:19 3:25:59 5:26:50
53 Ujváry András Hírös Pockok HSE, Kecskemét 9 2 HUN 1:36:36 3:28:17 5:36:32
68 Mészáros Petra 3 3 HUN 1:49:33 3:46:07 5:54:08