IV. OXIGÉN NAGYERDEI MARATON
EREDMÉNYEK
MARATON FÉRFI
Ab. Hely. Rajt szám Szül. Kat. Kat. Hely. Név Ország Város Egyesület Idő
1. 543 1986-09-03 MF 1. KOVÁCS ZSOLT HUN DEBRECEN BAB SE 02:56:09
2. 554 1980-06-08 MF 2. KARLOWITS-JUHÁSZ TAMÁS HUN MISKOLC MEAFC 02:58:11
3. 535 1971-09-09 M40 1. TAKÁCS GYÖRGY HUN HAJDÚSZOBOSZLÓ 03:03:26
4. 555 1989-11-27 MF 3. TAMÁS ISTVÁN HUN MISKOLC MEAFC 03:05:49
5. 547 1968-10-28 M40 2. SZÉLES ZOLTÁN HUN HAJDÚSZOBOSZLÓ HAJDÚSZOBOSZLÓ 03:18:59
6. 506 1977-01-23 M35 1. SZŐTS RICHÁRD HUN DEBRECEN DEBRECEN 03:22:32
7. 502 1974-01-12 M35 2. HODOSI ZOLTÁN HUN DEBRECEN DEBRECEN 03:24:06
8. 532 1971-10-29 M40 3. BADICS ATTILA HUN POLGÁR 03:28:21
9. 544 1976-05-03 M35 3. PÓCSI ATTILA HUN NAGYKÁLLÓ 03:28:28
10. 515 1970-02-03 M40 4. PAPP SÁNDOR HUN VÁMOSPÉRCS DRSE 03:31:28
11. 541 1974-06-21 M35 4. PÉCSI PÉTER HUN SZÉKESFEHÉRVÁR IRONTEAM 03:36:44
12. 552 1970-11-13 M40 5. LACZAI CSABA HUN DUNAKESZI 03:38:06
13. 533 1970-12-04 M40 6. NAGY PÉTER TAMÁS HUN PÁLOSVÖRÖSMART 03:40:51
14. 511 1968-11-03 M40 7. LÁZÁR LÁSZLÓ HUN HAJDÚSZOBOSZLÓ 03:41:03
15. 529 1963-10-09 M45 1. ANTAL ATTILA HUN DEBRECEN 03:49:16
16. 518 1964-11-12 M45 2. FÜLÖP ZSOLT HUN DEBRECEN DEBRECEN 03:54:34
17. 505 1968-03-08 M45 3. BERTALAN ZOLTÁN HUN BÉKÉSCSABA 03:56:03
18. 501 1974-11-15 M35 5. PINTÉR TAMÁS HUN DEBRECEN TEPÓ TEAM 03:59:59
19. 530 1969-09-15 M40 8. PETRESEVICS RÓBERT HUN DUNAKESZI 04:04:41
20. 510 1974-07-15 M35 6. GNÁNDT ISTVÁN HUN NYÍREGYHÁZA 04:10:06
21. 520 1964-11-08 M45 4. FÖRDŐS ZSOLT HUN DEBRECEN 04:12:02
22. 546 1969-10-05 M40 9. GŐZ JÓZSEF HUN DEBRECEN DEBRECEN 04:12:59
23. 553 1979-03-01 MF 4. GAÁL GERZSON MIKLÓS HUN DEBRECEN DEBRECEN 04:13:52
24. 536 1971-07-21 M40 10. SERES ISTVÁN HUN ÚJFEHÉRTÓ ÚJFEHÉRTÓ 04:14:08
25. 550 1974-08-20 M35 7. ENYEDI ATTILA HUN EBES MH5/24 BGFZ 04:14:24
26. 548 1986-11-02 MF 5. BÁRSONY ZSOLT HUN GYÖNGYÖSHALÁSZ 04:17:23
27. 540 1964-05-17 M45 5. SZABOLCSI TIBOR HUN NYÍREGYHÁZA 04:19:35
28. 557 1978-09-19 M35 8. SZAKÁTS SZABOLCS HUN IBRÁNY 04:22:44
29. 519 1979-07-29 MF 6. BUNYA LÁSZLÓ HUN DEBRECEN DEBRECEN 04:25:07
30. 531 1972-04-27 M40 11. KÖMLEI KÁROLY RÓBERT HUN GYÖNGYÖS  GYÖNGYÖS 04:29:16
31. 522 1975-06-15 M35 9. KISS ZSOLT HUN BÁTASZÉK 04:29:29
32. 503 1964-12-29 M45 6. KERTÉSZ TIBOR HUN DEBRECEN 04:31:14
33. 557 1973-08-16 M40 12. KUNKLI LÁSZLÓ HUN BALMAZÚJVÁROS BALMAZÚJVÁROS 04:34:23
34. 507 1972-07-16 M40 13. LEEL-ŐSSY ISTVÁN HUN DEBRECEN HONVÉD SE 04:42:51
35. 513 1981-03-19 MF 7. PATAKI PÉTER HUN DEBRECEN DKSI-FREERIDERZ 04:54:12
36. 556 1995-09-11 MF 8. TURCSÁN ZSOMBOR HUN DEBRECEN DEBRECEN 05:15:49
37. 551 1960-02-08 M50 1. MÁTHÉ TAMÁS HUN DEBRECEN DEBRECEN 05:16:48
38. 525 1949-09-08 M60 1. MACZÓ ANDRÁS HUN BUDAPEST ZÖLDGOMB CLUB 05:38:16
MARATON NŐI
Ab. Hely. Rajt szám Szül. Kat. Kat. Hely. Név Ország Város Egyesület Idő
1. 542 1979-12-21 WF 1. GYEBNÁR ÉVA HUN BÉKÉSCSABA 03:28:20
2. 538 1972-07-19 W40 1. VARGA BEATRIX HUN DEBRECEN 03:51:57
3. 508 1985-09-24 WF 2. DR SZOLNOKI RÉKA HUN DEBRECEN DEBRECEN 04:54:12
FÉLMARATON FÉRFI
Ab. Hely. Rajt szám Szül. Kat. Kat. Hely. Név Ország Város Egyesület Idő
1. 270 1992-10-19 MF 1. HENCZ GERGŐ HUN MISKOLC MVSI/MISKOLC 01:15:40
2. 307 1983-06-24 MF 2. CSIKÓS CSABA HUN MISKOLC MVSI MISKOLC 01:16:08
3. 241 1986-07-18 MF 3. SPITZMÜLLER ZSOLT HUN DEBRECEN BAB SE 01:20:19
4. 370 1994-11-21 MF 4. FÜLÖP ATTILA HUN DEBRECEN 01:20:31
5. 357 1971-02-04 M40 1. KOVÁCS ISTVÁN HUN DEBRECEN DEBRECEN 01:25:44
6. 361 1970-12-07 M40 2. KOVÁCS GÁBOR HUN NYÍREGYHÁZA NYÍREGYHÁZA 01:27:47
7. 327 1990-12-22 MF 5. PORCSIN LEVENTE HUN DEBRECEN 01:28:11
8. 291 1971-10-17 M40 3. HARSÁNYI ZSOLT HUN NYÍREGYHÁZA 01:28:32
9. 191 1971-04-06 M40 4. SZANYI MIHÁLY HUN NYÍREGYHÁZA NYÍREGYHÁZA 01:28:45
10. 170 1988-07-25 MF 6. BOJTOR LÁSZLÓ TIVADAR HUN DEBRECEN DEBRECEN 01:28:52
11. 363 1996-07-31 MF 7. PAPP JÁNOS BENCE HUN PÜSPÖKLADÁNY SÁRRÉTI SE 01:29:21
12. 203 1971-05-01 M40 5. ZELEI ZSOLT HUN DEBRECEN DEBRECEN 01:29:22
13. 296 1981-04-29 MF 8. NAGY ANDRÁS HUN DEBRECEN DEAC 01:30:27
14. 271 1974-02-03 M35 1. CSÖRGI PÉTER HUN DEBRECEN DSC-SI 01:31:28
15. 306 1986-02-03 MF 9. KÁRAI ATTILA HUN DEBRECEN 01:31:53
16. 325 1978-05-15 M35 2. SZŐCS JÓZSEF HUN VÁMOSPÉRCS VÁMOSPÉRCS 01:31:59
17. 140 1984-04-25 MF 10. NÁDASI LEVENTE HUN DEBRECEN DEAC 01:32:43
18. 300 1969-05-26 M40 6. BONCSÉR ZOLTÁN-ZONCSI HUN BUDAPEST 01:33:17
19. 135 1972-08-20 M40 7. WEIDNER GÁBOR HUN DEBRECEN 01:34:18
20. 267 1985-07-21 MF 11. FEJÉR PÉTER HUN DEBRECEN 01:34:23
21. 234 1950-01-04 M60 1. SOLYMOSI MIKLÓS HUN NYÍREGYHÁZA NYÍREGYHÁZA 01:34:40
22. 565 1968-05-09 M45 1. FENYVESI JÁNOS HUN DEBRECEN 01:35:48
23. 151 1961-02-14 M50 1. GABNAI ERNŐ HUN DEBRECEN DEBRECEN 01:36:14
24. 212 1980-05-21 MF 12. BELUS TAMÁS HUN NYÍREGYHÁZA NYÍREGYHÁZA 01:36:53
25. 176 1975-02-17 M35 3. SÁRFALVI LÁSZLÓ HUN SZOLNOK SZOLNOK 01:37:10
26. 358 1992-03-28 MF 13. TÖRÖK DÁVID HUN VÁMOSPÉRCS VÁMOSPÉRCS 01:39:18
27. 116 1973-04-23 M40 8. GIBA ATTILA HUN DEBRECEN DEBRECEN 01:39:23
28. 299 1985-07-23 MF 14. BALOGH TAMÁS HUN DEBRECEN DEBRECEN 01:39:33
29. 311 1977-05-07 M35 4. BIRÓ TIBOR HUN BUDAPEST IRONTEAM SE 01:39:48
30. 200 1967-05-29 M45 2. LŐRINCZ LEVENTE HUN DEBRECEN DEBRECEN 01:39:49
31. 367 1974-07-06 M35 5. FARKAS CSABA HUN PÜSPÖKLADÁNY SÁRRÉTI SE 01:40:21
32. 168 1978-11-15 MF 15. UDVARFALVI ISTVÁN HUN HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 01:40:36
33. 133 1978-05-28 M35 6. GÖNCZI ANTAL TIBOR HUN DEBRECEN DEBRECEN 01:40:58
34. 113 1968-12-14 M40 9. DÖRGŐ SÁNDOR HUN HAJDÚSZOBOSZLÓ HAJDÚSZOBOSZLÓ 01:41:06
35. 347 1980-10-07 MF 16. KAJDY KÁROLY HUN DEBRECEN 01:41:38
36. 244 1978-07-29 M35 7. MORVAI IMRE HUN HAJDÚBÖSZÖRMÉNY KÖRÚTFUTÓK SE 01:41:52
37. 178 1959-08-03 M50 2. BALOGH IMRE HUN DEBRECEN HRSE    01:41:54
38. 232 1973-04-06 M40 10. PÁLL JÁNOS HUN DEBRECEN DEBRECEN 01:42:20
39. 343 1972-10-25 M40 11. JÁNOSSY CSABA HUN BOCSKAIKERT BOCSKAIKERT 01:42:23
40. 322 1971-12-23 M40 12. KIS ZOLTÁN GYULA HUN BERETTYÓÚJFALÚ BERETTYÓÚJFALÚ 01:42:29
41. 340 1983-11-15 MF 17. KOVÁCS ÁKOS HUN DEBRECEN 01:42:30
42. 355 1975-04-25 M35 8. NAGY SÁNDOR HUN DEBRECEN DEBRECEN 01:42:55
43. 180 1973-10-19 M35 9. ASZTALOS ZOLTÁN  HUN NYÍREGYHÁZA NYÍREGYHÁZA 01:43:00
44. 288 1978-06-02 M35 10. DUDÁS LÁSZLÓ HUN DEBRECEN DEBRECEN 01:43:41
45. 287 1980-12-03 MF 18. JUHÁSZ LÁSZLÓ HUN HAJDÚSZOBOSZLÓ 01:43:45
46. 219 1973-06-16 M40 13. BARNA MIKLÓS HUN NYÍREGYHÁZA 01:43:50
47. 121 1970-09-09 M40 14. KOVÁCS ZSOLT HUN DEBRECEN 01:44:02
48. 285 1999-08-30 MF 19. DÖRGŐ MÁTÉ HUN HAJDÚSZOBOSZLÓ 01:44:56
49. 183 1973-07-09 M40 15. CSANÁDI BÉLA HUN HAJDÚSZOBOSZLÓ 01:44:58
50. 301 1971-10-27 M40 16. TOLDI MIKLÓS HUN NYÍREGYHÁZA VINIBIKE KSE 01:45:02
51. 254 1971-08-24 M40 17. KÓKAI ENDRE HUN DEBRECEN DEBRECEN 01:45:23
52. 304 1975-06-18 M35 11. LÉVAI LÁSZLÓ HUN DEBRECEN DEBRECEN 01:45:45
53. 231 1965-11-02 M45 3. VARGA IMRE HUN DEBRECEN 01:45:53
54. 374 1973-08-02 M40 18. RADNAI LÁSZLÓ HUN DEBRECEN 01:45:55
55. 102 1975-12-06 M35 12. HORVÁTH LAJOS HUN DEBRECEN DK TEAM 01:45:58
56. 349 1986-10-28 MF 20. BÁCS LEVENTE HUN DEBRECEN DEBRECEN 01:46:37
57. 143 1956-01-14 M55 1. FEKETE ANTAL HUN HAJDÚBÖSZÖRMÉNY KÖRUTFUTÓK EGYESÜLET 01:46:47
58. 366 1981-09-18 MF 21. GYŐRI TIBOR HUN PÜSPÖKLADÁNY SÁRRÉTI SE 01:47:37
59. 230 1980-06-02 MF 22. NAGY LAJOS HUN HOSSZÚPÁLYI 01:47:50
60. 368 1966-06-12 M45 4. GELLÉRT KÁROLY HUN DEBRECEN 01:48:00
61. 294 1950-10-31 M60 2. DEMÉNY ATTILA HUN DEBRECEN DEBRECEN 01:48:26
62. 247 1975-08-22 M35 13. Dr. MAUKS LEVENTE HUN DEBRECEN DEBRECEN 01:48:33
63. 563 1973-01-28 M40 19. SZILÁGYI ZSOLT HUN DEBRECEN 01:48:35
64. 131 1958-02-12 M55 2. KOVÁCS LAJOS HUN NYÍREGYHÁZA VINIBIKE/NYÍREGYHÁZA 01:49:09
65. 255 1998-08-17 MF 23. TAKÁCS LEVENTE HUN HAJDÚSZOBOSZLÓ 01:49:13
66. 564 1976-07-06 M35 14. HOSSZÚ ZSOLT HUN HAJDÚSZOBOSZLÓ 01:49:13
67. 251 1984-04-29 MF 24. KIRÁLY MIKLÓS HUN NAPKOR NAPKOR 01:49:25
68. 246 1975-07-03 M35 15. BABOSI GYÖRGY HUN NYÍREGYHÁZA NYÍRSÉGI FUTRINKÁK 01:49:51
69. 567 1989-05-29 MF 25. KISS-ARANY MÁRK ROM NAGYVÁRAD 01:49:52
70. 249 1998-04-20 MF 26. KOZMA BÁLINT HUN DEBRECEN NAVIGÁTOR SE 01:50:20
71. 334 1991-08-10 MF 27. BANA RICHÁRD HUN BALMAZÚJVÁROS 01:50:22
72. 252 1976-02-23 M35 16. FORGÁCS IMRE HUN HAJDÚBÖSZÖRMÉNY KÖRÚTFUTÓK SE 01:51:30
73. 107 1992-04-16 MF 28. SZŐNYI JÁNOS HUN NÁDUDVAR NÁDUDVAR 01:51:39
74. 377 1957-04-25 M55 3. NAGYKÉRI GYÖRGY HUN TÉGLÁS 01:52:02
75. 104 1958-01-15 M55 4. KIGYÓS SÁNDOR HUN HAJDÚSZOBOSZLÓ HAJDÚSZOBOSZLÓ 01:52:07
76. 342 1980-03-18 MF 29. KOZMA LÁSZLÓ HUN DEBRECEN DEBRECEN 01:52:23
77. 245 1968-02-21 M45 5. KISS CSABA HUN DEBRECEN 01:52:27
78. 139 1972-08-31 M40 20. FÓRIÁN PÉTER HUN DEBRECEN DEBRECEN 01:52:52
79. 309 1969-01-12 M40 21. NAGYKOVÁCSI LAJOS ZSOLT HUN TISZAÚJVÁROS 01:52:58
80. 172 1962-01-28 M50 3. LÉVAI LAJOS HUN KOMÁDI KOMÁDI SE 01:53:09
81. 375 1975-08-04 M35 17. BODNÁR CSABA HUN DEBRECEN 01:53:20
82. 103 1984-06-19 MF 30. POLÁK VIKTOR HUN NYÍREGYHÁZA NYÍREGYHÁZA 01:53:24
83. 352 1980-12-26 MF 31. KISS ZOLTÁN HUN DEBRECEN 01:53:31
84. 215 1962-04-18 M50 4. HARSÁNYI ZSOLT HUN NYÉKLÁDHÁZA 01:53:43
85. 383 1982-12-30 MF 32. VARGA RÓBERT HUN DEBRECEN 01:53:51
86. 268 1975-03-27 M35 18. JUHÁSZ GÁBOR HUN SZOLNOK 01:54:05
87. 561 1984-10-13 MF 33. SZILÁGYI ANDRÁS HUN DEBRECEN 01:55:25
88. 209 1979-02-06 MF 34. PAPP SZABOLCS HUN DEBRECEN DEBRECEN 01:55:45
89. 181 1977-01-19 M35 19. NAGY ZOLTÁN HUN HAJDÚSZOBOSZLÓ 01:56:08
90. 305 MÉHÉSZ LÁSZLÓ HUN NYÍREGYHÁZA 01:56:31
91. 379 1981-01-24 MF 35. MOLNÁR ZOLTÁN HUN HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 01:56:32
92. 225 1956-11-20 M55 5. TÁCSIK LÁSZLÓ HUN DEBRECEN 01:56:33
93. 286 1949-01-27 M60 3. TÓTH BÉLA HUN DEBRECEN DEVAK 01:56:41
94. 149 1972-01-11 M40 22. KONDOR BALÁZS HUN DEBRECEN 01:56:56
95. 272 1989-03-30 MF 36. HEGEDŰS SÁNDOR HUN HAJDÚBÖSZÖRMÉNY KÖRUTFUTÓK EGYESÜLET 01:57:23
96. 560 1968-01-14 M45 6. KOZMA FERENC HUN DEBRECEN 01:57:35
97. 213 1975-01-24 M35 20. RUBÓCZKI BÉLA HUN NYÍREGYHÁZA 01:57:41
98. 326 1975-09-15 M35 21. MÁRTON JÓZSEF HUN DEBRECEN 01:57:48
99. 324 1988-07-18 MF 37. VÁRADI CSABA HUN DEBRECEN 01:57:52
100. 382 1983-10-23 MF 38. FUTÓ GERGELY HUN DEBRECEN 01:57:55
101. 562 1972-02-22 M40 23. SZENDREI SÁNDOR HUN DEBRECEN 01:57:57
102. 153 1959-10-31 M50 5. GÁSPÁR SÁNDOR SVK KIRÁLYHELMEC KIRÁLYHELMEC 01:58:16
103. 359 1967-04-18 M45 7. KOVÁCS ZOLTÁN HUN DEBRECEN DEBRECEN 01:58:29
104. 336 1971-03-25 M40 24. HARTMAN LÁSZLÓ HUN BALMAZÚJVÁROS 01:58:36
105. 558 1984-09-19 MF 39. RÁCZ ANDRÁS HUN DEBRECEN 01:58:47
106. 163 1969-10-24 M40 25. BATÁR PÉTER HUN DEBRECEN DEBRECEN 01:58:51
107. 319 1976-12-13 M35 22. NAGY GÁBOR HUN DEBRECEN 01:59:31
108. 516 1971-05-20 M40 26. BIRÓ ZOLTÁN HUN DEBRECEN 01:59:39
109. 335 1977-09-14 M35 23. PRÉM TAMÁS HUN BALMAZÚJVÁROS BALMAZÚJVÁROS 01:59:44
110. 269 1988-08-21 MF 40. KISS LÁSZLÓ  HUN KENDERES 01:59:58
111. 353 1967-11-13 M45 8. MIKÓ TIBOR HUN DEBRECEN 02:00:19
112. 233 1994-06-02 MF 41. KISS TAMÁS CSABA HUN DEBRECEN 02:00:24
113. 222 1965-02-04 M45 9. TÖRÖK ISTVÁN HUN HAJDÚSZOBOSZLÓ 02:01:15
114. 240 1972-07-13 M40 27. BÁN ATTILA HUN NYÍREGYHÁZA X2S TEAM 02:01:33
115. 161 1995-10-13 MF 42. NAGY NORBERT HUN PÜSPÖKLADÁNY 02:02:19
116. 182 1984-08-09 MF 43. HORVÁTH JÁNOS HUN DEBRECEN 02:02:52
117. 264 1975-03-01 M35 24. PETHŐ TIBOR HUN DEBRECEN DEBRECEN 02:04:15
118. 369 1972-02-26 M40 28. KARÁCSON TIBOR HUN DEBRECEN 02:04:15
119. 290 1942-11-02 M70 1. Dr. SZABÓ ANDRÁS HUN DEBRECEN DEBRECEN 02:04:36
120. 248 1970-06-01 M40 29. KOZMA ZSOLT HUN DEBRECEN NAVIGÁTOR SE 02:04:39
121. 308 1974-12-17 M35 25. SIPOS IMRE HUN EGER 02:05:26
122. 331 1987-08-27 MF 44. REVITEA SERGIU HUN DEBRECEN DEBRECEN 02:05:43
123. 566 1988-12-21 MF 45. SZENTMIKLÓSY LÁSZLÓ ROM NAGYVÁRAD 02:05:56
124. 323 1986-05-26 MF 46. VASENSZKI TAMÁS HUN DEBRECEN 02:06:11
125. 337 1974-04-03 M35 26. VÁRÓCZY LÁSZLÓ Dr. HUN DEBRECEN DEBRECEN 02:06:34
126. 266 1973-07-02 M40 30. BOGÁR JÁNOS HUN NYÍREGYHÁZA NYÍREGYHÁZA 02:06:50
127. 350 1984-01-23 MF 47. KÁNYÁSI LÁSZLÓ HUN DEBRECEN DEBRECEN 02:07:37
128. 346 1967-12-08 M45 10. BENKE LÁSZLÓ HUN DEBRECEN 02:09:47
129. 228 1981-09-27 MF 48. MAGYAR LÁSZLÓ  HUN DEBRECEN 02:10:24
130. 125 1977-10-23 M35 27. HORVÁTH ZSOLT HUN DEBRECEN NIKE FUTÓKLUB  02:10:53
131. 364 1980-06-05 MF 49. SEREG SZABOLCS HUN DEBRECEN 02:11:14
132. 568 1983-12-02 MF 50. BARTA SZILÁRD HUN DEBRECEN 02:11:30
133. 259 1958-01-03 M55 6. VARGA ANDRÁS HUN DEBRECEN 02:12:16
134. 284 1954-01-14 M55 7. GYÖRFI JÓZSEF HUN HAJDÚSZOBOSZLÓ 02:12:57
135. 338 1966-02-26 M45 11. HORVÁTH ISTVÁN HUN DEBRECEN 02:13:02
136. 273 1971-06-30 M40 31. SZALAI JÁNOS HUN EGER EGER 02:13:29
137. 276 1970-06-13 M40 32. ŐZ TAMÁS HUN DEBRECEN NAVIGÁTOR SE 02:13:29
138. 177 1986-02-10 MF 51. LIGETI ÁDÁM HUN DEBRECEN 02:13:43
139. 314 1980-02-24 MF 52. GÓR DÉNES HUN DEBRECEN 02:13:57
140. 289 1975-04-29 M35 28. SZABÓ BARNA HUN DEBRECEN DEBRECEN 02:15:46
141. 160 1986-07-23 MF 53. KÓSA ATTILA HUN DEBRECEN 02:16:25
142. 313 1967-06-26 M45 12. SCHMIDT JÁNOS HUN PÜSPÖKLADÁNY PÜSPÖKLADÁNY 02:17:47
143. 539 1975-10-28 M35 29. KOVÁCS L. TIBOR HUN DEBRECEN 02:21:40
144. 297 1975-09-18 M35 30. ZSÉDER ZSOLT HUN DEBRECEN FUTÓ DARU SE 02:21:56
145. 123 1965-07-26 M45 13. MARUSÁK TAMÁS HUN DEBRECEN DEAC 02:22:40
146. 356 1993-11-08 MF 54. KABAI ISTVÁN HUN PÜSPÖKLADÁNY 02:23:56
147. 155 1981-04-27 MF 55. SUBA ISTVÁN HUN DEBRECEN DEBRECEN 02:27:05
148. 354 1966-03-03 M45 14. SZEKERES SÁMÁN GÁBOR HUN DEBRECEN 02:29:49
149. 237 1948-06-05 M65 1. BIHARI ISTVÁN HUN DEBRECEN-JÓZSA DEBRECEN 02:30:14
150. 265 1965-09-05 M45 15. PÁLVÖLGYI ATTILA HUN DEBRECEN 02:33:32
151. 243 1960-05-17 M50 6. Dr. DOBROSSY ISTVÁN HUN DEBRECEN DISZ 02:43:24
152. 185 1969-12-11 M40 33. DZSUPIN ISTVÁN HUN POMÁZ 02:53:00
FÉLMARATON NŐI
Ab. Hely. Rajt szám Szül. Kat. Kat. Hely. Név Ország Város Egyesület Idő
1. 105 1986-03-10 WF 1. GULYÁS VERA HUN DEBRECEN NIKE FUTÓKLUB 1:27:04
2. 351 1990-04-30 WF 2. MÉNES ANITA HUN DEBRECEN BAB SE 1:30:43
3. 315 1989-07-19 WF 3. SZENTPÉTERI DIÁNA HUN PÜSPÖKLADÁNY HRSE 1:32:06
4. 295 1969-12-25 W40 1. KUBOVICS ÉVA HUN NYÍREGYHÁZA NIKE FUTÓKLUB 1:39:57
5. 317 1973-03-28 W40 2. GYALOG MÁRTA HUN BUDAPEST 1:40:03
6. 238 1970-09-30 W40 3. MUCZÁNÉ GULYÁS ERZSÉBET HUN DEBRECEN 1:45:44
7. 156 1971-03-09 W40 4. PRIBÉLI ILDIKÓ HUN HAJDÚSZOBOSZLÓ DRSE 1:49:13
8. 197 1967-09-23 W45 1. GYEBRÓCZKINÉ NY. MARIANN HUN NYÍREGYHÁZA 1:49:42
9. 236 1965-11-24 W45 2. VÁRADI HEDVIG HUN NYÍREGYHÁZA NIKE FUTÓKLUB 1:50:12
10. 166 1985-05-15 WF 4. NAGY ENIKŐ HUN HAJDÚBÖSZÖRMÉNY KÖRÚTFUTÓK SE 1:51:14
11. 196 1962-04-13 W50 1. HEGEDÜS ERIKA HUN DEBRECEN DEAC 1:51:14
12. 164 1984-01-08 WF 5. BAGI KATALIN HUN DEBRECEN 1:51:17
13. 220 1972-11-10 W40 5. BARNÁNÉ TÓTH KATALIN HUN NYÍREGYHÁZA 1:51:47
14. 258 1975-10-28 W35 1. DR. GÁL NOÉMI HUN DEBRECEN DEBRECEN 1:53:40
15. 117 1984-12-24 WF 6. AMBRUS MÓNIKA HUN NYÍREGYHÁZA 1:53:48
16. 119 1980-03-05 WF 7. HANKOSZKI MARIETTA HUN NYÍREGYHÁZA NYÍREGYHÁZA 1:53:58
17. 115 1973-03-12 W40 6. SZABÓNÉ FAZEKAS SZILVIA HUN NYÍREGYHÁZA NYÍREGYHÁZA 1:54:19
18. 256 1975-01-18 W35 2. MAKKAI ÉVA HUN NYÍREGYHÁZA NIKE FUTÓKLUB 1:55:41
19. 158 1984-09-21 WF 8. BODOGÁN JUDIT HUN DEBRECEN DEBRECEN 1:56:22
20. 157 1979-07-27 WF 9. KECZÁN MARIANN HUN DEBRECEN DEBRECEN 1:56:50
21. 257 1968-12-13 W40 7. KOZMÁNÉ SZIRTESI KRISZTINA HUN DEBRECEN NAVIGÁTOS SE 1:57:34
22. 235 1967-11-04 W45 3. VÁRADI SZILVIA HUN NYÍREGYHÁZA NIKE FUTÓKLUB 1:57:43
23. 316 1979-05-10 WF 10. BENKŐHÁZI ÉVA MARIANN HUN NYÍREGYHÁZA 1:58:02
24. 312 1983-02-15 WF 11. SINKÓ ÉVA HUN PÜSPÖKLADÁNY PÜSPÖKLADÁNY 1:58:43
25. 150 1958-09-20 W55 1. KUKLISNÉ Dr GABNAI JUDIT HUN DEBRECEN CEGLÉD 1:59:09
26. 198 1968-08-17 W45 4. CZAP ZSUZSANNA HUN BOCSKAIKERT 1:59:16
27. 281 1975-11-16 W35 3. SZABÓNÉ ÖKRÖS RÉKA HUN HAJDÚBÖSZÖRMÉNY HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 1:59:41
28. 194 1960-06-11 W50 2. BÉKÉSI LÁSZLÓNÉ HUN DEBRECEN DEBRECEN 1:59:47
29. 162 1985-05-08 WF 12. NAGY TIMEA HUN DEBRECEN 2:00:04
30. 122 1968-04-02 W45 5. LÁZÁRNÉ SZILÁGYI ILDIKÓ HUN HAJDÚSZOBOSZLÓ 2:02:57
31. 292 1973-04-24 W40 8. DANKÓ ÁGNES HUN NYÍREGYHÁZA 2:03:40
32. 371 1974-03-21 W35 4. CSATHÓ TIMEA HUN EGER EGRI AGARAK 2:04:23
33. 250 1970-06-29 W40 9. KOZMÁNÉ KANCZ ELEONÓRA HUN DEBRECEN DEBRECEN 2:04:40
34. 261 1959-03-22 W50 3. PERECZ ROZI HUN DEBRECEN DEBRECEN 2:04:56
35. 329 1979-04-07 WF 13. ENYEDI NÓRA HUN DEBRECEN DEBRECEN 2:05:10
36. 128 1971-12-25 W40 10. ÁFRA ANDREA HUN HAJDÚBÖSZÖRMÉNY KÖRÚTFUTÓK EGYESÜLETE 2:05:26
37. 201 1966-10-11 W45 6. BAK MAGDOLNA HUN DEBRECEN DEBRECEN 2:05:26
38. 280 1974-08-31 W35 5. HAJDU MÓNIKA HUN HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 2:05:29
39. 279 1964-08-30 W45 7. KOMÓDI ERZSÉBET HUN DEBRECEN DEBRECEN 2:05:37
40. 253 1972-03-20 W40 11. TÖRÖKNÉ BURI ÉVA HUN HAJDÚSZOBOSZLÓ HAJDÚSZOBOSZLÓ 2:05:41
41. 120 1984-02-19 WF 14. BAJKÁNNÉ BALOGH MARIANNA HUN HAJDÚBÖSZÖRMÉNY HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 2:05:50
42. 282 1980-05-19 WF 15. ANTONYI GERDA HUN DEBRECEN 2:05:59
43. 229 1983-12-02 WF 16. MÁNDI ZSUZSANNA HUN DEBRECEN 2:07:23
44. 345 1976-08-23 W35 6. DR. TÓTH GABRIELLA HUN DEBRECEN 2:07:49
45. 372 1971-09-09 W40 12. SZÉCSI LÁSZLÓNÉ HUN EGER EGRI AGARAK 2:11:12
46. 216 1972-04-06 W40 13. LEITNERNÉ KISS ANITA HUN NYÍREGYHÁZA 2:11:30
47. 293 1968-02-23 W45 8. MIKÁCZÓ ANDREA HUN DEBRECEN 2:11:31
48. 278 1967-11-21 W45 9. NAGY GÖDE ZSUZSANNA HUN DEBRECEN 2:11:55
49. 365 1978-12-14 WF 17. STUMPFNÉ KOSÁRKŐ MELINDA HUN DEBRECEN 2:11:59
50. 141 1980-09-10 WF 18. VISZKOK BARBARA HUN KONDOROS 2:12:02
51. 101 1980-07-07 WF 19. VOZÁR KRISZTINA HUN KONDOROS KONDOROS 2:12:34
