100km  Férfiak
Rajtszám Teljes név Egyesület Összetett Korcsoport 16.666 km 33.332 km 50 km 66.664 km 83.33 km 100 km
135 Zabari János T.F.S.E. 1 1 HUN 1:07:47 2:15:57 3:26:24 4:34:54 5:49:53 7:05:36
129 Polyák Csaba KARC 2 1 HUN 1:11:47 2:23:17 3:33:32 4:45:03 5:59:59 7:20:20
139 Kovács Zsolt BAB SE 3 2 HUN 1:12:35 2:25:52 3:39:37 4:58:43 6:24:43 7:54:19
116 Pula Tamás EMU 4 3 HUN 1:16:47 2:35:05 3:57:45 5:25:05 7:01:03 8:32:14
130 Tihor Csaba Nyírségi Futók Sportegyesülete 5 4 HUN 1:16:48 2:34:20 3:54:12 5:19:44 6:53:32 8:36:36
121 Csőre Ernő TFSE 6 2 HUN 1:21:09 2:43:43 4:10:05 5:38:20 7:11:59 8:53:38
126 Kreidl Csaba Tatabánya 7 5 HUN 1:22:05 2:44:42 4:08:35 5:37:22 7:15:29 9:00:22
137 Lakatos Roland ZASZ - A-Tomsport 8 6 HUN 1:17:40 2:37:26 3:59:44 5:26:13 7:13:24 9:03:33
123 Gaál Ferenc Szufla 9 7 HUN 1:17:36 2:37:55 4:15:38 5:51:37 7:31:39 9:23:17
106 Deák László Attila EMU 10 1 HUN 1:27:09 2:55:52 4:27:26 6:03:05 7:50:34 9:33:48
103 Járosi Tamás Zebra Futóklub 11 2 HUN 1:18:43 2:41:32 4:15:47 6:05:57 7:57:22 9:43:15
132 Gulyás János Bab SE 12 8 HUN 1:22:51 2:46:52 4:12:23 5:50:34 7:44:27 9:51:28
113 Pók János AXIÁL 13 1 HUN 1:32:05 3:03:33 4:35:18 6:17:13 8:09:39 9:59:03
138 Kaňovský Petr AC Moravská Slavia Brno 14 9 CZE 1:16:29 2:36:57 4:05:56 5:50:37 7:50:40 10:02:09
134 Szöllősi Róbert Hódmezővásárhely 15 2 HUN 1:25:22 2:52:11 4:25:08 6:04:48 7:58:25 10:04:08
122 Török Róbert Tatabánya 16 1 HUN 1:29:48 2:59:15 4:35:28 6:23:33 8:12:24 10:04:15
136 Henézi Gábor Tata 17 3 HUN 1:27:20 2:56:14 4:31:36 6:22:27 8:20:51 10:20:54
124 Badics Attila Szufla 18 4 HUN 1:31:15 3:04:44 4:42:32 6:26:56 8:23:08 10:27:10
117 Kóti István Ironteam SE 19 3 HUN 1:37:23 3:19:27 5:06:54 6:56:09 8:54:07 10:48:28
104 dr. Szabó Zoltán Dunaújvárosi Amatőr 20 2 HUN 1:28:51 3:05:25 4:56:24 6:59:10 9:01:23 11:01:44
105 Bögi Sándor Ultramarathon Team Bögi 21 1 SVK 1:34:54 3:12:15 4:51:23 7:04:32 9:28:44 11:41:25
111 dr. Rudolf József Budapest 22 5 HUN 1:32:07 3:15:12 5:08:27 7:33:33 9:52:52 12:10:38
128 Szemlér Tamás Budapest 23 4 HUN 1:32:03 3:18:08 5:21:15 7:38:00 10:10:32 12:40:15
131 Steib Péter Szufla 24 10 HUN 1:07:57 2:16:38 3:26:29 4:38:12  
109 Szabó Béla Kanizsai Futóklub 25 3 HUN 1:38:13 3:18:19 5:27:55  
 
100km  Nők
Rajtszám Teljes név Egyesület Összetett Korcsoport 16.666 km 33.332 km 50 km 66.664 km 83.33 km 100 km
133 Gyebnár Éva IRONTEAM 1 1 HUN 1:30:02 3:02:02 4:35:16 6:19:01 8:07:00 10:04:29
125 Tomán Edina Dunakeszi VSE 2 2 HUN 1:30:08 3:03:46 4:40:53 6:26:13 8:21:46 10:27:11
114 Bosznay Diána Ikarus BSE 3 3 HUN 1:28:12 2:59:36 4:38:36 6:35:26 8:32:00 10:49:40
115 Csúzdi-Hack Zsanett Tahitótfalu 4 4 HUN 1:32:04 3:18:13 5:21:36 7:52:10 10:39:04 12:46:15
50km Férfiak
Rajtszám Teljes név Egyesület Összetett Korcsoport 16.666 km 33.332 km 50 km
55 Bakó Gábor Budapesti Honvéd 1 1 HUN 1:16:20 2:39:07 4:08:47
66 Spitzmüller Zsolt BAB SE 2 1 HUN 1:15:22 2:37:53 4:18:28
68 Rácz Lajos BAB SE 3 2 Hun 1:21:21 2:49:48 4:34:07
51 Fazekas Jani AC Nové Zámky 4 2 SVK 1:25:07 2:58:10 4:49:35
65 Fodor Gábor Pénzügyőr SE 5 3 HUN 1:30:27 3:04:37 4:52:16
58 Hegyesi Tamás Ironteam SE 6 3 HUN 1:34:49 3:11:25 4:58:18
64 Horváth Alex Rába Sárkányhajó Club 7 4 HUN 1:32:05 3:09:31 4:59:20
69 Ács Szabolcs 8 1 HUN 1:29:43 3:17:24 5:34:52
52 Gömöri József ARK Magyarkanizsa 9 4 SRB 1:15:21  
50km Nők
Rajtszám Teljes név Egyesület Összetett Korcsoport 16.666 km 33.332 km 50 km
67 Bor Katalin Diána Szeged 1 1 HUN 1:29:43 3:00:05 4:40:13
63 Németh Anita Szufla 2 1 HUN 1:34:31 3:09:26 4:45:05
54 Pléli Klára Viking SE 3 2 HUN 1:31:20 3:08:43 4:48:18
57 Pánczél Andrea Ironteam SE 4 3 HUN 1:34:48 3:11:25 4:50:08
60 Kovács Gabi Eszter Futapest 5 1 HUN 1:39:21 3:52:49 6:16:24
70 Mészáros Petra 6 4 HUN 1:50:49 4:15:08 6:36:46